3753 utilisateurs - 224 clubs.
saison 2023 - 20230928-01

Attention, la fin de saison C7DC est là.

  • Les efforts ramés jusqu’au 31/08 inclus peuvent être saisis sur la saison 2022-2023 jusqu’au 03/09/2023.
  • La modération des scores aura lieu jusqu’au 10/09, et les résultats définitifs seront communiqués ensuite.
  • La nouvelle saison 2023-2024 sera déployée d’ici fin septembre 2023, et tous les efforts ramés depuis le 01/09/2023 pourront être saisis.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez kevin.scott@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

SOCIETE HAVRAISE DE L'AVIRON
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 LE CORRE Cedric H 40-49 TC 1067 26 / 175
2 LEGER Caroline F 40-49 TC 1050 26 / 186
3 BEHAGUE Anthony H 40-49 TC 952 35 / 175
4 LETHUILLIER Stéphane H 50-59 TC 943 52 / 215
5 LESAUVAGE Mathilde F 40-49 TC 939 35 / 186
6 RODRIGUEZ Bruno H 40-49 TC 879 40 / 175
7 BAILLEUL Margaux F 19-29 TC 873 3 / 73
8 VERSTAVEL Jérôme H 50-59 TC 765 70 / 215
9 PASCO Yves H 60-69 TC 671 39 / 150
10 DESBUISSONS Marie Amélie F 19-29 PL 612 3 / 33
11 BARTOLO Regis H 60-69 TC 591 41 / 150
12 MEULEMAN Jeanne F J16 582 15 / 92
13 SPIESS Caroline F 30-39 TC 567 8 / 81
14 HAMZAOUI Omar H +20 PR3ID-CD 533 1 / 11
15 NAIL Lionel H 60-69 TC 528 47 / 150
16 TALASZKA Virginie F 50-59 TC 437 77 / 205
17 LEVASSEUR Samuel H 50-59 TC 415 111 / 215
18 LAUWICK Adèle F 19-29 TC 402 14 / 73
19 FLEM Cyril H 40-49 TC 385 99 / 175
20 DE LA FOUCHARDIÈRE Colette F 60-69 PL 383 19 / 68
21 WATTECAMPS Clémence F +20 PR3ID-CD 370 2 / 5
22 DUVAL Yann H +20 PR3PD 362 3 / 7
23 VALINDUCQ Clara F 19-29 TC 360 19 / 73
24 BOSQUET Mya F 19-29 TC 340 20 / 73
25 POULINGUE Elodie F +20 PR3ID-BC 336 1 / 2
26 TOUTAIN Benoit H +20 PR3ID-BC 332 1 / 13
27 PAILLOTIN Claire F 50-59 PL 328 20 / 63
28 COMMARE Charlène F -20 PR3ID-BC 309 1 / 1
29 FLAN Louis H 19-29 TC 280 25 / 68
30 MALLET Rémy H 50-59 TC 266 142 / 215
31 MENESES Lorrys H +20 PR3ID-BC 264 2 / 13
32 PETIOT Caroline F 50-59 PL 257 25 / 63
33 BOULET Ludivine F 30-39 TC 250 26 / 81
34 LELIEVRE Patrick H 60-69 TC 244 82 / 150
35 DIEULAFAIT Gilles H 40-49 TC 239 125 / 175
36 QUEMAR Thibaut H 30-39 TC 226 51 / 97
37 BIENFAIT Rodolphe H 70+ PL 214 9 / 19
38 KURBIEL Lena F J18 210 18 / 51
39 GALLAIS Alexandre H +20 PR3ID-BC 210 3 / 13
40 DE ST JORES Justine F J16 207 50 / 92
41 GUINEL Nicolas H 30-39 TC 195 55 / 97
42 BRETTEVILLE Claude H 70+ TC 195 23 / 56
43 CLERC Laurence F 60-69 TC 185 63 / 114
44 BAPTISTE Jean Francois H 70+ TC 178 26 / 56
45 KOLLIALIS Etienne H +20 PR3ID-CD 174 5 / 11
46 BLOUIN Alexis H +20 PR3ID-CD 171 6 / 11
47 DELARUE Martin H 40-49 TC 165 140 / 175
48 BAILLEUL Maeva F +20 PR3ID-BC 162 2 / 2
49 HILION David H +20 PR3ID-BC 162 4 / 13
50 FERHENBACH Eloi H J18 158 47 / 70
51 PERON Jonathan H +20 PR3ID-BC 148 6 / 13
52 GAZTAMBIDE Floriane F 30-39 TC 143 36 / 81
53 VANEGUE Patricia F +20 PR3PD 138 3 / 3
54 CARON Jacques H 70+ TC 131 30 / 56
55 REGUERA Zoe F J16 130 60 / 92
56 BAUDOUIN Rodrigue H +20 PR3ID-BC 130 7 / 13
57 LABID Romain H +20 PR3ID-BC 122 8 / 13
58 COUSTILLET Yves H 50-59 TC 122 170 / 215
59 FORTIER Philippe H 60-69 TC 118 108 / 150
60 MUGNIER Roch H J16 117 65 / 105
61 HERVIEUX Guillaume H 30-39 TC 109 69 / 97
62 AZENHA Martha F J16 104 68 / 92
63 DAVOULT Denis H 60-69 PL 103 24 / 35
64 LEVEQUE Laurent H 70+ TC 98 37 / 56
65 TALASZKA Frederic H 50-59 TC 95 175 / 215
66 RALEC Romane F 19-29 TC 91 45 / 73
67 HUBY Lise-Amelie F 19-29 TC 90 46 / 73
68 LAVAISSIERE Paul H +20 PR3ID-CD 82 8 / 11
69 NIDERKORN Baptiste H +20 PR3ID-BC 81 10 / 13
70 NATIS Hugo H J18 80 58 / 70
71 GUILLAUMIN Xavier H 50-59 TC 78 181 / 215
72 KOUMDA Grâce F +20 PR3ID-CD 77 3 / 5
73 LEFEBVRE Jonathan H 30-39 TC 71 76 / 97
74 BIVILLE Michel H 50-59 TC 64 184 / 215
75 ISZEZUK Kathel F J18 63 46 / 51
76 FAIGEON Noa H J18 55 63 / 70
77 GRUAIS Emilie F 19-29 PL 55 25 / 33
78 MAILLARD GERVAIS Kyliann H J18 55 63 / 70
79 PRIMOT Anne F 19-29 PL 52 26 / 33
80 BEAUVAL Salomé F 19-29 TC 50 52 / 73
81 TOUBAL Mustapha H J18 49 66 / 70
82 LEGROS Manon F 30-39 PL 42 25 / 29
83 DELOBEL Elie H 19-29 TC 31 65 / 68
84 BURGUIÈRE Bernard H 70+ TC 30 47 / 56
85 MALANDAIN David H +20 PR3ID-BC 27 12 / 13
86 RICHEUX Tristan H 30-39 PL 8 32 / 34
87 CARPENTIER Manon F 19-29 TC 5 73 / 73
88 LEDOUX Franck H 50-59 PL 1 63 / 65
89 FILOQUE Esteban H -20 PR3ID-BC 0 N/D
90 VRANCKEN Audrey F 40-49 PL 0 N/D
91 MOURNEAU Amélie F 30-39 PL 0 N/D
92 LESAUVAGE Martine F 60-69 TC 0 N/D
93 BRIHIER Hélène F 40-49 PL 0 N/D