3753 utilisateurs - 224 clubs.
saison 2023 - 20230928-01

Attention, la fin de saison C7DC est là.

  • Les efforts ramés jusqu’au 31/08 inclus peuvent être saisis sur la saison 2022-2023 jusqu’au 03/09/2023.
  • La modération des scores aura lieu jusqu’au 10/09, et les résultats définitifs seront communiqués ensuite.
  • La nouvelle saison 2023-2024 sera déployée d’ici fin septembre 2023, et tous les efforts ramés depuis le 01/09/2023 pourront être saisis.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez kevin.scott@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

MULHOUSE-AVIRON
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 TALAMONA Jean-Pierre H 60-69 TC 1835 1 / 150
2 ROORDING Lonneke F 40-49 TC 1820 4 / 186
3 ROESCH Sandrine F 50-59 TC 1470 11 / 205
4 LEFEBVRE Lucile F 50-59 TC 1456 13 / 205
5 FEHRENBACH Patrick H 50-59 TC 1452 18 / 215
6 TALAMONA Bénédicte F 50-59 TC 1424 14 / 205
7 DIETSCH Ernest H 60-69 TC 1389 9 / 150
8 GERBER Aurelia F 50-59 PL 1297 2 / 63
9 KIENTZ Nadine F 50-59 TC 1160 19 / 205
10 BARROQUEIRO Adeline F 40-49 PL 1058 3 / 42
11 MAGGI Edouard H 60-69 TC 991 18 / 150
12 SCHNOEBELEN Sandra F 40-49 PL 970 4 / 42
13 VAUVELLE Anne Marie F 60-69 TC 967 6 / 114
14 PORTER Miriam F 40-49 TC 951 34 / 186
15 MOLAC Jean Louis H 70+ PL 899 2 / 19
16 BURGY Béatrice F 70+ PL 890 1 / 20
17 VAN PUYVELDE Carine / Dv F 50-59 PL 849 6 / 63
18 KIENTZ Guy H 60-69 TC 848 25 / 150
19 VAN DEN ABBEELE Ingrid F 50-59 TC 808 40 / 205
20 ROORDING Maarten H 40-49 TC 800 49 / 175
21 FILLEULE Sandra F 50-59 TC 771 41 / 205
22 OBERLIN Monique F 60-69 PL 767 8 / 68
23 PENACEQUE Christiane F 60-69 TC 714 12 / 114
24 CLADEN Nathalie F 40-49 TC 702 59 / 186
25 VET Joelle F 60-69 TC 693 14 / 114
26 GAUDRY Mélanie F 40-49 TC 678 63 / 186
27 DIETSCH Claudine F 60-69 TC 671 16 / 114
28 SCHMITTER Genevieve F 70+ PL 657 2 / 20
29 FREDEZ Elisabeth F 50-59 TC 623 51 / 205
30 VAUVELLE Alain H 60-69 TC 589 42 / 150
31 LAKEL Michael H +20 PR2 586 1 / 5
32 KOENIG Gisèle F 70+ TC 582 2 / 28
33 STUTZ Mariette F 60-69 TC 571 19 / 114
34 SAMYN Patrick H 60-69 TC 546 44 / 150
35 OBERLIN Philippe H 60-69 TC 539 45 / 150
36 MOSER Quentin H J18 530 8 / 70
37 ARNOLD Marc H 60-69 TC 529 46 / 150
38 SCHAUB Daniel H 70+ TC 513 6 / 56
39 LINDER Sébastien / Dv H 40-49 TC 501 84 / 175
40 BERNARD Angelique F 40-49 TC 498 87 / 186
41 BEGLET David / Dv H 40-49 TC 479 86 / 175
42 BAUSINGER Bernard H 70+ TC 427 9 / 56
43 SPARKS Colette F 70+ TC 422 5 / 28
44 FICHTER Laurence F 19-29 TC 414 13 / 73
45 LUBOW Pascal H 70+ TC 413 11 / 56
46 LECHLEITER Jim H +20 PR1 410 1 / 2
47 MOLLIERE Nicolas H 40-49 TC 400 98 / 175
48 FREY Carmen F 60-69 TC 389 25 / 114
49 GISSINGER Eve F 50-59 TC 368 95 / 205
50 MOUTI Samira F 40-49 TC 357 103 / 186
51 BOROWSKI Gaetan H 19-29 PL 357 9 / 44
52 GRETH Jean-Paul H 70+ TC 355 13 / 56
53 DROUOT Christiane F 70+ TC 354 7 / 28
54 KLEINDIENST Patrice H 70+ TC 340 15 / 56
55 GOLL Monique F 70+ TC 331 8 / 28
56 DUVERGER Agathe F J16 280 39 / 92
57 BOESPFLUG Jade F 19-29 TC 278 22 / 73
58 MEYER Bernard H 70+ TC 277 20 / 56
59 SCHNEIDER Nathalie F 50-59 TC 273 111 / 205
60 DUVERGER Arthur H 19-29 PL 272 13 / 44
61 RUDLER Marie F 60-69 TC 260 44 / 114
62 SCHERRER Virginie F 40-49 TC 250 115 / 186
63 TARNUS Celine F 60-69 TC 244 48 / 114
64 GAMB Christine F 50-59 TC 240 115 / 205
65 PAYS Sandrine F 50-59 TC 240 115 / 205
66 KIENTZ Mélinda F 19-29 PL 237 9 / 33
67 MATONDO Dercy H 40-49 TC 233 126 / 175
68 CLAUDEPIERRE Stephane H 50-59 TC 233 148 / 215
69 CLAUDEPIERRE Jeannette F 60-69 TC 233 51 / 114
70 BEGLET Michel H 60-69 TC 222 87 / 150
71 STUTZ Sabine F 50-59 TC 178 130 / 205
72 GENDRE Séverine F 50-59 PL 153 30 / 63
73 DIETEMANN Fabien H 50-59 TC 149 166 / 215
74 CAPELLE Henri H 40-49 TC 134 146 / 175
75 HERTZOG Jean-Pierre H 70+ TC 133 29 / 56
76 STIMPFLING Christophe H 50-59 TC 118 171 / 215
77 RAMUNDI Silvia F 50-59 TC 98 145 / 205
78 TALAMONA Louis H 19-29 PL 89 24 / 44
79 HAAS Anne Sophie F 19-29 TC 81 48 / 73
80 BALLAND Benoit H 50-59 TC 69 182 / 215
81 WENTZIGER Denise F 70+ TC 58 16 / 28
82 SCHAUB Christiane F 60-69 PL 51 47 / 68
83 KOENIG Martine F 60-69 TC 51 91 / 114
84 ULLRICH Daniel H 70+ TC 44 45 / 56
85 PIERA-GROELLY Jean-Luc H 50-59 TC 42 191 / 215
86 GIUSTO Emilie F 30-39 TC 41 65 / 81
87 MARADAN Bernard H 60-69 TC 36 136 / 150
88 LACK Catherine F 60-69 PL 20 62 / 68
89 SAFTA Mounia F 30-39 TC 5 78 / 81
90 FISCHER Anne F 50-59 TC 2 200 / 205
91 RICCARDI Hugo H 19-29 TC 2 67 / 68
92 BINICI Alev F 50-59 TC 1 202 / 205
93 VET Marielaure F 30-39 TC 0 N/D
94 FELPIN Christine F 60-69 TC 0 N/D
95 SUBTIL Vivien H 40-49 TC 0 N/D
96 BOTTLAENDER Denis H 60-69 TC 0 N/D
97 AULLEN Beatrice F 60-69 TC 0 N/D
98 CLAUDEPIERRE Francois H 70+ TC 0 N/D
99 SROUSSI Hubert H 70+ PL 0 N/D
100 GELEY Sophie F 40-49 TC 0 N/D