2358 utilisateurs - 145 clubs.
saison 2024 - 20240601-01

La saison 2023-2024 est lancée ! Attention nécessité de recréer un compte

Problème au niveau de la réinitialisation de mot de passe, le problème sera résolu prochainement. Merci de votre compréhension.

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs à l’adresse c7dc@ffaviron.fr 🙏

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez c7dc@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

MULHOUSE-AVIRON
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 STEPAN Georgette F 70+ TC 0 N/D
2 KOENIG Martine F 60-69 TC 0 N/D
3 MARADAN Bernard H 60-69 TC 0 N/D
4 RENARD Philippe H 40-49 TC 0 N/D
5 SUBTIL Vivien H 40-49 TC 0 N/D
6 MOACA Dario H J18 0 N/D
7 ECKERT Laura F 19-29 TC 0 N/D
8 SCHERRER Virginie F 40-49 TC 0 N/D
9 MATONDO Dercy H 40-49 TC 0 N/D
10 JUNG Dominique F 60-69 TC 0 N/D
11 LACK Catherine F 60-69 PL 0 N/D
12 KIENTZ Guy H 60-69 TC 0 N/D
13 ANDRES Lionel H 50-59 TC 0 N/D
14 KIENTZ Nadine F 50-59 TC 0 N/D
15 DROUOT Christiane F 70+ TC 0 N/D
16 PORTER Miriam F 50-59 TC 0 N/D
17 GUIBERT Nicole F 70+ TC 0 N/D
18 SATTLER Daniele F 60-69 TC 0 N/D
19 KEMMOUCHE Illyess H J16 0 N/D
20 BOESPFLUG Jade F 19-29 TC 0 N/D
21 GONIN Marietherese F 70+ TC 0 N/D
22 SCHERMANN Alexandre H 30-39 TC 0 N/D
23 TALAMONA Jean-Pierre H 60-69 TC 989 1 / 115
24 BURGY Béatrice F 70+ PL 497 1 / 20
25 ROESCH Sandrine F 50-59 TC 1135 2 / 155
26 LAKEL Michael H +20 PR2 316 2 / 4
27 GASPARD Vincent H 50-59 TC 1359 3 / 162
28 DIETSCH Ernest H 60-69 TC 903 3 / 115
29 KOENIG Gisèle F 70+ TC 401 3 / 25
30 OBERLIN Monique F 70+ PL 317 3 / 20
31 FREDEZ Elisabeth F 60-69 TC 709 4 / 96
32 GERBER Aurélia F 50-59 PL 579 4 / 59
33 BARROQUEIRO Adeline F 40-49 PL 481 4 / 42
34 PICHON Caroline F 30-39 TC 432 4 / 54
35 MOLAC Jean-Louis H 70+ PL 328 5 / 25
36 GOLL Monique F 70+ TC 249 6 / 25
37 SCHMITTER Genevieve F 70+ PL 240 6 / 20
38 VAN PUYVELDE Carine F 50-59 PL 485 7 / 59
39 SERVAIS Jacques H 60-69 PL 413 7 / 43
40 VAUVELLE Anne Marie F 60-69 TC 531 8 / 96
41 SCHNOEBELEN Sandra F 50-59 PL 461 8 / 59
42 SCHAUB Daniel H 70+ TC 302 8 / 52
43 ROORDING Maarten H 40-49 TC 770 9 / 125
44 PENACEQUE Christiane F 60-69 TC 528 9 / 96
45 VAN DE VOORDE Valentine F 30-39 TC 273 9 / 54
46 HERTZOG Jean-Pierre H 70+ TC 296 10 / 52
47 ROORDING Lonneke F 40-49 TC 779 12 / 129
48 LEFEBVRE Lucile F 50-59 TC 798 14 / 155
49 FEHRENBACH Patrick H 60-69 TC 672 14 / 115
50 SORIA Anniflore F 70+ TC 54 14 / 25
51 SPARKS Colette F 70+ TC 44 15 / 25
52 DIETSCH Claudine F 60-69 TC 444 16 / 96
53 MAGGI Edouard H 60-69 TC 611 17 / 115
54 WENTZIGER Denise F 70+ TC 25 19 / 25
55 STIMPFLING Thomas H 19-29 TC 116 21 / 50
56 GAUDRY Melanie F 40-49 TC 562 27 / 129
57 STUTZ Mariette F 60-69 TC 328 29 / 96
58 BAUSINGER Bernard H 70+ TC 79 29 / 52
59 BOROWSKI Gaetan H 19-29 PL 2 30 / 30
60 VAN DEN ABBEELE Ingrid F 50-59 TC 535 31 / 155
61 GRETH Jean-Paul H 70+ TC 74 31 / 52
62 TALAMONA Bénédicte F 50-59 TC 509 34 / 155
63 SCHAUB Christiane F 60-69 PL 49 37 / 46
64 BIZET Théo H 19-29 TC 22 41 / 50
65 STUTZ Sabine F 50-59 TC 441 42 / 155
66 SAMYN Patrick H 60-69 TC 417 42 / 115
67 FREY Carmen F 60-69 TC 215 42 / 96
68 LUBOW Pascal H 70+ TC 29 42 / 52
69 BEGLET Michel H 70+ TC 6 43 / 52
70 GIUSTO Emilie F 30-39 TC 45 44 / 54
71 VET Joelle F 60-69 TC 196 45 / 96
72 MEYER Bernard H 70+ TC 14 45 / 52
73 FRITSCH Théo H 19-29 TC 1 50 / 50
74 CLADEN Nathalie F 40-49 TC 283 51 / 129
75 ARNOLD Marc H 60-69 TC 315 53 / 115
76 MAZIN Anais F 30-39 TC 4 54 / 54
77 RUDLER Marie F 60-69 TC 109 60 / 96
78 OBERLIN Philippe H 60-69 TC 236 61 / 115
79 TARNUS Celine F 60-69 TC 99 63 / 96
80 GRESHAKE Philip H 60-69 TC 216 65 / 115
81 LINDER Sébastien H 40-49 TC 228 68 / 125
82 SCHNEIDER Nathalie F 50-59 TC 261 69 / 155
83 ROORDING Bren H J16 50 70 / 82
84 LECHLEITER Jim H 30-39 TC 41 72 / 83
85 CLAUDEPIERRE Jeannette F 60-69 TC 60 75 / 96
86 MARK Corine F 50-59 TC 242 77 / 155
87 MOUTI Samira F 40-49 TC 122 79 / 129
88 FILLEULE Sandra F 50-59 TC 218 81 / 155
89 SANREY Dominique F 50-59 TC 210 83 / 155
90 VAUVELLE Alain H 60-69 TC 87 88 / 115
91 PAYS Sandrine F 50-59 TC 163 92 / 155
92 LEROY Louis-Marie H 50-59 TC 256 95 / 162
93 GROSS Thierry H 50-59 TC 240 98 / 162
94 BALLAND Benoit H 60-69 TC 65 98 / 115
95 CAPELLE Henri H 40-49 TC 66 104 / 125
96 BERNARD Angelique F 40-49 TC 57 105 / 129
97 PANETTA Eric H 40-49 TC 57 107 / 125
98 STIMPFLING Christophe H 50-59 TC 166 108 / 162
99 GAMB Christine F 50-59 TC 121 108 / 155
100 GRAIN Sophie F 40-49 TC 39 110 / 129
101 BRARD Jean-Luc H 60-69 TC 20 111 / 115
102 BAUDER Claude H 50-59 TC 158 112 / 162
103 BAUDER Noelle F 50-59 TC 114 113 / 155
104 BEGLET David H 50-59 TC 154 114 / 162
105 MAZIN Veronique F 50-59 TC 96 119 / 155
106 HOFF Andrea F 50-59 TC 96 119 / 155
107 MOLLIERE Nicolas H 40-49 TC 12 120 / 125
108 OZOGORZEGOWSKI Caroline F 40-49 TC 0 N/D
109 DIETEMANN Fabien H 50-59 TC 52 145 / 162
110 CLAUDEPIERRE Stephane H 50-59 TC 30 146 / 162
111 FOURNIGAULT Jerome H 50-59 TC 28 148 / 162
112 MANET Catherine F 50-59 TC 7 151 / 155