| Rang | Nom | Catégorie | Points Épreuves | Points Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Christophe PHE | homme 50 à 59 ans | 288 | 230 | 518 |
| #2 | Eric ESP | homme 50 à 59 ans | 378 | 15 | 393 |
| #3 | Quentin GIG | homme 18 ans | 271 | 100 | 371 |
| #4 | Gabriel POR | homme 16 ans | 252 | 100 | 352 |
| #5 | Olivier RON | homme 30 à 39 ans poids léger | 238 | 100 | 338 |
| #6 | Theo DEB | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 236 | 100 | 336 |
| #7 | DOMINIQUE LER | homme 50 à 59 ans | 234 | 100 | 334 |
| #8 | Nathan OLI | homme 16 ans | 248 | 85 | 333 |
| #9 | CEDRIC MOU | homme 50 à 59 ans | 183 | 145 | 328 |
| #10 | Christophe LET | homme 50 à 59 ans | 226 | 100 | 326 |
| #11 | GERARD LE | homme 70 ans et plus | 235 | 85 | 320 |
| #12 | Matthieu DUH | homme 40 à 49 ans | 220 | 100 | 320 |
| #13 | JEAN FRANCOIS LEC | homme 70 ans et plus | 219 | 100 | 319 |
| #14 | EMMANUEL JAN | homme 50 à 59 ans | 303 | 15 | 318 |
| #15 | Antoine WAR | homme 40 à 49 ans | 101 | 215 | 316 |
| #16 | YVON WIL | homme 70 ans et plus poids léger | 230 | 85 | 315 |
| #17 | SYLVAIN NEG | homme PR1 plus de 20 ans | 214 | 100 | 314 |
| #18 | Emilien TOM | homme 18 ans | 213 | 100 | 313 |
| #19 | Vincent MAR | homme 50 à 59 ans | 212 | 100 | 312 |
| #20 | PASCAL BUS | homme 60 à 69 ans | 221 | 85 | 306 |
| #21 | CHRISTOPHE FAR | homme 50 à 59 ans poids léger | 203 | 100 | 303 |
| #22 | JEAN-LUC FEN | homme 60 à 69 ans | 195 | 100 | 295 |
| #23 | Michel BOU | homme 70 ans et plus | 204 | 85 | 289 |
| #24 | ERIC HIN | homme 60 à 69 ans | 272 | 15 | 287 |
| #25 | JULIEN OLM | homme 50 à 59 ans | 255 | 30 | 285 |
| #26 | ERNEST DIE | homme 60 à 69 ans | 141 | 130 | 271 |
| #27 | Jules LAL | homme 16 ans | 180 | 85 | 265 |
| #28 | Jean-Claude GOE | homme 70 ans et plus | 158 | 100 | 258 |
| #29 | Bastien MIC | homme 19 à 29 ans | 154 | 100 | 254 |
| #30 | Florian THI | homme 16 ans | 150 | 100 | 250 |
| #31 | Eliaz BIN | homme 19 à 29 ans poids léger | 148 | 100 | 248 |
| #32 | FABRICE POI | homme 50 à 59 ans | 177 | 70 | 247 |
| #33 | Sebastien GRA | homme 50 à 59 ans | 145 | 100 | 245 |
| #34 | JEAN-PIERRE TAL | homme 60 à 69 ans | 230 | 15 | 245 |
| #35 | MATTHIEU HEN | homme 19 à 29 ans poids léger | 160 | 85 | 245 |
| #36 | Hotman ZEM | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 145 | 100 | 245 |
| #37 | MATHIEU ANG | homme 30 à 39 ans | 113 | 130 | 243 |
| #38 | Arnaud JAN | homme 50 à 59 ans | 226 | 15 | 241 |
| #39 | ADRIEN FOU | homme 30 à 39 ans poids léger | 152 | 85 | 237 |
| #40 | JEAN LUC BOD | homme 70 ans et plus | 148 | 85 | 233 |
| #41 | Jean Francois BRO | homme 70 ans et plus poids léger | 100 | 130 | 230 |
| #42 | JEAN-PHILIPPE VIN | homme 70 ans et plus | 194 | 30 | 224 |
| #43 | GUILLAUME BAD | homme 60 à 69 ans | 123 | 100 | 223 |
| #44 | SYLVAIN AUJ | homme 40 à 49 ans poids léger | 133 | 85 | 218 |
| #45 | Vincent VAN | homme 40 à 49 ans | 86 | 130 | 216 |
| #46 | Joël DES | homme PR1 moins de 20 ans | 82 | 130 | 212 |
| #47 | Fabien THI | homme 30 à 39 ans | 123 | 85 | 208 |
| #48 | Valentin LIO | homme 19 à 29 ans poids léger | 121 | 85 | 206 |
| #49 | Francois MOR | homme 40 à 49 ans | 76 | 130 | 206 |
| #50 | Clement DUP | homme 19 à 29 ans | 106 | 100 | 206 |
| #51 | Remi LAR | homme 50 à 59 ans | 133 | 70 | 203 |
| #52 | Gabin BER | homme 18 ans | 118 | 85 | 203 |
| #53 | David CRO | homme 40 à 49 ans | 131 | 70 | 201 |
| #54 | Arthur HAU | homme 19 à 29 ans | 70 | 130 | 200 |
| #55 | CHRISTOPHE MIU | homme 50 à 59 ans | 114 | 85 | 199 |
| #56 | Regis WUL | homme 40 à 49 ans poids léger | 114 | 85 | 199 |
| #57 | Elyes GHA | homme 18 ans | 113 | 85 | 198 |
| #58 | Lucas FAR | homme 18 ans | 67 | 130 | 197 |
| #59 | Matheo BRE | homme 18 ans | 110 | 85 | 195 |
| #60 | HERVE SHI | homme 60 à 69 ans | 109 | 85 | 194 |
| #61 | Laurent BUL | homme 40 à 49 ans | 163 | 30 | 193 |
| #62 | Michel HAN | homme 16 ans | 63 | 130 | 193 |
| #63 | David BEG | homme 50 à 59 ans | 62 | 130 | 192 |
| #64 | Hippolyte GOU | homme 18 ans | 62 | 130 | 192 |
| #65 | JULIEN CAB | homme 40 à 49 ans | 161 | 30 | 191 |
| #66 | Jean MEU | homme 70 ans et plus | 60 | 130 | 190 |
| #67 | ERWAN GIV | homme 50 à 59 ans | 60 | 130 | 190 |
| #68 | Edouard DEC | homme 19 à 29 ans | 60 | 130 | 190 |
| #69 | Bruno PRO | homme 60 à 69 ans | 60 | 130 | 190 |
| #70 | Eloi GOU | homme 16 ans | 60 | 130 | 190 |
| #71 | Eloi RUE | homme 16 ans | 60 | 130 | 190 |
| #72 | Daniel CHE | homme 70 ans et plus | 60 | 130 | 190 |
| #73 | STEPHAN BEA | homme 50 à 59 ans | 120 | 70 | 190 |
| #74 | Nathanael PET | homme 16 ans | 60 | 130 | 190 |
| #75 | Bernard GUI | homme 60 à 69 ans | 60 | 130 | 190 |
| #76 | Loris LAR | homme 16 ans | 60 | 130 | 190 |
| #77 | AUGUSTIN HAU | homme 40 à 49 ans poids léger | 60 | 130 | 190 |
| #78 | Antoine DAI | homme 16 ans | 60 | 130 | 190 |
| #79 | THIERRY COS | homme 50 à 59 ans | 60 | 130 | 190 |
| #80 | Sacha DEB | homme 18 ans | 60 | 130 | 190 |
| #81 | Antoine DET | homme 16 ans | 60 | 130 | 190 |
| #82 | SERGE ROL | homme 60 à 69 ans | 103 | 85 | 188 |
| #83 | Norbert MET | homme 50 à 59 ans | 172 | 15 | 187 |
| #84 | JEAN COS | homme 60 à 69 ans | 171 | 15 | 186 |
| #85 | SEBASTIEN CAR | homme 30 à 39 ans | 154 | 30 | 184 |
| #86 | Sebastien PLO | homme PR3ID-BC plus de 20 ans | 150 | 30 | 180 |
| #87 | LUC LIN | homme 70 ans et plus | 95 | 85 | 180 |
| #88 | Martin AZZ | homme 16 ans | 78 | 100 | 178 |
| #89 | Paul BOI | homme 18 ans | 76 | 100 | 176 |
| #90 | Theo ALL | homme 16 ans | 89 | 85 | 174 |
| #91 | Enzo CES | homme 18 ans | 158 | 15 | 173 |
| #92 | Thomas COF | homme 18 ans | 71 | 100 | 171 |
| #93 | Samuel LUM | homme 50 à 59 ans | 71 | 100 | 171 |
| #94 | YANNICK GAL | homme 50 à 59 ans | 99 | 70 | 169 |
| #95 | JEAN CHRISTOPHE WIN | homme 60 à 69 ans poids léger | 152 | 15 | 167 |
| #96 | Anthony HOU | homme PR3ID-BC plus de 20 ans | 136 | 30 | 166 |
| #97 | Lucien REN | homme 18 ans | 80 | 85 | 165 |
| #98 | ANTOINE LE | homme 40 à 49 ans | 92 | 70 | 162 |
| #99 | Ziyad LAH | homme 16 ans | 62 | 100 | 162 |
| #100 | Guillaume NOY | homme 50 à 59 ans | 160 | 0 | 160 |
| #101 | Jean Pierre TRI | homme 60 à 69 ans | 75 | 85 | 160 |
| #102 | Philippe LEB | homme 60 à 69 ans poids léger | 130 | 30 | 160 |
| #103 | GUILLAUME VIE | homme 50 à 59 ans | 160 | 0 | 160 |
| #104 | STEPHANE MER | homme 50 à 59 ans | 159 | 0 | 159 |
| #105 | Jacques RIT | homme 60 à 69 ans | 55 | 100 | 155 |
| #106 | Thibaud HAU | homme PR3ID-AB plus de 20 ans | 124 | 30 | 154 |
| #107 | Damien REG | homme 40 à 49 ans poids léger | 69 | 85 | 154 |
| #108 | DIDIER VUI | homme 60 à 69 ans | 138 | 15 | 153 |
| #109 | JEAN MICHEL FEV | homme 40 à 49 ans | 137 | 15 | 152 |
| #110 | Patrice SOU | homme 70 ans et plus poids léger | 136 | 15 | 151 |
| #111 | Ethan BOG | homme PR1 moins de 20 ans | 119 | 30 | 149 |
| #112 | DIETER WEG | homme 70 ans et plus | 46 | 100 | 146 |
| #113 | Nady NAS | homme 30 à 39 ans poids léger | 116 | 30 | 146 |
| #114 | THOMAS BOR | homme 30 à 39 ans | 75 | 70 | 145 |
| #115 | Vincent TER | homme 40 à 49 ans | 59 | 85 | 144 |
| #116 | Vincent VID | homme 30 à 39 ans poids léger | 72 | 70 | 142 |
| #117 | Nolann SEI | homme 14 ans | 125 | 15 | 140 |
| #118 | Arthur ALL | homme 16 ans | 68 | 70 | 138 |
| #119 | Damien LEM | homme 40 à 49 ans poids léger | 107 | 30 | 137 |
| #120 | Laurent COL | homme 50 à 59 ans | 122 | 15 | 137 |
| #121 | Martin CHE | homme 18 ans | 103 | 30 | 133 |
| #122 | CHRISTOPHE BOU | homme 50 à 59 ans | 117 | 15 | 132 |
| #123 | Rodrigue HEN | homme 50 à 59 ans | 117 | 15 | 132 |
| #124 | Emilien KRO | homme 18 ans | 100 | 30 | 130 |
| #125 | Kiliann VID | homme 14 ans | 110 | 15 | 125 |
| #126 | Thierry SCI | homme 50 à 59 ans poids léger | 109 | 15 | 124 |
| #127 | Guillaume SCH | homme 19 à 29 ans | 94 | 30 | 124 |
| #128 | THIERRY MAR | homme 60 à 69 ans | 124 | 0 | 124 |
| #129 | CHRISTIAN AMB | homme 60 à 69 ans | 93 | 30 | 123 |
| #130 | Christophe HAR | homme 40 à 49 ans poids léger | 108 | 15 | 123 |
| #131 | Cedric GUE | homme PR3ID-AB plus de 20 ans | 106 | 15 | 121 |
| #132 | JEREMY ALL | homme 30 à 39 ans | 50 | 70 | 120 |
| #133 | HUBERT LAG | homme 50 à 59 ans | 105 | 15 | 120 |
| #134 | Ryan HAU | homme PR3ID-BC moins de 20 ans | 105 | 15 | 120 |
| #135 | Jean-Paul BUI | homme 70 ans et plus poids léger | 49 | 70 | 119 |
| #136 | Samuel VAL | homme 14 ans | 104 | 15 | 119 |
| #137 | THIBAUT PER | homme 30 à 39 ans poids léger | 89 | 30 | 119 |
| #138 | Fabien PAJ | homme PR3ID-BC plus de 20 ans | 88 | 30 | 118 |
| #139 | Nicolas TOU | homme 19 à 29 ans | 102 | 15 | 117 |
| #140 | David KES | homme 50 à 59 ans | 87 | 30 | 117 |
| #141 | Julien FLO | homme 30 à 39 ans | 116 | 0 | 116 |
| #142 | Yoan COU | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 82 | 30 | 112 |
| #143 | Stephane AZZ | homme 50 à 59 ans | 42 | 70 | 112 |
| #144 | Dinh Long PHA | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 96 | 15 | 111 |
| #145 | David PAJ | homme PR3ID-BC plus de 20 ans | 80 | 30 | 110 |
| #146 | Benjamin LAM | homme 30 à 39 ans | 109 | 0 | 109 |
| #147 | Adam OUK | homme 16 ans | 78 | 30 | 108 |
| #148 | XAVIER FAR | homme 50 à 59 ans | 92 | 15 | 107 |
| #149 | Raphael HAM | homme PR1 moins de 20 ans | 77 | 30 | 107 |
| #150 | Jean Luc RIO | homme 70 ans et plus | 75 | 30 | 105 |
| #151 | KEVIN SCO | homme 40 à 49 ans | 90 | 15 | 105 |
| #152 | Alban LIG | homme 40 à 49 ans | 75 | 30 | 105 |
| #153 | Jean Philippe GOD | homme 60 à 69 ans | 18 | 85 | 103 |
| #154 | FRANCK PLE | homme 50 à 59 ans | 87 | 15 | 102 |
| #155 | Florian BAR | homme 30 à 39 ans poids léger | 86 | 15 | 101 |
| #156 | Michel VER | homme 60 à 69 ans | 85 | 15 | 100 |
| #157 | Jean-François MIL | homme 60 à 69 ans | 85 | 15 | 100 |
| #158 | Philippe LE | homme 50 à 59 ans poids léger | 84 | 15 | 99 |
| #159 | Tristan BOU | homme 18 ans | 98 | 0 | 98 |
| #160 | JOCELYN GAR | homme 50 à 59 ans poids léger | 82 | 15 | 97 |
| #161 | RAYNALD BOU | homme 40 à 49 ans poids léger | 82 | 15 | 97 |
| #162 | LIONEL VIG | homme 60 à 69 ans poids léger | 82 | 15 | 97 |
| #163 | Dominique DEL | homme 60 à 69 ans | 96 | 0 | 96 |
| #164 | Laurent ZMU | homme 50 à 59 ans | 95 | 0 | 95 |
| #165 | Lionel RIV | homme 40 à 49 ans poids léger | 95 | 0 | 95 |
| #166 | JEAN FRANCOIS LOT | homme 50 à 59 ans | 78 | 15 | 93 |
| #167 | Michel VER | homme 50 à 59 ans | 92 | 0 | 92 |
| #168 | Guy CLA | homme 60 à 69 ans poids léger | 77 | 15 | 92 |
| #169 | Dimitri FOU | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 61 | 30 | 91 |
| #170 | David MOU | homme PR3ID-BC plus de 20 ans | 60 | 30 | 90 |
| #171 | FRANCIS DAL | homme 70 ans et plus poids léger | 74 | 15 | 89 |
| #172 | JEAN LUC BAU | homme 60 à 69 ans | 74 | 15 | 89 |
| #173 | SYLVAIN PEL | homme 50 à 59 ans poids léger | 73 | 15 | 88 |
| #174 | PATRICE MOT | homme 60 à 69 ans | 72 | 15 | 87 |
| #175 | Arthur BEY | homme 16 ans | 87 | 0 | 87 |
| #176 | PHILIPPE LED | homme 70 ans et plus | 17 | 70 | 87 |
| #177 | Axel DRI | homme 18 ans | 56 | 30 | 86 |
| #178 | Vincent DI | homme 30 à 39 ans poids léger | 52 | 30 | 82 |
| #179 | PHILIPPE MOR | homme 60 à 69 ans | 66 | 15 | 81 |
| #180 | Ahmed BEN | homme 30 à 39 ans | 81 | 0 | 81 |
| #181 | An ZHA | homme 50 à 59 ans poids léger | 66 | 15 | 81 |
| #182 | Gauderice ALB | homme 18 ans | 80 | 0 | 80 |
| #183 | Sofiane HAR | homme 19 à 29 ans | 50 | 30 | 80 |
| #184 | JEAN-LOUIS LEN | homme 50 à 59 ans | 50 | 30 | 80 |
| #185 | Mathieu LAS | homme 30 à 39 ans poids léger | 80 | 0 | 80 |
| #186 | PASCAL TUI | homme PR1 plus de 20 ans | 64 | 15 | 79 |
| #187 | THIBAUT BES | homme 19 à 29 ans | 78 | 0 | 78 |
| #188 | BRUNO BIG | homme 50 à 59 ans poids léger | 78 | 0 | 78 |
| #189 | Christophe CAR | homme 60 à 69 ans poids léger | 47 | 30 | 77 |
| #190 | PATRICK THO | homme 60 à 69 ans | 77 | 0 | 77 |
| #191 | Olivier HAN | homme 16 ans | 61 | 15 | 76 |
| #192 | LUDOVIC BLO | homme 50 à 59 ans | 61 | 15 | 76 |
| #193 | Olivier NOC | homme 40 à 49 ans | 61 | 15 | 76 |
| #194 | ALEXANDRE MOR | homme 40 à 49 ans | 75 | 0 | 75 |
| #195 | FABIEN FER | homme 50 à 59 ans | 75 | 0 | 75 |
| #196 | GILLES BER | homme 40 à 49 ans poids léger | 74 | 0 | 74 |
| #197 | Vincent VIG | homme 50 à 59 ans poids léger | 74 | 0 | 74 |
| #198 | CLAUDE ROC | homme 70 ans et plus | 59 | 15 | 74 |
| #199 | JACQUES MAR | homme 70 ans et plus | 58 | 15 | 73 |
| #200 | Dominique MON | homme 60 à 69 ans | 57 | 15 | 72 |
| #201 | Baptiste LAP | homme PR1 moins de 20 ans | 57 | 15 | 72 |
| #202 | CHARLES ABR | homme 60 à 69 ans | 69 | 0 | 69 |
| #203 | Francois LET | homme 60 à 69 ans | 38 | 30 | 68 |
| #204 | Charles MOU | homme 16 ans | 38 | 30 | 68 |
| #205 | Franck DES | homme 50 à 59 ans | 66 | 0 | 66 |
| #206 | Tristan MAR | homme 14 ans | 51 | 15 | 66 |
| #207 | CHRISTOPHE SAI | homme 50 à 59 ans | 65 | 0 | 65 |
| #208 | Olivier GOB | homme 30 à 39 ans poids léger | 35 | 30 | 65 |
| #209 | Anthony DUM | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 48 | 15 | 63 |
| #210 | DENIS ARR | homme 60 à 69 ans | 63 | 0 | 63 |
| #211 | Christophe GRE | homme 60 à 69 ans poids léger | 46 | 15 | 61 |
| #212 | Maxime HUB | homme 16 ans | 61 | 0 | 61 |
| #213 | Julien DUF | homme 40 à 49 ans | 61 | 0 | 61 |
| #214 | FREDERIC BAR | homme 40 à 49 ans | 60 | 0 | 60 |
| #215 | BRUNO POL | homme 40 à 49 ans poids léger | 60 | 0 | 60 |
| #216 | LOIC COQ | homme 70 ans et plus poids léger | 59 | 0 | 59 |
| #217 | Jean Paul DAN | homme 50 à 59 ans poids léger | 28 | 30 | 58 |
| #218 | Thibaud EGL | homme 19 à 29 ans poids léger | 42 | 15 | 57 |
| #219 | Pierre GUI | homme 50 à 59 ans poids léger | 57 | 0 | 57 |
| #220 | Yann DIR | homme 40 à 49 ans | 57 | 0 | 57 |
| #221 | Benoit MON | homme 40 à 49 ans poids léger | 56 | 0 | 56 |
| #222 | Tristan FRA | homme 16 ans | 41 | 15 | 56 |
| #223 | Roger LAV | homme 70 ans et plus | 55 | 0 | 55 |
| #224 | Nicolas HAR | homme 40 à 49 ans | 53 | 0 | 53 |
| #225 | Edouard Andre NAT | homme 60 à 69 ans | 38 | 15 | 53 |
| #226 | Arnaud SEP | homme 30 à 39 ans | 38 | 15 | 53 |
| #227 | CHRISTOPHE COL | homme 50 à 59 ans poids léger | 53 | 0 | 53 |
| #228 | QUENTIN BER | homme 30 à 39 ans | 53 | 0 | 53 |
| #229 | VINCENT VID | homme 50 à 59 ans | 53 | 0 | 53 |
| #230 | Thomas SAU | homme 30 à 39 ans poids léger | 23 | 30 | 53 |
| #231 | Gilles DEC | homme 60 à 69 ans poids léger | 52 | 0 | 52 |
| #232 | Enzo PER | homme 18 ans | 37 | 15 | 52 |
| #233 | JACQUES MAG | homme 70 ans et plus | 22 | 30 | 52 |
| #234 | Anatole FAR | homme PR1 moins de 20 ans | 52 | 0 | 52 |
| #235 | LOUIS-MICHEL DEC | homme 50 à 59 ans | 36 | 15 | 51 |
| #236 | ANTONIN CHA | homme 50 à 59 ans poids léger | 36 | 15 | 51 |
| #237 | Patrick LEL | homme 60 à 69 ans | 36 | 15 | 51 |
| #238 | RAPHAEL LEV | homme 50 à 59 ans | 50 | 0 | 50 |
| #239 | ANTOINE THO | homme 40 à 49 ans | 50 | 0 | 50 |
| #240 | Fabrice LAM | homme 60 à 69 ans | 34 | 15 | 49 |
| #241 | FRANCIS COU | homme 70 ans et plus | 49 | 0 | 49 |
| #242 | Loic GUI | homme 50 à 59 ans poids léger | 49 | 0 | 49 |
| #243 | ALEX RIH | homme 50 à 59 ans | 49 | 0 | 49 |
| #244 | Pierre PRO | homme 16 ans | 34 | 15 | 49 |
| #245 | Christophe LEG | homme 40 à 49 ans poids léger | 34 | 15 | 49 |
| #246 | Chris BUN | homme 50 à 59 ans | 33 | 15 | 48 |
| #247 | Bertrand HUM | homme 60 à 69 ans | 47 | 0 | 47 |
| #248 | Edouard BOU | homme 19 à 29 ans poids léger | 47 | 0 | 47 |
| #249 | Oscar COU | homme 19 à 29 ans | 47 | 0 | 47 |
| #250 | Christophe D'H | homme 50 à 59 ans | 46 | 0 | 46 |
| #251 | Laurent RUB | homme PR3ID-AB plus de 20 ans | 46 | 0 | 46 |
| #252 | EMMANUEL MAT | homme 40 à 49 ans poids léger | 46 | 0 | 46 |
| #253 | Guillaume FOU | homme 50 à 59 ans | 45 | 0 | 45 |
| #254 | LUDOVIC LEU | homme 40 à 49 ans | 45 | 0 | 45 |
| #255 | Sylvain TON | homme 50 à 59 ans | 45 | 0 | 45 |
| #256 | Alain LOB | homme 50 à 59 ans | 15 | 30 | 45 |
| #257 | Jean-Luc VIE | homme 60 à 69 ans | 45 | 0 | 45 |
| #258 | Patrice JAR | homme 60 à 69 ans | 30 | 15 | 45 |
| #259 | Noah FON | homme 19 à 29 ans | 30 | 15 | 45 |
| #260 | Christophe SWI | homme 60 à 69 ans | 29 | 15 | 44 |
| #261 | Pierre-Loup POU | homme 40 à 49 ans | 29 | 15 | 44 |
| #262 | Baptiste LET | homme 16 ans | 44 | 0 | 44 |
| #263 | ROMAIN LOC | homme 30 à 39 ans | 44 | 0 | 44 |
| #264 | PIERRE CLE | homme 60 à 69 ans | 43 | 0 | 43 |
| #265 | Maxime GUY | homme PR1 moins de 20 ans | 43 | 0 | 43 |
| #266 | Nathanael SAV | homme 16 ans | 42 | 0 | 42 |
| #267 | Samuel LEC | homme 30 à 39 ans | 42 | 0 | 42 |
| #268 | DAVID BEG | homme 50 à 59 ans | 27 | 15 | 42 |
| #269 | Malown ANS | homme 18 ans | 27 | 15 | 42 |
| #270 | Bernard HAZ | homme 60 à 69 ans | 27 | 15 | 42 |
| #271 | Etienne MAR | homme 19 à 29 ans | 42 | 0 | 42 |
| #272 | Fabrice PER | homme 50 à 59 ans | 27 | 15 | 42 |
| #273 | JEANBAPTISTE HEL | homme 40 à 49 ans | 41 | 0 | 41 |
| #274 | Pierre DE | homme 40 à 49 ans | 41 | 0 | 41 |
| #275 | JEROME BER | homme 40 à 49 ans | 41 | 0 | 41 |
| #276 | FRANCK FES | homme PR3PD plus de 20 ans | 41 | 0 | 41 |
| #277 | JEAN-FRANCOIS GOU | homme 40 à 49 ans | 40 | 0 | 40 |
| #278 | Didier PAS | homme 50 à 59 ans | 40 | 0 | 40 |
| #279 | Patrick BOU | homme 60 à 69 ans | 40 | 0 | 40 |
| #280 | XAVIER DEC | homme 50 à 59 ans | 40 | 0 | 40 |
| #281 | DIMITRI ZAW | homme 30 à 39 ans | 40 | 0 | 40 |
| #282 | Alexandre BUS | homme 18 ans | 40 | 0 | 40 |
| #283 | GIACOMO BRI | homme 40 à 49 ans poids léger | 40 | 0 | 40 |
| #284 | Jean Paul LER | homme 60 à 69 ans poids léger | 40 | 0 | 40 |
| #285 | Christian ROU | homme 70 ans et plus poids léger | 40 | 0 | 40 |
| #286 | Loic MAR | homme 19 à 29 ans poids léger | 24 | 15 | 39 |
| #287 | ERIC DUP | homme 50 à 59 ans | 39 | 0 | 39 |
| #288 | Martial PEL | homme 60 à 69 ans | 39 | 0 | 39 |
| #289 | Antoine KAH | homme 30 à 39 ans | 23 | 15 | 38 |
| #290 | Camille PRO | homme 16 ans | 23 | 15 | 38 |
| #291 | Yoan PET | homme 18 ans | 36 | 0 | 36 |
| #292 | BERNARD ECH | homme 70 ans et plus | 35 | 0 | 35 |
| #293 | Dylan TON | homme 18 ans | 20 | 15 | 35 |
| #294 | JEANMARIE BOU | homme 60 à 69 ans poids léger | 34 | 0 | 34 |
| #295 | Nicolas FIC | homme 30 à 39 ans poids léger | 34 | 0 | 34 |
| #296 | Renaud ARL | homme 50 à 59 ans | 33 | 0 | 33 |
| #297 | PATRICK VIL | homme 60 à 69 ans | 33 | 0 | 33 |
| #298 | Dorian NIC | homme 18 ans | 32 | 0 | 32 |
| #299 | ERIC SMA | homme 50 à 59 ans | 32 | 0 | 32 |
| #300 | LOIC LE | homme 40 à 49 ans | 31 | 0 | 31 |
| #301 | Pierre MOR | homme 30 à 39 ans | 31 | 0 | 31 |
| #302 | VINCENT MOI | homme 60 à 69 ans | 31 | 0 | 31 |
| #303 | STEPHANE MAR | homme PR3ID-AB plus de 20 ans | 30 | 0 | 30 |
| #304 | Antoine MOR | homme 18 ans | 30 | 0 | 30 |
| #305 | Maximilian SYD | homme 30 à 39 ans | 30 | 0 | 30 |
| #306 | Yves COP | homme 70 ans et plus poids léger | 30 | 0 | 30 |
| #307 | Baptiste VER | homme 19 à 29 ans | 29 | 0 | 29 |
| #308 | SIMON LER | homme 16 ans | 28 | 0 | 28 |
| #309 | Christophe BOU | homme 50 à 59 ans poids léger | 28 | 0 | 28 |
| #310 | YASSINE MAS | homme 19 à 29 ans | 28 | 0 | 28 |
| #311 | Frederick GEN | homme 40 à 49 ans poids léger | 27 | 0 | 27 |
| #312 | Raphael CRE | homme 50 à 59 ans poids léger | 27 | 0 | 27 |
| #313 | Etan GUI | homme 18 ans | 27 | 0 | 27 |
| #314 | Willy LAG | homme 19 à 29 ans | 27 | 0 | 27 |
| #315 | Sylvain BOS | homme 50 à 59 ans | 26 | 0 | 26 |
| #316 | SEBASTIEN ROU | homme 40 à 49 ans | 11 | 15 | 26 |
| #317 | Come PER | homme 18 ans | 26 | 0 | 26 |
| #318 | LAURENT CHE | homme 40 à 49 ans | 25 | 0 | 25 |
| #319 | Anthony LIE | homme 50 à 59 ans | 25 | 0 | 25 |
| #320 | Sébastien DEC | homme 40 à 49 ans | 25 | 0 | 25 |
| #321 | Carlos GOM | homme 40 à 49 ans | 9 | 15 | 24 |
| #322 | HERALD ROU | homme 50 à 59 ans | 24 | 0 | 24 |
| #323 | SYLVAIN SCH | homme 70 ans et plus | 24 | 0 | 24 |
| #324 | Quentin FRE | homme 14 ans | 24 | 0 | 24 |
| #325 | Vincent AUV | homme 60 à 69 ans | 24 | 0 | 24 |
| #326 | FREDERIC BAR | homme 50 à 59 ans | 24 | 0 | 24 |
| #327 | Matyas CAR | homme 19 à 29 ans | 23 | 0 | 23 |
| #328 | GEORGES OLI | homme 70 ans et plus | 8 | 15 | 23 |
| #329 | Joan LE | homme 16 ans | 23 | 0 | 23 |
| #330 | Nans MAR | homme 30 à 39 ans | 23 | 0 | 23 |
| #331 | Quentin BOD | homme 19 à 29 ans poids léger | 23 | 0 | 23 |
| #332 | Joachim BOU | homme 16 ans | 23 | 0 | 23 |
| #333 | EMMANUEL ALB | homme 50 à 59 ans | 22 | 0 | 22 |
| #334 | SYLVAIN CHA | homme 60 à 69 ans | 21 | 0 | 21 |
| #335 | REGIS LIH | homme 60 à 69 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
| #336 | PASCAL DUP | homme 60 à 69 ans | 21 | 0 | 21 |
| #337 | Gaspard PFE | homme 16 ans | 21 | 0 | 21 |
| #338 | Roland POI | homme 40 à 49 ans poids léger | 20 | 0 | 20 |
| #339 | Nathan GOU | homme 16 ans | 20 | 0 | 20 |
| #340 | Sébastien BOU | homme PR3ID-AB plus de 20 ans | 20 | 0 | 20 |
| #341 | EDOUARD MAG | homme 60 à 69 ans | 20 | 0 | 20 |
| #342 | OLIVIER CAM | homme 40 à 49 ans | 19 | 0 | 19 |
| #343 | Eric SCH | homme 50 à 59 ans | 18 | 0 | 18 |
| #344 | Jerome SCH | homme PR3ID-AB plus de 20 ans | 18 | 0 | 18 |
| #345 | Cedric BAU | homme 50 à 59 ans | 18 | 0 | 18 |
| #346 | PIERRE FAU | homme 50 à 59 ans | 18 | 0 | 18 |
| #347 | Elias BRI | homme 14 ans | 18 | 0 | 18 |
| #348 | MAXIMILIEN LHO | homme 30 à 39 ans | 17 | 0 | 17 |
| #349 | Felix BAR | homme 16 ans | 17 | 0 | 17 |
| #350 | Robin SCE | homme PR1 moins de 20 ans | 16 | 0 | 16 |
| #351 | GILLEN LUR | homme 30 à 39 ans poids léger | 16 | 0 | 16 |
| #352 | Gregoire DE | homme 16 ans | 16 | 0 | 16 |
| #353 | Bertrand WUR | homme 60 à 69 ans | 15 | 0 | 15 |
| #354 | Alexis VEN | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 15 | 0 | 15 |
| #355 | JEAN LOUIS MOL | homme 70 ans et plus poids léger | 15 | 0 | 15 |
