✨La version 2025 du challenge des 7 défis capitaux est maintenant en ligne !

CHALLENGE DES 7 DEFIS CAPITAUX

Le challenge indoor sur le rameur qui allie
force.,resistance.,endurance.,animation.

créé par la Fédération Française d'Aviron.

🏅 Classements scratch

Rang Nom Catégorie Points Épreuves Points Bonus Total
#1 JULIEN CAB homme 40 à 49 ans 880 360 1240
#2 Christophe PHE homme 50 à 59 ans 778 430 1208
#3 GUILLAUME VIE homme 50 à 59 ans 902 230 1132
#4 JEAN-JACQUES BOU homme 50 à 59 ans 799 230 1029
#5 FRANCK FES homme 50 à 59 ans 705 285 990
#6 OLIVIER GIL homme 50 à 59 ans 760 230 990
#7 FRANCK VID homme 50 à 59 ans 753 230 983
#8 EMMANUEL JAN homme 50 à 59 ans 780 155 935
#9 JEANPAUL MAR homme 60 à 69 ans poids léger 501 430 931
#10 JEAN-ERIC GUI homme 60 à 69 ans 612 300 912
#11 Fabrice HAE homme 18 ans 541 360 901
#12 GERARD LE homme 70 ans et plus 594 300 894
#13 Christophe LET homme 50 à 59 ans 662 230 892
#14 ALEXANDRE MOR homme 40 à 49 ans 661 230 891
#15 YVON WIL homme 60 à 69 ans poids léger 455 430 885
#16 CEDRIC MOU homme 50 à 59 ans 644 230 874
#17 FABIEN FER homme 50 à 59 ans 772 100 872
#18 Nathan OLI homme 16 ans 630 230 860
#19 LAURENT GIR homme 50 à 59 ans 740 100 840
#20 GABRIEL VAS homme 40 à 49 ans 624 215 839
#21 ERIC DEC homme 60 à 69 ans 675 155 830
#22 VINCENT VID homme 50 à 59 ans 599 230 829
#23 Matthieu COD homme 40 à 49 ans poids léger 528 300 828
#24 FRANK BRU homme 50 à 59 ans 591 230 821
#25 LAURENT DUF homme 50 à 59 ans 719 85 804
#26 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 565 230 795
#27 MATHIEU ANG homme 30 à 39 ans 579 215 794
#28 MAXIMILIEN LHO homme 30 à 39 ans 504 285 789
#29 GEOFFREY DUF homme 40 à 49 ans 574 215 789
#30 PHILIPPE HEN homme 60 à 69 ans 686 100 786
#31 ALEXANDRE KOP homme 50 à 59 ans 680 100 780
#32 Pierre GUI homme 50 à 59 ans poids léger 557 215 772
#33 HAIMANA AMI homme 50 à 59 ans 665 100 765
#34 SEBASTIEN CAR homme 30 à 39 ans 520 230 750
#35 FREDDY HAI homme 50 à 59 ans poids léger 449 300 749
#36 ARNAUD ROS homme 40 à 49 ans 579 170 749
#37 RAPHAEL GRA homme 40 à 49 ans poids léger 447 300 747
#38 ROMAIN LOC homme 30 à 39 ans 509 230 739
#39 Raphael BIN homme 50 à 59 ans 632 100 732
#40 HERVE KEI homme 40 à 49 ans 430 300 730
#41 THIBAUT PER homme 30 à 39 ans poids léger 427 300 727
#42 Laurent ZMU homme 50 à 59 ans 592 130 722
#43 SEBASTIEN CLE homme 40 à 49 ans 618 100 718
#44 MARC-ROGER RAV homme 70 ans et plus 433 285 718
#45 FREDERIC MOR homme 50 à 59 ans 553 160 713
#46 ADRIEN FOU homme 30 à 39 ans poids léger 401 300 701
#47 LUDOVIC BLO homme 50 à 59 ans 460 230 690
#48 CHRISTOPHE MIU homme 50 à 59 ans 453 230 683
#49 Hugo BAR homme 40 à 49 ans 541 140 681
#50 STEPHANE MER homme 50 à 59 ans 584 85 669
#51 Eric DEL homme 50 à 59 ans 497 170 667
#52 Arnaud JAN homme 50 à 59 ans 580 85 665
#53 Franck COL homme 40 à 49 ans 524 140 664
#54 JEREMY ALL homme 30 à 39 ans 432 230 662
#55 Julien DUF homme 40 à 49 ans 575 85 660
#56 MAXIME THU homme 30 à 39 ans 429 230 659
#57 CEDRIC GUI homme 50 à 59 ans 573 85 658
#58 PASCAL DUP homme 60 à 69 ans poids léger 426 230 656
#59 YANNICK GAL homme 50 à 59 ans 440 215 655
#60 ARTHUR DUP homme 40 à 49 ans 550 100 650
#61 Laurent BUL homme 40 à 49 ans 419 230 649
#62 PIERRE JEA homme 19 à 29 ans 493 155 648
#63 Michel BOU homme 70 ans et plus 346 300 646
#64 CLEMENT ROM homme 30 à 39 ans 426 215 641
#65 SYLVAIN LES homme 40 à 49 ans 398 230 628
#66 Gabriel POR homme 16 ans 528 100 628
#67 Nicolas DRO homme 30 à 39 ans 517 100 617
#68 EWEN ROT homme 40 à 49 ans 511 100 611
#69 Gabin MAU homme 18 ans 375 230 605
#70 JULIEN OLM homme 50 à 59 ans 573 30 603
#71 Yanick NOE homme 60 à 69 ans 495 100 595
#72 ERNEST DIE homme 60 à 69 ans 335 260 595
#73 Nicholas MUR homme 30 à 39 ans 294 300 594
#74 PIERRE LOUIS CHA homme 19 à 29 ans 494 100 594
#75 BENOIT JAR homme 50 à 59 ans 576 15 591
#76 JEAN-PIERRE BER homme 60 à 69 ans 519 70 589
#77 Steven MAR homme 30 à 39 ans poids léger 359 230 589
#78 PASCAL BUS homme 60 à 69 ans 417 170 587
#79 JEAN LUC BOD homme 70 ans et plus 286 300 586
#80 Lionel RIV homme 40 à 49 ans poids léger 369 215 584
#81 Regis WUL homme 40 à 49 ans poids léger 279 300 579
#82 JEAN-MICHEL SEM homme 60 à 69 ans 564 15 579
#83 QUENTIN MIC homme 30 à 39 ans 408 170 578
#84 CARLOS BAL homme 60 à 69 ans 507 70 577
#85 JEAN FRANCOIS LEC homme 70 ans et plus 344 230 574
#86 JEAN COS homme 60 à 69 ans 359 215 574
#87 THIERRY MAR homme 60 à 69 ans 472 100 572
#88 BRUNO BIG homme 50 à 59 ans poids léger 401 170 571
#89 David CRO homme 40 à 49 ans 353 215 568
#90 FLEURIOT DIDIER GUI homme 50 à 59 ans 481 85 566
#91 Mathieu LAS homme 30 à 39 ans poids léger 395 170 565
#92 OLIVIER ABI homme 60 à 69 ans 463 100 563
#93 KEVIN SCO homme 40 à 49 ans 462 100 562
#94 Andy LAM homme 16 ans 462 100 562
#95 DIDIER VUI homme 70 ans et plus 331 230 561
#96 Luka DA homme 19 à 29 ans 330 230 560
#97 JOCELYN LOIC EMP homme 50 à 59 ans poids léger 323 230 553
#98 Guillaume FOU homme 50 à 59 ans 191 360 551
#99 Louis STE homme 16 ans 450 100 550
#100 Benoit MAC homme 40 à 49 ans 401 145 546
#101 Norbert MET homme 50 à 59 ans 445 100 545
#102 Jean-Luc KAN homme 40 à 49 ans 458 85 543
#103 GILLEN LUR homme 30 à 39 ans poids léger 377 155 532
#104 CHRISTOPHE SAI homme 50 à 59 ans 446 85 531
#105 Stephane LET homme 50 à 59 ans 430 100 530
#106 PATRICK COU homme 60 à 69 ans 369 160 529
#107 MAXIME BRA homme 30 à 39 ans 424 100 524
#108 Florian THI homme 16 ans 423 100 523
#109 JEAN-PIERRE TAL homme 60 à 69 ans 451 70 521
#110 STEPHAN BEA homme 50 à 59 ans 491 30 521
#111 OLIVIER COS homme 50 à 59 ans 450 70 520
#112 Guillaume LEB homme 19 à 29 ans poids léger 361 155 516
#113 JEANLOUIS HER homme 70 ans et plus 285 230 515
#114 Alain LAR homme 60 à 69 ans 370 145 515
#115 PATRICK VIL homme 60 à 69 ans 484 30 514
#116 VINCENT MOI homme 60 à 69 ans 413 100 513
#117 David KES homme 50 à 59 ans 410 100 510
#118 Martin COQ homme 40 à 49 ans 407 100 507
#119 SYLVAIN AUJ homme 40 à 49 ans poids léger 271 230 501
#120 LAURENT BRE homme 40 à 49 ans 337 160 497
#121 DAVID GRI homme 50 à 59 ans 424 70 494
#122 Laurent DEL homme 50 à 59 ans 263 230 493
#123 JEAN-PHILIPPE VIN homme 70 ans et plus 323 170 493
#124 Jean Francois ORG homme 40 à 49 ans 130 360 490
#125 Cedric GOL homme 40 à 49 ans 489 0 489
#126 Robert GRI homme 60 à 69 ans 452 30 482
#127 MATHIEU VIL homme 40 à 49 ans 451 30 481
#128 Nicolas HAR homme 40 à 49 ans 335 145 480
#129 Herve DIS homme 60 à 69 ans 248 230 478
#130 JEROME BER homme 40 à 49 ans 389 85 474
#131 STEVEN DOI homme 30 à 39 ans 258 215 473
#132 Andreas LAG homme 18 ans 340 130 470
#133 Jean Francois BRO homme 70 ans et plus poids léger 265 200 465
#134 DAVID FRA homme 50 à 59 ans 379 85 464
#135 Yoan PET homme 18 ans 362 100 462
#136 Claude FRE homme 60 à 69 ans poids léger 246 215 461
#137 EDOUARD MAG homme 60 à 69 ans 261 200 461
#138 FRANCK POT homme 50 à 59 ans 298 160 458
#139 THIERRY MAI homme 60 à 69 ans 370 85 455
#140 PHILIPPE WEI homme 50 à 59 ans poids léger 237 215 452
#141 David PAU homme 50 à 59 ans 380 70 450
#142 GUILLAUME PAU homme 40 à 49 ans poids léger 234 215 449
#143 Bertrand HUM homme 60 à 69 ans 364 85 449
#144 NICOLAS MAR homme 40 à 49 ans poids léger 349 100 449
#145 EMMANUEL MAT homme 40 à 49 ans poids léger 246 200 446
#146 Yann DIR homme 40 à 49 ans 428 15 443
#147 Thierry SCI homme 50 à 59 ans poids léger 342 100 442
#148 GUILLAUME BAD homme 60 à 69 ans 340 100 440
#149 JOCELYN GAR homme 50 à 59 ans poids léger 355 85 440
#150 DIDIER BES homme 50 à 59 ans 338 100 438
#151 Clement TIS homme 16 ans 336 100 436
#152 AURELIEN MAR homme 19 à 29 ans 336 100 436
#153 Alvaro BAR homme 40 à 49 ans poids léger 436 0 436
#154 JEANMARIE BOU homme 60 à 69 ans 350 85 435
#155 EMILIEN MAN homme 30 à 39 ans poids léger 335 100 435
#156 QUENTIN BER homme 30 à 39 ans 418 15 433
#157 Andoni GAR homme 16 ans 331 100 431
#158 ALAIN MAN homme 70 ans et plus poids léger 330 100 430
#159 JULIEN MOR homme 40 à 49 ans 299 130 429
#160 Martin AZZ homme 16 ans 325 100 425
#161 Kiliann VID homme 14 ans 209 215 424
#162 PATRICK TIS homme 60 à 69 ans poids léger 209 215 424
#163 MARC POE homme 60 à 69 ans 379 30 409
#164 OLIVIER CAM homme 40 à 49 ans 308 100 408
#165 DENIS ARR homme 60 à 69 ans 246 160 406
#166 Paul D'I homme 16 ans 305 100 405
#167 LIONEL VIG homme 60 à 69 ans poids léger 305 100 405
#168 Timothee ROC homme 18 ans 175 230 405
#169 YVES REM homme 60 à 69 ans 234 170 404
#170 Jeanmichel PAG homme 60 à 69 ans 274 130 404
#171 Lucas FRA homme 14 ans 304 100 404
#172 JEROME NEY homme 50 à 59 ans poids léger 318 85 403
#173 Alexandre MAM homme 18 ans 318 85 403
#174 JEAN-BAPTISTE DEM homme 40 à 49 ans poids léger 303 100 403
#175 Christophe EGI homme 50 à 59 ans 369 30 399
#176 CLAUDE SAV homme 70 ans et plus 223 170 393
#177 PATRICK FEH homme 60 à 69 ans 262 130 392
#178 XAVIER FAR homme 50 à 59 ans 292 100 392
#179 Christophe DEN homme 50 à 59 ans poids léger 318 70 388
#180 Julien FLO homme 30 à 39 ans 286 100 386
#181 SERGE LAL homme 50 à 59 ans 356 30 386
#182 Patrick LOU homme 60 à 69 ans poids léger 355 30 385
#183 EMMANUEL GIR homme 50 à 59 ans 223 160 383
#184 TOM DEL homme 14 ans 219 160 379
#185 JEAN BAPTISTE ROU homme 30 à 39 ans 207 170 377
#186 Simon MET homme 18 ans 276 100 376
#187 JEAN VAN homme 40 à 49 ans 291 85 376
#188 HERVE SHI homme 60 à 69 ans 273 100 373
#189 Mickael SEI homme 40 à 49 ans 142 230 372
#190 Jean-Claude GOE homme 70 ans et plus 140 230 370
#191 JEAN ARE homme 40 à 49 ans 354 15 369
#192 ALAIN DE homme 60 à 69 ans 298 70 368
#193 GUILLAUME CAB homme 40 à 49 ans 267 100 367
#194 Clement LEP homme 19 à 29 ans 204 160 364
#195 Christophe TAN homme 50 à 59 ans 263 100 363
#196 Florian NOB homme 40 à 49 ans 159 200 359
#197 NICOLAS BAR homme 50 à 59 ans 342 15 357
#198 Paul DUP homme 18 ans 256 100 356
#199 MICHAEL AUB homme 50 à 59 ans poids léger 256 100 356
#200 JULIEN BAR homme 40 à 49 ans 356 0 356
#201 ANTHONY BEH homme 40 à 49 ans 271 85 356
#202 Ange NOE homme 16 ans 254 100 354
#203 Anthony LIE homme 50 à 59 ans 268 85 353
#204 SEBASTIEN DES homme 40 à 49 ans 337 15 352
#205 Gabin DES homme 18 ans 281 70 351
#206 Raphael CRE homme 50 à 59 ans poids léger 206 145 351
#207 Eliaz BIN homme 19 à 29 ans poids léger 251 100 351
#208 Roland POI homme 40 à 49 ans poids léger 247 100 347
#209 JEREMIE DEL homme 40 à 49 ans 145 200 345
#210 DIDIER ROM homme 60 à 69 ans poids léger 214 130 344
#211 JEAN LUC BOU homme 50 à 59 ans poids léger 242 100 342
#212 Laurent BEL homme 50 à 59 ans 256 85 341
#213 VETEA TRO homme 50 à 59 ans poids léger 169 170 339
#214 DAVID KLE homme 50 à 59 ans 309 30 339
#215 Frank DEB homme 50 à 59 ans poids léger 236 100 336
#216 Theodore PAS homme 18 ans 234 100 334
#217 James MAT homme 16 ans 132 200 332
#218 Antoine MOU homme 18 ans 262 70 332
#219 PABLO BOU homme 40 à 49 ans 244 85 329
#220 MAYEUL POT homme 19 à 29 ans 298 30 328
#221 HERVE SEN homme 60 à 69 ans 327 0 327
#222 FREDERIC LOO homme 40 à 49 ans 326 0 326
#223 RAPHAEL LEV homme 50 à 59 ans 307 15 322
#224 SERGE ROL homme 60 à 69 ans 222 100 322
#225 Samuel VAL homme 14 ans 162 160 322
#226 Nicolas MAG homme 40 à 49 ans 289 30 319
#227 CEDRIC BAZ homme 40 à 49 ans poids léger 233 85 318
#228 LUC LIN homme 70 ans et plus 217 100 317
#229 Alexis MON homme 16 ans 216 100 316
#230 JOEL MEN homme 60 à 69 ans 171 145 316
#231 DOMINIQUE TRI homme 60 à 69 ans 215 100 315
#232 THOMAS GUY homme 30 à 39 ans 215 100 315
#233 FABRICE CHI homme 50 à 59 ans 244 70 314
#234 BENOÎT BAU homme 40 à 49 ans 281 30 311
#235 JACQUES MAG homme 70 ans et plus 81 230 311
#236 Laurent GUE homme 40 à 49 ans 240 70 310
#237 HUBERT LAG homme 50 à 59 ans 279 30 309
#238 Jean-Paul BUI homme 70 ans et plus poids léger 208 100 308
#239 LIONEL NAI homme 60 à 69 ans 208 100 308
#240 VINCENT LEB homme 60 à 69 ans poids léger 175 130 305
#241 PIERRE FAU homme 50 à 59 ans 204 100 304
#242 Stephane HOR homme 50 à 59 ans 273 30 303
#243 Jean Marc BRO homme 60 à 69 ans 233 70 303
#244 MARIO MOT homme 40 à 49 ans 287 15 302
#245 GUILLAUME LEC homme 40 à 49 ans 200 100 300
#246 SYLVAIN CHA homme 60 à 69 ans 198 100 298
#247 FRANÇOIS LE homme 60 à 69 ans 298 0 298
#248 Evenn CAB homme 16 ans 151 145 296
#249 Antoine LOH homme 30 à 39 ans 194 100 294
#250 SEVERIN NIV homme 50 à 59 ans poids léger 149 145 294
#251 Christophe D'H homme 50 à 59 ans 224 70 294
#252 Geoffrey LAU homme 40 à 49 ans 294 0 294
#253 JEAN DUP homme 70 ans et plus 93 200 293
#254 LOIC LE homme 40 à 49 ans 290 0 290
#255 MATEO CAM homme 16 ans 189 100 289
#256 ANTOINE THO homme 40 à 49 ans 159 130 289
#257 François LEN homme 30 à 39 ans 219 70 289
#258 Christian DAR homme 60 à 69 ans 158 130 288
#259 PASCAL DUP homme 60 à 69 ans 258 30 288
#260 FRANCK PLE homme 50 à 59 ans 202 85 287
#261 LAURENT DUT homme 50 à 59 ans 201 85 286
#262 Patrick BOU homme 60 à 69 ans 216 70 286
#263 Carlos GOM homme 40 à 49 ans 185 100 285
#264 David ANG homme 30 à 39 ans 152 130 282
#265 PAUL SIM homme 19 à 29 ans 194 85 279
#266 ARNAUD SAV homme 50 à 59 ans 248 30 278
#267 ALEXIS MAR homme 30 à 39 ans poids léger 118 160 278
#268 Philippe HOR homme 60 à 69 ans poids léger 192 85 277
#269 ALAIN MOR homme 50 à 59 ans 260 15 275
#270 JEAN-LOUIS CAR homme 60 à 69 ans 259 15 274
#271 Jean_Marc TOU homme 60 à 69 ans 243 30 273
#272 JEAN LOUIS MOL homme 70 ans et plus poids léger 143 130 273
#273 Baptiste DER homme 18 ans 142 130 272
#274 Hippolyte DE homme 19 à 29 ans poids léger 142 130 272
#275 CHRISTOPHER JOA homme 30 à 39 ans 71 200 271
#276 RONNY DE homme 60 à 69 ans 201 70 271
#277 TOM PAU homme 16 ans 141 130 271
#278 MANAHAU AMI homme 14 ans 170 100 270
#279 Arthur LEO homme 18 ans 240 30 270
#280 ERIC CAR homme 60 à 69 ans 140 130 270
#281 GILLES DUF homme 50 à 59 ans 235 30 265
#282 Grégoire LEC homme 30 à 39 ans 235 30 265
#283 Thierry SIX homme 40 à 49 ans 133 130 263
#284 Christophe BER homme 50 à 59 ans 177 85 262
#285 Teo OLI homme 16 ans 262 0 262
#286 ALEX RIH homme 50 à 59 ans 247 15 262
#287 LAURENT CHE homme 40 à 49 ans 162 100 262
#288 JEAN FRANCOIS LOT homme 50 à 59 ans 162 100 262
#289 Aimery DAU homme 19 à 29 ans poids léger 115 145 260
#290 Christophe GRE homme 60 à 69 ans poids léger 159 100 259
#291 Joel ETC homme 40 à 49 ans 189 70 259
#292 Samuel MOU homme 18 ans 129 130 259
#293 FREDERIC BUR homme 50 à 59 ans poids léger 158 100 258
#294 NICOLAS FLI homme 50 à 59 ans 157 100 257
#295 Awen JAC homme 19 à 29 ans poids léger 186 70 256
#296 Cedric LEM homme 19 à 29 ans 156 100 256
#297 Robin DUF homme 19 à 29 ans 185 70 255
#298 Philippe COR homme 60 à 69 ans poids léger 185 70 255
#299 JEAN-LUC FEN homme 60 à 69 ans 223 30 253
#300 LOIC GOC homme 30 à 39 ans poids léger 120 130 250
#301 Guillaume VOS homme 40 à 49 ans 219 30 249
#302 THOMAS SCH homme 50 à 59 ans 147 100 247
#303 Benoit MON homme 40 à 49 ans poids léger 117 130 247
#304 FABRICE DUR homme 50 à 59 ans poids léger 232 15 247
#305 Jules LAL homme 16 ans 175 70 245
#306 Olivier EPA homme 50 à 59 ans 244 0 244
#307 JEREMY LAN homme 30 à 39 ans 229 15 244
#308 SERGE SEG homme 60 à 69 ans 114 130 244
#309 DAVID DEB homme 30 à 39 ans poids léger 157 85 242
#310 PHILIPPE MOR homme 60 à 69 ans 141 100 241
#311 Lionel PAY homme 60 à 69 ans 225 15 240
#312 MICHEL LIE homme 50 à 59 ans poids léger 140 100 240
#313 Maxence FRA homme 18 ans 139 100 239
#314 ETIENNE DES homme 70 ans et plus poids léger 138 100 238
#315 Vincent BAR homme 40 à 49 ans 222 15 237
#316 Olivier NOC homme 40 à 49 ans 222 15 237
#317 VINCENT MAR homme 30 à 39 ans 136 100 236
#318 BRUNO POL homme 40 à 49 ans poids léger 104 130 234
#319 Thibaut BAR homme 16 ans 102 130 232
#320 BENOIT DUG homme 30 à 39 ans 161 70 231
#321 PIERRE AND homme 40 à 49 ans 215 15 230
#322 Giovanni CAR homme 60 à 69 ans 100 130 230
#323 DOMINIQUE CAB homme 70 ans et plus poids léger 85 145 230
#324 David BEG homme 50 à 59 ans 99 130 229
#325 Antonin DUP homme 16 ans 214 15 229
#326 Narcisse BON homme 19 à 29 ans 158 70 228
#327 Marc PUE homme 40 à 49 ans poids léger 197 30 227
#328 HUGO VID homme 40 à 49 ans poids léger 141 85 226
#329 BENOIT ORD homme 40 à 49 ans poids léger 139 85 224
#330 JEAN LUC BAU homme 60 à 69 ans 138 85 223
#331 Charly DEB homme 16 ans 92 130 222
#332 Frank FOR homme 40 à 49 ans 207 15 222
#333 PIERRE DUC homme 40 à 49 ans 90 130 220
#334 Mathieu VAN homme 40 à 49 ans 189 30 219
#335 PATRICK NO homme 60 à 69 ans 186 30 216
#336 Victor LAN homme 16 ans 86 130 216
#337 CLEMENT GOU homme 30 à 39 ans 184 30 214
#338 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 214 0 214
#339 ALEXANDRE PRU homme 30 à 39 ans 83 130 213
#340 ARNAUD BLO homme 30 à 39 ans 183 30 213
#341 CHRISTOPHE COL homme 50 à 59 ans poids léger 142 70 212
#342 Cyril ARO homme 50 à 59 ans 197 15 212
#343 Jean-Claude GAU homme 70 ans et plus poids léger 112 100 212
#344 PASCAL GOU homme 60 à 69 ans 196 15 211
#345 ERIC HIN homme 60 à 69 ans 80 130 210
#346 JEAN-BAPTISTE WAT homme 30 à 39 ans 193 15 208
#347 Pierre Olivier DEV homme 50 à 59 ans 77 130 207
#348 GILLES BER homme 40 à 49 ans poids léger 137 70 207
#349 XAVIER GUI homme 60 à 69 ans poids léger 107 100 207
#350 Arthur BEY homme 16 ans 176 30 206
#351 JEAN SEBASTIEN BIE homme 40 à 49 ans 135 70 205
#352 Clement FLE homme 14 ans 175 30 205
#353 CHRISTOPHE BOU homme 50 à 59 ans 204 0 204
#354 JEAN-FRANCOIS GOU homme 40 à 49 ans 133 70 203
#355 Benoit VER homme 40 à 49 ans 117 85 202
#356 REGIS LIH homme 60 à 69 ans poids léger 72 130 202
#357 YASSINE AMI homme 50 à 59 ans 101 100 201
#358 Raphael GIR homme 19 à 29 ans poids léger 201 0 201
#359 Julen AZC homme 16 ans 186 15 201
#360 Alexandre FIC homme 18 ans 70 130 200
#361 Milo DUP homme 16 ans 200 0 200
#362 FREDERIC BAR homme 40 à 49 ans 70 130 200
#363 EMMANUEL LEC homme 40 à 49 ans poids léger 98 100 198
#364 HUGO MAI homme 14 ans 168 30 198
#365 Gabriel GUE homme 16 ans 167 30 197
#366 SYLVAIN PEL homme 50 à 59 ans poids léger 66 130 196
#367 PHILIPPE EON homme 50 à 59 ans 196 0 196
#368 MICHEL LUI homme 60 à 69 ans poids léger 96 100 196
#369 DOMINIQUE LOR homme 50 à 59 ans 165 30 195
#370 JEAN-CHRISTOPHE MEY homme 50 à 59 ans 195 0 195
#371 Lenaick LEL homme 16 ans 192 0 192
#372 Herve KAN homme 40 à 49 ans 177 15 192
#373 Amaury FRI homme 16 ans 161 30 191
#374 Tom BAR homme 18 ans 161 30 191
#375 XAVIER GUI homme 60 à 69 ans 176 15 191
#376 TITOUAN RUE homme 19 à 29 ans 60 130 190
#377 JEAN MEH homme 70 ans et plus 60 130 190
#378 LOIC COQ homme 70 ans et plus poids léger 160 30 190
#379 MICHAEL LAK homme 30 à 39 ans 60 130 190
#380 Raymond DUM homme 70 ans et plus 60 130 190
#381 Louis BAC homme 18 ans 60 130 190
#382 Julien MED homme 40 à 49 ans 60 130 190
#383 BRUNO CLE homme 60 à 69 ans poids léger 60 130 190
#384 PHILIPPE OBE homme 70 ans et plus 60 130 190
#385 GABIN DUM homme 19 à 29 ans poids léger 60 130 190
#386 Arnaud SEP homme 30 à 39 ans 159 30 189
#387 Romain JOS homme 18 ans 119 70 189
#388 Renaud ARL homme 50 à 59 ans 189 0 189
#389 Gauthier DEC homme 19 à 29 ans 188 0 188
#390 MARC CHU homme 50 à 59 ans 188 0 188
#391 RAYNALD BOU homme 40 à 49 ans poids léger 56 130 186
#392 JEAN MEU homme 60 à 69 ans 156 30 186
#393 Alexandre BUS homme 18 ans 186 0 186
#394 PATRICK ROB homme 70 ans et plus 84 100 184
#395 Cedric BAU homme 50 à 59 ans 168 15 183
#396 Aymeric PIN homme 16 ans 167 15 182
#397 Bernard BAR homme 70 ans et plus 182 0 182
#398 BRUNO MAS homme 50 à 59 ans poids léger 166 15 181
#399 Nawfel TAM homme 16 ans 165 15 180
#400 Jean Paul LER homme 60 à 69 ans poids léger 109 70 179
#401 PHILIPPE BIR homme 50 à 59 ans 178 0 178
#402 GERARD LAL homme 70 ans et plus 163 15 178
#403 PIERRE DRA homme 70 ans et plus 178 0 178
#404 Emilien TOM homme 18 ans 77 100 177
#405 OLIVIER PAY homme 40 à 49 ans 147 30 177
#406 Marc LAX homme 50 à 59 ans 143 30 173
#407 JEAN MICHEL FEV homme 40 à 49 ans 173 0 173
#408 JEAN-BAPTISTE HUG homme 30 à 39 ans 143 30 173
#409 Sebastien LOT homme 40 à 49 ans 142 30 172
#410 Pierre MOR homme 30 à 39 ans 101 70 171
#411 SIMON LER homme 16 ans 156 15 171
#412 Edouard Andre NAT homme 60 à 69 ans 139 30 169
#413 THEO HEI homme 19 à 29 ans 154 15 169
#414 Guillaume CRA homme 50 à 59 ans 153 15 168
#415 QUENTIN DUB homme 19 à 29 ans 152 15 167
#416 Kendall LOG homme 16 ans 151 15 166
#417 Edouard BOU homme 19 à 29 ans poids léger 165 0 165
#418 Fabrice LAM homme 60 à 69 ans 79 85 164
#419 Jocelyn RIP homme 40 à 49 ans 149 15 164
#420 Franck DES homme 50 à 59 ans 163 0 163
#421 SEBASTIEN ROU homme 40 à 49 ans 133 30 163
#422 Luca DEL homme 19 à 29 ans poids léger 147 15 162
#423 JEAN-LOUIS LEN homme 50 à 59 ans 132 30 162
#424 YOLIN BRO homme 30 à 39 ans 146 15 161
#425 LUDOVIC LEU homme 40 à 49 ans 89 70 159
#426 Quentin BOD homme 19 à 29 ans poids léger 129 30 159
#427 Yoann LAI homme 40 à 49 ans 143 15 158
#428 FREDERIC LE homme 60 à 69 ans 158 0 158
#429 Pierre-Malo GUI homme 18 ans 72 85 157
#430 ALONZO TAH homme 14 ans 127 30 157
#431 Dominique DEL homme 60 à 69 ans 155 0 155
#432 Frédéric CAS homme 40 à 49 ans poids léger 84 70 154
#433 Martial PEL homme 60 à 69 ans 124 30 154
#434 GILLES MAS homme 50 à 59 ans poids léger 139 15 154
#435 LAURENT VER homme 50 à 59 ans 138 15 153
#436 Yves SEV homme 70 ans et plus 53 100 153
#437 CLAUDE ROC homme 70 ans et plus 82 70 152
#438 Baptiste HOU homme 18 ans 152 0 152
#439 Sébastien DEC homme 40 à 49 ans 136 15 151
#440 LAURENT DEN homme 50 à 59 ans poids léger 66 85 151
#441 Michel VES homme 40 à 49 ans 150 0 150
#442 MAARTEN ROO homme 40 à 49 ans 150 0 150
#443 PATRICK MEN homme 70 ans et plus 149 0 149
#444 KIERAN LE homme 40 à 49 ans poids léger 64 85 149
#445 Jean Luc RIO homme 70 ans et plus 48 100 148
#446 FREDERIC DOU homme 60 à 69 ans poids léger 146 0 146
#447 Adrien DRE homme 18 ans 145 0 145
#448 DOMINIQUE LER homme 50 à 59 ans 145 0 145
#449 XAVIER SAN homme 50 à 59 ans poids léger 130 15 145
#450 CHRISTOPHE GEN homme 50 à 59 ans poids léger 144 0 144
#451 MARC PRO homme 60 à 69 ans 144 0 144
#452 Sylvain TON homme 50 à 59 ans 139 0 139
#453 Van Minh Olivier TRU homme 40 à 49 ans 124 15 139
#454 ROBIN MAT homme 19 à 29 ans poids léger 68 70 138
#455 Rodrigue HEN homme 50 à 59 ans 122 15 137
#456 Yannick DAR homme 50 à 59 ans 136 0 136
#457 STEPHANE MAT homme 50 à 59 ans 121 15 136
#458 Aaron MON homme 18 ans 119 15 134
#459 JAMBON ERI homme 50 à 59 ans poids léger 103 30 133
#460 GUY MAV homme 60 à 69 ans poids léger 63 70 133
#461 Nathan DOU homme 16 ans 115 15 130
#462 JEAN PAUL NGU homme 50 à 59 ans poids léger 115 15 130
#463 Gwennael BOU homme 40 à 49 ans poids léger 30 100 130
#464 TRISTAN RIC homme 30 à 39 ans poids léger 29 100 129
#465 Alexandre CHE homme 30 à 39 ans 114 15 129
#466 Pierre BOU homme 19 à 29 ans 112 15 127
#467 Aurelien DRA homme 19 à 29 ans 42 85 127
#468 Adam SAI homme 18 ans 111 15 126
