✨La version 2025 du challenge des 7 défis capitaux est maintenant en ligne !

CHALLENGE DES 7 DEFIS CAPITAUX

Le challenge indoor sur le rameur qui allie
force.,resistance.,endurance.,animation.

créé par la Fédération Française d'Aviron.

🏅 Classements scratch

Rang Nom Catégorie Points Épreuves Points Bonus Total
#1 Laurent ZMU homme 50 à 59 ans 1517 430 1947
#2 EMMANUEL JAN homme 50 à 59 ans 1414 500 1914
#3 JEAN-JACQUES BOU homme 50 à 59 ans 1377 370 1747
#4 LAURENT DUF homme 50 à 59 ans 1291 370 1661
#5 JEAN-PIERRE TAL homme 60 à 69 ans 1154 500 1654
#6 Christophe PHE homme 50 à 59 ans 1151 500 1651
#7 FABIEN FER homme 50 à 59 ans 1149 500 1649
#8 PHILIPPE HEN homme 60 à 69 ans 1124 500 1624
#9 DAVID GRI homme 50 à 59 ans 1231 370 1601
#10 GUILLAUME VIE homme 50 à 59 ans 1235 360 1595
#11 ERNEST DIE homme 60 à 69 ans 1030 500 1530
#12 JULIEN CAB homme 40 à 49 ans 1017 500 1517
#13 HAIMANA AMI homme 50 à 59 ans 1039 430 1469
#14 PATRICK VIL homme 60 à 69 ans 958 500 1458
#15 JEAN SEBASTIEN BIE homme 40 à 49 ans 1039 370 1409
#16 FREDERIC BAR homme 40 à 49 ans 960 430 1390
#17 FREDERIC LOO homme 40 à 49 ans 1071 300 1371
#18 ALEXANDRE MOR homme 40 à 49 ans 937 430 1367
#19 FRANCK FES homme 50 à 59 ans 936 415 1351
#20 Patrick BOU homme 60 à 69 ans 819 500 1319
#21 GERARD LE homme 70 ans et plus 802 500 1302
#22 PATRICK FEH homme 60 à 69 ans 862 430 1292
#23 Alain LAR homme 60 à 69 ans 783 500 1283
#24 FRANK BRU homme 50 à 59 ans 902 360 1262
#25 OLIVIER GIL homme 50 à 59 ans 1032 230 1262
#26 CARLOS BAL homme 60 à 69 ans 887 370 1257
#27 FRANCK VID homme 50 à 59 ans 1006 230 1236
#28 JULIEN OLM homme 50 à 59 ans 1004 230 1234
#29 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 862 360 1222
#30 VINCENT VID homme 50 à 59 ans 988 230 1218
#31 Nicolas HAR homme 40 à 49 ans 705 500 1205
#32 MARC-ROGER RAV homme 70 ans et plus 686 500 1186
#33 CEDRIC MOU homme 50 à 59 ans 755 430 1185
#34 PASCAL BUS homme 60 à 69 ans 663 500 1163
#35 KEVIN SCO homme 40 à 49 ans 759 370 1129
#36 JEAN-ERIC GUI homme 60 à 69 ans 823 300 1123
#37 LAURENT GIR homme 50 à 59 ans 1020 100 1120
#38 GABRIEL VAS homme 40 à 49 ans 890 230 1120
#39 Nicolas DRO homme 30 à 39 ans 815 300 1115
#40 MATHIEU VIL homme 40 à 49 ans 814 300 1114
#41 Robert GRI homme 60 à 69 ans 883 230 1113
#42 Christophe LET homme 50 à 59 ans 883 230 1113
#43 Fabrice HAE homme 18 ans 610 500 1110
#44 FREDERIC MOR homme 50 à 59 ans 810 300 1110
#45 Nathan OLI homme 16 ans 862 230 1092
#46 ERIC DEC homme 60 à 69 ans 921 170 1091
#47 YVON WIL homme 60 à 69 ans poids léger 568 500 1068
#48 RAPHAEL GRA homme 40 à 49 ans poids léger 562 500 1062
#49 JEANPAUL MAR homme 60 à 69 ans poids léger 560 500 1060
#50 Milo DUP homme 16 ans 629 430 1059
#51 ERIC HIN homme 60 à 69 ans 829 230 1059
#52 Patrick LOU homme 60 à 69 ans poids léger 674 370 1044
#53 JEAN-PHILIPPE VIN homme 70 ans et plus 608 430 1038
#54 Lionel RIV homme 40 à 49 ans poids léger 605 430 1035
#55 MATHIEU ANG homme 30 à 39 ans 730 300 1030
#56 STEPHANE MER homme 50 à 59 ans 926 100 1026
#57 GEOFFREY DUF homme 40 à 49 ans 811 215 1026
#58 STEPHAN BEA homme 50 à 59 ans 795 230 1025
#59 YANNICK GAL homme 50 à 59 ans 677 345 1022
#60 CHRISTOPHE MIU homme 50 à 59 ans 788 230 1018
#61 ALEXANDRE KOP homme 50 à 59 ans 917 100 1017
#62 SEBASTIEN CAR homme 30 à 39 ans 655 360 1015
#63 Gabriel POR homme 16 ans 780 230 1010
#64 OLIVIER ABI homme 60 à 69 ans 836 170 1006
#65 MARC CHU homme 50 à 59 ans 563 430 993
#66 GILLEN LUR homme 30 à 39 ans poids léger 492 500 992
#67 EDOUARD MAG homme 60 à 69 ans 558 430 988
#68 LUDOVIC BLO homme 50 à 59 ans 756 230 986
#69 Jacques-Antoine SCH homme 50 à 59 ans 886 100 986
#70 Steven MAR homme 30 à 39 ans poids léger 482 500 982
#71 BRUNO BIG homme 50 à 59 ans poids léger 607 370 977
#72 JULIEN MOR homme 40 à 49 ans 608 360 968
#73 Olivier EPA homme 50 à 59 ans 794 170 964
#74 JEREMY ALL homme 30 à 39 ans 591 370 961
#75 SERGE LAL homme 50 à 59 ans 727 230 957
#76 Pierre GUI homme 50 à 59 ans poids léger 654 300 954
#77 FLEURIOT DIDIER GUI homme 50 à 59 ans 781 170 951
#78 JEAN-PIERRE BER homme 60 à 69 ans 847 100 947
#79 Franck COL homme 40 à 49 ans 660 285 945
#80 Arnaud JAN homme 50 à 59 ans 846 85 931
#81 Matthieu COD homme 40 à 49 ans poids léger 627 300 927
#82 David CRO homme 40 à 49 ans 626 300 926
#83 FRANCK POT homme 50 à 59 ans 544 360 904
#84 CHRISTOPHE SAI homme 50 à 59 ans 687 215 902
#85 CLEMENT ROM homme 30 à 39 ans 602 300 902
#86 Raphael BIN homme 50 à 59 ans 798 100 898
#87 Guillaume LEB homme 19 à 29 ans poids léger 397 500 897
#88 Regis WUL homme 40 à 49 ans poids léger 389 500 889
#89 Eric DEL homme 50 à 59 ans 717 170 887
#90 ARNAUD ROS homme 40 à 49 ans 716 170 886
#91 DIDIER VUI homme 70 ans et plus 523 360 883
#92 FREDDY HAI homme 50 à 59 ans poids léger 451 430 881
#93 Laurent BUL homme 40 à 49 ans 648 230 878
#94 Michel BOU homme 70 ans et plus 505 370 875
#95 Cyril GAU homme 40 à 49 ans 644 230 874
#96 PIERRE JEA homme 19 à 29 ans 515 355 870
#97 CEDRIC GUI homme 50 à 59 ans 785 85 870
#98 CEDRIC BAZ homme 40 à 49 ans poids léger 437 430 867
#99 ADRIEN FOU homme 30 à 39 ans poids léger 494 370 864
#100 Yanick NOE homme 60 à 69 ans 633 230 863
#101 PATRICK COU homme 60 à 69 ans 618 230 848
#102 ROMAIN LOC homme 30 à 39 ans 617 230 847
#103 Jeanmichel PAG homme 60 à 69 ans 629 215 844
#104 HUBERT LAG homme 50 à 59 ans 541 300 841
#105 THIBAUT PER homme 30 à 39 ans poids léger 410 430 840
#106 Guillaume FOU homme 50 à 59 ans 480 360 840
#107 VINCENT MOI homme 60 à 69 ans 667 170 837
#108 JEAN FRANCOIS LEC homme 70 ans et plus 530 300 830
#109 JEROME BER homme 40 à 49 ans 613 215 828
#110 Pierre Olivier DEV homme 50 à 59 ans 465 360 825
#111 HERVE KEI homme 40 à 49 ans 519 300 819
#112 JEAN LUC BOD homme 70 ans et plus 447 370 817
#113 CHRISTOPHE BOU homme 50 à 59 ans 714 100 814
#114 Teo OLI homme 16 ans 581 230 811
#115 Nicholas MUR homme 30 à 39 ans 380 430 810
#116 OLIVIER DEL homme 40 à 49 ans 736 70 806
#117 BENOIT JAR homme 50 à 59 ans 787 15 802
#118 JEAN LOUIS MOL homme 70 ans et plus poids léger 300 500 800
#119 Yann DIR homme 40 à 49 ans 569 230 799
#120 THIERRY MAR homme 60 à 69 ans 698 100 798
#121 Norbert MET homme 50 à 59 ans 697 100 797
#122 Hippolyte DE homme PR2 plus de 20 ans 364 430 794
#123 EWEN ROT homme 40 à 49 ans 693 100 793
#124 MAXIMILIEN LHO homme 30 à 39 ans 508 285 793
#125 Hugo BAR homme 40 à 49 ans 652 140 792
#126 Julien DUF homme 40 à 49 ans 706 85 791
#127 ALAIN MAN homme 70 ans et plus poids léger 490 300 790
#128 David KES homme 50 à 59 ans 619 170 789
#129 VETEA TRO homme 50 à 59 ans poids léger 354 430 784
#130 PATRICK NO homme 60 à 69 ans 476 300 776
#131 Jérôme CHE homme 40 à 49 ans 473 300 773
#132 SEBASTIEN CLE homme 40 à 49 ans 672 100 772
#133 SYLVAIN AUJ homme 40 à 49 ans poids léger 407 360 767
#134 Jean Francois BRO homme 70 ans et plus poids léger 365 400 765
#135 Stephane LET homme 50 à 59 ans 665 100 765
#136 JEAN COS homme 60 à 69 ans 548 215 763
#137 MAXIME THU homme 30 à 39 ans 532 230 762
#138 PIERRE LOUIS CHA homme 19 à 29 ans 586 170 756
#139 SYLVAIN LES homme 40 à 49 ans 524 230 754
#140 LAURENT BRE homme 40 à 49 ans 456 290 746
#141 JEAN-MICHEL SEM homme 60 à 69 ans 728 15 743
#142 Jean-Luc KAN homme 40 à 49 ans 587 155 742
#143 Andy LAM homme 16 ans 640 100 740
#144 RONNY DE homme 60 à 69 ans 636 100 736
#145 KERYAN SIL homme 19 à 29 ans poids léger 231 500 731
#146 Alexis MON homme 16 ans 498 230 728
#147 MAARTEN ROO homme 40 à 49 ans 428 300 728
#148 BERNARD ECH homme 60 à 69 ans 496 225 721
#149 Louis STE homme 16 ans 618 100 718
#150 MANAHAU AMI homme 14 ans 273 430 703
#151 MAYEUL POT homme 19 à 29 ans 529 170 699
#152 CYRIL MIG homme 30 à 39 ans 268 430 698
#153 Mathieu LAS homme 30 à 39 ans poids léger 457 240 697
#154 Andreas LAG homme 18 ans 466 230 696
#155 Florian THI homme 16 ans 591 100 691
#156 Claude FRE homme 60 à 69 ans poids léger 387 300 687
#157 HERVE SHI homme 60 à 69 ans 450 230 680
#158 MILLECAMPS ARN homme 50 à 59 ans 575 100 675
#159 OLIVIER CAM homme 40 à 49 ans 443 230 673
#160 ARTHUR DUP homme 40 à 49 ans 567 100 667
#161 QUENTIN MIC homme 30 à 39 ans 493 170 663
#162 Robin DER homme 16 ans 227 430 657
#163 CHRISTOPHER JOA homme 30 à 39 ans 294 360 654
#164 GILLES BER homme 40 à 49 ans poids léger 368 285 653
#165 GUILLAUME BAD homme 60 à 69 ans 552 100 652
#166 PASCAL DUP homme 60 à 69 ans poids léger 420 230 650
#167 OLIVIER PAT homme 60 à 69 ans 543 100 643
#168 Lucas FRA homme 14 ans 471 170 641
#169 MICHEL LIE homme 50 à 59 ans poids léger 270 370 640
#170 Martin COQ homme 40 à 49 ans 539 100 639
#171 Benoit MAC homme 40 à 49 ans 493 145 638
#172 DAVID FRA homme 50 à 59 ans 552 85 637
#173 Philippe TIS homme 50 à 59 ans poids léger 467 170 637
#174 JEANLOUIS HER homme 70 ans et plus 407 230 637
#175 THIERRY MAI homme 60 à 69 ans 547 85 632
#176 REGIS LIH homme 60 à 69 ans poids léger 264 360 624
#177 JOEL MEN homme 60 à 69 ans 393 230 623
#178 ADRIEN DEC homme 19 à 29 ans poids léger 382 240 622
#179 MAXIME BRA homme 30 à 39 ans 521 100 621
#180 Bertrand HUM homme 60 à 69 ans 535 85 620
#181 Gabin MAU homme 18 ans 389 230 619
#182 JEAN-BAPTISTE HUG homme 30 à 39 ans 319 300 619
#183 HUGO VID homme 40 à 49 ans poids léger 318 300 618
#184 Raphael CRE homme 50 à 59 ans poids léger 317 300 617
#185 MARC POE homme 60 à 69 ans 585 30 615
#186 Simon CHA homme 50 à 59 ans 514 100 614
#187 JOCELYN LOIC EMP homme 50 à 59 ans poids léger 383 230 613
#188 DIDIER BES homme 50 à 59 ans 513 100 613
#189 Jean_Marc TOU homme 60 à 69 ans 513 100 613
#190 DIDIER ROM homme 60 à 69 ans poids léger 382 230 612
#191 Herve DIS homme 60 à 69 ans 382 230 612
#192 Jean Francois ORG homme 40 à 49 ans 249 360 609
#193 Laurent DEL homme 50 à 59 ans 377 230 607
#194 OLIVIER COS homme 50 à 59 ans 536 70 606
#195 JEANMARIE BOU homme 60 à 69 ans 506 100 606
#196 Cedric GOL homme 40 à 49 ans 600 0 600
#197 LOIC LE homme 40 à 49 ans 499 100 599
#198 Geoffrey LAU homme 40 à 49 ans 581 15 596
#199 RICHARD BOU homme 19 à 29 ans 363 230 593
#200 GUILLAUME CAB homme 40 à 49 ans 363 230 593
#201 Christophe EGI homme 50 à 59 ans 562 30 592
#202 Clement TIS homme 16 ans 492 100 592
#203 Andoni GAR homme 16 ans 490 100 590
#204 BRUNO POL homme 40 à 49 ans poids léger 228 360 588
#205 Martin AZZ homme 16 ans 485 100 585
#206 GABIN DUM homme 19 à 29 ans poids léger 154 430 584
#207 Maxime HUB homme 16 ans 354 230 584
#208 EMMANUEL GIR homme 50 à 59 ans 345 230 575
#209 BENOIT MER homme 40 à 49 ans poids léger 405 170 575
#210 OLIVIER MIC homme 50 à 59 ans 487 85 572
#211 Paul D'I homme 16 ans 471 100 571
#212 SYLVAIN CHA homme 60 à 69 ans 333 230 563
#213 Kiliann VID homme 14 ans 330 230 560
#214 VINCENT LEB homme 60 à 69 ans poids léger 273 285 558
#215 MICHAEL AUB homme 50 à 59 ans poids léger 327 230 557
#216 REGIS DER homme 40 à 49 ans 327 230 557
#217 Lenaick LEL homme 16 ans 454 100 554
#218 LAURENT CHE homme 40 à 49 ans 251 300 551
#219 Jean-Luc NEV homme 50 à 59 ans 514 30 544
#220 David BEG homme 50 à 59 ans 267 275 542
#221 RAYNALD BOU homme 40 à 49 ans poids léger 180 360 540
#222 Julien FLO homme 30 à 39 ans 434 100 534
#223 STEVEN DOI homme 30 à 39 ans 318 215 533
#224 JOEL ANA homme 30 à 39 ans 301 230 531
#225 David PAU homme 50 à 59 ans 459 70 529
#226 NICOLAS MAR homme 40 à 49 ans poids léger 429 100 529
#227 XAVIER FAR homme 50 à 59 ans 426 100 526
#228 DENIS ARR homme 60 à 69 ans 366 160 526
#229 PATRICK TIS homme 60 à 69 ans poids léger 166 360 526
#230 PHILIPPE THO homme 60 à 69 ans 165 360 525
#231 YVES REM homme 60 à 69 ans 353 170 523
#232 Ange NOE homme 16 ans 418 100 518
#233 Antoine LOH homme 30 à 39 ans 287 230 517
#234 CLAUDE SAV homme 70 ans et plus 347 170 517
#235 VINCENT GAI homme 50 à 59 ans 497 15 512
#236 JEAN-LOUIS CAR homme 60 à 69 ans 410 100 510
#237 Clement LEP homme 19 à 29 ans 278 230 508
#238 Michel RIZ homme 19 à 29 ans poids léger 293 215 508
#239 GUILLAUME PAU homme 40 à 49 ans poids léger 290 215 505
#240 ALAIN DE homme 60 à 69 ans 432 70 502
#241 NICOLAS BAR homme 50 à 59 ans 486 15 501
#242 Christophe TAN homme 50 à 59 ans 397 100 497
#243 SEBASTIEN DES homme 40 à 49 ans 482 15 497
#244 Roland POI homme 40 à 49 ans poids léger 397 100 497
#245 QUENTIN BER homme 30 à 39 ans 481 15 496
#246 Thierry SCI homme 50 à 59 ans poids léger 325 170 495
#247 LIONEL VIG homme 60 à 69 ans poids léger 393 100 493
#248 EMMANUEL MAT homme 40 à 49 ans poids léger 293 200 493
#249 PHILIPPE WEI homme 50 à 59 ans poids léger 276 215 491
#250 OMAR HAM homme PR3ID-CD plus de 20 ans 331 160 491
#251 AURELIEN MAR homme 19 à 29 ans 386 100 486
#252 JEAN ARE homme 40 à 49 ans 470 15 485
#253 Bernard BAR homme 70 ans et plus 384 100 484
#254 ERIC CAR homme 60 à 69 ans 254 230 484
#255 JEAN-BAPTISTE DEM homme 40 à 49 ans poids léger 382 100 482
#256 Thierry REN homme 60 à 69 ans 451 30 481
#257 Samuel VAL homme 14 ans 250 230 480
#258 Christian DAR homme 60 à 69 ans 320 160 480
#259 Jean-Claude GOE homme 70 ans et plus 250 230 480
#260 RAPHAEL LEV homme 50 à 59 ans 465 15 480
#261 Yoan PET homme 18 ans 379 100 479
#262 HERVE SEN homme 60 à 69 ans 408 70 478
#263 LIONEL NAI homme 60 à 69 ans 377 100 477
#264 SYLVAIN PEL homme 50 à 59 ans poids léger 145 330 475
#265 DAVID KLE homme 50 à 59 ans 444 30 474
#266 JEAN MICHEL FEV homme 40 à 49 ans 402 70 472
#267 JEROME NEY homme 50 à 59 ans poids léger 387 85 472
#268 PHILIPPE MOR homme 60 à 69 ans 242 230 472
#269 JOCELYN GAR homme 50 à 59 ans poids léger 386 85 471
#270 EMILIEN MAN homme 30 à 39 ans poids léger 370 100 470
#271 Laurent BEL homme 50 à 59 ans 381 85 466
#272 Anthony LIE homme 50 à 59 ans 381 85 466
#273 PATRICK SAM homme 60 à 69 ans 235 230 465
#274 JEAN VAN homme 40 à 49 ans 378 85 463
#275 DOMINIQUE TRI homme 60 à 69 ans 363 100 463
#276 Joan LE homme 16 ans 360 100 460
#277 Franck DES homme 50 à 59 ans 460 0 460
#278 Christophe BOR homme 50 à 59 ans poids léger 229 230 459
#279 SERGE ROL homme 60 à 69 ans 355 100 455
#280 Jean Paul LER homme 60 à 69 ans poids léger 121 330 451
#281 CHRISTOPHE VAL homme 50 à 59 ans 420 30 450
#282 James MAT homme 14 ans 218 230 448
#283 Christophe DEN homme 50 à 59 ans poids léger 374 70 444
#284 SERGE SEG homme 60 à 69 ans 313 130 443
#285 Alvaro BAR homme 40 à 49 ans poids léger 440 0 440
#286 PIERRE FAU homme 50 à 59 ans 339 100 439
#287 Paolo SAU homme 18 ans 368 70 438
#288 Drystan PIA homme 16 ans 206 230 436
#289 JEAN BAPTISTE ROU homme 30 à 39 ans 265 170 435
#290 DAMIEN PRE homme 50 à 59 ans 420 15 435
#291 ANTHONY BEH homme 40 à 49 ans 349 85 434
#292 Christophe D'H homme 50 à 59 ans 364 70 434
#293 CHRISTOPHE VEN homme 60 à 69 ans 273 160 433
#294 PASCAL DUP homme 60 à 69 ans 401 30 431
#295 REMI CAR homme 50 à 59 ans 328 100 428
#296 Stephane HOR homme 50 à 59 ans 398 30 428
#297 Gregorio MAR homme 70 ans et plus 194 230 424
#298 Raphael GIR homme 19 à 29 ans poids léger 322 100 422
#299 JEAN FRANCOIS LOT homme 50 à 59 ans 321 100 421
#300 JULIEN BAR homme 40 à 49 ans 421 0 421
#301 Alexandre MAM homme 18 ans 336 85 421
#302 MATEO CAM homme 16 ans 321 100 421
#303 ROMAIN MER homme 40 à 49 ans 420 0 420
#304 TAAROA-ARII WIL homme 30 à 39 ans 320 100 420
#305 Christian WIE homme 50 à 59 ans 319 100 419
#306 GUILLAUME RAY homme 40 à 49 ans poids léger 186 230 416
#307 Tom WEI homme 16 ans 316 100 416
#308 Timothee ROC homme 18 ans 185 230 415
#309 Quentin FRE homme 14 ans 329 85 414
#310 FABRICE CHI homme 50 à 59 ans 343 70 413
#311 Frank DEB homme 50 à 59 ans poids léger 310 100 410
#312 Alexandre BUS homme 18 ans 265 145 410
#313 PATRICE MOT homme 60 à 69 ans 209 200 409
#314 JEAN DUP homme 70 ans et plus 178 230 408
#315 PABLO BOU homme 40 à 49 ans 323 85 408
#316 Rodrigue HEN homme 50 à 59 ans 262 145 407
#317 JEAN LUC BOU homme 50 à 59 ans poids léger 305 100 405
#318 JEAN LUC BAU homme 60 à 69 ans 320 85 405
#319 BENOÎT BAU homme 40 à 49 ans 375 30 405
#320 Nathan LET homme 16 ans 334 70 404
#321 Mickael SEI homme 40 à 49 ans 172 230 402
#322 Nicolas MAG homme 40 à 49 ans 372 30 402
#323 ARNAUD SAV homme 50 à 59 ans 372 30 402
#324 JEREMIE DEL homme 40 à 49 ans 200 200 400
#325 FRANCIS COU homme 70 ans et plus 184 215 399
#326 Arthur BEY homme 16 ans 368 30 398
#327 ALEX RIH homme 50 à 59 ans 382 15 397
#328 PHILIPPE BIR homme 50 à 59 ans 364 30 394
#329 THOMAS GUY homme 30 à 39 ans 294 100 394
#330 Yannick DAR homme 50 à 59 ans 379 15 394
#331 François PIL homme 50 à 59 ans 291 100 391
#332 JEAN-LOUIS LEN homme 50 à 59 ans 290 100 390
#333 Johnatan MAT homme 40 à 49 ans 360 30 390
#334 GERARD LAL homme 60 à 69 ans 374 15 389
#335 JEAN-FRANCOIS GOU homme 40 à 49 ans 318 70 388
#336 GILLES DUF homme 50 à 59 ans 358 30 388
#337 Florian NOB homme 40 à 49 ans 188 200 388
#338 Eliaz BIN homme 19 à 29 ans poids léger 287 100 387
#339 Thomas KEI homme 30 à 39 ans poids léger 157 230 387
#340 ANTONY CHI homme 50 à 59 ans poids léger 157 230 387
#341 PATRICK THO homme 60 à 69 ans 301 85 386
#342 JEAN-LUC FEN homme 60 à 69 ans 354 30 384
#343 FRANCK PLE homme 50 à 59 ans 298 85 383
#344 Daniel SCH homme 70 ans et plus 150 230 380
#345 LAURENT BEN homme 50 à 59 ans 279 100 379
#346 Etienne KOL homme 30 à 39 ans 294 85 379
#347 LAURENT DUT homme PR2 plus de 20 ans 278 100 378
#348 Christophe BER homme 50 à 59 ans 290 85 375
#349 TOM DEL homme 14 ans 214 160 374
#350 GUILLAUME LEC homme 40 à 49 ans 274 100 374
#351 Paul DUP homme 18 ans 274 100 374
#352 Jimmy BIA homme 50 à 59 ans poids léger 157 215 372
#353 CHRISTIAN GUE homme 60 à 69 ans 341 30 371
#354 FREDERIC DOU homme 60 à 69 ans poids léger 271 100 371
#355 Arnaud SEP homme 30 à 39 ans 270 100 370
#356 Guilhem JUL homme 60 à 69 ans 225 145 370
#357 Guybert VAT homme 50 à 59 ans 140 230 370
#358 Evenn CAB homme 16 ans 224 145 369
#359 Grégoire LEC homme 30 à 39 ans 336 30 366
#360 Mathieu VAN homme 40 à 49 ans 264 100 364
#361 RODOLPHE BIE homme 60 à 69 ans 278 85 363
#362 NICOLAS FLI homme 50 à 59 ans 263 100 363
#363 ALAIN MOR homme 50 à 59 ans 347 15 362
#364 ALEXIS MAR homme 30 à 39 ans poids léger 131 230 361
#365 LUC LIN homme 70 ans et plus 261 100 361
#366 MARIO MOT homme 40 à 49 ans 345 15 360
#367 ARNAUD BLO homme 30 à 39 ans 327 30 357
#368 Gilbert CRI homme 50 à 59 ans 142 215 357
#369 Fabrice LAM homme 60 à 69 ans 141 215 356
#370 PASCAL GOU homme 60 à 69 ans 324 30 354
#371 Gabin DES homme 18 ans 282 70 352
#372 Theodore PAS homme 18 ans 251 100 351
#373 Antoine MOU homme 18 ans 281 70 351
#374 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 351 0 351
#375 GUILLAUME CAR homme 30 à 39 ans poids léger 134 215 349
#376 TEVA JAC homme 19 à 29 ans poids léger 119 230 349
#377 Frank FOR homme 40 à 49 ans 333 15 348
#378 ERIC MEL homme 60 à 69 ans 317 30 347
#379 JACQUES MAG homme 70 ans et plus 116 230 346
#380 Yves COP homme 70 ans et plus poids léger 116 230 346
#381 Emilien TOM homme 18 ans 114 230 344
#382 LUDOVIC LEU homme 40 à 49 ans 274 70 344
#383 Jean Marc BRO homme 60 à 69 ans 273 70 343
#384 Herve CHE homme 70 ans et plus poids léger 110 230 340
#385 Antonin DUP homme 16 ans 324 15 339
#386 Benjamin LAM homme 30 à 39 ans 269 70 339
#387 Pierre MOR homme 30 à 39 ans 239 100 339
#388 ALEXIS BLO homme 30 à 39 ans 235 100 335
#389 Lionel PAY homme 60 à 69 ans 320 15 335
#390 Simon MET homme 18 ans 234 100 334
#391 JEANMICHEL BOU homme 60 à 69 ans 262 70 332
#392 PIERRE DRA homme 70 ans et plus 314 15 329
#393 THOMAS SCH homme 50 à 59 ans 228 100 328
#394 Philippe HOR homme 60 à 69 ans poids léger 242 85 327
#395 François LEN homme 30 à 39 ans 256 70 326
#396 Gabriel GUE homme 16 ans 295 30 325
#397 YASSINE AMI homme 50 à 59 ans 224 100 324
#398 Pierre ASS homme 70 ans et plus 222 100 322
#399 SEVERIN NIV homme 50 à 59 ans poids léger 176 145 321
#400 TOM PAU homme 16 ans 190 130 320
#401 Raymond DUM homme 70 ans et plus 159 160 319
#402 Vincent BAR homme 40 à 49 ans 300 15 315
#403 BRUNO DEF homme 60 à 69 ans 285 30 315
#404 Emilien BRE homme 30 à 39 ans 213 100 313
#405 Christophe GRE homme 60 à 69 ans poids léger 213 100 313
#406 ANTOINE LE homme 40 à 49 ans 212 100 312
#407 David ANG homme 30 à 39 ans 181 130 311
#408 Laurent GUE homme 40 à 49 ans 241 70 311
#409 Guillaume VOS homme 40 à 49 ans 281 30 311
#410 Julen AZC homme 16 ans 295 15 310
#411 Gael DUM homme 14 ans 164 145 309
#412 ANTOINE THO homme 40 à 49 ans 179 130 309
#413 LOIC COQ homme 70 ans et plus poids léger 209 100 309
#414 Joel ETC homme 40 à 49 ans 239 70 309
#415 Simon BRE homme 30 à 39 ans poids léger 208 100 308
#416 PHILIPPE OBE homme 70 ans et plus 77 230 307
#417 ANTOINE GUI homme 70 ans et plus 147 160 307
#418 Cyril ARO homme 50 à 59 ans 290 15 305
#419 JEREMY LAN homme 30 à 39 ans 290 15 305
#420 Jules LAL homme 16 ans 235 70 305
#421 MATTHIEU MIL homme 40 à 49 ans 219 85 304
#422 FRANCOIS FER homme 60 à 69 ans 173 130 303
#423 PIERRE AND homme 40 à 49 ans 287 15 302
#424 FRANCIS DAL homme 70 ans et plus poids léger 202 100 302
#425 FREDERIC BUR homme 50 à 59 ans poids léger 202 100 302
#426 Serge LOI homme 60 à 69 ans poids léger 201 100 301
#427 FRANÇOIS LE homme 60 à 69 ans 301 0 301
#428 Anatole DES homme 16 ans 154 145 299
#429 PHILIPPE CAV homme 60 à 69 ans 199 100 299
#430 JAMBON ERI homme 50 à 59 ans poids léger 199 100 299
#431 DAVID BOR homme 50 à 59 ans 268 30 298
#432 Louis DIG homme 16 ans 168 130 298
#433 DOMINIQUE LOR homme 50 à 59 ans 267 30 297
#434 ADRIEN SAN homme 70 ans et plus 197 100 297
#435 Amaury FRI homme 16 ans 266 30 296
#436 Eloi RUE homme 16 ans 134 160 294
#437 Nathanael SAV homme 16 ans 209 85 294
#438 BENOIT DUG homme 30 à 39 ans 224 70 294
#439 XAVIER SAN homme 50 à 59 ans poids léger 263 30 293
#440 GILLES DIE homme 40 à 49 ans 207 85 292
#441 Alexandre CHA homme 40 à 49 ans 261 30 291
#442 FABRICE DUR homme 50 à 59 ans poids léger 275 15 290
#443 Herve KAN homme 40 à 49 ans 260 30 290
#444 Cedric LEM homme 19 à 29 ans 188 100 288
#445 Aymeric PIN homme 16 ans 273 15 288
#446 VINCENT MAR homme 30 à 39 ans 187 100 287
#447 Nawfel TAM homme 16 ans 272 15 287
#448 Kanstantsin PIA homme 16 ans 185 100 285
#449 Baptiste DER homme 18 ans 155 130 285
#450 Bertrand WUR homme 60 à 69 ans 154 130 284
#451 JEAN-CHRISTOPHE MEY homme 50 à 59 ans 283 0 283
#452 YANN DUV homme 40 à 49 ans 213 70 283
#453 PATRICK ROB homme 70 ans et plus 182 100 282
#454 PHILIPPE EON homme 50 à 59 ans 281 0 281
#455 ARNAUD JOR homme 40 à 49 ans poids léger 181 100 281
#456 GILLES MAS homme 50 à 59 ans poids léger 250 30 280
#457 Olivier NOC homme 40 à 49 ans 265 15 280
#458 SIMON LER homme 16 ans 264 15 279
#459 LAURENT FUC homme 50 à 59 ans 179 100 279
#460 GUY CHO homme 70 ans et plus 78 200 278
#461 Olivier HAN homme 16 ans 248 30 278
#462 Thierry SIX homme 40 à 49 ans 147 130 277
#463 CLEMENT GOU homme 30 à 39 ans 247 30 277
#464 JEAN MEU homme 60 à 69 ans 244 30 274
#465 ETIENNE DES homme 70 ans et plus poids léger 174 100 274
#466 ALEXANDRE BAU homme 30 à 39 ans 244 30 274
#467 Benoit MON homme 40 à 49 ans poids léger 143 130 273
#468 Benoit VER homme 40 à 49 ans 172 100 272
#469 Kendall LOG homme 16 ans 256 15 271
#470 Philippe COR homme 60 à 69 ans poids léger 171 100 271
#471 GUILLAUME CHA homme 30 à 39 ans poids léger 111 160 271
