Rang | Nom | Catégorie | Points Épreuves | Points Bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Christophe PHE | homme 50 à 59 ans | 207 | 215 | 422 |
#2 | Eric ESP | homme 50 à 59 ans | 284 | 15 | 299 |
#3 | Gabriel POR | homme 16 ans | 182 | 100 | 282 |
#4 | Michel BOU | homme 70 ans et plus | 175 | 70 | 245 |
#5 | Jean Francois BRO | homme 70 ans et plus poids léger | 85 | 130 | 215 |
#6 | Fabien THI | homme 30 à 39 ans | 142 | 70 | 212 |
#7 | CEDRIC MOU | homme 50 à 59 ans | 77 | 130 | 207 |
#8 | YVON WIL | homme 70 ans et plus poids léger | 122 | 70 | 192 |
#9 | Christophe LET | homme 50 à 59 ans | 162 | 30 | 192 |
#10 | JEAN FRANCOIS LEC | homme 70 ans et plus | 160 | 30 | 190 |
#11 | THIBAUT PER | homme 30 à 39 ans poids léger | 126 | 30 | 156 |
#12 | ANTOINE LE | homme 40 à 49 ans | 82 | 70 | 152 |
#13 | ERIC HIN | homme 60 à 69 ans | 136 | 15 | 151 |
#14 | Sebastien GRA | homme 50 à 59 ans | 120 | 30 | 150 |
#15 | Laurent BUL | homme 40 à 49 ans | 110 | 15 | 125 |
#16 | Remi LAR | homme 50 à 59 ans | 54 | 70 | 124 |
#17 | STEPHAN BEA | homme 50 à 59 ans | 46 | 70 | 116 |
#18 | HERVE SHI | homme 60 à 69 ans | 96 | 15 | 111 |
#19 | David KES | homme 50 à 59 ans | 77 | 30 | 107 |
#20 | JEAN LUC BAU | homme 60 à 69 ans | 92 | 15 | 107 |
#21 | PHILIPPE MOR | homme 60 à 69 ans | 72 | 15 | 87 |
#22 | EMMANUEL JAN | homme 50 à 59 ans | 86 | 0 | 86 |
#23 | Jules LAL | homme 16 ans | 85 | 0 | 85 |
#24 | Damien REG | homme 40 à 49 ans poids léger | 84 | 0 | 84 |
#25 | CHRISTOPHE MIU | homme 50 à 59 ans | 68 | 15 | 83 |
#26 | Tristan BOU | homme 18 ans | 77 | 0 | 77 |
#27 | Jacques RIT | homme 60 à 69 ans | 47 | 30 | 77 |
#28 | FRANCK PLE | homme 50 à 59 ans | 59 | 15 | 74 |
#29 | Dominique MON | homme 60 à 69 ans | 58 | 15 | 73 |
#30 | Patrice SOU | homme 70 ans et plus poids léger | 53 | 15 | 68 |
#31 | Christophe SWI | homme 60 à 69 ans | 53 | 15 | 68 |
#32 | Emilien KRO | homme 18 ans | 66 | 0 | 66 |
#33 | JEAN FRANCOIS LOT | homme 50 à 59 ans | 50 | 15 | 65 |
#34 | DIDIER VUI | homme 60 à 69 ans | 64 | 0 | 64 |
#35 | SEBASTIEN CAR | homme 30 à 39 ans | 64 | 0 | 64 |
#36 | Jean Paul LER | homme 60 à 69 ans poids léger | 63 | 0 | 63 |
#37 | JEAN-LOUIS LEN | homme 50 à 59 ans | 31 | 30 | 61 |
#38 | Arthur BEY | homme 16 ans | 57 | 0 | 57 |
#39 | Patrice JAR | homme 60 à 69 ans | 42 | 15 | 57 |
#40 | Fabrice LAM | homme 60 à 69 ans | 38 | 15 | 53 |
#41 | Rodrigue HEN | homme 50 à 59 ans | 48 | 0 | 48 |
#42 | LUC LIN | homme 70 ans et plus | 46 | 0 | 46 |
#43 | LUDOVIC BLO | homme 50 à 59 ans | 29 | 15 | 44 |
#44 | Alain LOB | homme 50 à 59 ans | 14 | 30 | 44 |
#45 | Arnaud JAN | homme 50 à 59 ans | 43 | 0 | 43 |
#46 | Nolann SEI | homme 14 ans | 42 | 0 | 42 |
#47 | HUBERT LAG | homme 50 à 59 ans | 39 | 0 | 39 |
#48 | An ZHA | homme 50 à 59 ans poids léger | 38 | 0 | 38 |
#49 | Christophe D'H | homme 50 à 59 ans | 38 | 0 | 38 |
#50 | Philippe LE | homme 50 à 59 ans poids léger | 38 | 0 | 38 |
#51 | Come PER | homme 18 ans | 33 | 0 | 33 |
#52 | PIERRE CLE | homme 60 à 69 ans | 31 | 0 | 31 |
#53 | Maxime HUB | homme 16 ans | 31 | 0 | 31 |
#54 | David BEG | homme 50 à 59 ans | 26 | 0 | 26 |
#55 | Enzo CES | homme 18 ans | 24 | 0 | 24 |
#56 | Elias BRI | homme 14 ans | 22 | 0 | 22 |
#57 | Dorian NIC | homme 18 ans | 22 | 0 | 22 |
#58 | LUDOVIC LEU | homme 40 à 49 ans | 22 | 0 | 22 |
#59 | Thomas KEI | homme 30 à 39 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#60 | Nicolas FIC | homme 30 à 39 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#61 | Aurelien SAD | homme 30 à 39 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#62 | Quentin BOD | homme 19 à 29 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#63 | LAURENT DEN | homme 50 à 59 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#64 | JULIEN CAB | homme 40 à 49 ans | 18 | 0 | 18 |
#65 | BERNARD ECH | homme 60 à 69 ans | 18 | 0 | 18 |
#66 | Bastien BRI | homme 14 ans | 16 | 0 | 16 |
#67 | Jean Michel GAY | homme 40 à 49 ans | 16 | 0 | 16 |
#68 | VINCENT GAI | homme 50 à 59 ans | 13 | 0 | 13 |
#69 | REGIS DER | homme 40 à 49 ans | 12 | 0 | 12 |
#70 | JEAN LUC BOD | homme 70 ans et plus | 12 | 0 | 12 |
#71 | Nathanael SAV | homme 16 ans | 11 | 0 | 11 |
#72 | NICOLAS FLI | homme 50 à 59 ans | 7 | 0 | 7 |
Rang | Nom | Catégorie | Points Épreuves | Points Bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Isabelle PHELIZON | femme 50 à 59 ans | 116 | 145 | 261 |
#2 | BERNADETTE ROCHE | femme 70 ans et plus | 138 | 30 | 168 |
#3 | Michèle BELLIER | femme 60 à 69 ans poids léger | 126 | 30 | 156 |
#4 | Veronique WILST | femme 60 à 69 ans | 75 | 70 | 145 |
#5 | PAULINE ROSSI VIVES | femme 40 à 49 ans | 121 | 15 | 136 |
#6 | Magalie RAMBLA | femme 40 à 49 ans | 99 | 30 | 129 |
#7 | CECILE SIMON | femme 50 à 59 ans | 112 | 15 | 127 |
#8 | Veronique LARMANDE | femme 50 à 59 ans | 111 | 0 | 111 |
#9 | Audrey PARIS | femme 50 à 59 ans | 75 | 30 | 105 |
#10 | Elvire GONIN | femme 40 à 49 ans | 88 | 15 | 103 |
#11 | Isabelle KACZYNSKI | femme 60 à 69 ans | 79 | 15 | 94 |
#12 | Carole DURAND | femme 60 à 69 ans | 77 | 15 | 92 |
#13 | DANY HEYMAN | femme 60 à 69 ans | 67 | 15 | 82 |
#14 | Sophie KARMOUCHI | femme 40 à 49 ans | 62 | 15 | 77 |
#15 | VALERIE ETIENNE | femme 50 à 59 ans poids léger | 58 | 15 | 73 |
#16 | Maryline CHARLEMAGNE | femme 60 à 69 ans | 55 | 15 | 70 |
#17 | Elodie TASSY | femme 50 à 59 ans poids léger | 64 | 0 | 64 |
#18 | COLETTE MARRELEC | femme 70 ans et plus poids léger | 64 | 0 | 64 |
#19 | CATHERINE ARNAUD | femme 60 à 69 ans | 64 | 0 | 64 |
#20 | Anais DELANNOY | femme 16 ans | 64 | 0 | 64 |
#21 | Monika KESTELOOT | femme 50 à 59 ans | 60 | 0 | 60 |
#22 | Karine BOLLE | femme 50 à 59 ans | 58 | 0 | 58 |
#23 | LUCETTE MORREEL | femme 70 ans et plus | 57 | 0 | 57 |
#24 | Nathalie DE BRITO | femme 50 à 59 ans | 36 | 15 | 51 |
#25 | Laurence BAUWE | femme 60 à 69 ans | 35 | 15 | 50 |
#26 | Mélanie DUBOIS | femme 30 à 39 ans | 44 | 0 | 44 |
#27 | Claude BONNEFON | femme 70 ans et plus | 44 | 0 | 44 |
#28 | Emilie CHAUVEAU | femme 40 à 49 ans poids léger | 42 | 0 | 42 |
#29 | Camille BERTHET | femme 19 à 29 ans | 42 | 0 | 42 |
#30 | Colette GOURLET | femme 70 ans et plus | 40 | 0 | 40 |
#31 | VIRGINIE MERLIN | femme 40 à 49 ans | 39 | 0 | 39 |
#32 | ANN ERIKSSON | femme 50 à 59 ans | 38 | 0 | 38 |
#33 | Sandra NGHIEM VIET BANG | femme 30 à 39 ans | 38 | 0 | 38 |
#34 | Alexia HENRY | femme 18 ans | 37 | 0 | 37 |
#35 | MARTINE FILLION | femme 60 à 69 ans | 32 | 0 | 32 |
#36 | Godeleine EON | femme 50 à 59 ans | 31 | 0 | 31 |
#37 | SANDRINE DELANNOY | femme 40 à 49 ans | 27 | 0 | 27 |
#38 | Stephanie MATHIS | femme 40 à 49 ans | 26 | 0 | 26 |
#39 | Marianne POLLION | femme 40 à 49 ans | 25 | 0 | 25 |
#40 | Catherine FAVEN | femme 50 à 59 ans | 24 | 0 | 24 |
#41 | ALEXIA BILLEAU NAUMOVIC | femme 50 à 59 ans | 24 | 0 | 24 |
#42 | MARYLINE MARECHAL | femme 50 à 59 ans | 23 | 0 | 23 |
#43 | Apolline JEAN | femme 16 ans | 23 | 0 | 23 |
#44 | Anais PERRIN | femme 40 à 49 ans | 23 | 0 | 23 |
#45 | Gaelle DIDIER | femme 16 ans | 22 | 0 | 22 |
#46 | Sophy SCHAGUENE | femme 40 à 49 ans | 22 | 0 | 22 |
#47 | Melina GUIDE | femme 18 ans | 22 | 0 | 22 |
#48 | Emma HENGER | femme 16 ans | 22 | 0 | 22 |
#49 | Kacy LAHCENE | femme PR1 moins de 20 ans | 21 | 0 | 21 |
#50 | Edwige COSTECEQUE | femme 50 à 59 ans | 21 | 0 | 21 |
#51 | Mathilde JOSSE | femme 30 à 39 ans | 21 | 0 | 21 |
#52 | Sylvie CRETON | femme 50 à 59 ans | 21 | 0 | 21 |
#53 | Maya CABOCHE | femme 14 ans | 21 | 0 | 21 |
#54 | Léana CLEMENT | femme PR1 moins de 20 ans | 21 | 0 | 21 |
#55 | Laura GAUTIER | femme 19 à 29 ans | 21 | 0 | 21 |
#56 | FAUSTINE CHARRETTE | femme 30 à 39 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#57 | NATHALIE MORAND | femme 60 à 69 ans | 21 | 0 | 21 |
#58 | Claude CARPENTIER | femme 60 à 69 ans | 20 | 0 | 20 |
#59 | Katell LAURELLI | femme 50 à 59 ans | 17 | 0 | 17 |
#60 | Lea WAMBST | femme 16 ans | 17 | 0 | 17 |
#61 | Francoise PLAETEVOET | femme 70 ans et plus poids léger | 16 | 0 | 16 |
#62 | Audrey RAYMOND | femme 30 à 39 ans | 11 | 0 | 11 |
#63 | Beattrice RENAULT | femme 50 à 59 ans | 8 | 0 | 8 |
#64 | Claudia BELIER | femme 50 à 59 ans | 5 | 0 | 5 |
🏆 Podium
🥇 Christophe PHELIZON
Catégorie : H 50-59 TC
Résultat : 345
🥈 ERIC HINCELIN
Catégorie : H 60-69 TC
Résultat : 319
🥉 Laurent BULOT
Catégorie : H 40-49 TC
Résultat : 310
Classement | Nom | Résultat |
---|---|---|
#4 |
Jean Michel GAYTE H 40-49 TC |
300 |
#5 |
YVON WILST H 70+ PL |
297 |
#6 |
Christophe LETELLIER H 50-59 TC |
297 |
#7 |
THIBAUT PERRIN H 30-39 PL |
296 |
#8 |
JEAN FRANCOIS LECLERC H 70+ TC |
294 |
#9 |
David KESTELOOT H 50-59 TC |
293 |
#10 |
CHRISTOPHE MIUS H 50-59 TC |
289 |
#11 |
JEAN FRANCOIS LOTS H 50-59 TC |
286 |
#12 |
FRANCK PLESSIET H 50-59 TC |
284 |
#13 |
Philippe LE BERRE H 50-59 PL |
284 |
#14 |
Michel BOULAIS H 70+ TC |
283 |
#15 |
Sebastien GRAND H 50-59 TC |
283 |
#16 |
Rodrigue HENRIO H 50-59 TC |
281 |
#17 |
JEAN LUC BAUWE H 60-69 TC |
280 |
#18 |
LUDOVIC BLOT H 50-59 TC |
279 |
#19 |
Patrice SOULEAU H 70+ PL |
279 |
#20 |
LUC LINGELSER H 70+ TC |
278 |
#21 |
PHILIPPE MORREEL H 60-69 TC |
278 |
#22 |
HERVE SHIGO H 60-69 TC |
273 |
#23 |
JEAN-LOUIS LENARDUZZI H 50-59 TC |
272 |
#24 |
An ZHAO H 50-59 PL |
272 |
#25 |
Patrice JARRY H 60-69 TC |
266 |
#26 |
Dominique MONTEUUIS H 60-69 TC |
265 |
#27 |
Karine BOLLE F 50-59 TC |
263 |
#28 |
CECILE SIMON F 50-59 TC |
257 |
#29 |
Nathalie DE BRITO F 50-59 TC |
257 |
#30 |
Christophe SWITALSKI H 60-69 TC |
257 |
#31 |
Fabrice LAMSTAES H 60-69 TC |
256 |
#32 |
CATHERINE ARNAUD F 60-69 TC |
254 |
#33 |
Gabriel PORTENART H J16 |
250 |
#34 |
Audrey PARIS F 50-59 TC |
247 |
#35 |
DANY HEYMAN F 60-69 TC |
246 |
#36 |
Sophie KARMOUCHI F 40-49 TC |
243 |
#37 |
Michèle BELLIER F 60-69 PL |
240 |
#38 |
Catherine FAVEN F 50-59 TC |
238 |
#39 |
COLETTE MARRELEC F 70+ PL |
238 |
#40 |
LUCETTE MORREEL F 70+ TC |
234 |
#41 |
Magalie RAMBLA F 40-49 TC |
234 |
#42 |
Jacques RITTER H 60-69 TC |
230 |
#43 |
Colette GOURLET F 70+ TC |
228 |
#44 |
VALERIE ETIENNE F 50-59 PL |
227 |
#45 |
MARYLINE MARECHAL F 50-59 TC |
227 |
#46 |
Beattrice RENAULT F 50-59 TC |
227 |
#47 |
Isabelle PHELIZON F 50-59 TC |
226 |
#48 |
Maryline CHARLEMAGNE F 60-69 TC |
226 |
#49 |
Carole DURAND F 60-69 TC |
224 |
#50 |
Isabelle KACZYNSKI F 60-69 TC |
222 |
#51 |
Alain LOBET H 50-59 TC |
219 |
#52 |
BERNADETTE ROCHE F 70+ TC |
213 |
#53 |
Laurence BAUWE F 60-69 TC |
207 |
#54 |
Claude CARPENTIER F 60-69 TC |
195 |