✨La version 2025 du challenge des 7 défis capitaux est maintenant en ligne !

CHALLENGE DES 7 DEFIS CAPITAUX

Le challenge indoor sur le rameur qui allie
force.,resistance.,endurance.,animation.

créé par la Fédération Française d'Aviron.

🏅 Classements scratch

Rang Nom Catégorie Points Épreuves Points Bonus Total
#1 JULIEN CAB homme 40 à 49 ans 877 360 1237
#2 Christophe PHE homme 50 à 59 ans 772 430 1202
#3 GUILLAUME VIE homme 50 à 59 ans 894 230 1124
#4 JEAN-JACQUES BOU homme 50 à 59 ans 790 230 1020
#5 FRANCK FES homme 50 à 59 ans 698 285 983
#6 OLIVIER GIL homme 50 à 59 ans 752 230 982
#7 FRANCK VID homme 50 à 59 ans 745 230 975
#8 JEANPAUL MAR homme 60 à 69 ans poids léger 505 430 935
#9 EMMANUEL JAN homme 50 à 59 ans 768 155 923
#10 JEAN-ERIC GUI homme 60 à 69 ans 610 300 910
#11 Fabrice HAE homme 18 ans 541 360 901
#12 GERARD LE homme 70 ans et plus 593 300 893
#13 YVON WIL homme 60 à 69 ans poids léger 459 430 889
#14 Christophe LET homme 50 à 59 ans 655 230 885
#15 ALEXANDRE MOR homme 40 à 49 ans 648 230 878
#16 CEDRIC MOU homme 50 à 59 ans 637 230 867
#17 FABIEN FER homme 50 à 59 ans 763 100 863
#18 Nathan OLI homme 16 ans 630 230 860
#19 GABRIEL VAS homme 40 à 49 ans 622 215 837
#20 LAURENT GIR homme 50 à 59 ans 730 100 830
#21 Matthieu COD homme 40 à 49 ans poids léger 528 300 828
#22 ERIC DEC homme 60 à 69 ans 673 155 828
#23 VINCENT VID homme 50 à 59 ans 593 230 823
#24 FRANK BRU homme 50 à 59 ans 583 230 813
#25 LAURENT DUF homme 50 à 59 ans 711 85 796
#26 MATHIEU ANG homme 30 à 39 ans 577 215 792
#27 MAXIMILIEN LHO homme 30 à 39 ans 504 285 789
#28 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 557 230 787
#29 GEOFFREY DUF homme 40 à 49 ans 572 215 787
#30 PHILIPPE HEN homme 60 à 69 ans 684 100 784
#31 Pierre GUI homme 50 à 59 ans poids léger 557 215 772
#32 ALEXANDRE KOP homme 50 à 59 ans 671 100 771
#33 HAIMANA AMI homme 50 à 59 ans 656 100 756
#34 FREDDY HAI homme 50 à 59 ans poids léger 449 300 749
#35 RAPHAEL GRA homme 40 à 49 ans poids léger 447 300 747
#36 ARNAUD ROS homme 40 à 49 ans 576 170 746
#37 ROMAIN LOC homme 30 à 39 ans 507 230 737
#38 SEBASTIEN CAR homme 30 à 39 ans 497 230 727
#39 THIBAUT PER homme 30 à 39 ans poids léger 427 300 727
#40 HERVE KEI homme 40 à 49 ans 427 300 727
#41 Raphael BIN homme 50 à 59 ans 626 100 726
#42 Laurent ZMU homme 50 à 59 ans 589 130 719
#43 MARC-ROGER RAV homme 70 ans et plus 433 285 718
#44 SEBASTIEN CLE homme 40 à 49 ans 615 100 715
#45 FREDERIC MOR homme 50 à 59 ans 547 160 707
#46 ADRIEN FOU homme 30 à 39 ans poids léger 401 300 701
#47 LUDOVIC BLO homme 50 à 59 ans 455 230 685
#48 Hugo BAR homme 40 à 49 ans 539 140 679
#49 CHRISTOPHE MIU homme 50 à 59 ans 448 230 678
#50 STEPHANE MER homme 50 à 59 ans 578 85 663
#51 JEREMY ALL homme 30 à 39 ans 431 230 661
#52 Franck COL homme 40 à 49 ans 521 140 661
#53 PASCAL DUP homme 60 à 69 ans poids léger 430 230 660
#54 Eric DEL homme 50 à 59 ans 490 170 660
#55 MAXIME THU homme 30 à 39 ans 429 230 659
#56 Arnaud JAN homme 50 à 59 ans 574 85 659
#57 Julien DUF homme 40 à 49 ans 572 85 657
#58 YANNICK GAL homme 50 à 59 ans 436 215 651
#59 CEDRIC GUI homme 50 à 59 ans 565 85 650
#60 PIERRE JEA homme 19 à 29 ans 492 155 647
#61 ARTHUR DUP homme 40 à 49 ans 547 100 647
#62 Laurent BUL homme 40 à 49 ans 416 230 646
#63 Michel BOU homme 70 ans et plus 345 300 645
#64 FLEURIOT DIDIER GUI homme 50 à 59 ans 557 85 642
#65 CLEMENT ROM homme 30 à 39 ans 424 215 639
#66 Gabriel POR homme 16 ans 528 100 628
#67 SYLVAIN LES homme 40 à 49 ans 395 230 625
#68 Nicolas DRO homme 30 à 39 ans 517 100 617
#69 EWEN ROT homme 40 à 49 ans 509 100 609
#70 Gabin MAU homme 18 ans 375 230 605
#71 JULIEN OLM homme 50 à 59 ans 565 30 595
#72 ERNEST DIE homme 60 à 69 ans 335 260 595
#73 PIERRE LOUIS CHA homme 19 à 29 ans 494 100 594
#74 Nicholas MUR homme 30 à 39 ans 294 300 594
#75 Yanick NOE homme 60 à 69 ans 493 100 593
#76 Steven MAR homme 30 à 39 ans poids léger 359 230 589
#77 JEAN-PIERRE BER homme 60 à 69 ans 517 70 587
#78 PASCAL BUS homme 60 à 69 ans 415 170 585
#79 JEAN LUC BOD homme 70 ans et plus 285 300 585
#80 Lionel RIV homme 40 à 49 ans poids léger 369 215 584
#81 BENOIT JAR homme 50 à 59 ans 568 15 583
#82 QUENTIN MIC homme 30 à 39 ans 410 170 580
#83 Regis WUL homme 40 à 49 ans poids léger 279 300 579
#84 JEAN-MICHEL SEM homme 60 à 69 ans 563 15 578
#85 CARLOS BAL homme 60 à 69 ans 505 70 575
#86 JEAN FRANCOIS LEC homme 70 ans et plus 343 230 573
#87 JEAN COS homme 60 à 69 ans 358 215 573
#88 BRUNO BIG homme 50 à 59 ans poids léger 401 170 571
#89 THIERRY MAR homme 60 à 69 ans 470 100 570
#90 David CRO homme 40 à 49 ans 351 215 566
#91 Mathieu LAS homme 30 à 39 ans poids léger 395 170 565
#92 OLIVIER ABI homme 60 à 69 ans 462 100 562
#93 Luka DA homme 19 à 29 ans 332 230 562
#94 Andy LAM homme 16 ans 462 100 562
#95 DIDIER VUI homme 70 ans et plus 330 230 560
#96 KEVIN SCO homme 40 à 49 ans 460 100 560
#97 JOCELYN LOIC EMP homme 50 à 59 ans poids léger 323 230 553
#98 Louis STE homme 16 ans 450 100 550
#99 Guillaume FOU homme 50 à 59 ans 189 360 549
#100 Benoit MAC homme 40 à 49 ans 399 145 544
#101 Jean-Luc KAN homme 40 à 49 ans 456 85 541
#102 Norbert MET homme 50 à 59 ans 440 100 540
#103 GILLEN LUR homme 30 à 39 ans poids léger 377 155 532
#104 PATRICK COU homme 60 à 69 ans 368 160 528
#105 CHRISTOPHE SAI homme 50 à 59 ans 442 85 527
#106 MAXIME BRA homme 30 à 39 ans 425 100 525
#107 Stephane LET homme 50 à 59 ans 424 100 524
#108 Florian THI homme 16 ans 423 100 523
#109 JEAN-PIERRE TAL homme 60 à 69 ans 451 70 521
#110 OLIVIER COS homme 50 à 59 ans 447 70 517
#111 Guillaume LEB homme 19 à 29 ans poids léger 361 155 516
#112 JEANLOUIS HER homme 70 ans et plus 284 230 514
#113 Alain LAR homme 60 à 69 ans 369 145 514
#114 STEPHAN BEA homme 50 à 59 ans 483 30 513
#115 PATRICK VIL homme 60 à 69 ans 482 30 512
#116 VINCENT MOI homme 60 à 69 ans 411 100 511
#117 David KES homme 50 à 59 ans 406 100 506
#118 Martin COQ homme 40 à 49 ans 404 100 504
#119 SYLVAIN AUJ homme 40 à 49 ans poids léger 271 230 501
#120 LAURENT BRE homme 40 à 49 ans 334 160 494
#121 JEAN-PHILIPPE VIN homme 70 ans et plus 322 170 492
#122 Laurent DEL homme 50 à 59 ans 260 230 490
#123 Jean Francois ORG homme 40 à 49 ans 130 360 490
#124 DAVID GRI homme 50 à 59 ans 419 70 489
#125 Cedric GOL homme 40 à 49 ans 487 0 487
#126 Robert GRI homme 60 à 69 ans 451 30 481
#127 MATHIEU VIL homme 40 à 49 ans 448 30 478
#128 Nicolas HAR homme 40 à 49 ans 332 145 477
#129 Herve DIS homme 60 à 69 ans 246 230 476
#130 STEVEN DOI homme 30 à 39 ans 258 215 473
#131 JEROME BER homme 40 à 49 ans 386 85 471
#132 Andreas LAG homme 18 ans 340 130 470
#133 Claude FRE homme 60 à 69 ans poids léger 250 215 465
#134 Jean Francois BRO homme 70 ans et plus poids léger 265 200 465
#135 Yoan PET homme 18 ans 362 100 462
#136 EDOUARD MAG homme 60 à 69 ans 260 200 460
#137 DAVID FRA homme 50 à 59 ans 374 85 459
#138 THIERRY MAI homme 60 à 69 ans 368 85 453
#139 PHILIPPE WEI homme 50 à 59 ans poids léger 237 215 452
#140 GUILLAUME PAU homme 40 à 49 ans poids léger 234 215 449
#141 NICOLAS MAR homme 40 à 49 ans poids léger 349 100 449
#142 Bertrand HUM homme 60 à 69 ans 362 85 447
#143 EMMANUEL MAT homme 40 à 49 ans poids léger 246 200 446
#144 David PAU homme 50 à 59 ans 376 70 446
#145 Thierry SCI homme 50 à 59 ans poids léger 342 100 442
#146 Yann DIR homme 40 à 49 ans 425 15 440
#147 JOCELYN GAR homme 50 à 59 ans poids léger 355 85 440
#148 GUILLAUME BAD homme 60 à 69 ans 338 100 438
#149 Clement TIS homme 16 ans 336 100 436
#150 AURELIEN MAR homme 19 à 29 ans 336 100 436
#151 Alvaro BAR homme 40 à 49 ans poids léger 436 0 436
#152 DIDIER BES homme 50 à 59 ans 335 100 435
#153 EMILIEN MAN homme 30 à 39 ans poids léger 335 100 435
#154 JEANMARIE BOU homme 60 à 69 ans 349 85 434
#155 QUENTIN BER homme 30 à 39 ans 418 15 433
#156 Andoni GAR homme 16 ans 331 100 431
#157 ALAIN MAN homme 70 ans et plus poids léger 329 100 429
#158 PATRICK TIS homme 60 à 69 ans poids léger 213 215 428
#159 JULIEN MOR homme 40 à 49 ans 298 130 428
#160 Martin AZZ homme 16 ans 325 100 425
#161 Kiliann VID homme 14 ans 209 215 424
#162 LIONEL VIG homme 60 à 69 ans poids léger 309 100 409
#163 MARC POE homme 60 à 69 ans 378 30 408
#164 Paul D'I homme 16 ans 305 100 405
#165 OLIVIER CAM homme 40 à 49 ans 305 100 405
#166 Timothee ROC homme 18 ans 175 230 405
#167 Lucas FRA homme 14 ans 304 100 404
#168 JEROME NEY homme 50 à 59 ans poids léger 318 85 403
#169 Alexandre MAM homme 18 ans 318 85 403
#170 JEAN-BAPTISTE DEM homme 40 à 49 ans poids léger 303 100 403
#171 YVES REM homme 60 à 69 ans 233 170 403
#172 Jeanmichel PAG homme 60 à 69 ans 272 130 402
#173 Christophe EGI homme 50 à 59 ans 364 30 394
#174 PATRICK FEH homme 60 à 69 ans 262 130 392
#175 CLAUDE SAV homme 70 ans et plus 222 170 392
#176 XAVIER FAR homme 50 à 59 ans 290 100 390
#177 Patrick LOU homme 60 à 69 ans poids léger 359 30 389
#178 Christophe DEN homme 50 à 59 ans poids léger 318 70 388
#179 Julien FLO homme 30 à 39 ans 286 100 386
#180 EMMANUEL GIR homme 50 à 59 ans 222 160 382
#181 TOM DEL homme 14 ans 219 160 379
#182 SERGE LAL homme 50 à 59 ans 349 30 379
#183 JEAN BAPTISTE ROU homme 30 à 39 ans 206 170 376
#184 Simon MET homme 18 ans 276 100 376
#185 JEAN VAN homme 40 à 49 ans 289 85 374
#186 HERVE SHI homme 60 à 69 ans 272 100 372
#187 Mickael SEI homme 40 à 49 ans 142 230 372
#188 DENIS ARR homme 60 à 69 ans 224 145 369
#189 Jean-Claude GOE homme 70 ans et plus 139 230 369
#190 GUILLAUME CAB homme 40 à 49 ans 266 100 366
#191 JEAN ARE homme 40 à 49 ans 351 15 366
#192 ALAIN DE homme 60 à 69 ans 296 70 366
#193 Clement LEP homme 19 à 29 ans 204 160 364
#194 Christophe TAN homme 50 à 59 ans 260 100 360
#195 Florian NOB homme 40 à 49 ans 159 200 359
#196 MICHAEL AUB homme 50 à 59 ans poids léger 256 100 356
#197 JULIEN BAR homme 40 à 49 ans 356 0 356
#198 Paul DUP homme 18 ans 256 100 356
#199 Ange NOE homme 16 ans 254 100 354
#200 ANTHONY BEH homme 40 à 49 ans 268 85 353
#201 NICOLAS BAR homme 50 à 59 ans 336 15 351
#202 Eliaz BIN homme 19 à 29 ans poids léger 251 100 351
#203 Gabin DES homme 18 ans 281 70 351
#204 Raphael CRE homme 50 à 59 ans poids léger 206 145 351
#205 Anthony LIE homme 50 à 59 ans 265 85 350
#206 SEBASTIEN DES homme 40 à 49 ans 334 15 349
#207 Roland POI homme 40 à 49 ans poids léger 247 100 347
#208 DIDIER ROM homme 60 à 69 ans poids léger 217 130 347
#209 JEREMIE DEL homme 40 à 49 ans 145 200 345
#210 JEAN LUC BOU homme 50 à 59 ans poids léger 242 100 342
#211 VETEA TRO homme 50 à 59 ans poids léger 169 170 339
#212 Laurent BEL homme 50 à 59 ans 252 85 337
#213 Frank DEB homme 50 à 59 ans poids léger 236 100 336
#214 Theodore PAS homme 18 ans 234 100 334
#215 DAVID KLE homme 50 à 59 ans 303 30 333
#216 James MAT homme 16 ans 132 200 332
#217 Antoine MOU homme 18 ans 262 70 332
#218 PABLO BOU homme 40 à 49 ans 243 85 328
#219 MAYEUL POT homme 19 à 29 ans 298 30 328
#220 HERVE SEN homme 60 à 69 ans 326 0 326
#221 FREDERIC LOO homme 40 à 49 ans 324 0 324
#222 Samuel VAL homme 14 ans 162 160 322
#223 SERGE ROL homme 60 à 69 ans 221 100 321
#224 CEDRIC BAZ homme 40 à 49 ans poids léger 233 85 318
#225 RAPHAEL LEV homme 50 à 59 ans 302 15 317
#226 Alexis MON homme 16 ans 216 100 316
#227 David BEG homme 50 à 59 ans 186 130 316
#228 JOEL MEN homme 60 à 69 ans 171 145 316
#229 LUC LIN homme 70 ans et plus 216 100 316
#230 Nicolas MAG homme 40 à 49 ans 286 30 316
#231 THOMAS GUY homme 30 à 39 ans 215 100 315
#232 DOMINIQUE TRI homme 60 à 69 ans 214 100 314
#233 FABRICE CHI homme 50 à 59 ans 242 70 312
#234 JACQUES MAG homme 70 ans et plus 81 230 311
#235 Laurent GUE homme 40 à 49 ans 239 70 309
#236 BENOÎT BAU homme 40 à 49 ans 278 30 308
#237 VINCENT LEB homme 60 à 69 ans poids léger 178 130 308
#238 Jean-Paul BUI homme 70 ans et plus poids léger 207 100 307
#239 LIONEL NAI homme 60 à 69 ans 207 100 307
#240 HUBERT LAG homme 50 à 59 ans 274 30 304
#241 Jean Marc BRO homme 60 à 69 ans 232 70 302
#242 PIERRE FAU homme 50 à 59 ans 201 100 301
#243 MARIO MOT homme 40 à 49 ans 285 15 300
#244 SYLVAIN CHA homme 60 à 69 ans 199 100 299
#245 Stephane HOR homme 50 à 59 ans 269 30 299
#246 FRANÇOIS LE homme 60 à 69 ans 298 0 298
#247 GUILLAUME LEC homme 40 à 49 ans 197 100 297
#248 Evenn CAB homme 16 ans 151 145 296
#249 SEVERIN NIV homme 50 à 59 ans poids léger 149 145 294
#250 JEAN DUP homme 70 ans et plus 93 200 293
#251 Christophe D'H homme 50 à 59 ans 223 70 293
#252 Geoffrey LAU homme 40 à 49 ans 293 0 293
#253 MATEO CAM homme 16 ans 189 100 289
#254 ANTOINE THO homme 40 à 49 ans 159 130 289
#255 LOIC LE homme 40 à 49 ans 288 0 288
#256 François LEN homme 30 à 39 ans 218 70 288
#257 Christian DAR homme 60 à 69 ans 158 130 288
#258 LAURENT DUT homme 50 à 59 ans 201 85 286
#259 Patrick BOU homme 60 à 69 ans 215 70 285
#260 FRANCK PLE homme 50 à 59 ans 200 85 285
#261 Carlos GOM homme 40 à 49 ans 184 100 284
#262 David ANG homme 30 à 39 ans 152 130 282
#263 Philippe HOR homme 60 à 69 ans poids léger 196 85 281
#264 PAUL SIM homme 19 à 29 ans 194 85 279
#265 ALEXIS MAR homme 30 à 39 ans poids léger 118 160 278
#266 ARNAUD SAV homme 50 à 59 ans 245 30 275
#267 Jean_Marc TOU homme 60 à 69 ans 243 30 273
#268 JEAN-LOUIS CAR homme 60 à 69 ans 258 15 273
#269 JEAN LOUIS MOL homme 70 ans et plus poids léger 143 130 273
#270 Hippolyte DE homme 19 à 29 ans poids léger 142 130 272
#271 Baptiste DER homme 18 ans 142 130 272
#272 CHRISTOPHER JOA homme 30 à 39 ans 71 200 271
#273 RONNY DE homme 60 à 69 ans 201 70 271
#274 TOM PAU homme 16 ans 141 130 271
#275 Arthur LEO homme 18 ans 240 30 270
#276 ERIC CAR homme 60 à 69 ans 140 130 270
#277 ALAIN MOR homme 50 à 59 ans 255 15 270
#278 MANAHAU AMI homme 14 ans 170 100 270
#279 PASCAL DUP homme 60 à 69 ans 238 30 268
#280 Grégoire LEC homme 30 à 39 ans 234 30 264
#281 Thierry SIX homme 40 à 49 ans 133 130 263
#282 Christophe GRE homme 60 à 69 ans poids léger 163 100 263
#283 LAURENT CHE homme 40 à 49 ans 162 100 262
#284 Teo OLI homme 16 ans 262 0 262
#285 JEAN FRANCOIS LOT homme 50 à 59 ans 161 100 261
#286 Christophe BER homme 50 à 59 ans 175 85 260
#287 GILLES DUF homme 50 à 59 ans 230 30 260
#288 Aimery DAU homme 19 à 29 ans poids léger 115 145 260
#289 ALEX RIH homme 50 à 59 ans 244 15 259
#290 Joel ETC homme 40 à 49 ans 189 70 259
#291 Samuel MOU homme 18 ans 129 130 259
#292 FREDERIC BUR homme 50 à 59 ans poids léger 159 100 259
#293 Awen JAC homme 19 à 29 ans poids léger 186 70 256
#294 NICOLAS FLI homme 50 à 59 ans 156 100 256
#295 Philippe COR homme 60 à 69 ans poids léger 186 70 256
#296 Robin DUF homme 19 à 29 ans 185 70 255
#297 JEAN-LUC FEN homme 60 à 69 ans 222 30 252
#298 LOIC GOC homme 30 à 39 ans poids léger 120 130 250
#299 Cedric LEM homme 19 à 29 ans 149 100 249
#300 Benoit MON homme 40 à 49 ans poids léger 117 130 247
#301 FABRICE DUR homme 50 à 59 ans poids léger 232 15 247
#302 JEREMY LAN homme 30 à 39 ans 232 15 247
#303 Guillaume VOS homme 40 à 49 ans 216 30 246
#304 THOMAS SCH homme 50 à 59 ans 146 100 246
#305 Jules LAL homme 16 ans 175 70 245
#306 SERGE SEG homme 60 à 69 ans 114 130 244
#307 Olivier EPA homme 50 à 59 ans 242 0 242
#308 DAVID DEB homme 30 à 39 ans poids léger 157 85 242
#309 PHILIPPE MOR homme 60 à 69 ans 141 100 241
#310 MICHEL LIE homme 50 à 59 ans poids léger 140 100 240
#311 Lionel PAY homme 60 à 69 ans 224 15 239
#312 Maxence FRA homme 18 ans 139 100 239
#313 ETIENNE DES homme 70 ans et plus poids léger 137 100 237
#314 VINCENT MAR homme 30 à 39 ans 135 100 235
#315 Olivier NOC homme 40 à 49 ans 220 15 235
#316 Vincent BAR homme 40 à 49 ans 220 15 235
#317 BRUNO POL homme 40 à 49 ans poids léger 104 130 234
#318 Thibaut BAR homme 16 ans 102 130 232
#319 BENOIT DUG homme 30 à 39 ans 160 70 230
#320 DOMINIQUE CAB homme 70 ans et plus poids léger 85 145 230
#321 Giovanni CAR homme 60 à 69 ans 100 130 230
#322 Antonin DUP homme 16 ans 214 15 229
#323 Narcisse BON homme 19 à 29 ans 158 70 228
#324 PIERRE AND homme 40 à 49 ans 212 15 227
#325 Marc PUE homme 40 à 49 ans poids léger 197 30 227
#326 HUGO VID homme 40 à 49 ans poids léger 141 85 226
#327 BENOIT ORD homme 40 à 49 ans poids léger 139 85 224
#328 JEAN LUC BAU homme 60 à 69 ans 139 85 224
#329 Frank FOR homme 40 à 49 ans 207 15 222
#330 Charly DEB homme 16 ans 92 130 222
#331 PIERRE DUC homme 40 à 49 ans 90 130 220
#332 Mathieu VAN homme 40 à 49 ans 187 30 217
#333 PATRICK NO homme 60 à 69 ans 186 30 216
#334 Victor LAN homme 16 ans 86 130 216
#335 CLEMENT GOU homme 30 à 39 ans 184 30 214
#336 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 213 0 213
#337 ALEXANDRE PRU homme 30 à 39 ans 83 130 213
#338 ARNAUD BLO homme 30 à 39 ans 183 30 213
#339 Benoit VER homme 40 à 49 ans 142 70 212
#340 CHRISTOPHE COL homme 50 à 59 ans poids léger 142 70 212
#341 PASCAL GOU homme 60 à 69 ans 196 15 211
#342 Jean-Claude GAU homme 70 ans et plus poids léger 111 100 211
#343 XAVIER GUI homme 60 à 69 ans poids léger 111 100 211
#344 ERIC HIN homme 60 à 69 ans 80 130 210
#345 Cyril ARO homme 50 à 59 ans 192 15 207
#346 JEAN-BAPTISTE WAT homme 30 à 39 ans 192 15 207
#347 GILLES BER homme 40 à 49 ans poids léger 137 70 207
#348 Antoine LOH homme 30 à 39 ans 176 30 206
#349 Arthur BEY homme 16 ans 176 30 206
#350 Clement FLE homme 14 ans 175 30 205
#351 JEAN SEBASTIEN BIE homme 40 à 49 ans 134 70 204
#352 JEAN-FRANCOIS GOU homme 40 à 49 ans 133 70 203
#353 CHRISTOPHE BOU homme 50 à 59 ans 201 0 201
#354 YASSINE AMI homme 50 à 59 ans 101 100 201
#355 Julen AZC homme 16 ans 186 15 201
#356 Raphael GIR homme 19 à 29 ans poids léger 201 0 201
#357 Alexandre FIC homme 18 ans 70 130 200
#358 Milo DUP homme 16 ans 200 0 200
#359 FREDERIC BAR homme 40 à 49 ans 70 130 200
#360 MICHEL LUI homme 60 à 69 ans poids léger 100 100 200
#361 EMMANUEL LEC homme 40 à 49 ans poids léger 98 100 198
#362 HUGO MAI homme 14 ans 168 30 198
#363 Gabriel GUE homme 16 ans 167 30 197
#364 SYLVAIN PEL homme 50 à 59 ans poids léger 66 130 196
#365 PHILIPPE EON homme 50 à 59 ans 195 0 195
#366 Lenaick LEL homme 16 ans 192 0 192
#367 XAVIER GUI homme 60 à 69 ans 177 15 192
#368 JEAN-CHRISTOPHE MEY homme 50 à 59 ans 191 0 191
#369 Amaury FRI homme 16 ans 161 30 191
#370 DOMINIQUE LOR homme 50 à 59 ans 161 30 191
#371 Tom BAR homme 18 ans 161 30 191
#372 TITOUAN RUE homme 19 à 29 ans 60 130 190
#373 JEAN MEH homme 70 ans et plus 60 130 190
#374 Raymond DUM homme 70 ans et plus 60 130 190
#375 Arnaud SEP homme 30 à 39 ans 160 30 190
#376 Julien MED homme 40 à 49 ans 60 130 190
#377 MICHAEL LAK homme 30 à 39 ans 60 130 190
#378 Louis BAC homme 18 ans 60 130 190
#379 BRUNO CLE homme 60 à 69 ans poids léger 60 130 190
#380 PHILIPPE OBE homme 70 ans et plus 60 130 190
#381 LOIC COQ homme 70 ans et plus poids léger 159 30 189
#382 Romain JOS homme 18 ans 119 70 189
#383 Herve KAN homme 40 à 49 ans 174 15 189
#384 Gauthier DEC homme 19 à 29 ans 188 0 188
#385 JEAN MEU homme 60 à 69 ans 156 30 186
#386 RAYNALD BOU homme 40 à 49 ans poids léger 56 130 186
#387 Renaud ARL homme 50 à 59 ans 186 0 186
#388 Alexandre BUS homme 18 ans 186 0 186
#389 MARC CHU homme 50 à 59 ans 186 0 186
#390 PATRICK ROB homme 70 ans et plus 83 100 183
#391 Aymeric PIN homme 16 ans 167 15 182
#392 Bernard BAR homme 70 ans et plus 182 0 182
#393 Jean Paul LER homme 60 à 69 ans poids léger 111 70 181
#394 BRUNO MAS homme 50 à 59 ans poids léger 166 15 181
#395 Cedric BAU homme 50 à 59 ans 165 15 180
#396 Nawfel TAM homme 16 ans 165 15 180
#397 GERARD LAL homme 70 ans et plus 163 15 178
#398 Emilien TOM homme 18 ans 77 100 177
#399 PIERRE DRA homme 70 ans et plus 177 0 177
#400 PHILIPPE BIR homme 50 à 59 ans 175 0 175
#401 OLIVIER PAY homme 40 à 49 ans 145 30 175
#402 JEAN MICHEL FEV homme 40 à 49 ans 173 0 173
#403 JEAN-BAPTISTE HUG homme 30 à 39 ans 143 30 173
#404 Pierre MOR homme 30 à 39 ans 101 70 171
#405 Marc LAX homme 50 à 59 ans 141 30 171
#406 SIMON LER homme 16 ans 156 15 171
#407 Sebastien LOT homme 40 à 49 ans 140 30 170
#408 Edouard Andre NAT homme 60 à 69 ans 140 30 170
#409 THEO HEI homme 19 à 29 ans 154 15 169
#410 QUENTIN DUB homme 19 à 29 ans 153 15 168
#411 Guillaume CRA homme 50 à 59 ans 151 15 166
#412 Kendall LOG homme 16 ans 151 15 166
#413 Edouard BOU homme 19 à 29 ans poids léger 165 0 165
#414 Fabrice LAM homme 60 à 69 ans 79 85 164
#415 Jocelyn RIP homme 40 à 49 ans 148 15 163
#416 Luca DEL homme 19 à 29 ans poids léger 147 15 162
#417 YOLIN BRO homme 30 à 39 ans 147 15 162
#418 SEBASTIEN ROU homme 40 à 49 ans 132 30 162
#419 LUDOVIC LEU homme 40 à 49 ans 89 70 159
#420 JEAN-LOUIS LEN homme 50 à 59 ans 129 30 159
#421 Quentin BOD homme 19 à 29 ans poids léger 129 30 159
#422 ALONZO TAH homme 14 ans 127 30 157
#423 Pierre-Malo GUI homme 18 ans 72 85 157
#424 FREDERIC LE homme 60 à 69 ans 156 0 156
#425 Yoann LAI homme 40 à 49 ans 141 15 156
#426 Martial PEL homme 60 à 69 ans 124 30 154
#427 Dominique DEL homme 60 à 69 ans 154 0 154
#428 GILLES MAS homme 50 à 59 ans poids léger 139 15 154
#429 Frédéric CAS homme 40 à 49 ans poids léger 84 70 154
#430 CLAUDE ROC homme 70 ans et plus 82 70 152
#431 Yves SEV homme 70 ans et plus 52 100 152
#432 Baptiste HOU homme 18 ans 152 0 152
#433 LAURENT DEN homme 50 à 59 ans poids léger 66 85 151
#434 Sébastien DEC homme 40 à 49 ans 135 15 150
#435 FREDERIC DOU homme 60 à 69 ans poids léger 150 0 150
#436 PATRICK MEN homme 70 ans et plus 149 0 149
#437 LAURENT VER homme 50 à 59 ans 134 15 149
#438 Michel VES homme 40 à 49 ans 149 0 149
#439 KIERAN LE homme 40 à 49 ans poids léger 64 85 149
#440 MAARTEN ROO homme 40 à 49 ans 148 0 148
#441 Jean Luc RIO homme 70 ans et plus 47 100 147
#442 Adrien DRE homme 18 ans 145 0 145
#443 XAVIER SAN homme 50 à 59 ans poids léger 130 15 145
#444 CHRISTOPHE GEN homme 50 à 59 ans poids léger 144 0 144
#445 MARC PRO homme 60 à 69 ans 144 0 144
#446 DOMINIQUE LER homme 50 à 59 ans 143 0 143
#447 Van Minh Olivier TRU homme 40 à 49 ans 123 15 138
#448 ROBIN MAT homme 19 à 29 ans poids léger 68 70 138
#449 Sylvain TON homme 50 à 59 ans 137 0 137
#450 Aaron MON homme 18 ans 119 15 134
#451 Yannick DAR homme 50 à 59 ans 134 0 134
#452 STEPHANE MAT homme 50 à 59 ans 119 15 134
#453 Rodrigue HEN homme 50 à 59 ans 119 15 134
#454 JAMBON ERI homme 50 à 59 ans poids léger 103 30 133
#455 GUY MAV homme 60 à 69 ans poids léger 63 70 133
#456 Gwennael BOU homme 40 à 49 ans poids léger 30 100 130
#457 Nathan DOU homme 16 ans 115 15 130
#458 TRISTAN RIC homme 30 à 39 ans poids léger 29 100 129
#459 Alexandre CHE homme 30 à 39 ans 114 15 129
#460 Aurelien DRA homme 19 à 29 ans 43 85 128
#461 Pierre BOU homme 19 à 29 ans 112 15 127
#462 Adam SAI homme 18 ans 111 15 126
#463 Jean Claude GAR homme 60 à 69 ans 111 15 126
#464 Nicolas KER homme 40 à 49 ans poids léger 94 30 124
#465 Pierre-Julien VIL homme 40 à 49 ans poids léger 123 0 123
#466 Robin PIC homme 19 à 29 ans poids léger 107 15 122
#467 ELIKAÏ MAN homme 16 ans 107 15 122
#468 Drystan PIA homme 16 ans 91 30 121
