3747 utilisateurs - 224 clubs.
saison 2023 - 20230904-01

Attention, la fin de saison C7DC est là.

  • Les efforts ramés jusqu’au 31/08 inclus peuvent être saisis sur la saison 2022-2023 jusqu’au 03/09/2023.
  • La modération des scores aura lieu jusqu’au 10/09, et les résultats définitifs seront communiqués ensuite.
  • La nouvelle saison 2023-2024 sera déployée d’ici fin septembre 2023, et tous les efforts ramés depuis le 01/09/2023 pourront être saisis.

Télécharger le classement au format Excel

Classement des clubs toutes régions confondues

Classement Club Avancés Confirmés Inactif Points
1 FARE HOE I PIRAE (100) 91 5 4 55812
2 GRAVELINES UNION SPORTIVE AVIRON (130) 81 29 20 53359
3 MULHOUSE-AVIRON (100) 85 7 8 46369
4 CERCLE D'AVIRON POLYNESIEN-MARARA (87) 71 12 4 41889
5 COGNAC YACHT ROWING CLUB (92) 64 16 12 29320
6 CERCLE D'AVIRON NOGENTAIS (43) 39 4 0 25384
7 SPORTING DUNKERQUOIS (80) 37 32 11 23872
8 SOCIETE HAVRAISE DE L'AVIRON (93) 64 24 5 21647
9 CLUB NAUTIQUE ET ATHLETIQUE DE ROUEN (80) 32 22 26 21038
10 CERCLE NAUTIQUE DU PAYS D'AIX (41) 29 4 8 20779
11 CERCLE DE L'AVIRON DU CALAISIS (47) 35 9 3 19081
12 UNION SPORTIVE DE MITTERSHEIM (52) 42 3 7 18311
13 CERCLE NAUTIQUE DES REGATES REMOISES (80) 15 20 45 15825
14 SOCIETE DES REGATES MESSINES (80) 33 15 32 15533
15 ROWING CLUB DE MULHOUSE (72) 28 32 12 14804
16 AVIRON SETOIS (138) 33 67 38 14372
17 AVIRON BUGEY HAUT-RHÔNE (32) 18 12 2 12303
18 AVIRON CLUB DE VILLENNES POISSY (40) 18 21 1 12083
19 AVIRON SPORT CHOLETAIS (45) 16 22 7 9395
20 AVIRON DE SEVRIER LAC D'ANNECY (30) 14 8 8 9005
21 CLUB AVIRON LEO LAGRANGE NANTES (64) 30 10 24 8755
22 AVIRON DU BOCAGE (14) 13 1 0 8211
23 AVIRON VIVIERS MONTELIMAR CHATEAUNEUF (30) 14 11 5 8033
24 CLUB NAUTIQUE DIEPPOIS (48) 19 21 8 7857
25 ANGERS NAUTIQUE AVIRON (83) 13 21 49 7434
26 ROWING CLUB DE STRASBOURG (17) 9 2 6 7304
27 AVIRON MARMANDAIS (21) 10 6 5 6689
28 AVIRON TOURS METROPOLE (20) 11 8 1 6534
29 BELLEVILLE 55 AVIRON (40) 10 25 5 5926
30 RENNES ETUDIANTS CLUB AVIRON (40) 17 13 10 5792
31 AVIRON AGENAIS (58) 9 31 18 5550
32 SOCIETE NAUTIQUE DE LA HAUTE SEINE (18) 9 3 6 5398
33 MATINI HOE (21) 8 11 2 5322
34 AVIRON CLUB BITERROIS (33) 14 10 9 5285
35 AVIRON SEYNOIS (222) 11 92 119 5232
36 AVIRON BALARUC (26) 14 7 5 5202
37 CERCLE NAUTIQUE LIVERDUNOIS (17) 8 7 2 4640
38 AVIRON CLUB DU PAYS D'ERSTEIN (23) 13 9 1 4342
39 AVIRON MAJOLAN (43) 6 11 26 4330
40 AVIRON CLUB D'EPINAL (19) 7 6 6 4026
41 LA YOLE HAMOISE (14) 10 2 2 3790
42 CERCLE DE L'AVIRON DE VANNES (12) 4 0 8 3593
43 ASSOCIATON SPORTIVE DE GERARDMER (26) 5 11 10 3501
44 CLUB D'AVIRON SAINTAIS (7) 3 0 4 3387
45 CLUB AVIRON EVIAN (9) 3 2 4 3154
46 UNIVERSITE DE NANTES AVIRON (33) 3 5 25 2966
47 AVIRON CLUB DE CASSIS (30) 5 13 12 2946
48 ETOILE NAUTIQUE DE L'OISE (6) 4 1 1 2895
49 AVIRON ARCACHONNAIS (18) 5 8 5 2820
50 SDA PREMIUM TAHITI (2) 2 0 0 2728
51 CLUB LEO LAGRANGE ARMENTIERES (30) 5 20 5 2713
52 CLUB NAUTIQUE CREUSOTIN (46) 5 22 19 2705
53 ASSOCIATION SPORTIVE DE FONTAINE (3) 2 1 0 2675
54 AVIRON VILLENEUVOIS (10) 4 1 5 2618
55 AVIRON CLUB DE SARREGUEMINES (23) 8 4 11 2592
56 ENTENTE NAUTIQUE D'AIX-LES-BAINS AVIRON (13) 6 6 1 2476
57 SOCIETE NAUTIQUE DE LAGNY AVIRON (29) 3 1 25 2429
58 CLUB NAUTIQUE DE LAVAL (2) 2 0 0 2310
59 SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS (5) 2 0 3 2202
60 VAL D'OISE AVIRON (34) 4 26 4 2171
61 AVIRON SAINT-CASSIEN (10) 3 2 5 2168
62 UR YOKO AVIRON TRAINIERE UR YOKO ARRAUN ELKARTEA (42) 4 34 4 2118
63 CERCLE NAUTIQUE DE TALLOIRES (2) 2 0 0 2033
64 CERCLE NAUTIQUE DE MELUN (19) 2 0 17 2005
65 ASSOCIATION NAUTIQUE OMNISPORT ISTREENNE (3) 3 0 0 1979
66 CLUB NAUTIQUE DE BELBEUF (21) 4 12 5 1935
67 CLUB HEROUVILLAIS D'AVIRON RIVIERE ET MER (11) 3 2 6 1867
68 CHABLAIS AVIRON THONON (16) 2 1 13 1865
69 AVIRON TERRE DE CAMARGUE LE GRAU DU ROI (26) 2 17 7 1794
70 AVIRON DECINOIS (8) 1 3 4 1590
71 AVIRON CLUB MONTARGIS GATINAIS (3) 3 0 0 1547
72 AVIRON ET SAUVETEURS REOLAIS (2) 1 0 1 1460
73 SPORT NAUTIQUE DE NANCY (27) 4 3 20 1456
74 CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY (11) 2 1 8 1432
75 SOCIETE NAUTIQUE DE BAYONNE (119) 3 37 79 1402
76 SOCIETE DES REGATES RENNAISES (12) 6 2 4 1350
77 AVIRON DIJONNAIS (3) 2 0 1 1213
78 ROWING CLUB MARSEILLE (3) 2 0 1 1200
79 CERCLE DE L'AVIRON DE STRASBOURG (6) 2 2 2 1192
80 CLUB SPORTIF ECOLE POLYTECHNIQUE (2) 1 1 0 1138
81 CLUB NAUTIQUE DE CHATEAU-GONTIER AVIRON (3) 2 0 1 1137
82 PELLE MOSANE GIVET (5) 4 0 1 1133
83 SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT MALO (13) 1 0 12 1060
84 AVIRON MARNE ET JOINVILLE (9) 1 2 6 1016
85 ROWING CLUB DE PORT MARLY (2) 1 1 0 977
86 AVIRON CLUB D'ANGOULEME (3) 1 1 1 869
87 CLUB NAUTIQUE DE LIBOURNE 1876 (16) 1 0 15 832
88 UNION SPORTIVE DE TOUL AVIRON (13) 1 0 12 823
89 AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE (5) 1 1 3 815
89 CERCLE NAUTIQUE GRENADE ET CASTELNAU D'ESTRETEFOND (2) 1 0 1 815
91 SOCIETE NAUTIQUE DU PERREUX (23) 1 3 19 809
92 BOULOGNE 92 (61) 3 2 56 807
93 AVIRON CLUB DE SAINT GILLES (6) 1 1 4 761
94 CERCLE DES RAMEURS MANSONNIENS ET MESNILOIS (3) 1 0 2 748
95 UNION NAUTIQUE MONTALBANAISE (1) 1 0 0 694
96 VALENCIENNES UNIVERSITE CLUB (9) 1 3 5 676
97 ASSOCIATION SPORTIVE UNIVERSITAIRE LYONNAISE (1) 1 0 0 644
98 AVIRON CLUB D'AURAY (1) 1 0 0 615
99 LE MANS SARTHE AVIRON (2) 1 0 1 610
100 AVIRON TOULOUSAIN (8) 2 0 6 596
101 AVIRON DU SCORFF (3) 1 1 1 578
102 ASPTT MARSEILLE SECTION AVIRON (5) 1 0 4 496
103 SPORT NAUTIQUE DE BERGERAC (32) 2 21 9 477
104 SPORT NAUTIQUE D'AMIENS (2) 1 0 1 468
105 AVIRON AGATHOIS (2) 1 1 0 457
106 AVIRON GIENNOIS (1) 1 0 0 452
107 AVIRON VAIRES TORCY (2) 1 0 1 427
108 EMULATION NAUTIQUE DE TOULOUSE (10) 1 8 1 407
109 CLUB NAUTIQUE DE CHAMBERY LE BOURGET (1) 1 0 0 402
110 SAINT-NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF AVIRON (1) 1 0 0 319
111 AVIRON BLESOIS (2) 1 0 1 307
112 SOCIETE NAUTIQUE DE SAUVETAGE DE SAINT-FONS (9) 1 2 6 302
113 YOLE CLUB SAINT POLITAIN (2) 1 1 0 277
114 CERCLE DE L'AVIRON DE LYON (5) 1 0 4 266
115 CLUB NAUTIQUE DE LIBOS-FUMEL (2) 1 0 1 208
116 AVIRON CLUB ORLEANS-OLIVET (3) 1 1 1 177
117 AVIRON CLAIRACAIS (1) 1 0 0 161
118 AVIRON SAINT LIVRADAIS (9) 1 0 8 116
119 TOULOUSE UNIVERSITE CLUB (4) 1 0 3 105
120 AVIRON BEAUCAIRE (36) 1 0 35 76
121 AVIRON CLUB DE BOURGES (28) 0 2 26 0
121 SOCIETE NAUTIQUE DE MONACO (3) 0 0 3 0
121 NIORT AVIRON CLUB (3) 0 0 3 0
121 SOCIETE NAUTIQUE DE LA CIOTAT (3) 0 3 0 0
121 ASSOCIATION NAUTIQUE FONTAINEBLEAU-AVON (3) 0 1 2 0
121 SOCIETE NAUTIQUE SOISSONNAISE (37) 0 23 14 0
121 FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON (10) 0 0 10 0
121 CHERBOURG CLUB AVIRON DE MER (4) 0 1 3 0
121 CERCLE D'AVIRON DU CONFLUENT (2) 0 0 2 0
121 AVIRON DE LA HAUTE CORSE (1) 0 0 1 0
121 AVIRON CLUB SEURROIS (2) 0 0 2 0
121 AVIRON BETHUNE ARTOIS (5) 0 1 4 0
121 AVIRON TOULONNAIS (1) 0 0 1 0
121 ASSOCIATION SPORTIVE DE LA PLAINE DE L'AIN (14) 0 2 12 0
121 AVIRON CLUB DE MANOSQUE (1) 0 0 1 0
121 AVIRON CHATEAU THIERRY 02 (17) 0 1 16 0
121 CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE (3) 0 0 3 0
121 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LILLE (1) 0 0 1 0
121 CLUB DE L'AVIRON DE VICHY (3) 0 0 3 0
121 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT - AVIRON DU TER (1) 0 0 1 0
121 CLUB D'AVIRON DE MER BARNEVILLE-CARTERET (1) 0 0 1 0
121 SOCIETE NAUTIQUE DE PONT A MOUSSON (7) 0 0 7 0
121 CERCLE AVIRON DE NANTES (5) 0 0 5 0
121 SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON (11) 0 0 11 0
121 AVIRON CLUB DU PONANT - LA GRANDE MOTTE (5) 0 0 5 0
121 CLUB NAUTIQUE DE LIMOGES (2) 0 1 1 0
121 AVIRON SAINT QUENTINOIS (15) 0 2 13 0
121 ROWING CLUB (1) 0 0 1 0
121 CLUB D'AVIRON DE MER DE LA ROCHELLE (4) 0 0 4 0
121 TOULOUSE AVIRON SPORTS ET LOISIRS (6) 0 0 6 0
121 AVIRON GRENOBLOIS (4) 0 0 4 0
121 SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON (2) 0 0 2 0
121 AVIRON CLUB 233 (1) 0 0 1 0
121 SOCIETE D'ENCOURAGEMENT DU SPORT NAUTIQUE (1) 0 0 1 0
121 AVIRON BRESTOIS (1) 0 0 1 0
121 SOCIETE NAUTIQUE DE CONDRIEU (3) 0 3 0 0
121 ASSOCIATION DES SPORTS DE L'EAU DOUAI (1) 0 0 1 0
121 BOUILLAC AVIRON CLUB (1) 0 0 1 0
121 AVIRON PAYS DE REDON (17) 0 0 17 0
121 EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX (1) 0 0 1 0
121 AVIRON ROMANAIS PEAGEOIS RCBI (8) 0 6 2 0
121 KALLISTE (1) 0 0 1 0
121 BRESSOLS AVIRON CLUB (3) 0 0 3 0
121 CERCLE NAUTIQUE DE MEAUX (3) 0 2 1 0
121 CERCLE NAUTIQUE DE VERSAILLES (1) 0 0 1 0
121 AVIRON CLUB DU BASSIN DE THAU (7) 0 0 7 0
121 AVIRON VALENTINOIS (2) 0 0 2 0
121 CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS (3) 0 0 3 0
121 ROWING CLUB CANNES-MANDELIEU (1) 0 0 1 0
121 TREGUNC CORNOUAILLE AVIRON (1) 0 0 1 0
121 SOCIETE NAUTIQUE DE L'OISE (2) 0 0 2 0
121 AVIRON MEULAN LES MUREAUX - HARDRICOURT (5) 0 0 5 0
121 CLUB NAUTIQUE DE NOGENT (2) 0 0 2 0
121 CERCLE DE L'AVIRON DE SAINT-CHAMAS (12) 0 0 12 0
121 AVIRON DE MER CORNOUAILLE (1) 0 0 1 0
121 CLUB D'AVIRON DE MAUGUIO-CARNON (2) 0 0 2 0
121 EMULATION NAUTIQUE DE VERNON (1) 0 0 1 0
121 CERCLE NAUTIQUE DE FRANCE (5) 0 1 4 0
121 AVIRON ROANNE - LE COTEAU (2) 0 0 2 0
121 ASSOCIATION L'AVI SOURIRE (1) 0 0 1 0
121 SOCIETE NAUTIQUE DE CAEN ET DU CALVADOS (2) 0 0 2 0
121 ELAN NAUTIQUE COUDEKERQUOIS-SECTION AVIRON (3) 0 0 3 0
121 AVIRON CLUB ALBIGEOIS (2) 0 0 2 0
121 AVIRON GRANVILLAIS (1) 0 0 1 0
121 CERCLE D'AVIRON BRESSE LOUHANNAISE (1) 0 0 1 0
121 AVIRON MEZOIS (19) 0 4 15 0
121 SOCIETE NAUTIQUE D'ALMAYRAC (1) 0 0 1 0
121 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT (1) 0 0 1 0
121 AVIRON UNION NAUTIQUE DE VILLEFRANCHE (1) 0 0 1 0
121 CLUB DES SPORTS ANNECY LE VIEUX (1) 0 0 1 0
121 CERCLE NAUTIQUE DE SOISY SUR SEINE (3) 0 0 3 0
121 BASE NAUTIQUE ET DE PLEIN AIR DU LAC DES SAPINS (2) 0 0 2 0
121 ENDAIKA ARRAUN ELKARTEA (1) 0 0 1 0
121 CLUB D'AVIRON D'EMBRUN (6) 0 0 6 0
121 FORGES L'AVI (1) 0 1 0 0
121 AVIRON 85 - LA ROCHE SUR YON (2) 0 0 2 0
121 SOCIETE NAUTIQUE DE LA BASSE SEINE (2) 0 0 2 0
121 CANOT CLUB DES GAVES (1) 0 0 1 0
121 AVIRON CLUB DU LAC D'AIGUEBELETTE (1) 0 0 1 0
121 AVIRON CLUB MOISSAC (1) 0 0 1 0
121 AVIRON CLUB DU ROBERT (6) 0 1 5 0
121 LES PETITS PRINCES D'AIMEHO (2) 0 2 0 0
121 LA FRATERNITÉ CHRÉTIENNE DES HANDICAPÉS (11) 0 6 5 0
121 AVIRON CLUB 94 DU PARC INTERDEPARTEMENTAL (1) 0 0 1 0
121 AVIRON CLUB DE NANTUA (1) 0 0 1 0
121 CERCLE DE L'AVIRON DE CHALON SUR SAONE (1) 0 1 0 0
121 CLUB D'AVIRON MAXIMOIS (1) 0 0 1 0
121 CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS D'AVIRON (1) 0 0 1 0
121 AVIRON BAIE D'ARMOR (3) 0 1 2 0
121 RED STAR CLUB CHAMPIGNY (1) 0 0 1 0
121 CERCLE NAUTIQUE PENNE SAINT SYLVESTRE (1) 0 0 1 0
121 AVIRONS D'ARMOR (2) 0 0 2 0
121 ASS OMNISPORTS NAUTIQUE EURE ET SEINE (1) 0 1 0 0
121 SPORTS REUNIS BELFORTAINS (1) 0 0 1 0
121 BASE NAUTIQUE DE L'OUEST (1) 0 1 0 0
121 UNION NAUTIQUE DE CAMBRAI (4) 0 2 2 0
121 AVIRON BAIE DE MORLAIX (1) 0 0 1 0
121 CLUB D'AVIRON DE L'ODET (1) 0 0 1 0
121 AVIRON LUCEEN (1) 0 0 1 0
121 SPORTS NAUTIQUES VILLEFRANCHOIS (1) 0 0 1 0
121 ASS. SPORTIVE CULTURELLE ET NAUTIQUE LA FREGATE (1) 0 0 1 0
121 IBAIALDE (1) 0 0 1 0
121 AVIRON HENNEBONTAIS (1) 0 0 1 0
121 CLUB NAUTIQUE DE CHARLEVILLE MEZIERES (1) 0 0 1 0