3272 utilisateurs - 209 clubs.
saison 2023 - 20221030-01

La saison 2022-2023 est lancée !
Les résultats de la saison 2021-2022 sont disponibles dans les archives.

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs par email à Kévin à l’adresse kevin.scott@ffaviron.fr 🙏

Télécharger le classement au format Excel

Classement des clubs toutes régions confondues

Classement Club Avancés Confirmés Inactif Points
1 FARE HOE I PIRAE (99) 86 9 4 34829
2 GRAVELINES UNION SPORTIVE AVIRON (124) 62 40 22 32398
3 MULHOUSE-AVIRON (79) 47 20 12 25692
4 CERCLE D'AVIRON POLYNESIEN-MARARA (75) 59 11 5 24499
5 COGNAC YACHT ROWING CLUB (86) 61 19 6 21795
6 SPORTING DUNKERQUOIS (78) 37 32 9 19849
7 CLUB NAUTIQUE ET ATHLETIQUE DE ROUEN (57) 31 23 3 19047
8 CERCLE D'AVIRON NOGENTAIS (43) 32 9 2 18144
9 SOCIETE HAVRAISE DE L'AVIRON (88) 61 27 0 17793
10 UNION SPORTIVE DE MITTERSHEIM (52) 42 3 7 17648
11 SOCIETE DES REGATES MESSINES (75) 32 15 28 13511
12 CERCLE DE L'AVIRON DU CALAISIS (44) 32 11 1 13473
13 AVIRON SETOIS (138) 32 68 38 12040
14 CERCLE NAUTIQUE DES REGATES REMOISES (63) 14 12 37 10838
15 CERCLE NAUTIQUE DU PAYS D'AIX (38) 16 13 9 10727
16 CLUB AVIRON LEO LAGRANGE NANTES (45) 29 11 5 7658
16 CLUB NAUTIQUE DIEPPOIS (45) 20 20 5 7658
18 AVIRON DU BOCAGE (14) 13 1 0 7457
19 ANGERS NAUTIQUE AVIRON (78) 12 19 47 6469
20 ROWING CLUB DE STRASBOURG (16) 9 2 5 6131
21 AVIRON CLUB DE VILLENNES POISSY (39) 9 28 2 5754
22 AVIRON MARMANDAIS (20) 10 5 5 5434
23 AVIRON DE SEVRIER LAC D'ANNECY (30) 9 13 8 5400
24 AVIRON VIVIERS MONTELIMAR CHATEAUNEUF (27) 7 17 3 5098
25 AVIRON CLUB BITERROIS (33) 15 9 9 4907
26 AVIRON SEYNOIS (220) 10 93 117 4548
27 SOCIETE NAUTIQUE DE LA HAUTE SEINE (15) 9 2 4 4535
28 RENNES ETUDIANTS CLUB AVIRON (32) 14 13 5 4390
29 ROWING CLUB DE MULHOUSE (63) 11 38 14 4341
30 AVIRON SPORT CHOLETAIS (34) 10 17 7 4148
31 AVIRON CLUB DU PAYS D'ERSTEIN (23) 13 9 1 4057
32 AVIRON BALARUC (26) 12 9 5 4047
33 BELLEVILLE 55 AVIRON (31) 7 23 1 4039
34 CERCLE NAUTIQUE LIVERDUNOIS (17) 8 7 2 4008
35 LA YOLE HAMOISE (14) 10 2 2 3657
36 AVIRON TOURS METROPOLE (17) 7 9 1 3550
37 AVIRON AGENAIS (37) 6 24 7 3465
38 MATINI HOE (19) 8 11 0 3380
39 AVIRON BUGEY HAUT-RHÔNE (27) 7 20 0 3333
40 CERCLE DE L'AVIRON DE VANNES (5) 4 0 1 3021
41 AVIRON CLUB D'EPINAL (17) 5 8 4 2968
42 CLUB AVIRON EVIAN (8) 3 2 3 2770
43 UNIVERSITE DE NANTES AVIRON (25) 3 5 17 2691
44 ASSOCIATON SPORTIVE DE GERARDMER (25) 5 11 9 2637
45 AVIRON CLUB DE CASSIS (30) 5 13 12 2606
46 AVIRON MAJOLAN (34) 4 11 19 2569
47 ETOILE NAUTIQUE DE L'OISE (6) 4 1 1 2464
48 CLUB LEO LAGRANGE ARMENTIERES (27) 5 20 2 2443
49 CLUB NAUTIQUE CREUSOTIN (42) 5 22 15 2409
50 CLUB D'AVIRON SAINTAIS (6) 3 0 3 2333
51 ENTENTE NAUTIQUE D'AIX-LES-BAINS AVIRON (13) 6 6 1 2243
52 AVIRON CLUB DE SARREGUEMINES (21) 8 4 9 2242
53 SOCIETE NAUTIQUE DE LAGNY AVIRON (10) 3 1 6 2189
54 SDA PREMIUM TAHITI (2) 2 0 0 2066
55 AVIRON VILLENEUVOIS (10) 4 1 5 1973
56 VAL D'OISE AVIRON (34) 4 26 4 1966
57 AVIRON SAINT-CASSIEN (10) 3 2 5 1938
58 UR YOKO AVIRON TRAINIERE UR YOKO ARRAUN ELKARTEA (42) 4 34 4 1927
59 AVIRON ARCACHONNAIS (16) 4 8 4 1878
60 CLUB NAUTIQUE DE BELBEUF (21) 4 12 5 1803
61 ASSOCIATION SPORTIVE DE FONTAINE (3) 2 0 1 1749
62 CERCLE NAUTIQUE DE MELUN (18) 2 0 16 1675
63 SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS (5) 2 0 3 1608
64 AVIRON CLUB MONTARGIS GATINAIS (3) 3 0 0 1435
65 AVIRON TERRE DE CAMARGUE LE GRAU DU ROI (21) 2 17 2 1433
66 ASSOCIATION NAUTIQUE OMNISPORT ISTREENNE (3) 2 1 0 1372
67 SPORT NAUTIQUE DE NANCY (25) 4 3 18 1359
68 AVIRON ET SAUVETEURS REOLAIS (1) 1 0 0 1329
69 CHABLAIS AVIRON THONON (6) 2 1 3 1296
70 AVIRON DECINOIS (7) 1 3 3 1285
71 SOCIETE NAUTIQUE DE BAYONNE (118) 3 37 78 1281
72 SOCIETE DES REGATES RENNAISES (11) 6 2 3 1156
73 ROWING CLUB MARSEILLE (3) 2 0 1 1106
74 AVIRON DIJONNAIS (2) 2 0 0 1092
75 CERCLE DE L'AVIRON DE STRASBOURG (6) 2 2 2 1074
76 CLUB SPORTIF ECOLE POLYTECHNIQUE (2) 1 1 0 1045
77 CLUB NAUTIQUE DE LAVAL (2) 1 1 0 1043
78 CLUB NAUTIQUE DE CHATEAU-GONTIER AVIRON (3) 2 0 1 980
79 SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT MALO (13) 1 0 12 930
80 AVIRON MARNE ET JOINVILLE (7) 1 2 4 906
81 PELLE MOSANE GIVET (5) 3 1 1 840
82 AVIRON CLUB D'ANGOULEME (2) 1 1 0 780
83 UNION SPORTIVE DE TOUL AVIRON (11) 1 0 10 763
83 CERCLE NAUTIQUE GRENADE ET CASTELNAU D'ESTRETEFOND (2) 1 0 1 763
85 ROWING CLUB DE PORT MARLY (2) 1 1 0 752
86 AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE (4) 1 1 2 737
87 SOCIETE NAUTIQUE DU PERREUX (10) 1 3 6 699
88 CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY (11) 1 2 8 674
89 CERCLE DES RAMEURS MANSONNIENS ET MESNILOIS (1) 1 0 0 666
90 UNION NAUTIQUE MONTALBANAISE (1) 1 0 0 637
91 VALENCIENNES UNIVERSITE CLUB (9) 1 3 5 613
92 AVIRON TOULOUSAIN (7) 2 0 5 573
92 AVIRON BAIE D'ARMOR (2) 1 0 1 573
94 AVIRON CLUB D'AURAY (1) 1 0 0 569
95 AVIRON DU SCORFF (3) 1 1 1 555
96 BOULOGNE 92 (14) 2 3 9 519
97 LE MANS SARTHE AVIRON (2) 1 0 1 473
98 SPORT NAUTIQUE D'AMIENS (2) 1 0 1 468
99 ASPTT MARSEILLE SECTION AVIRON (5) 1 0 4 439
100 SPORT NAUTIQUE DE BERGERAC (28) 2 21 5 432
101 CLUB HEROUVILLAIS D'AVIRON RIVIERE ET MER (11) 2 2 7 427
102 AVIRON GIENNOIS (1) 1 0 0 412
103 AVIRON ROMANAIS PEAGEOIS RCBI (8) 1 5 2 387
104 CLUB NAUTIQUE DE CHAMBERY LE BOURGET (1) 1 0 0 365
105 EMULATION NAUTIQUE DE TOULOUSE (9) 1 8 0 357
106 SAINT-NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF AVIRON (1) 1 0 0 302
107 SOCIETE NAUTIQUE DE SAUVETAGE DE SAINT-FONS (7) 1 2 4 275
108 AVIRON BLESOIS (2) 1 0 1 256
109 CERCLE DE L'AVIRON DE LYON (4) 1 0 3 252
110 YOLE CLUB SAINT POLITAIN (2) 1 1 0 249
111 CLUB NAUTIQUE DE LIBOS-FUMEL (2) 1 0 1 196
112 AVIRON CLUB ORLEANS-OLIVET (3) 1 1 1 167
113 AVIRON CLAIRACAIS (1) 1 0 0 153
114 AVIRON SAINT LIVRADAIS (9) 1 0 8 108
115 TOULOUSE UNIVERSITE CLUB (4) 1 0 3 91
116 AVIRON BEAUCAIRE (35) 1 0 34 70
117 AVIRON CLUB DE BOURGES (7) 0 2 5 0
117 SOCIETE NAUTIQUE DE MONACO (2) 0 0 2 0
117 NIORT AVIRON CLUB (3) 0 0 3 0
117 SOCIETE NAUTIQUE DE LA CIOTAT (3) 0 3 0 0
117 ASSOCIATION NAUTIQUE FONTAINEBLEAU-AVON (2) 0 1 1 0
117 SOCIETE NAUTIQUE SOISSONNAISE (33) 0 23 10 0
117 FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON (7) 0 0 7 0
117 CHERBOURG CLUB AVIRON DE MER (4) 0 1 3 0
117 CERCLE D'AVIRON DU CONFLUENT (2) 0 0 2 0
117 AVIRON BETHUNE ARTOIS (5) 0 1 4 0
117 ASSOCIATION SPORTIVE DE LA PLAINE DE L'AIN (14) 0 2 12 0
117 AVIRON CLUB DE MANOSQUE (1) 0 0 1 0
117 AVIRON CHATEAU THIERRY 02 (15) 0 1 14 0
117 CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE (3) 0 0 3 0
117 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LILLE (1) 0 0 1 0
117 CERCLE NAUTIQUE DE TALLOIRES (2) 0 1 1 0
117 CLUB DE L'AVIRON DE VICHY (2) 0 0 2 0
117 CLUB NAUTIQUE DE LIBOURNE 1876 (14) 0 1 13 0
117 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT - AVIRON DU TER (1) 0 0 1 0
117 CLUB D'AVIRON DE MER BARNEVILLE-CARTERET (1) 0 0 1 0
117 SOCIETE NAUTIQUE DE PONT A MOUSSON (6) 0 0 6 0
117 CERCLE AVIRON DE NANTES (4) 0 0 4 0
117 SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON (9) 0 0 9 0
117 AVIRON CLUB DU PONANT - LA GRANDE MOTTE (5) 0 0 5 0
117 CLUB NAUTIQUE DE LIMOGES (2) 0 1 1 0
117 AVIRON SAINT QUENTINOIS (9) 0 2 7 0
117 ROWING CLUB (1) 0 0 1 0
117 CLUB D'AVIRON DE MER DE LA ROCHELLE (2) 0 0 2 0
117 TOULOUSE AVIRON SPORTS ET LOISIRS (5) 0 0 5 0
117 AVIRON GRENOBLOIS (4) 0 0 4 0
117 SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON (2) 0 0 2 0
117 AVIRON CLUB 233 (1) 0 0 1 0
117 SOCIETE D'ENCOURAGEMENT DU SPORT NAUTIQUE (1) 0 0 1 0
117 AVIRON BRESTOIS (1) 0 0 1 0
117 SOCIETE NAUTIQUE DE CONDRIEU (3) 0 3 0 0
117 ASSOCIATION DES SPORTS DE L'EAU DOUAI (1) 0 0 1 0
117 BOUILLAC AVIRON CLUB (1) 0 0 1 0
117 AVIRON PAYS DE REDON (17) 0 0 17 0
117 EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX (1) 0 0 1 0
117 AVIRON CLUB DE SAINT GILLES (6) 0 0 6 0
117 KALLISTE (1) 0 0 1 0
117 BRESSOLS AVIRON CLUB (2) 0 0 2 0
117 CERCLE NAUTIQUE DE MEAUX (3) 0 2 1 0
117 CERCLE NAUTIQUE DE VERSAILLES (1) 0 0 1 0
117 AVIRON CLUB DU BASSIN DE THAU (7) 0 0 7 0
117 AVIRON VALENTINOIS (1) 0 0 1 0
117 CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS (2) 0 0 2 0
117 ROWING CLUB CANNES-MANDELIEU (1) 0 0 1 0
117 TREGUNC CORNOUAILLE AVIRON (1) 0 0 1 0
117 SOCIETE NAUTIQUE DE L'OISE (2) 0 0 2 0
117 AVIRON MEULAN LES MUREAUX - HARDRICOURT (4) 0 0 4 0
117 CLUB NAUTIQUE DE NOGENT (1) 0 0 1 0
117 CERCLE DE L'AVIRON DE SAINT-CHAMAS (12) 0 0 12 0
117 AVIRON AGATHOIS (2) 0 1 1 0
117 CLUB D'AVIRON DE MAUGUIO-CARNON (2) 0 0 2 0
117 EMULATION NAUTIQUE DE VERNON (1) 0 0 1 0
117 CERCLE NAUTIQUE DE FRANCE (3) 0 0 3 0
117 AVIRON ROANNE - LE COTEAU (2) 0 0 2 0
117 ASSOCIATION L'AVI SOURIRE (1) 0 0 1 0
117 SOCIETE NAUTIQUE DE CAEN ET DU CALVADOS (2) 0 0 2 0
117 ELAN NAUTIQUE COUDEKERQUOIS-SECTION AVIRON (1) 0 0 1 0
117 AVIRON CLUB ALBIGEOIS (2) 0 0 2 0
117 AVIRON GRANVILLAIS (1) 0 0 1 0
117 CERCLE D'AVIRON BRESSE LOUHANNAISE (1) 0 0 1 0
117 AVIRON MEZOIS (9) 0 4 5 0
117 SOCIETE NAUTIQUE D'ALMAYRAC (1) 0 0 1 0
117 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT (1) 0 0 1 0
117 AVIRON UNION NAUTIQUE DE VILLEFRANCHE (1) 0 0 1 0
117 CLUB DES SPORTS ANNECY LE VIEUX (1) 0 0 1 0
117 CERCLE NAUTIQUE DE SOISY SUR SEINE (3) 0 0 3 0
117 BASE NAUTIQUE ET DE PLEIN AIR DU LAC DES SAPINS (1) 0 0 1 0
117 ENDAIKA ARRAUN ELKARTEA (1) 0 0 1 0
117 AVIRON VAIRES TORCY (1) 0 1 0 0
117 CLUB D'AVIRON D'EMBRUN (1) 0 0 1 0
117 AVIRON 85 - LA ROCHE SUR YON (1) 0 0 1 0
117 SOCIETE NAUTIQUE DE LA BASSE SEINE (1) 0 0 1 0
117 AVIRON CLUB DU ROBERT (6) 0 1 5 0
117 LES PETITS PRINCES D'AIMEHO (2) 0 2 0 0
117 AVIRON CLUB 94 DU PARC INTERDEPARTEMENTAL (1) 0 0 1 0
117 AVIRON CLUB DE NANTUA (1) 0 0 1 0
117 CERCLE DE L'AVIRON DE CHALON SUR SAONE (1) 0 1 0 0
117 CLUB D'AVIRON MAXIMOIS (1) 0 0 1 0
117 CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS D'AVIRON (1) 0 0 1 0
117 RED STAR CLUB CHAMPIGNY (1) 0 0 1 0
117 CERCLE NAUTIQUE PENNE SAINT SYLVESTRE (1) 0 0 1 0
117 AVIRONS D'ARMOR (2) 0 0 2 0
117 ASS OMNISPORTS NAUTIQUE EURE ET SEINE (1) 0 1 0 0
117 SPORTS REUNIS BELFORTAINS (1) 0 0 1 0
117 BASE NAUTIQUE DE L'OUEST (1) 0 1 0 0
117 UNION NAUTIQUE DE CAMBRAI (3) 0 2 1 0
117 AVIRON BAIE DE MORLAIX (1) 0 0 1 0
117 CLUB D'AVIRON DE L'ODET (1) 0 0 1 0
117 AVIRON LUCEEN (1) 0 0 1 0