3747 utilisateurs - 224 clubs.
saison 2023 - 20230904-01

Attention, la fin de saison C7DC est là.

  • Les efforts ramés jusqu’au 31/08 inclus peuvent être saisis sur la saison 2022-2023 jusqu’au 03/09/2023.
  • La modération des scores aura lieu jusqu’au 10/09, et les résultats définitifs seront communiqués ensuite.
  • La nouvelle saison 2023-2024 sera déployée d’ici fin septembre 2023, et tous les efforts ramés depuis le 01/09/2023 pourront être saisis.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez kevin.scott@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

CERCLE D'AVIRON POLYNESIEN-MARARA
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 BIENIAS Sebastien H 40-49 TC 1937 2 / 177
2 BOYER Moeana F 50-59 TC 1503 8 / 205
3 JEAMMET Alice F 40-49 TC 1489 12 / 186
4 MALEVILLE Rodolphe H 40-49 TC 1431 17 / 177
5 SILLOUX Cynthia F 40-49 TC 1417 15 / 186
6 SCOTT Kevin H 30-39 TC 1369 2 / 97
7 PADOVESE Teresa F 50-59 PL 1338 1 / 63
8 VOIRIN Halina F 40-49 TC 1310 18 / 186
9 BALANA Carlos H 60-69 TC 1277 12 / 150
10 SILLOUX Larry H 40-49 TC 1259 21 / 177
11 REDOUTE Remi H 70+ TC 1217 1 / 56
12 BONHOMME Patricia F 50-59 PL 1148 3 / 63
13 GASTAMBIDE Jerome H 40-49 TC 1080 26 / 177
14 THOMAS Eric H 50-59 TC 1063 39 / 215
15 BERAUDIER Gilles H 40-49 PL 1018 2 / 49
16 LUINE Roda F 50-59 PL 976 4 / 63
17 BOUTEILLER Isabelle F 40-49 PL 948 5 / 42
18 WINTER Jean Christophe H 50-59 PL 939 5 / 65
19 GRAND Raphaël H 40-49 PL 926 5 / 49
20 SILLOUX Keryan H J16 896 3 / 105
21 DUGUE Paul H 50-59 TC 822 63 / 215
22 BALANA Birgit F 60-69 TC 769 11 / 114
23 LUINE Michel H 60-69 PL 732 3 / 35
24 JEAMMET Jerome H 40-49 PL 702 8 / 49
25 PISON Odile F 60-69 TC 699 13 / 114
26 SALMON Temoe H 30-39 TC 691 11 / 97
27 PILLOT Elodie F 40-49 TC 658 67 / 186
28 RIGOREAU Beatrice F 50-59 TC 639 50 / 205
29 AIRIMA Titaina F 50-59 TC 587 55 / 205
30 SAUTEL Agnes F 50-59 PL 517 12 / 63
31 LUINE Yann H 30-39 PL 497 4 / 34
32 TIPOTIO Yvans H 30-39 TC 497 22 / 97
33 ABILY Anne F 50-59 TC 485 68 / 205
34 VAITOARE Nanie F 50-59 TC 456 72 / 205
35 VIDUS Hugo H 40-49 PL 447 13 / 49
36 ANFRIE Thierry H 60-69 TC 441 54 / 150
37 ALFONSI Katia F 50-59 TC 439 75 / 205
38 PROUCHANDY Michel H 40-49 TC 430 94 / 177
39 PECQUEUR Heipoe F J18 409 11 / 51
40 HAYOUN Gael F 40-49 TC 376 99 / 186
41 TREBOUTA Christophe H 50-59 TC 370 120 / 215
42 LOHMANN Diana F 60-69 TC 352 29 / 114
43 LENFANT Isabelle F 50-59 PL 352 19 / 63
44 REMOISSENET Georges H 60-69 TC 317 69 / 150
45 ADAM MAERE Teva H 50-59 PL 294 28 / 65
46 GUYONNET Dany F 60-69 TC 292 40 / 114
47 SAUTEL Laurent H 60-69 PL 270 13 / 35
48 LAISE Nancy F 50-59 PL 266 24 / 63
49 COMBESCURE Jean-Pierre H 60-69 TC 260 80 / 150
50 DARMON Michael H 40-49 PL 260 24 / 49
51 SOUCHÉ Michel H 60-69 TC 244 82 / 150
52 SOUCHÉ Thierry H 40-49 TC 244 124 / 177
53 MARTINONI-LAPIERRE Sophie F 50-59 TC 235 119 / 205
54 BOULORD Franck H 60-69 TC 235 84 / 150
55 TUIHO Pascal H +20 PR1 205 2 / 2
56 TOUITOU Genevieve F 60-69 PL 204 28 / 68
57 TOURNEBIZE Joëlle F 60-69 PL 200 29 / 68
58 FORGE Matthieu H 40-49 PL 199 27 / 49
59 COLARDEAU Myriam F 50-59 TC 196 128 / 205
60 VIOLE Fabienne F 60-69 TC 194 60 / 114
61 MAURIN Tita F 60-69 TC 187 62 / 114
62 CHANSIN PAOLETTI Beatrice F 60-69 PL 177 30 / 68
63 GARAND Marion F 30-39 TC 145 35 / 81
64 TEMAURIURI Ismaël H 30-39 TC 145 59 / 97
65 DUHAMEL Bruno H 60-69 TC 145 103 / 150
66 BISANÇON Pierre Jean H 50-59 PL 143 42 / 65
67 MAZEAU Gerard H 70+ PL 137 10 / 19
68 LO YOU Nancy F 30-39 TC 135 37 / 81
69 BRU Nathalie F 50-59 TC 121 141 / 205
70 MONDEJAR Germaine F 50-59 PL 112 33 / 63
71 RIGOREAU Laurent H 50-59 PL 102 45 / 65
72 MONGARDE Hinatea F 40-49 TC 101 145 / 186
73 TEFAATAU Maeva F 40-49 TC 100 146 / 186
74 ZABLOCKI Sandrine F 40-49 PL 95 28 / 42
75 MONVOISIN Michel H 60-69 TC 94 118 / 150
76 LOUIS Olivier H 50-59 PL 82 49 / 65
77 SESSA Luc H 19-29 TC 77 47 / 68
78 KADRI CHENEL Yasmina F 60-69 PL 76 41 / 68
79 LO YOU Paulette F 60-69 PL 52 46 / 68
80 URIMA Maire F 60-69 TC 39 98 / 114
81 PASCAL-MAZEAU Helene F 60-69 PL 34 56 / 68
82 FEVRIER Camille H 19-29 PL 27 37 / 44
83 CAZAUX Jean François H 40-49 PL 15 49 / 49
84 PEILLARD Sophie F 50-59 PL 0 N/D
85 PEILLARD Olivier H 40-49 TC 0 N/D
86 KELLERMANN Yves H 50-59 TC 0 N/D
87 SEGUIN Fany F 40-49 TC 0 N/D