2623 utilisateurs - 155 clubs.
saison 2024 - 20240601-01

CLÔTURE SAISON 2024


  • 31 aout 2024 : fin des entrainements
  • 4 septembre : Clôture de la saisie individuelle des résultats
  • 10 septembre : Publication des classements du challenge des 7DC
  • Fin septembre / début octobre : Envoi des récompenses

Il est encore temps d’être finisher 😊

OUVERTURE SAISON 2025 :
En raison du changement de l'Intranet fédéral et des impacts sur la vérification automatique des licences, l’ouverture du Challenge des 7DC 2025 est prévue au 30 septembre 2024. Vous pouvez cependant continuer à vous entrainer, les kilomètres comptent !

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs à l’adresse c7dc@ffaviron.fr 🙏

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez c7dc@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

AVIRON SETOIS
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 BOISTARD Cindy F 40-49 TC 1372 12 / 164
2 HOREJSOVA Terez F 40-49 TC 1370 13 / 164
3 DETEMMERMAN Jody H 40-49 TC 1301 11 / 142
4 PAULET Isabelle F 40-49 TC 1247 16 / 164
5 DALMON Maxime H 40-49 TC 1246 14 / 142
6 LEROY Cedric H 40-49 TC 1120 20 / 142
7 LAMBERT Andy H J14 979 1 / 69
8 HUJOL Laura F 40-49 TC 976 26 / 164
9 ROTH Ewen H 40-49 TC 936 23 / 142
10 LASTAPIS Mathieu H 30-39 PL 902 1 / 32
11 COLLOMB Hervé H 60-69 TC 892 28 / 142
12 GERZSENYI Beata F 40-49 TC 856 35 / 164
13 CHRISTIAN Puech H 60-69 TC 856 29 / 142
14 ANTRAIGUES Cyril H 40-49 TC 851 28 / 142
15 BOILEAU Christine F 60-69 TC 827 12 / 125
16 ECHENOZ Bernard H 60-69 TC 806 31 / 142
17 DESSALLES Sylvain H 50-59 TC 775 65 / 189
18 STENTO Louis H J16 731 6 / 94
19 COLLOMB Severine F 40-49 TC 723 46 / 164
20 KOZAK Pauline F 30-39 TC 603 11 / 69
21 AGNIEL Hélène F 60-69 TC 592 31 / 125
22 LAVAUZELLE Julie F 40-49 TC 586 54 / 164
23 CAMPOS Matéo H J14 554 7 / 69
24 TISSOT Clément H J16 531 14 / 94
25 VIGUIER Audrey F 40-49 PL 504 9 / 52
26 BENSASSON Vadim H J16 486 20 / 94
27 NOE Ange H J16 472 22 / 94
28 BEAURAIN Sati F J16 466 15 / 84
29 D'INGUIMBERT Paul H J16 466 23 / 94
30 SMITS Jan H 40-49 PL 459 18 / 56
31 SCHALBETTER Loic H 19-29 TC 454 10 / 64
32 CENSABELLA FERRIER Elea F J16 453 17 / 84
33 HALLOUIN Sasha F J16 442 18 / 84
34 ARCENS SOUTO Hugo H J16 441 25 / 94
35 JUCHA Maxime H 30-39 TC 423 38 / 96
36 MATZ Vincent H 19-29 TC 419 14 / 64
37 BOULANGER Gervaise F 30-39 TC 412 14 / 69
38 VOISIN Joffrey H 40-49 TC 405 64 / 142
39 ZIAD Simon H 30-39 PL 398 7 / 32
40 DEVICTOR Elda F J16 394 22 / 84
41 NOIR Juliette F 19-29 TC 381 13 / 55
42 LE DAMANY Cecile F 40-49 PL 379 13 / 52
43 PREVOTEAU Leanne F J16 373 23 / 84
44 BRUNELLE Manon F 19-29 TC 358 14 / 55
45 MELLET Lorena F 40-49 TC 355 87 / 164
46 BIRON Magali F 50-59 PL 351 24 / 71
47 RIVALLAND Cecile F 60-69 TC 340 58 / 125
48 LAFFANOUR Elisabeth F 60-69 PL 337 22 / 59
49 DUPUY Arthur H 30-39 TC 335 50 / 96
50 ANZALONE Dominique H 60-69 TC 317 80 / 142
51 STENTO Laurent H 40-49 TC 314 82 / 142
52 DISBEAUX Cyril H 50-59 PL 313 25 / 60
53 HERBAUT Cyrille F 40-49 TC 310 93 / 164
54 MESLET Anthony H 40-49 PL 282 32 / 56
55 FICHTER Patrick H 60-69 TC 279 87 / 142
56 DENERI-POZONE Lili F J16 258 37 / 84
57 PLAT Morgane F 30-39 TC 252 25 / 69
58 GARCIA Daniele F 60-69 PL 251 25 / 59
59 FAURE Barbara F J14 251 19 / 55
60 YOUNSI Sihm F 40-49 TC 243 104 / 164
61 DANET Anthony H 30-39 TC 238 65 / 96
62 BRUNEL Elliot H J16 238 50 / 94
63 CHARPENTIER Alain H 70+ TC 235 22 / 56
64 GRIMAUDO Alexis H 40-49 TC 232 101 / 142
65 COASSIN Nicolas H 40-49 TC 213 106 / 142
66 DUPUIS Lilian F 60-69 TC 212 78 / 125
67 RÉMONT Bernard H 60-69 TC 208 100 / 142
68 LAUNE Christian H 70+ TC 206 25 / 56
69 BASSAGET Alain H 60-69 TC 204 102 / 142
70 GERMAIN Jean-Luc H 60-69 TC 202 103 / 142
71 GEOFFROY Paloma F J14 200 27 / 55
72 AMBRY Nina F J16 199 42 / 84
73 BESOLI Jeanne Marie F 19-29 PL 197 11 / 24
74 BARETGE Christine F 40-49 TC 186 114 / 164
75 VALETTE VALLA Roland H 70+ TC 182 26 / 56
76 GLEIZON Joelle F 60-69 PL 181 29 / 59
77 MASSON GOHIER Marie F 60-69 TC 168 85 / 125
78 LAMBERT Valentine F 40-49 PL 163 22 / 52
79 ANZALONE Francine F 60-69 TC 148 88 / 125
80 JAPPAIN Yeelem F 30-39 TC 144 36 / 69
81 DI BARTOLOMEO Marion F 19-29 TC 141 33 / 55
82 ROMEAS Myriam F 60-69 TC 133 92 / 125
83 BERANI Laurent H 60-69 PL 132 31 / 47
84 MARCELLIN Julien H 40-49 PL 125 45 / 56
85 ALONSO Marie-Jeanne F 70+ TC 120 15 / 33
86 SAURY Nathalie F 40-49 TC 119 136 / 164
87 DRISSIHASSANI Nour F 19-29 TC 117 39 / 55
88 JEANNETEAU STENTO Clotilde F 30-39 PL 107 13 / 25
89 VALETTE VALLA Annie F 70+ TC 106 16 / 33
90 CROS Marie-Louise F 60-69 TC 87 103 / 125
91 SEGURA Clemence F 30-39 TC 86 50 / 69
92 BAUDET Simone F 70+ TC 64 20 / 33
93 BOULAIN Aurelien H 19-29 TC 20 59 / 64
94 DALMON David H 50-59 TC 0 N/D
95 DALMON Marc H 50-59 TC 0 N/D
96 ROS Corinne F 60-69 TC 0 N/D
97 BEAULIEU Nadege F 50-59 TC 0 N/D
98 PRADET Brigitte F 60-69 TC 0 N/D
99 DO Maryline F 60-69 PL 0 N/D
100 MONTEILLET Anny F 60-69 TC 0 N/D
101 DI MAIO Bernadette F 60-69 PL 0 N/D
102 BERNARD Bertille F 30-39 TC 0 N/D
103 SABLAYROLLES Catherine F 60-69 TC 0 N/D
104 MORUZZI Lucas H 19-29 TC 0 N/D
105 DE BUSSCHERE Jeanne F 19-29 TC 0 N/D
106 DEPRAETERE Jean François H 50-59 TC 0 N/D
107 TARRAT Paul H 19-29 TC 0 N/D
108 BAISE Arno H 19-29 TC 0 N/D
109 GRANIER Tony H 50-59 TC 0 N/D
110 GEOFFROY Marie F 19-29 TC 0 N/D
111 DEPRAETERE Christine F 50-59 TC 0 N/D
112 SOBEZYK Stephanie F 50-59 TC 0 N/D
113 MACE Christine F 50-59 TC 0 N/D
114 MONNIER Danielle F 50-59 TC 0 N/D
115 RICARD Paul Antoine H 19-29 TC 0 N/D
116 GONZALEZ Magali F 50-59 TC 0 N/D
117 BAILLEUL Laure F 50-59 TC 0 N/D
118 BRASSEUR Christophe H 50-59 TC 0 N/D
119 BON Maguelonne F 50-59 TC 0 N/D
120 NOCCA Geneviève F 50-59 TC 0 N/D
121 TESTUD Marc H 50-59 TC 0 N/D
122 SABATIER Olivier H 50-59 TC 0 N/D
123 QUEFFEULLOU Laurence F 50-59 PL 0 N/D
124 CERVERA Elisabeth F 50-59 PL 0 N/D
125 GARNIER Rudy H 50-59 TC 0 N/D
126 NION Gregoire H 50-59 TC 0 N/D
127 BERTRAND Delphine F 40-49 TC 0 N/D
128 COTTIN Antoine H 40-49 TC 0 N/D
129 ROQUES Simon H 40-49 TC 0 N/D
130 SEGAT Veronique F 40-49 TC 0 N/D
131 BESSON Victoire F 40-49 TC 0 N/D
132 MOUSTELLON Jean Baptiste H 40-49 PL 0 N/D
133 DALMON Christian H 70+ TC 0 N/D
134 DALMON Hélène F 70+ TC 0 N/D
135 RAPPENEAU Marc H 70+ TC 0 N/D
136 NEGRIER Vincent H 70+ TC 0 N/D
137 DEGHMACHE Mehdi H 30-39 TC 0 N/D
138 MERENNA Julie F 30-39 TC 0 N/D
139 VAZQUEZ Javier H J18 0 N/D
140 MOGE Philippe H 60-69 PL 0 N/D
141 DUFLOUX Michel H 60-69 TC 0 N/D