3747 utilisateurs - 224 clubs.
saison 2023 - 20230904-01

Attention, la fin de saison C7DC est là.

  • Les efforts ramés jusqu’au 31/08 inclus peuvent être saisis sur la saison 2022-2023 jusqu’au 03/09/2023.
  • La modération des scores aura lieu jusqu’au 10/09, et les résultats définitifs seront communiqués ensuite.
  • La nouvelle saison 2023-2024 sera déployée d’ici fin septembre 2023, et tous les efforts ramés depuis le 01/09/2023 pourront être saisis.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez kevin.scott@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

FARE HOE I PIRAE
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 COURTOIS Charlotte F 40-49 TC 2029 1 / 186
2 FERAL Fabien H 50-59 TC 2012 3 / 215
3 SLOSARSKA Marta F 40-49 TC 1639 8 / 186
4 GAUDEMER Cyril H 40-49 TC 1576 15 / 177
5 FONG Vaite F 40-49 TC 1571 9 / 186
6 PIVETAUD Amandine F 40-49 TC 1568 11 / 186
7 DELORD Jacqueline F 50-59 TC 1516 7 / 205
8 GUILLEM Michelle F 50-59 TC 1465 12 / 205
9 AMIOT Haimana H 50-59 TC 1316 21 / 215
10 DEGREZ Mélanie F 40-49 PL 1232 1 / 42
11 BOUR Florence F 40-49 TC 1169 21 / 186
12 BIGORGNE Bruno H 50-59 PL 1160 2 / 65
13 VERON Christian H 60-69 TC 1103 15 / 150
14 DUCHENE Francky H 50-59 PL 1092 3 / 65
15 DEPEINT Christelle F 50-59 TC 1076 24 / 205
16 SIX Sylvie F 40-49 TC 1011 30 / 186
17 BAZIN Cédric H 40-49 PL 989 3 / 49
18 TROUCHE Vetea H 50-59 TC 983 47 / 215
19 CHAN Noelani F 30-39 TC 976 5 / 81
20 TURLAN Pierre H 50-59 TC 948 51 / 215
21 MOROU Tatiana F 50-59 TC 938 28 / 205
22 PASCO Laurent H 60-69 PL 901 2 / 35
23 LAI KOUN SING Marie-Laure F 40-49 TC 843 44 / 186
24 AMIOT Yasmina F 50-59 TC 829 35 / 205
25 TRONCY Frédérique F 50-59 TC 826 36 / 205
26 TRIN Isabelle F 40-49 TC 755 53 / 186
27 BAUDOUIN Laure F 40-49 TC 735 56 / 186
28 RAYNAL Guillaume H 40-49 TC 732 55 / 177
29 LE GOFF Fabienne F 50-59 TC 710 44 / 205
30 MORENO Cristelle F 40-49 TC 673 65 / 186
31 PUTOA Rowan H 30-39 TC 662 12 / 97
32 LECERF Jérôme H 50-59 TC 659 80 / 215
33 HOATAU Tuiata F 40-49 TC 653 69 / 186
34 POIRRIER Frédéric H 50-59 TC 649 82 / 215
35 COCHET Cathy F 60-69 PL 644 11 / 68
36 MULLER Guy-Paul H 50-59 TC 640 84 / 215
37 FOULIARD Gilles H 50-59 TC 637 85 / 215
38 VAIKAU Emmanuel H 40-49 TC 633 63 / 177
39 DUPRIEZ Estelle F 40-49 TC 620 74 / 186
40 YEUNG Karine F 50-59 PL 614 10 / 63
41 VERON Jasmina F 60-69 PL 603 12 / 68
42 MORIN Lydie F 50-59 PL 590 11 / 63
43 SCHWICH Diane F 30-39 PL 547 3 / 29
44 PEALAT Jean-Philippe H 40-49 TC 530 79 / 177
45 CHANG Nathalie F 50-59 TC 527 61 / 205
46 GILLIER Calixte H 19-29 PL 523 3 / 44
47 JAMBON-WONG Nancy F 50-59 PL 514 13 / 63
48 AGIUS Christelle F 40-49 TC 501 86 / 186
49 PATRIS Olivier H 60-69 TC 499 48 / 150
50 SALMON Fatiarau F 30-39 TC 477 11 / 81
51 BAUDEZ Alexandre H 30-39 PL 474 5 / 34
52 LIHAULT Mike H 40-49 TC 448 90 / 177
53 LE GOFF Tumata F 30-39 TC 433 13 / 81
54 TROUCHE Isabelle F 50-59 TC 425 80 / 205
55 CHING Antony H 50-59 PL 388 22 / 65
56 SERNI Cédric H 40-49 TC 371 103 / 177
57 LIHAULT Shayne F J16 354 29 / 92
58 TULLE Florence F 60-69 PL 350 20 / 68
59 COUTIN Clara F 30-39 PL 349 8 / 29
60 TEIKIVAHITINI Eric H 50-59 TC 334 126 / 215
61 WILKES Taaroa-Arii H 30-39 TC 331 36 / 97
62 DUSART Alain H 50-59 TC 331 129 / 215
63 HATITIO Hereiti F 30-39 TC 316 15 / 81
64 ALLOUACHE Monia F 50-59 TC 312 103 / 205
65 BIASINO Valérie F 40-49 TC 294 109 / 186
66 CHAN Micheline F 60-69 PL 293 22 / 68
67 SHIGEDOMI Mako F 40-49 TC 292 110 / 186
68 LOSKA Chrystopher H 50-59 TC 277 140 / 215
69 MAHE Emilie F 40-49 PL 276 13 / 42
70 FABRE Vincent H 50-59 TC 260 145 / 215
71 PATRIS Lou H 19-29 PL 251 14 / 44
72 TURLAN Shirley F 40-49 TC 247 116 / 186
73 VOGNIN Audrey F 19-29 TC 243 27 / 73
74 KOVAKS Franck H 40-49 TC 196 134 / 177
75 RUBIO Claire F 70+ TC 193 12 / 28
76 YVERNEAUX Laurent H 40-49 TC 190 137 / 177
77 LE BRONNEC Carmélia F 30-39 TC 171 29 / 81
78 DREANO Ingrid F 30-39 TC 160 32 / 81
79 PRUDHOMME Céline F 40-49 TC 141 130 / 186
80 LAUDES Alexandre H 40-49 PL 132 36 / 49
81 LANCIEN Nathalie F 50-59 TC 128 139 / 205
82 DRANGUET Hélène F 30-39 PL 121 15 / 29
83 PANERO Danny F 60-69 TC 119 79 / 114
84 MOREL Caroline F 30-39 TC 115 44 / 81
85 VAIKAU Claudie F 50-59 PL 102 38 / 63
86 ATGER Teana F 40-49 PL 98 26 / 42
87 STENGEL Mélanie F 30-39 TC 92 52 / 81
88 LI Cyril H 50-59 PL 88 48 / 65
89 FURIOSO Jessica F 30-39 TC 76 58 / 81
90 JACQUES Teva H 19-29 TC 74 49 / 68
91 CHAUMINE Christelle F 40-49 PL 53 35 / 42
92 PINSON Joannah F 30-39 PL 50 23 / 29
93 CHAN Eda F 40-49 TC 47 164 / 186
94 PANERO Claude F 50-59 PL 38 49 / 63
95 YVERNEAUX Valérie F 50-59 TC 28 177 / 205
96 LEMOULT Etienne H 70+ PL 17 17 / 19
97 CHEONG SANG Bianca F 50-59 TC 0 N/D
98 GAYET Isabelle F 50-59 TC 0 N/D
99 CELSAN Isabelle F 40-49 TC 0 N/D
100 BERMUDEZ Mariana F 30-39 TC 0 N/D