3152 utilisateurs - 204 clubs.
saison 2023 - 20221030-01

La saison 2022-2023 est lancée !
Les résultats de la saison 2021-2022 sont disponibles dans les archives.

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs par email à Kévin à l’adresse kevin.scott@ffaviron.fr 🙏

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez kevin.scott@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

UNION SPORTIVE DE MITTERSHEIM
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 PETERLIN Noémie F J16 669 4 / 85
2 MAJCHRZAK Olyanne F J16 653 5 / 85
3 KANY Hervé H 40-49 TC 630 42 / 154
4 ARSEINNE Noah H J18 599 2 / 66
5 CALBA Thomas H J16 553 8 / 99
6 LEROND Mathieu H J18 552 3 / 66
7 JOST Romain H J16 542 9 / 99
8 ROCHEDREUX Mickaël H 40-49 TC 473 56 / 154
9 CESAR Enzo H J16 461 13 / 99
10 KOPYRA Maelyss F J16 401 17 / 85
11 FELD Kévin H J16 381 20 / 99
12 FELD Régine F 40-49 TC 371 71 / 158
13 HERTZIG RIPPA MADONNA Nathan H -20 PR3ID-CD 354 1 / 2
14 BRULFER Emilien H J18 309 21 / 66
15 FRANÇOIS Maxence H J16 287 30 / 99
16 PETERLIN Karine F 50-59 TC 285 72 / 187
17 ROURE Sébastien H 40-49 TC 280 86 / 154
18 KANY Alexandra F 40-49 TC 276 86 / 158
19 HOLLER Alexia F J18 275 13 / 46
20 PERRIN Sophie F 60-69 TC 272 17 / 88
21 BODIN Quentin H J18 270 26 / 66
22 RONFORT Annie F 40-49 TC 252 91 / 158
23 VEVERT Evan H J18 243 27 / 66
24 RIPPA MADONNA Sébastien H 40-49 PL 232 18 / 46
25 HERTZOG Jeanine F 70+ PL 213 4 / 16
26 BAECHEL Valérie F 50-59 TC 205 92 / 187
27 BERNA Enzo H J16 185 46 / 99
28 PICAUT Robin H J18 168 38 / 66
29 BERNARD Pierre H J18 165 40 / 66
30 LEDIG Raphaël H J16 164 50 / 99
31 ROCHEDREUX Céline F 40-49 TC 152 107 / 158
32 GARREAU Malhaury F J18 152 20 / 46
33 RAMILLON Perrine F J18 147 22 / 46
34 KOPYRA Jennifer F 40-49 PL 142 14 / 39
35 BOUTON Xavier H J16 129 57 / 99
36 SCHRECK Sophie F 50-59 TC 119 112 / 187
37 PERNOT Jim H J18 108 46 / 66
38 BOISSEAU Amélie F J18 82 37 / 46
39 POIROT Roland H 40-49 PL 77 38 / 46
40 LOUIS Jeannaelle F J18 64 41 / 46
41 CAPUT Béatrice F 60-69 PL 52 40 / 59
42 BOLZE Madison F J16 20 84 / 85
43 WINCKLER Pierre H 50-59 TC 0 N/D
44 FRANÇOIS Jérôme H 40-49 PL 0 N/D
45 LEBRETON-NOYER Thierry H 40-49 TC 0 N/D
46 GACHENOT Jean-Pierre H 70+ PL 0 N/D
47 BASTIEN Frédéric H 50-59 TC 0 N/D
48 DESCOUBES Hervé H 50-59 TC 0 N/D
49 IJEWSKI Damien H 19-29 PL 0 N/D