3753 utilisateurs - 224 clubs.
saison 2023 - 20230928-01

Attention, la fin de saison C7DC est là.

  • Les efforts ramés jusqu’au 31/08 inclus peuvent être saisis sur la saison 2022-2023 jusqu’au 03/09/2023.
  • La modération des scores aura lieu jusqu’au 10/09, et les résultats définitifs seront communiqués ensuite.
  • La nouvelle saison 2023-2024 sera déployée d’ici fin septembre 2023, et tous les efforts ramés depuis le 01/09/2023 pourront être saisis.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez kevin.scott@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

SPORTING DUNKERQUOIS
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 DREMIERE Michel H 40-49 TC 1816 5 / 175
2 WILST Yvon H 60-69 TC 1390 8 / 150
3 WILST Veronique F 60-69 TC 1375 3 / 114
4 DUPUIS Pascal H 50-59 PL 1184 1 / 65
5 FAVEN Catherine F 50-59 TC 1112 21 / 205
6 DECOOL Gauthier H 19-29 TC 1019 1 / 68
7 BROUILLARD Jean-François H 70+ PL 982 1 / 19
8 TONNELLE Sylvain H 50-59 TC 873 60 / 215
9 MATHIS John H 40-49 TC 855 43 / 175
10 FONJA Enzo H J16 821 7 / 105
11 GOUVART Jean François H 40-49 TC 791 50 / 175
12 DESPLECHIN Chloe F 19-29 PL 780 1 / 33
13 D'HEM Christophe H 50-59 TC 769 69 / 215
14 HAMEAU Tiphaine F 19-29 TC 728 7 / 73
15 SAMMIER Manon F J18 699 4 / 51
16 MATHIS Stéphanie F 30-39 TC 690 7 / 81
17 FILLION Martine F 60-69 TC 683 15 / 114
18 BELLET Virgil H J16 646 15 / 105
19 MARELLEC Colette F 70+ PL 553 3 / 20
20 LELEU Janelle F J18 531 8 / 51
21 RUHAN Manon F J16 526 17 / 92
22 VASSEUR LAGADEC Manon F J18 495 10 / 51
23 NICOLAS Flipo H 50-59 TC 466 101 / 215
24 GENTILHOMME Marc H J16 444 26 / 105
25 DICKES Anne F 50-59 TC 434 78 / 205
26 VISTOT Balthazar H J18 426 12 / 70
27 ISAL Oceane F 19-29 TC 425 12 / 73
28 MORREEL Lucette F 70+ TC 392 6 / 28
29 RENAULT Béatrice F 50-59 TC 381 90 / 205
30 HOEDTS Nathalie F 50-59 TC 371 93 / 205
31 COPIN Yves H 70+ PL 340 7 / 19
32 HORAK Stephane H 50-59 TC 332 128 / 215
33 DOYEN Sylvie F 60-69 TC 323 35 / 114
34 MARECHAL Mariline F 50-59 TC 315 102 / 205
35 SADOWSKI Aurélien H 30-39 TC 302 40 / 97
36 LAMSTAES Fabrice H 60-69 TC 292 72 / 150
37 GADEYNE Murielle F 50-59 TC 292 106 / 205
38 ABDALLAH Gauthier H J18 291 29 / 70
39 VAN DEN DRIESSCHE François H 40-49 TC 261 117 / 175
40 KOELIE Victor H J16 247 46 / 105
41 HEYMAN Dany F 60-69 PL 239 26 / 68
42 CAZE Tiphaine F 19-29 PL 238 8 / 33
43 KESTELOOT Monika F 50-59 TC 236 118 / 205
44 KEIL Thomas H 30-39 TC 232 50 / 97
45 ZLATANOV Nikola H 60-69 TC 230 85 / 150
46 ROBIN Luka H J16 217 49 / 105
47 ESTEBAN Dammarez H J18 200 43 / 70
48 BAUWE Jean Luc H 50-59 TC 160 161 / 215
49 CABARET Guillaume H 30-39 TC 143 60 / 97
50 BONTE Raphael H J18 137 48 / 70
51 CLARYSSE Alix F J18 129 31 / 51
52 VALET Adeline F J18 107 35 / 51
53 COLETTE Gourlet F 70+ TC 106 13 / 28
54 COOPMAN Tristan H J18 105 51 / 70
55 SIMAR Stéphane H 70+ TC 96 38 / 56
56 LEU Ludovic H 40-49 TC 76 158 / 175
57 DELAPORTE Véronique F 50-59 TC 70 159 / 205
58 DEVOS Régine F 70+ PL 55 14 / 20
59 GOSSART Lucie F J16 54 78 / 92
60 BAILLEUX Clémence F J18 50 48 / 51
61 JONVEL Quetin H 30-39 TC 49 81 / 97
62 FLORENT Sens H 40-49 TC 41 162 / 175
63 FAUQUEMBERGUE Lea F 19-29 TC 40 54 / 73
64 KESTELOOT David H 40-49 TC 40 163 / 175
65 JAMESSE Helene F 50-59 TC 40 171 / 205
66 COUSIN Marie-Pierre F 70+ TC 31 20 / 28
67 PLESSIET- VITSE Frank H 50-59 TC 20 205 / 215
68 COTRELLE Margot F 19-29 PL 20 29 / 33
69 HOEDTS Richard H 60-69 PL 12 32 / 35
70 PLATEAU Philippe H 50-59 TC 0 N/D
71 BOCQUET Fabien H 50-59 TC 0 N/D
72 LENGRAND Justine F 19-29 PL 0 N/D
73 DENYS Sullivan H 19-29 PL 0 N/D
74 CHARITAS Sylvain H 60-69 TC 0 N/D
75 HAMEAU Gaëtan H 50-59 TC 0 N/D
76 BOCAGE Bruno H 40-49 TC 0 N/D
77 GOCHON Loic F 30-39 TC 0 N/D
78 DUPETIT Nathalie F +20 PR3PD 0 N/D
79 DESMULLIER Emma F 19-29 PL 0 N/D
80 CROCKEY Patrick H 70+ TC 0 N/D