3272 utilisateurs - 209 clubs.
saison 2023 - 20221030-01

La saison 2022-2023 est lancée !
Les résultats de la saison 2021-2022 sont disponibles dans les archives.

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs par email à Kévin à l’adresse kevin.scott@ffaviron.fr 🙏

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez kevin.scott@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

SPORTING DUNKERQUOIS
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 DREMIERE Michel H 40-49 TC 1645 1 / 168
2 WILST Yvon H 60-69 TC 1171 6 / 142
3 WILST Veronique F 60-69 TC 1047 1 / 105
4 DUPUIS Pascal H 50-59 PL 801 2 / 61
5 FAVEN Catherine F 50-59 TC 797 20 / 196
6 MATHIS John H 40-49 TC 795 34 / 168
7 FONJA Enzo H J16 781 3 / 100
8 TONNELLE Sylvain H 50-59 TC 771 45 / 204
9 HAMEAU Tiphaine F 19-29 TC 711 4 / 69
10 D'HEM Christophe H 50-59 TC 688 57 / 204
11 MATHIS Stéphanie F 30-39 TC 647 5 / 74
12 FILLION Martine F 60-69 TC 634 7 / 105
13 BELLET Virgil H J16 622 8 / 100
14 DESPLECHIN Chloe F 19-29 PL 615 1 / 31
15 MARELLEC Colette F 70+ PL 551 2 / 18
16 SAMMIER Manon F J18 532 3 / 47
17 LELEU Janelle F J18 525 4 / 47
18 RUHAN Manon F J16 522 12 / 86
19 DECOOL Gauthier H 19-29 TC 501 5 / 65
20 VASSEUR LAGADEC Manon F J18 446 6 / 47
21 GENTILHOMME Marc H J16 439 18 / 100
22 DICKES Anne F 50-59 TC 424 59 / 196
23 VISTOT Balthazar H J18 423 11 / 67
24 NICOLAS Flipo H 50-59 TC 417 82 / 204
25 ISAL Oceane F 19-29 TC 410 9 / 69
26 BROUILLARD Jean-François H 70+ PL 410 3 / 19
27 GOUVART Jean François H 40-49 TC 403 82 / 168
28 MORREEL Lucette F 70+ TC 361 3 / 27
29 HOEDTS Nathalie F 50-59 TC 336 74 / 196
30 COPIN Yves H 70+ PL 334 7 / 19
31 RENAULT Béatrice F 50-59 TC 322 80 / 196
32 ABDALLAH Gauthier H J18 293 27 / 67
33 HORAK Stephane H 50-59 TC 287 115 / 204
34 SADOWSKI Aurélien H 30-39 TC 285 30 / 90
35 MARECHAL Mariline F 50-59 TC 278 92 / 196
36 DOYEN Sylvie F 60-69 TC 268 32 / 105
37 LAMSTAES Fabrice H 60-69 TC 262 67 / 142
38 KOELIE Victor H J16 239 37 / 100
39 CAZE Tiphaine F 19-29 PL 237 8 / 31
40 VAN DEN DRIESSCHE François H 40-49 TC 230 112 / 168
41 KEIL Thomas H 30-39 TC 217 42 / 90
42 ROBIN Luka H J16 214 40 / 100
43 ZLATANOV Nikola H 60-69 TC 208 78 / 142
44 ESTEBAN Dammarez H J18 194 39 / 67
45 HEYMAN Dany F 60-69 PL 190 26 / 64
46 GADEYNE Murielle F 50-59 TC 150 117 / 196
47 BONTE Raphael H J18 140 46 / 67
48 BAUWE Jean Luc H 50-59 TC 138 150 / 204
49 CLARYSSE Alix F J18 125 27 / 47
50 CABARET Guillaume H 30-39 TC 119 56 / 90
51 VALET Adeline F J18 107 32 / 47
52 COOPMAN Tristan H J18 105 49 / 67
53 COLETTE Gourlet F 70+ TC 95 11 / 27
54 SIMAR Stéphane H 70+ TC 71 30 / 51
55 DEVOS Régine F 70+ PL 65 12 / 18
56 DELAPORTE Véronique F 50-59 TC 62 144 / 196
57 LEU Ludovic H 40-49 TC 61 151 / 168
58 GOSSART Lucie F J16 49 77 / 86
59 BAILLEUX Clémence F J18 47 45 / 47
60 JAMESSE Helene F 50-59 TC 40 157 / 196
61 KESTELOOT Monika F 50-59 TC 40 157 / 196
62 KESTELOOT David H 40-49 TC 40 156 / 168
63 FAUQUEMBERGUE Lea F 19-29 TC 40 50 / 69
64 FLORENT Sens H 40-49 TC 36 158 / 168
65 JONVEL Quetin H 30-39 TC 32 81 / 90
66 COUSIN Marie-Pierre F 70+ TC 28 21 / 27
67 PLESSIET- VITSE Frank H 50-59 TC 20 194 / 204
68 COTRELLE Margot F 19-29 PL 20 27 / 31
69 HOEDTS Richard H 60-69 PL 12 31 / 34
70 LENGRAND Justine F 19-29 PL 0 N/D
71 DENYS Sullivan H 19-29 PL 0 N/D
72 PLATEAU Philippe H 50-59 TC 0 N/D
73 BOCAGE Bruno H 40-49 TC 0 N/D
74 GOCHON Loic F 30-39 TC 0 N/D
75 BOCQUET Fabien H 50-59 TC 0 N/D
76 DUPETIT Nathalie F +20 PR3PD 0 N/D
77 CROCKEY Patrick H 70+ TC 0 N/D
78 DESMULLIER Emma F 19-29 PL 0 N/D