3747 utilisateurs - 224 clubs.
saison 2023 - 20230904-01

Attention, la fin de saison C7DC est là.

  • Les efforts ramés jusqu’au 31/08 inclus peuvent être saisis sur la saison 2022-2023 jusqu’au 03/09/2023.
  • La modération des scores aura lieu jusqu’au 10/09, et les résultats définitifs seront communiqués ensuite.
  • La nouvelle saison 2023-2024 sera déployée d’ici fin septembre 2023, et tous les efforts ramés depuis le 01/09/2023 pourront être saisis.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez kevin.scott@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

AVIRON SETOIS
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 ROTH Ewen H 40-49 TC 1710 8 / 177
2 PAULET Isabelle F 40-49 TC 1571 9 / 186
3 ECHENOZ Bernard H 60-69 TC 1020 17 / 150
4 HUJOL Laura F 40-49 TC 907 38 / 186
5 PUECH Nathan H 19-29 TC 815 6 / 68
6 COTTIN Antoine H 40-49 TC 693 59 / 177
7 OSTROWSKY Frederic H 40-49 TC 619 67 / 177
8 GERZSENYI Beata F 40-49 TC 557 82 / 186
9 DURAND Fabrice H 40-49 TC 536 76 / 177
10 PUECH Christian H 60-69 TC 469 50 / 150
11 ROQUES Simon H 40-49 TC 442 92 / 177
12 ANDERSEN Carsten H 70+ TC 415 10 / 56
13 COLLOMB Severine F 40-49 TC 390 96 / 186
14 BRUNELLE Manon F 19-29 TC 380 17 / 73
15 BAILLEUL Laure F 50-59 TC 374 92 / 205
16 LADROUZ Daouya F 60-69 TC 355 28 / 114
17 BUONOMO Valerie F 50-59 TC 353 97 / 205
18 THOMAS Jamy H J18 331 24 / 70
19 COLLOMB Herve H 50-59 TC 329 130 / 215
20 MARCHADIER Esteban H J18 328 25 / 70
21 MESLET Anthony H 40-49 PL 326 20 / 49
22 BIRON Magali F 50-59 TC 317 101 / 205
23 MATZ Vincent H 19-29 TC 296 24 / 68
24 GONY Yves H 60-69 TC 291 73 / 150
25 NION Gregoire H 40-49 TC 289 112 / 177
26 COMBES Jean Luc H 60-69 TC 278 76 / 150
27 MONNIER Danielle F 50-59 TC 275 109 / 205
28 BUONOMO Patrick H 50-59 TC 265 143 / 215
29 GALINDO Marc H 40-49 TC 261 118 / 177
30 DUPUY Arthur H 30-39 TC 255 48 / 97
31 GIRALT Laura F 30-39 TC 252 24 / 81
32 DI MAIO Bernadette F 60-69 TC 251 46 / 114
33 DEPRAETERE Jean Francois H 50-59 TC 249 146 / 215
34 MONTEILLET Anny F 60-69 TC 236 50 / 114
35 GARCIA Daniele F 60-69 TC 231 52 / 114
36 ALONSO Marie Jeanne F 70+ TC 231 11 / 28
37 VOYER Aurelia F 40-49 TC 230 119 / 186
38 LAPLACE Patrik H 50-59 TC 229 149 / 215
39 LOPEZ Marie F 40-49 TC 217 122 / 186
40 BOILEAU Christine F 60-69 TC 213 55 / 114
41 BENOMARI Nadia F 60-69 TC 196 59 / 114
42 LAFFANOUR Elisabeth F 60-69 TC 193 61 / 114
43 PICHAT Roland H 40-49 TC 192 135 / 177
44 REMONT Bernard H 60-69 TC 189 96 / 150
45 MOGE Philippe H 60-69 PL 187 20 / 35
46 DUPUIS Lilian F 60-69 TC 184 64 / 114
47 DEPRAETERE Christine F 50-59 TC 177 131 / 205
48 BELMONTE Annick F 60-69 TC 177 65 / 114
49 GERMAIN Jean Luc H 60-69 TC 164 100 / 150
50 ALBANO Sylvie F 60-69 TC 162 68 / 114
51 VIGUIER Audrey F 40-49 PL 155 21 / 42
52 YOUNSI Siham F 40-49 TC 144 129 / 186
53 ROMEAS Myriam F 60-69 TC 140 75 / 114
54 GLEIZON Joelle F 60-69 PL 127 34 / 68
55 CHARPENTIER Alain H 70+ TC 124 32 / 56
56 MASSON Marie F 60-69 TC 120 78 / 114
57 GARNIER Rudy H 40-49 TC 118 151 / 177
58 QUEFFEULLOU Laurence F 50-59 TC 117 143 / 205
59 BROTHIER Diane F 19-29 TC 116 40 / 73
60 FOURNIER Florence F 60-69 TC 116 80 / 114
61 BERANI Laurent H 60-69 PL 110 23 / 35
62 BONNET Philippe H 60-69 TC 110 112 / 150
63 VALETTE Roland H 70+ TC 107 35 / 56
64 FOURNIER Pierre H 60-69 TC 98 116 / 150
65 SEGAT Veronique F 40-49 TC 93 149 / 186
66 DEPRAETERE Anne Charlotte F 30-39 PL 90 16 / 29
67 FLEURY Clara F 30-39 TC 85 55 / 81
68 GRIMAUDO Alexis H 40-49 TC 83 158 / 177
69 NIELSEN Lotte F 50-59 TC 83 152 / 205
70 FABRE Sylvie F 50-59 TC 79 153 / 205
71 RIVALLAND Cecile F 60-69 TC 78 85 / 114
72 ARCHIMBEAU-SMITH Sophie F 40-49 PL 70 33 / 42
73 NOCCA Tessa F 19-29 PL 69 20 / 33
74 FICHTER Patrick H 60-69 TC 69 124 / 150
75 PRADET Brigitte F 60-69 TC 66 87 / 114
76 BERTRAND Delphine F 40-49 TC 65 157 / 186
77 GUILLEMIN Christine F 50-59 TC 62 164 / 205
78 PLAT Morgane F 30-39 TC 61 63 / 81
79 SERRES Elisabeth F 40-49 TC 29 170 / 186
80 STENTO Clotilde F 30-39 TC 22 70 / 81
81 SOULIE Serge H 70+ TC 20 50 / 56
82 MARC Rappeneau H 60-69 TC 20 142 / 150
83 NEGRIER Vincent H 60-69 TC 20 142 / 150
84 ROSO Therese F 60-69 TC 20 106 / 114
85 DESSALLES Sylvain H 50-59 TC 20 205 / 215
86 DANET Wassila F 40-49 TC 20 174 / 186
87 ARCHIMBEAU-SMITH Jon H J16 20 98 / 105
88 LE MEUR Yvan H 60-69 TC 20 142 / 150
89 DI BARTOLOMEO Marion F 19-29 TC 20 65 / 73
90 GIRALT Sylvette F 60-69 TC 17 108 / 114
91 ORIORDAN Dearbhla F 40-49 TC 16 176 / 186
92 MARTIN Jean Louis H 30-39 PL 9 31 / 34
93 MALVEAU Edwige F 70+ TC 8 23 / 28
94 ASSELIN Nathalie F 50-59 TC 7 194 / 205
95 BEAURAIN Simone F 70+ TC 6 25 / 28
96 MACE Christine F 50-59 TC 6 196 / 205
97 RENAUD Laurence F 40-49 TC 5 182 / 186
98 VALETTE Annie F 70+ TC 4 26 / 28
99 BAILLEUX Sarah F 40-49 TC 3 184 / 186
100 BAUDET Phillipe H 40-49 TC 2 176 / 177
101 KOZAK Pauline F 30-39 TC 0 N/D
102 SANTERRE Vincent H 40-49 TC 0 N/D
103 DALMON Maxime H 40-49 TC 0 N/D
104 DUFLOUX Michel H 60-69 TC 0 N/D
105 DALMON Marc H 50-59 TC 0 N/D
106 ZIAD Simon H 30-39 PL 0 N/D
107 CHARLOT Laurent H 30-39 TC 0 N/D
108 DISBEAUX Cyril H 50-59 TC 0 N/D
109 DALMON Christian H 70+ TC 0 N/D
110 DALMON Helene F 70+ TC 0 N/D
111 QUATTROCCHI Florent H 19-29 TC 0 N/D
112 DALMON David H 50-59 TC 0 N/D
113 BEAULIEU-LECROSNIER Nadege F 40-49 TC 0 N/D
114 RUS Corinne F 60-69 PL 0 N/D
115 NOCCA Genevieve F 50-59 TC 0 N/D
116 GUILLAS Mickael H 40-49 TC 0 N/D
117 FRANCESCHINI Enzo H J16 0 N/D
118 GOGNIAT VALERO Lily F J16 0 N/D
119 SOULHOL Benjamin H J18 0 N/D
120 BAISE Arno H 19-29 TC 0 N/D
121 DANET Anthony H 30-39 TC 0 N/D
122 GAY Stephanie F 30-39 TC 0 N/D
123 JAIN Arnaud H 30-39 TC 0 N/D
124 VIGNAU Marlene F 50-59 TC 0 N/D
125 LE DAMANY Cecile F 40-49 TC 0 N/D
126 SCHALBETTER Loic H 19-29 TC 0 N/D
127 LAMBOLEY Victoria F 30-39 TC 0 N/D
128 DUBOIS CONSTANT Antoine H 19-29 TC 0 N/D
129 ZIMMERMANN Lucie F 19-29 TC 0 N/D
130 VERON Clementine F 19-29 TC 0 N/D
131 BURGER Justine F 19-29 TC 0 N/D
132 VENDENBROUCK Aude F 50-59 TC 0 N/D
133 DELVAL Clara F J18 0 N/D
134 DETEMMERMAN Jody H 40-49 TC 0 N/D
135 MAO Xiaoming F 19-29 TC 0 N/D
136 MORUZZI Lucas H 19-29 TC 0 N/D
137 MOUSTELON Jean Baptiste H 40-49 TC 0 N/D
138 TALLIEU Michel H 60-69 TC 0 N/D