2859 utilisateurs - 0 clubs.
saison 2025 - 20240601-01

CLÔTURE SAISON 2024


  • 31 août 2024 : fin des entraînements
  • 4 septembre : Clôture de la saisie individuelle des résultats
  • 10 septembre : Publication des classements du challenge des 7DC
  • Fin septembre / début octobre : Envoi des récompenses

Il est encore temps d’y être finisher !

OUVERTURE SAISON 2025 :
En raison du changement de l'Intranet fédéral et des impacts sur la vérification automatique des licences, vous pouvez cependant continuer à vous entraîner, les kilomètres comptent !

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs à l’adresse c7dc@ffaviron.fr.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez c7dc@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

FFAVIRON
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 DIETSCH Ernest H 60-69 TC 414 1 / 42
2 FREDEZ Elisabeth F 60-69 TC 406 1 / 26
3 LAMBERT Andy H J14 372 1 / 12
4 MOUFTIEZ Cédric H 50-59 TC 366 1 / 48
5 TASSY Elodie F 50-59 PL 360 1 / 16
6 COSLÉOU Jean H 60-69 TC 350 2 / 42
7 PAEYE Brigitte F 70+ TC 328 1 / 8
8 WILST Yvon H 60-69 PL 327 1 / 16
9 DEGREZ Mélanie F 40-49 PL 320 1 / 18
10 LARMANDE Véronique F 50-59 TC 319 1 / 41
11 STENTO Louis H J16 307 1 / 19
12 DESTOMBES étienne H 70+ PL 302 1 / 5
13 VINCENT Jean-Philippe H 70+ TC 299 1 / 18
14 NOBILLIAUX Florian H 40-49 TC 298 1 / 32
15 MARIAT Jean-Paul H 60-69 PL 293 2 / 16
16 SAMAILLE Daniele F 70+ TC 292 2 / 8
17 LE FLOHIC Gérard H 70+ TC 291 2 / 18
18 BOULAIS Michel H 70+ TC 289 3 / 18
19 VUILLAMY Didier H 60-69 TC 277 3 / 42
20 LETELLIER Christophe H 50-59 TC 275 2 / 48
21 LEBRETON-NOYER Guillaume H 19-29 PL 273 1 / 4
22 RICHAUD élo F 30-39 PL 272 1 / 6
23 HAEGAERT Fabrice H J18 268 1 / 14
24 BOUVIER HOCKERS Laetitia F 40-49 TC 263 1 / 37
25 LECLERC Jean-François H 60-69 TC 259 4 / 42
26 PANCOUCKE Sabine F 50-59 TC 255 2 / 41
27 D'INGUIMBERT Paul H J16 254 2 / 19
28 BARROQUEIRO Adeline F 40-49 PL 247 2 / 18
29 DEMANCHE Christine F 40-49 TC 247 2 / 37
30 BADELON Guillaume H 60-69 TC 242 5 / 42
31 LEFEBVRE Lucile F 60-69 TC 240 2 / 26
32 LEBEGUE Vincent H 60-69 PL 240 3 / 16
33 PORTENART Gabriel H J16 239 3 / 19
34 DIETSCH Claudine F 60-69 TC 238 3 / 26
35 FESTOR Franck H +20 PR3PD 235 1 / 4
36 AMIOT Haimana H 50-59 TC 233 3 / 48
37 PAYEN Gabrielle F 50-59 PL 232 2 / 16
38 LAIEB Nahima F 50-59 TC 231 3 / 41
39 MARTINS Steven H 30-39 PL 228 1 / 11
40 CRUMINIAN Géraldine F 50-59 TC 225 4 / 41
41 POTIN Mayeul H 19-29 TC 224 1 / 11
42 PHELIZON Christophe H 50-59 TC 222 4 / 48
43 MOREL Nathalie F 50-59 TC 221 5 / 41
44 CARNEAUX Isabelle F 60-69 TC 220 4 / 26
45 BROUILLARD Jean-François H 70+ PL 220 2 / 5
46 MAGGI Edouard H 60-69 TC 215 6 / 42
47 DECOOPMAN Corine F 60-69 TC 214 5 / 26
48 HEYMAN Brigitte F 60-69 TC 213 6 / 26
49 ABILY Olivier H 60-69 TC 213 7 / 42
50 LHERMITTE Laurence F 50-59 PL 212 3 / 16
51 OBERLIN Monique F 70+ PL 212 1 / 10
52 BRODNIK Sabrina F 30-39 TC 205 1 / 9
53 GAREAU Ashley F J16 204 1 / 10
54 TOLEDO Marie F 40-49 PL 203 3 / 18
55 ROSSI-VIVES Pauline F 40-49 TC 201 3 / 37
56 FICHAUX Alexandre H J16 200 4 / 19
57 YANGA Amélia F J16 200 2 / 10
58 COSLEOU Marie Anne F J16 200 2 / 10
59 BURGY Béatrice F 70+ PL 200 2 / 10
60 MOUFTIER Samuel H J18 200 2 / 14
61 YANGA Laurane F J16 200 2 / 10
62 PAUL Tom H J14 200 2 / 12
63 SAINT SUPERY Chloe F J16 200 2 / 10
64 GOCHON Loïc H 30-39 PL 200 2 / 11
65 KOENIG Gisèle F 70+ TC 198 3 / 8
66 GAGEZ Anne-Laure F 40-49 PL 198 4 / 18
67 CONTAMIN Sabrina F 40-49 TC 197 4 / 37
68 GALLAND Yannick H 50-59 TC 195 5 / 48
69 MARTIN Aurélien H J18 194 3 / 14
70 LOORIUS Emeline F 40-49 TC 194 5 / 37
71 BARBOTIN Hugo H +20 PR3PD 194 2 / 4
72 ALLOUCHERY Jeremy H 30-39 TC 193 1 / 25
73 BODET Jean-Luc H 70+ TC 192 4 / 18
74 MEHAH Jade F J16 190 6 / 10
75 RUELLE Titouan H J18 190 4 / 14
76 DONNIZAUX Charlotte F J16 190 6 / 10
77 DONNIZAUX Capucine F J16 190 6 / 10
78 LANTOIN Victor H J16 190 5 / 19
79 BACLET Louis H J18 190 4 / 14
80 BARTHELEMY Thibaut H J16 190 5 / 19
81 DEBONTE Charly H J16 190 5 / 19
82 FEHRENBACH Patrick H 60-69 TC 190 8 / 42
83 GOLL Monique F 70+ TC 190 4 / 8
84 LAKEL Michael H +20 PR2 190 1 / 2
85 MOLAC Jean-Louis H 70+ PL 190 3 / 5
86 OBERLIN Philippe H 60-69 TC 190 8 / 42
87 PICHON Caroline F 30-39 TC 190 2 / 9
88 RUDLER Marie F 60-69 TC 190 7 / 26
89 TALAMONA Bénédicte F 50-59 TC 190 6 / 41
90 VAUVELLE Anne Marie F 60-69 TC 190 7 / 26
91 MOUFTIEZ Anne F 50-59 TC 190 6 / 41
92 DE COCKER Ronny H 60-69 TC 189 10 / 42
93 SLOSARSKA Marta F 40-49 TC 187 6 / 37
94 TROUSSEL Amandine F 40-49 TC 186 7 / 37
95 DE LA ASUNCION Judith F 50-59 TC 185 8 / 41
96 GOERENS Jean Claude H 70+ TC 183 5 / 18
97 BONNEFON Claude F 70+ TC 179 5 / 8
98 CLERT Sébastien H 40-49 TC 176 2 / 32
99 GUISSE Florence F 60-69 PL 174 1 / 12
100 CACLARD Delphine F 50-59 TC 169 9 / 41
101 MICHELET Julie F 30-39 PL 168 2 / 6
102 BLOT Ludovic H 50-59 TC 168 6 / 48
103 BIGORGNE Bruno H 50-59 PL 166 1 / 16
104 TISSOT Clément H J16 165 8 / 19
105 MORTIER Alexandre H 40-49 TC 163 3 / 32
106 MONTAGNE Florence F 50-59 TC 160 10 / 41
107 MANENT Emilien H 30-39 PL 157 3 / 11
108 LECOINTE Grégoire H 30-39 TC 157 2 / 25
109 JOLIVET Chloé F 19-29 TC 153 1 / 8
110 LASTAPIS Mathieu H 30-39 PL 151 4 / 11
111 BINET Raphaël H 50-59 TC 149 7 / 48
112 LHOMER Aurélie F 40-49 PL 148 5 / 18
113 TREMBLAY Miriam F 40-49 PL 147 6 / 18
114 GUIDE Mélina F J16 147 9 / 10
115 JEAN Pierre H 19-29 TC 145 2 / 11
116 BEAU Stéphan H 50-59 TC 145 8 / 48
117 CHARRIER Marie F 70+ PL 143 3 / 10
118 DE CIDRAC Alain H 60-69 TC 142 11 / 42
119 MILLIEN DUBUIS Alix F J18 134 1 / 7
120 DUTHOIT Alexandre H +20 PR2 133 2 / 2
121 BUSSY Pascal H 60-69 TC 130 12 / 42
122 KEIFF Hervé H +20 PR3PD 129 3 / 4
123 GOUVART Jean François H 40-49 TC 128 4 / 32
124 BOULBES Jean-Jacques H 50-59 TC 128 9 / 48
125 ABILY Anne F 60-69 PL 126 2 / 12
126 ARGAUT Elisa F J18 126 2 / 7
127 NEYRAC Jerome H 40-49 PL 124 1 / 17
128 ABBOU-DURON Lucas H J14 124 3 / 12
129 DURET Valérie F 50-59 PL 124 4 / 16
130 VILLENAVE Sylvie F 60-69 TC 123 9 / 26
131 TAHUHUTERANI Alonzo H J14 122 4 / 12
132 PAUCHET Guillaume H 40-49 PL 121 2 / 17
133 NOE Ange H J16 121 9 / 19
134 BALANA Birgit F 60-69 TC 120 10 / 26
135 LUINE Roda F 50-59 PL 120 5 / 16
136 DOSÉ Frédérique F 50-59 TC 119 11 / 41
137 PELTIER Marion F 30-39 TC 119 3 / 9
138 CASIER Frederic H 40-49 PL 119 3 / 17
139 BOULANGER Elaia F J18 118 3 / 7
140 DUPONT Adèle F J18 118 3 / 7
141 TALAMONA Jean-Pierre H 60-69 TC 116 13 / 42
142 WILST Veronique F 60-69 TC 116 11 / 26
143 C Fabrice H 50-59 TC 115 10 / 48
144 KONG-DUMAS Mafalda F 40-49 TC 115 8 / 37
145 EON Philippe H 50-59 TC 114 11 / 48
146 PERRAUD Chantal F 60-69 PL 111 3 / 12
147 GRAND Raphaël H 40-49 PL 110 4 / 17
148 CRETON Chloé F 19-29 PL 110 1 / 4
149 NIVAULT Séverin H 50-59 PL 110 2 / 16
150 DUFLOCQ Geoffrey H 40-49 TC 109 5 / 32
151 BEY Arthur H J16 109 10 / 19
152 MERLIN Virginie F 40-49 TC 109 9 / 37
153 ANGIBAUD Mathieu H 30-39 TC 109 3 / 25
154 LUINE Ryan H 19-29 TC 109 3 / 11
155 HÉBERT Gwénaëlle F 40-49 TC 107 10 / 37
156 BELIER Claudia F 50-59 TC 107 12 / 41
157 CABOCHE Julien H 40-49 TC 107 6 / 32
158 RIVELLA Lionel H 40-49 PL 107 5 / 17
159 FORGEAT Frank H 40-49 TC 106 7 / 32
160 DEMETS Jean Baptiste H 40-49 PL 104 6 / 17
161 LOORIUS Frédéric H 40-49 TC 104 8 / 32
162 MASINI Manon F 19-29 TC 103 2 / 8
163 JANIN Arnaud H 50-59 TC 99 12 / 48
164 SAVOURÉ Arnaud H 50-59 TC 97 13 / 48
165 BODET Christine F 60-69 TC 97 12 / 26
166 GIRARD Laurent H 50-59 TC 95 14 / 48
167 MER-APPÉRÉ Stéphane H 50-59 TC 95 14 / 48
168 CHAUVEAU émilie F 40-49 PL 95 7 / 18
169 PIERSON Ambre F J18 94 5 / 7
170 FENOUX Jean-Luc H 60-69 TC 94 14 / 42
171 LAMARRE Anne-Sophie F 30-39 TC 94 4 / 9
172 LUINE Michel H 60-69 PL 93 4 / 16
173 PETAT SOLER Yoan H J18 91 6 / 14
174 MIUS Christophe H 50-59 TC 91 16 / 48
175 CHARVE Magali F 40-49 TC 89 11 / 37
176 LEGRAND Véronique F 50-59 TC 88 13 / 41
177 PENACEQUE Christiane F 60-69 TC 87 13 / 26
178 BROUSSEAU Anaëlle F 19-29 PL 87 2 / 4
179 SCOTT Kevin H 30-39 TC 87 4 / 25
180 SCIACCA Thierry H 50-59 PL 87 3 / 16
181 LECLERC Emmanuel H +20 PR3PD 87 4 / 4
182 ZMUDA Laurent H 50-59 TC 86 17 / 48
183 MIGNONET Cyril H 30-39 TC 86 5 / 25
184 GEYSSELY Estelle F +20 PR3ID-CD 84 1 / 1
185 M. Alexandre H J18 84 7 / 14
186 SERRE Virginie F 50-59 TC 84 14 / 41
187 LEGGINS Charlotte F 30-39 TC 84 5 / 9
188 NICOD Frédéric H 60-69 PL 83 5 / 16
189 CRETON Sylvie F 50-59 TC 82 15 / 41
190 JOIGNEAUX Sabrina F 40-49 TC 82 12 / 37
191 PAULET Isabelle F 40-49 TC 80 13 / 37
192 FRACHET Edwige F 40-49 PL 80 8 / 18
193 BOUBAGRA Julie F 40-49 TC 79 14 / 37
194 COULAUD Carole F 50-59 TC 78 16 / 41
195 GIRARD Emmanuel H 50-59 TC 78 18 / 48
196 CABOCHE Maya F J14 78 1 / 3
197 ROTH Ewen H 40-49 TC 77 9 / 32
198 GÓMEZ CORONA Carlos H 40-49 TC 77 9 / 32
199 SEPVAL Arnaud H 30-39 TC 77 6 / 25
200 BUSSY Alexandre H J16 76 11 / 19
201 HENRY Quentin H J18 75 8 / 14
202 LAURENT Claude H 60-69 TC 75 15 / 42
203 ROMAT Clément H 30-39 TC 74 7 / 25
204 NOËL Patrick H 60-69 TC 74 16 / 42
205 DUNNING Joanne F 50-59 TC 72 17 / 41
206 PONCE Sandrine F 60-69 PL 72 4 / 12
207 CHENOT Diane F 60-69 TC 72 14 / 26
208 COJAN Tamaeva H 30-39 TC 72 8 / 25
209 GÉRARDIN Anne F 50-59 TC 71 18 / 41
210 COUVREUR Véronique F 30-39 PL 71 3 / 6
211 BOURGAUX Romain H J16 71 12 / 19
212 ISAL Oceane F 19-29 TC 70 3 / 8
213 DIOT Damien H 19-29 PL 69 2 / 4
214 THOMA Antoine H 40-49 TC 67 11 / 32
215 TURPAIN Virginie F 40-49 PL 66 9 / 18
216 LEPRETRE Clément H 19-29 TC 66 4 / 11
217 LHOMEL Maximilien H 30-39 TC 65 9 / 25
218 BOLLE Karine F 50-59 TC 65 19 / 41
219 CRETON Raphaël H 50-59 PL 65 4 / 16
220 HAMEAU Tiphaine F 19-29 TC 64 4 / 8
221 BRETON Evan H J14 63 5 / 12
222 DELOGE Nathalie F 40-49 PL 63 10 / 18
223 BLOCKLET Arnaud H 30-39 TC 62 10 / 25
224 FERAL Fabien H 50-59 TC 62 19 / 48
225 ROESCH Sandrine F 50-59 TC 62 20 / 41
226 ARNAUD Catherine F 60-69 TC 61 15 / 26
227 BUISSON Jean-Paul H 70+ PL 61 4 / 5
228 FAUCHEUR Marielle F 50-59 TC 60 21 / 41
229 FRACHE Sandra F 40-49 TC 59 15 / 37
230 GERMAIN Gisele F 70+ TC 58 6 / 8
231 LOCMANE Romain H 30-39 TC 57 11 / 25
232 GILLET Olivier H 50-59 TC 56 20 / 48
233 BALANA Carlos H 60-69 TC 54 17 / 42
234 ROBILLARD Tanguy H 30-39 TC 54 12 / 25
235 FRESSE Claude H 60-69 PL 53 6 / 16
236 PATISSIER Sabine F 40-49 TC 53 16 / 37
237 CRÉVOLIN Stéphanie F 40-49 TC 52 17 / 37
238 SCHAUB Daniel H 70+ TC 51 6 / 18
239 JAN Emmanuel H 50-59 TC 51 21 / 48
240 DUPONT-LEMONNIER Milo H J14 50 6 / 12
241 ROORDING Lonneke F 40-49 TC 50 18 / 37
242 YANGA Ingrid F 50-59 TC 50 22 / 41
243 CAILLY Cécile F 40-49 TC 49 19 / 37
244 SEINGNERT Nolann H J14 48 7 / 12
245 COLLIN Beatrice F 50-59 PL 48 6 / 16
246 LE BOUSTOULLER Joan H J16 48 13 / 19
247 ALBERT Gauderice H J18 47 9 / 14
248 FRACHE Lucas H J14 47 8 / 12
249 SPANJAARD Camille F 50-59 TC 47 23 / 41
250 BREVIER Laurent H 40-49 TC 47 12 / 32
251 CLADEN Nathalie F 40-49 TC 46 20 / 37
252 MAGOT Nicolas H 40-49 TC 46 13 / 32
253 JACQ--BODET Awen H 19-29 PL 45 3 / 4
254 COLLIN Franck H 40-49 TC 45 14 / 32
255 DECOOL Gauthier H 19-29 TC 44 5 / 11
256 LIEVRE Anthony H 50-59 TC 44 22 / 48
257 GIULIANI Francis H 60-69 TC 44 18 / 42
258 ETIENNE Valerie F 50-59 PL 44 7 / 16
259 PLE Marie-Claude F 70+ PL 43 4 / 10
260 WEILER Philippe H 50-59 PL 43 5 / 16
261 DUBOIS Alexandre H 50-59 PL 43 5 / 16
262 PORQUET Orlane F 19-29 TC 42 5 / 8
263 DOISY Steven H 30-39 TC 42 13 / 25
264 HOCDÉ Stephanie F 50-59 TC 42 24 / 41
265 DIRLAOUEN Yann H 40-49 TC 42 15 / 32
266 FÈVRE Jean-Michel H 40-49 TC 41 16 / 32
267 DUPONT M--SANSEBASTIA Paul H J18 40 10 / 14
268 CAPELLE Henri H 40-49 TC 40 17 / 32
269 GAUDRY Melanie F 40-49 TC 40 21 / 37
270 MOUTI Samira F 40-49 TC 40 21 / 37
271 SCHNOEBELEN Sandra F 50-59 PL 40 8 / 16
272 HOPFNER-VUILLE Christelle F 40-49 TC 40 21 / 37
273 AGUETTAZ Colette F 60-69 PL 40 5 / 12
274 BARENNES Frederic H 40-49 TC 40 17 / 32
275 BARENNES Elisa F J14 40 2 / 3
276 BATISTE-CACERES Tiago H J14 40 9 / 12
277 BESOLI Nicole F 60-69 PL 40 5 / 12
278 BIOT Vincent H 40-49 PL 40 7 / 17
279 BUI Sylvie F 60-69 TC 40 16 / 26
280 CABALLERO Evenn H J14 40 9 / 12
281 CHIROL Faustine F J16 40 10 / 10
282 CORVAISIER Christelle F 40-49 TC 40 21 / 37
283 SZYBIAK Sylvie F 60-69 TC 40 16 / 26
284 CODVELLE Matthieu H 40-49 PL 40 7 / 17
285 MAISSONNIER Diane F 19-29 PL 40 3 / 4
286 DE REYNAL -POINET Sarah F 50-59 PL 39 9 / 16
287 RENARD Anne-Laure F 40-49 PL 39 11 / 18
288 SONZOGNI Philippe H 50-59 PL 39 7 / 16
289 DUPUIS Pascal H 60-69 PL 39 7 / 16
290 LALOYAU Gerard H 60-69 TC 39 19 / 42
291 BOURBY Isabelle F 60-69 TC 39 18 / 26
292 RIPOCHE Jocelyn H 40-49 TC 38 19 / 32
293 KEL Danièle F 50-59 TC 38 25 / 41
294 PROBST-SCHAGUENÉ Sophy F 40-49 TC 38 25 / 37
295 KOPPE Jacqueline F 70+ TC 38 7 / 8
296 MESMIN Irina F 40-49 TC 38 25 / 37
297 ROURE Sébastien H 40-49 TC 37 20 / 32
298 MONTAGU Benoît H 40-49 PL 37 9 / 17
299 TORD Claude F 70+ PL 37 5 / 10
300 POLLET Bruno H 40-49 PL 37 9 / 17
301 DECOTTEGNIE Sébastien H 40-49 TC 36 21 / 32
302 GUISSE Xavier H 60-69 PL 36 8 / 16
303 VILLENAVE Patrick H 60-69 TC 36 20 / 42
304 BARILLIER Nicolas H 50-59 TC 35 23 / 48
305 AUJOUANNET Sylvain H 40-49 PL 35 11 / 17
306 DICKES Anne F 50-59 TC 35 26 / 41
307 HIDOT Marie F 30-39 PL 35 4 / 6
308 GARBISU Andoni H J16 34 14 / 19
309 LINGELSER Luc H 70+ TC 34 7 / 18
310 DOR Marc-Antoine H 19-29 TC 34 6 / 11
311 CLEMENT Pierre H 60-69 TC 34 21 / 42
312 BREDEL Linda F 40-49 PL 33 12 / 18
313 HENNEBERT Gaetane F 60-69 PL 33 7 / 12
314 LARDENOIS Alain H 60-69 TC 33 22 / 42
315 JANOWSKI Aude F 30-39 TC 32 6 / 9
316 ROUSSELLE Christian H 70+ PL 32 5 / 5
317 GARNIER Jocelyn H 50-59 TC 31 24 / 48
318 EXBRAYAT Anne-Marie F 60-69 TC 31 19 / 26
319 COUESNON Francis H 70+ TC 31 8 / 18
320 PERISSE Côme H J18 31 11 / 14
321 BLAQUES Lucie F 19-29 TC 31 6 / 8
322 MICHELET Quentin H 30-39 TC 30 14 / 25
323 PETERLIN Noémie F J18 30 6 / 7
324 MAJCHRZAK Olyanne F J18 30 6 / 7
325 JOST Romain H J18 30 12 / 14
326 FRANÇOIS Maxence H J16 30 15 / 19
327 CARROBBIO Giovanni H 50-59 TC 30 25 / 48
328 LOJEWSKI Jean-Pierre H 70+ TC 30 9 / 18
329 RAYNAL Stephanie F 50-59 PL 29 10 / 16
330 WILLEMS Pauline F 19-29 TC 29 7 / 8
331 ROCHER Claude H 70+ TC 28 10 / 18
332 GOLLET Cédric H 40-49 TC 28 22 / 32
333 ROSÉ Arnaud H 40-49 TC 28 22 / 32
334 COLLIN Christophe H 50-59 PL 28 8 / 16
335 PELLETIER Sylvain H 50-59 PL 27 9 / 16
336 TISSERAND Chantal F 50-59 TC 27 27 / 41
337 LENDORMY François H 30-39 TC 27 15 / 25
338 DANDRÉ DE SAIRIGNÉ Marie-Sophie F 30-39 PL 27 5 / 6
339 ROLLER Serge H 60-69 TC 26 23 / 42
340 GRANDJEAN Annabel F 50-59 TC 26 28 / 41
341 GUILLEMENEY Pierre H 50-59 PL 26 10 / 16
342 MARTIN Yon H J16 25 16 / 19
343 CUNIN Cyrille F 50-59 TC 25 29 / 41
344 DA SILVA Luka H 19-29 TC 25 7 / 11
345 ERIKSSON Ann F 50-59 TC 25 29 / 41
346 GERBER Delphine F 40-49 PL 25 13 / 18
347 GOTTE Jennifer F 40-49 TC 25 27 / 37
348 CLAUDEPIERRE Jeannette F 60-69 TC 24 20 / 26
349 VIELLE Guillaume H 50-59 TC 24 26 / 48
350 BOUTRY Christophe H 50-59 TC 24 26 / 48
351 FAURE-GEORS Pierre H 50-59 TC 24 26 / 48
352 AUBERT Mickael H 50-59 PL 23 11 / 16
353 GUERIN Benedicte F 50-59 PL 23 11 / 16
354 BRIANI Giacomo H 40-49 PL 23 12 / 17
355 SAMYN Patrick H 60-69 TC 23 24 / 42
356 DELACOMMUNE Albin H J18 23 13 / 14
357 DUPUY Pascal H 60-69 TC 23 24 / 42
358 BOUDOU Jean Luc H 50-59 PL 23 11 / 16
359 MOMBELLI Michèle F 70+ PL 23 6 / 10
360 HAILLANT Freddy H 50-59 PL 23 11 / 16
361 VOS Guillaume H 40-49 TC 22 24 / 32
362 MATHIS Stéphanie F 30-39 TC 22 7 / 9
363 DRAPÉ Pierre H 70+ TC 22 11 / 18
364 MENDEL Joel H 60-69 TC 22 26 / 42
365 POIRSON Fabrice H 50-59 TC 22 29 / 48
366 BOURLIER Raynald H 40-49 PL 21 13 / 17
367 VENEZIANO Alexis H +20 PR3ID-CD 21 1 / 1
368 LE BOUSTOULLER Loic H 40-49 TC 21 25 / 32
369 CARROBIO Jean-Louis H 60-69 TC 21 27 / 42
370 DOUCET Frédéric H 60-69 PL 21 9 / 16
371 DUBRAY Aurelie F 40-49 TC 21 28 / 37
372 TROUILLOT Lou Ann F J14 21 3 / 3
373 FREY Carmen F 60-69 TC 20 21 / 26
374 GRESHAKE Philip H 60-69 TC 20 28 / 42
375 TOSTAIN Myriam F 50-59 PL 20 12 / 16
376 LE GALLAIS Anne-Dominique F 60-69 TC 20 21 / 26
377 BERAUDIER Gilles H 40-49 PL 20 14 / 17
378 BOUTEILLER Isabelle F 40-49 PL 20 14 / 18
379 TISSERANT Pierre H 50-59 TC 19 30 / 48
380 VAN PUYVELDE Carine F 50-59 PL 19 13 / 16
381 BOULET Patrick H 60-69 TC 19 29 / 42
382 TANEZIE Christophe H 50-59 TC 19 30 / 48
383 GUIMARD Catherine F 40-49 PL 19 15 / 18
384 COSNEAU Olivier H 50-59 TC 19 30 / 48
385 HORREIN Philippe H 60-69 PL 19 10 / 16
386 DEPOORTER Jérémy H 30-39 PL 19 5 / 11
387 BERLUREAU Anthony H 19-29 TC 18 8 / 11
388 MARGUIN Emilie F 40-49 TC 18 29 / 37
389 GÉNÉRAT Christophe H 50-59 PL 18 14 / 16
390 FERRAGNE América F 60-69 PL 17 8 / 12
391 HERTZOG Jean-Pierre H 70+ TC 17 12 / 18
392 CROSNIER Rachel F 40-49 PL 17 16 / 18
393 PHAN Dinh Long H 19-29 TC 17 9 / 11
394 BERTHEL Jérôme H 40-49 TC 17 26 / 32
395 AMIOT Manahau H J14 17 11 / 12
396 DELAROZEE Eric H 50-59 TC 17 28 / 48
397 BUSSY Aurele H 19-29 TC 17 9 / 11
398 REGEON Marie Jo F 70+ PL 17 7 / 10
399 NOEZ Donatienne F 19-29 TC 17 8 / 8
400 LITAIZE Catherine F 70+ PL 17 7 / 10
401 PERRIN Thibaut H 30-39 PL 17 6 / 11
402 TILS Jade F 19-29 PL 16 4 / 4
403 MAILLARD Thierry H 50-59 TC 16 33 / 48
404 BONHOMME Patricia F 50-59 PL 16 2 / 16
405 CARROBIO Bernadette F 60-69 PL 16 9 / 12
406 DE CONCEICAO Hippolyte H 19-29 PL 16 4 / 4
407 CERDA Nicolas H 30-39 PL 16 7 / 11
408 ROUSSEAU Alain H 70+ TC 15 13 / 18
409 LOUAZEL Patrick H 60-69 PL 15 11 / 16
410 MELDER Joelle F 60-69 PL 15 10 / 12
411 FRECHIN Quentin H J14 15 12 / 12
412 HUGUET Jean-Baptiste H 30-39 TC 15 16 / 25
413 GIORDMAINA Brigitte F 50-59 TC 15 31 / 41
414 MEUNIER Françoise F 60-69 TC 14 23 / 26
415 KHL Dan F 50-59 TC 14 32 / 41
416 FORT Bruno H 50-59 TC 14 34 / 48
417 ALBERT Hamanaki H J18 13 14 / 14
418 CHARRON Guillaume H 30-39 PL 12 8 / 11
419 ALBERT Patrick H 60-69 TC 12 30 / 42
420 ROBIC Johanna F 60-69 TC 12 24 / 26
421 JORREY Arnaud H 40-49 PL 12 15 / 17
422 WANTIEZ Cecile F 40-49 TC 12 30 / 37
423 CAPEYRON Isabelle F 70+ PL 11 9 / 10
424 BRASSEUR Maxime H 30-39 TC 11 17 / 25
425 TRIMOULET Dominique H 60-69 TC 11 31 / 42
426 JOAN Patricia F 60-69 PL 11 11 / 12
427 TISSERAND Patrick H 60-69 TC 11 31 / 42
428 DISPA Hervé H 60-69 TC 11 31 / 42
429 MARQUIS Isabelle F 60-69 PL 11 11 / 12
430 HENWOOD Philippe H 60-69 TC 10 34 / 42
431 MASY Jeanluc H 70+ TC 10 14 / 18
432 REDOUTE Remi H 70+ TC 10 14 / 18
433 MOTTÉ Patrice H 60-69 TC 10 34 / 42
434 HOFFARTH Helene F 50-59 TC 10 33 / 41
435 CARPENTIER Sébastien H 30-39 TC 10 18 / 25
436 LEVENES Raphaël H 50-59 TC 10 35 / 48
437 BORRIONE Ludovic H 30-39 TC 10 18 / 25
438 ROORDING Maarten H 40-49 TC 10 27 / 32
439 WULLER Régis H 40-49 PL 10 16 / 17
440 CHATAIN Pierre Louis H 19-29 TC 10 11 / 11
441 LECHEVESTRIER Samuel H 30-39 TC 10 18 / 25
442 BARBEAU Julien H 30-39 TC 10 18 / 25
443 JOHNSTONE Sarah F 40-49 PL 10 17 / 18
444 HARTMANN Nicolas H 40-49 TC 9 28 / 32
445 COLLIN Aurélie F 40-49 TC 9 31 / 37
446 MURRAY Nicholas H 30-39 TC 9 22 / 25
447 DENOLF Geoffrey H 40-49 TC 9 28 / 32
448 DEBREUX Guillaume H 40-49 PL 9 17 / 17
449 GOURY Pascal H 60-69 TC 9 36 / 42
450 MIKIELSKI Heline F 30-39 TC 8 8 / 9
451 BEGLET David H 50-59 TC 8 36 / 48
452 LIHOUCK Regis H 60-69 PL 8 12 / 16
453 GUYON Thomas H 30-39 TC 8 23 / 25
454 DELAMARE Rafael H J16 8 17 / 19
455 RICHEUX Tristan H 30-39 PL 8 9 / 11
456 LEFEBVRE Eric H 60-69 PL 7 13 / 16
457 DESMARCHELIER Valerie F 50-59 TC 7 34 / 41
458 BOULET Christine F 60-69 TC 7 25 / 26
459 FERRIÈRE François H 60-69 TC 7 37 / 42
460 BOLZINGER Nicolas H 30-39 TC 7 24 / 25
461 LASSERRE Damien H 30-39 TC 7 24 / 25
462 C Fairouz F 50-59 TC 7 34 / 41
463 WEINLAND Tom H J16 7 18 / 19
464 BEAUVILLIERS Agnès F 50-59 PL 7 14 / 16
465 SAVRE Claude H 70+ TC 7 16 / 18
