2984 utilisateurs - 0 clubs.
saison 2025 - 20240601-01

CLÔTURE SAISON 2024


  • 31 août 2024 : fin des entraînements
  • 4 septembre : Clôture de la saisie individuelle des résultats
  • 10 septembre : Publication des classements du challenge des 7DC
  • Fin septembre / début octobre : Envoi des récompenses

Il est encore temps d’y être finisher !

OUVERTURE SAISON 2025 :
En raison du changement de l'Intranet fédéral et des impacts sur la vérification automatique des licences, vous pouvez cependant continuer à vous entraîner, les kilomètres comptent !

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs à l’adresse c7dc@ffaviron.fr.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez c7dc@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

FFAVIRON
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 OLIVIER CAULIER Nathan H J16 615 1 / 28
2 LARMANDE Véronique F 50-59 TC 467 1 / 63
3 DIETSCH Ernest H 60-69 TC 465 1 / 54
4 VIELLE Guillaume H 50-59 TC 453 1 / 64
5 FOURNIER Adrien H 30-39 PL 410 1 / 16
6 FREDEZ Elisabeth F 60-69 TC 407 1 / 36
7 PAEYE Brigitte F 70+ TC 401 1 / 9
8 COSLÉOU Jean H 60-69 TC 401 2 / 54
9 STENTO Louis H J16 388 2 / 28
10 THUILLIER Maxime H 30-39 TC 384 1 / 35
11 KOPER Alexandre H 50-59 TC 382 2 / 64
12 TASSY Elodie F 50-59 PL 379 1 / 18
13 LAMBERT Andy H J14 377 1 / 14
14 CABOCHE Julien H 40-49 TC 376 1 / 46
15 MOUFTIEZ Cédric H 50-59 TC 367 3 / 64
16 ZMUDA Laurent H 50-59 TC 365 4 / 64
17 CHARVE Magali F 40-49 TC 364 1 / 53
18 ANGIBAUD Mathieu H 30-39 TC 364 2 / 35
19 LECLERC Jean-François H 70+ TC 359 1 / 28
20 BONNEFON Claude F 70+ TC 359 2 / 9
21 GOERENS Jean Claude H 70+ TC 355 2 / 28
22 BOULBES Jean-Jacques H 50-59 TC 345 5 / 64
23 MARTIN Aurélien H J18 343 1 / 19
24 PANCOUCKE Sabine F 50-59 TC 341 2 / 63
25 PAUCHET Guillaume H +20 PR3PD 341 1 / 7
26 DUFLOCQ Geoffrey H 40-49 TC 339 2 / 46
27 DEGREZ Mélanie F 40-49 PL 335 1 / 25
28 PORTENART Gabriel H J16 333 3 / 28
29 LASTAPIS Mathieu H 30-39 PL 323 2 / 16
30 LE FLOHIC Gérard H 70+ TC 323 3 / 28
31 CRUMINIAN Géraldine F 50-59 TC 319 3 / 63
32 COUVREUR Véronique F 30-39 PL 318 1 / 6
33 PETAT SOLER Yoan H J18 314 2 / 19
34 MORTIER Alexandre H 40-49 TC 311 3 / 46
35 VINCENT Jean-Philippe H 70+ TC 303 4 / 28
36 WILST Yvon H 60-69 PL 301 1 / 19
37 CARNEAUX Isabelle F 60-69 TC 300 2 / 36
38 DESTOMBES étienne H 70+ PL 300 1 / 7
39 MARIAT Jean-Paul H 60-69 PL 299 2 / 19
40 NOBILLIAUX Florian H 40-49 TC 298 4 / 46
41 TISSOT Clément H J16 296 4 / 28
42 SLOSARSKA Marta F 40-49 TC 295 2 / 53
43 VUILLAMY Didier H 60-69 TC 291 3 / 54
44 HÉBERT Gwénaëlle F 50-59 TC 288 4 / 63
45 ROMAT Clément H 30-39 TC 288 3 / 35
46 LETELLIER Christophe H 50-59 TC 287 6 / 64
47 DECOOPMAN Corine F 60-69 TC 286 3 / 36
48 BOUVIER HOCKERS Laetitia F 40-49 TC 286 3 / 53
49 MANENT Emilien H 30-39 PL 283 3 / 16
50 LHOMEL Maximilien H 30-39 TC 280 4 / 35
51 CHARRIER Marie F 70+ PL 280 1 / 11
52 BARBOTIN Hugo H +20 PR3PD 279 2 / 7
53 SAMAILLE Daniele F 70+ TC 278 3 / 9
54 LEPRETRE Clément H 19-29 TC 278 1 / 17
55 ROSSI-VIVES Pauline F 40-49 TC 275 4 / 53
56 CONTAMIN Sabrina F 40-49 TC 274 5 / 53
57 BADELON Guillaume H 60-69 TC 273 4 / 54
58 GRAND Raphaël H 40-49 PL 270 1 / 22
59 BOULAIS Michel H 70+ TC 270 5 / 28
60 CERDA Nicolas H 30-39 PL 265 4 / 16
61 DEMANCHE Christine F 40-49 TC 264 6 / 53
62 LHERMITTE Laurence F 50-59 PL 262 2 / 18
63 AMIOT Haimana H 50-59 TC 260 7 / 64
64 ERIKSSON Ann F 50-59 TC 260 5 / 63
65 ABILY Olivier H 60-69 TC 259 5 / 54
66 D'INGUIMBERT Paul H J16 259 5 / 28
67 LEFEBVRE Lucile F 60-69 TC 257 4 / 36
68 MER-APPÉRÉ Stéphane H 50-59 TC 257 8 / 64
69 DUPONT M--SANSEBASTIA Paul H J18 256 3 / 19
70 LECLERC Jean-François H 70+ TC 255 6 / 28
71 BARROQUEIRO Adeline F 40-49 PL 252 2 / 25
72 RICHAUD élo F 30-39 PL 252 2 / 6
73 PHELIZON Christophe H 50-59 TC 252 9 / 64
74 LEBRETON-NOYER Guillaume H 19-29 PL 248 1 / 9
75 JOIGNEAUX Sabrina F 40-49 TC 247 7 / 53
76 HAEGAERT Fabrice H J18 244 4 / 19
77 CUNIN Cyrille F 50-59 TC 242 6 / 63
78 TROUCHE Vetea H 50-59 PL 241 1 / 23
79 FESTOR Franck H +20 PR3PD 241 3 / 7
80 LAIEB Nahima F 50-59 TC 240 7 / 63
81 BREDEL Linda F 40-49 PL 240 3 / 25
82 LEBEGUE Vincent H 60-69 PL 240 3 / 19
83 FEHRENBACH Patrick H 60-69 TC 237 6 / 54
84 MARTINS Steven H 30-39 PL 237 5 / 16
85 DIETSCH Claudine F 60-69 TC 236 5 / 36
86 PAYEN Gabrielle F 50-59 PL 235 3 / 18
87 DOISY Steven H 30-39 TC 232 5 / 35
88 MOITY Vincent H 60-69 TC 230 7 / 54
89 MOREL Nathalie F 50-59 TC 229 8 / 63
90 LOORIUS Emeline F 40-49 TC 229 8 / 53
91 MAGGI Edouard H 60-69 TC 227 8 / 54
92 POTIN Mayeul H 19-29 TC 225 2 / 17
93 BINET Pascale F 50-59 TC 225 9 / 63
94 OBERLIN Monique F 70+ PL 222 2 / 11
95 DE LA ASUNCION Judith F 50-59 TC 222 10 / 63
96 BLOT Ludovic H 50-59 TC 220 10 / 64
97 BROUILLARD Jean-François H 70+ PL 220 2 / 7
98 BONNETOT Narcisse H 19-29 TC 219 3 / 17
99 KONG-DUMAS Mafalda F 40-49 TC 219 9 / 53
100 DOSÉ Frédérique F 50-59 TC 216 11 / 63
101 MERLIN Virginie F 40-49 TC 216 10 / 53
102 TROUSSEL Amandine F 40-49 TC 215 11 / 53
103 HEYMAN Brigitte F 60-69 TC 214 6 / 36
104 LEVRARD HEINRY Perrine F J16 214 1 / 14
105 GAGEZ Anne-Laure F 40-49 PL 213 4 / 25
106 BURGY Béatrice F 70+ PL 210 3 / 11
107 TOLEDO Marie F 40-49 PL 210 5 / 25
108 CABALLERO Evenn H J16 210 6 / 28
109 DURET Valérie F 50-59 PL 210 4 / 18
110 BOULANGER Elaia F J18 208 1 / 8
111 GOLL Monique F 70+ TC 208 4 / 9
112 FAAFATUA Eva F 40-49 TC 208 12 / 53
113 ALLOUCHERY Jeremy H 30-39 TC 207 6 / 35
114 GIRARD Laurent H 50-59 TC 207 11 / 64
115 DE CIDRAC Alain H 60-69 TC 207 9 / 54
116 KOENIG Gisèle F 70+ TC 205 5 / 9
117 PADOVESE Teresa F 50-59 PL 203 5 / 18
118 FICHAUX Alexandre H J16 200 7 / 28
119 YANGA Amélia F J16 200 2 / 14
120 COSLEOU Marie Anne F J16 200 2 / 14
121 DAUSQUE Aimery H 19-29 PL 200 2 / 9
122 MOUFTIER Samuel H J18 200 5 / 19
123 YANGA Laurane F J16 200 2 / 14
124 PAUL Tom H J14 200 2 / 14
125 SAINT SUPERY Chloe F J16 200 2 / 14
126 GOCHON Loïc H 30-39 PL 200 6 / 16
127 VINCENT-SWEET Penelope F 60-69 TC 198 7 / 36
128 DE COCKER Ronny H 60-69 TC 198 10 / 54
129 WULLER Régis H 40-49 PL 198 2 / 22
130 BOUBAGRA Julie F 40-49 TC 198 13 / 53
131 BRODNIK Sabrina F 30-39 TC 193 1 / 16
132 DELPORTE Laurent H 50-59 TC 192 12 / 64
133 MEHAH Jade F J16 190 6 / 14
134 RUELLE Titouan H J18 190 6 / 19
135 DONNIZAUX Charlotte F J16 190 6 / 14
136 DONNIZAUX Capucine F J16 190 6 / 14
137 LANTOIN Victor H J16 190 8 / 28
138 BACLET Louis H J18 190 6 / 19
139 BARTHELEMY Thibaut H J16 190 8 / 28
140 DEBONTE Charly H J16 190 8 / 28
141 LAKEL Michael H +20 PR2 190 1 / 2
142 MOLAC Jean-Louis H 70+ PL 190 3 / 7
143 OBERLIN Philippe H 60-69 TC 190 11 / 54
144 PICHON Caroline F 30-39 TC 190 2 / 16
145 RUDLER Marie F 60-69 TC 190 8 / 36
146 TALAMONA Bénédicte F 50-59 TC 190 12 / 63
147 VAUVELLE Anne Marie F 60-69 TC 190 8 / 36
148 MOUFTIEZ Anne F 50-59 TC 190 12 / 63
149 GALLAND Yannick H 50-59 TC 189 13 / 64
150 BROUSSEAU Anaëlle F 19-29 PL 186 1 / 4
151 GAREAU Ashley F J16 185 9 / 14
152 CACLARD Delphine F 50-59 TC 185 14 / 63
153 REMY Yves H 60-69 TC 185 12 / 54
154 LHOMER Aurélie F 40-49 PL 185 6 / 25
155 DUTHOIT Alexandre H +20 PR2 184 2 / 2
156 BARENNES Frederic H 40-49 TC 184 5 / 46
157 CABOCHE Maya F J14 184 1 / 7
158 GUISSE Florence F 60-69 PL 181 1 / 18
159 ORDOQUI Benoît H 40-49 PL 181 3 / 22
160 WILST Veronique F 60-69 TC 181 10 / 36
161 SERRE Virginie F 50-59 TC 179 15 / 63
162 BODET Jean-Luc H 70+ TC 179 7 / 28
163 MATHIS Stéphanie F 30-39 TC 176 3 / 16
164 BIGORGNE Bruno H 50-59 PL 175 2 / 23
165 HOPFNER-VUILLE Christelle F 40-49 TC 175 14 / 53
166 LECOINTE Grégoire H 30-39 TC 172 7 / 35
167 GARBISU Andoni H J16 171 11 / 28
168 CLERT Sébastien H 40-49 TC 169 6 / 46
169 MONTAGNE Florence F 50-59 TC 169 16 / 63
170 KEIFF Hervé H +20 PR3PD 169 4 / 7
171 PAULET Isabelle F 40-49 TC 168 15 / 53
172 ABILY Anne F 60-69 PL 166 2 / 18
173 JEAN Pierre H 19-29 TC 165 4 / 17
174 BEAU Stéphan H 50-59 TC 163 14 / 64
175 JAN Emmanuel H 50-59 TC 162 15 / 64
176 PLE Marie-Claude F 70+ PL 160 4 / 11
177 BUSSY Pascal H 60-69 TC 159 13 / 54
178 ROTH Ewen H 40-49 TC 155 7 / 46
179 CAMPOS Matéo H J16 154 12 / 28
180 BOURBY Isabelle F 60-69 TC 154 11 / 36
181 MICHELET Julie F 30-39 PL 153 3 / 6
182 VILLENAVE Sylvie F 60-69 TC 153 12 / 36
183 LUINE Roda F 50-59 PL 152 6 / 18
184 BERTHET Quentin H 30-39 TC 152 8 / 35
185 TREMBLAY Miriam F 40-49 PL 149 7 / 25
186 BOUTEILLER Isabelle F 40-49 PL 148 8 / 25
187 GOLLET Cédric H 40-49 TC 147 8 / 46
188 MOTA BRAS Mario H 40-49 TC 147 8 / 46
189 GÓMEZ CORONA Carlos H 40-49 TC 145 10 / 46
190 ROESCH Sandrine F 50-59 TC 145 17 / 63
191 GUILLEMAN Cedric H 50-59 TC 144 16 / 64
192 DUNNING Joanne F 50-59 TC 141 18 / 63
193 CRÉVOLIN Stéphanie F 40-49 TC 141 16 / 53
194 JOLIVET Chloé F 19-29 TC 140 1 / 13
195 CODVELLE Matthieu H 40-49 PL 140 4 / 22
196 BINET Raphaël H 50-59 TC 139 17 / 64
197 DEMETS Jean Baptiste H 40-49 PL 137 5 / 22
198 HOLLEY Delphine F 40-49 TC 136 17 / 53
199 BARRETO Alvaro H 40-49 PL 136 6 / 22
200 FRESSE Claude H 60-69 PL 136 4 / 19
201 PATER Teranihere F J16 135 2 / 14
202 BARILLIER Nicolas H 50-59 TC 135 18 / 64
203 CHENOT Diane F 60-69 TC 134 13 / 36
204 DUBRAY Aurelie F 40-49 TC 134 18 / 53
205 CRETON Sylvie F 50-59 TC 134 19 / 63
206 NEYRAC Jerome H 40-49 PL 133 7 / 22
207 JANIN Arnaud H 50-59 TC 133 19 / 64
208 LOCMANE Romain H 30-39 TC 132 9 / 35
209 BALANA Birgit F 60-69 TC 130 14 / 36
210 MILLIEN DUBUIS Alix F J18 129 2 / 8
211 DUPUIS Pascal H 60-69 PL 129 5 / 19
212 FENOUX Jean-Luc H 60-69 TC 129 14 / 54
213 WEILER Philippe H 50-59 PL 128 3 / 23
214 LAGNES Andréas H J18 128 8 / 19
215 LORGNIER Annie F 60-69 PL 127 3 / 18
216 FAVEN Catherine F 50-59 TC 127 20 / 63
217 NAUMOVIC Alexia F 50-59 TC 126 21 / 63
218 TALAMONA Jean-Pierre H 60-69 TC 124 15 / 54
219 BELIER Claudia F 50-59 TC 124 22 / 63
220 GOUVART Jean François H 40-49 TC 124 11 / 46
221 LECLERC Emmanuel H +20 PR3PD 124 5 / 7
222 PERRIN Thibaut H 30-39 PL 123 7 / 16
223 PERRAUD Chantal F 60-69 PL 121 4 / 18
224 DEBREUX Guillaume H 40-49 PL 119 8 / 22
225 ARGAUT Elisa F J18 118 3 / 8
226 RENARD Anne-Laure F 40-49 PL 118 9 / 25
227 BOUDOU Jean Luc H 50-59 PL 118 4 / 23
228 TAHUHUTERANI Alonzo H J14 116 3 / 14
229 DIOT Damien H 19-29 PL 116 3 / 9
230 M. Alexandre H J18 115 9 / 19
231 FORTOUL-LACOMME Mélanie F 40-49 TC 115 19 / 53
232 DUFAU Laurent H 50-59 TC 115 20 / 64
233 DUPONT Adèle F J18 114 4 / 8
234 GUEROUT Gabriel H J16 114 13 / 28
235 LEGGINS Charlotte F 30-39 TC 114 4 / 16
236 RIVELLA Lionel H 40-49 PL 114 9 / 22
237 MASINI Manon F 19-29 TC 112 2 / 13
238 CASIER Frederic H 40-49 PL 112 10 / 22
239 LUINE Michel H 60-69 PL 111 6 / 19
240 RAMBLA Magalie F 40-49 TC 111 20 / 53
241 GUILLEMENEY Pierre H 50-59 PL 111 5 / 23
242 NOE Ange H J16 110 14 / 28
243 EON Philippe H 50-59 TC 110 21 / 64
244 BLAQUES Lucie F 19-29 TC 109 3 / 13
245 C Fabrice H 50-59 TC 108 16 / 64
246 LOORIUS Frédéric H 40-49 TC 108 12 / 46
247 PELTIER Marion F 30-39 TC 107 5 / 16
248 PHELIZON Isabelle F 50-59 TC 107 23 / 63
249 DECRIEM Eric H 60-69 TC 106 16 / 54
250 GUIDE Mélina F J16 105 10 / 14
251 KOPPE Jacqueline F 70+ TC 105 6 / 9
252 GERMAIN Gisele F 70+ TC 104 7 / 9
253 DUCRET Marie F 19-29 TC 103 4 / 13
254 ABBOU-DURON Lucas H J14 102 4 / 14
255 LOTTE Rachel F 40-49 TC 102 21 / 53
256 DIRLAOUEN Yann H 40-49 TC 102 13 / 46
257 PROBST-SCHAGUENÉ Sophy F 40-49 TC 101 22 / 53
258 HAMEAU Tiphaine F 19-29 TC 101 5 / 13
259 JACQ--BODET Awen H 19-29 PL 100 4 / 9
260 LEGRAND Véronique F 50-59 TC 100 24 / 63
261 LEROUX Tara F 19-29 TC 100 6 / 13
262 CRETON Chloé F 19-29 PL 100 2 / 4
263 BROICHOT Yolin H 30-39 TC 100 10 / 35
264 VOIRIN Halina F 40-49 TC 99 23 / 53
265 SANCHEZ Xavier H 50-59 PL 99 6 / 23
266 BOLLE Karine F 50-59 TC 99 25 / 63
267 HENWOOD Philippe H 60-69 TC 98 17 / 54
268 HOCDÉ Stephanie F 50-59 TC 98 26 / 63
269 MANUEL Elikaï H J14 97 5 / 14
270 MOREL Sophie F 50-59 TC 96 27 / 63
271 BRUNIER Frank H 50-59 TC 96 22 / 64
272 BARBEAU Julien H 30-39 TC 95 11 / 35
273 LIMOUZIN Nadine F 60-69 PL 94 5 / 18
274 COULAUD Carole F 50-59 TC 94 28 / 63
275 OLMI Julien H 50-59 TC 93 23 / 64
276 GÉRARDIN Anne F 50-59 TC 92 29 / 63
277 GOUGEON Clément H 30-39 TC 92 12 / 35
278 SCIACCA Thierry H 50-59 PL 91 7 / 23
279 SPANJAARD Camille F 50-59 TC 91 30 / 63
280 CHAUVEAU émilie F 40-49 PL 91 10 / 25
281 BODET Christine F 60-69 TC 91 15 / 36
282 VILLENAVE Patrick H 60-69 TC 91 18 / 54
283 PENACEQUE Christiane F 60-69 TC 89 16 / 36
284 FORGEAT Frank H 40-49 TC 89 14 / 46
285 DECOOL Gauthier H 19-29 TC 89 5 / 17
286 DUPUY Pascal H 60-69 TC 89 19 / 54
287 POIRSON Fabrice H 50-59 TC 89 24 / 64
288 PIERSON Ambre F J18 88 5 / 8
289 NOËL Patrick H 60-69 TC 88 20 / 54
290 BUSSY Alexandre H J16 87 15 / 28
291 LELAN Lénaïck H J16 87 15 / 28
292 PORQUET Orlane F 19-29 TC 86 7 / 13
293 LAUDE Geoffrey H 40-49 TC 85 15 / 46
294 MAYTIE Nolwenn F 50-59 TC 85 31 / 63
295 FERRAGNE América F 60-69 PL 84 6 / 18
296 GEYSSELY Estelle F +20 PR3ID-CD 84 1 / 1
297 MORETTO Alain H 50-59 TC 84 25 / 64
298 VIGIER Lionel H 60-69 PL 83 7 / 19
299 LAURENT Claude H 60-69 TC 83 21 / 54
300 AUBERT Mickael H 50-59 PL 82 8 / 23
301 DUPONT-LEMONNIER Milo H J14 82 6 / 14
302 MAGOT Nicolas H 40-49 TC 82 16 / 46
303 MIUS Christophe H 50-59 TC 82 26 / 64
304 LUINE Ryan H 19-29 TC 82 6 / 17
305 GARNIER Jocelyn H 50-59 PL 81 9 / 23
306 FAUCHEUR Marielle F 50-59 TC 79 32 / 63
307 LAMARRE Anne-Sophie F 30-39 TC 79 6 / 16
308 SAVOURÉ Arnaud H 50-59 TC 78 27 / 64
309 COLLIN Beatrice F 50-59 PL 78 7 / 18
310 LOTTE Sébastien H 40-49 TC 78 17 / 46
311 DESCHARLES Angélique F 40-49 TC 77 24 / 53
312 MONTAGU Benoît H 40-49 PL 77 11 / 22
313 BUISSON Jean-Paul H 70+ PL 77 4 / 7
314 PISARSKI Florence F 50-59 TC 76 33 / 63
315 FRACHE Sandra F 40-49 TC 76 25 / 53
316 MIGNONET Cyril H 30-39 TC 76 13 / 35
317 LEVENES Raphaël H 50-59 TC 75 28 / 64
318 MURRAY Nicholas H 30-39 TC 75 14 / 35
319 DEPORTE Pauline F 19-29 TC 75 8 / 13
320 BEY Arthur H J16 75 17 / 28
321 NICOD Frédéric H 60-69 PL 74 8 / 19
322 CARPENTIER Sébastien H 30-39 TC 73 15 / 35
323 VENEZIANO Alexis H +20 PR3ID-CD 73 1 / 2
324 BOUDOU Valérie F 50-59 TC 73 34 / 63
325 FRACHET Edwige F 40-49 PL 72 11 / 25
326 ROURE Sébastien H 40-49 TC 71 18 / 46
327 MESMIN Irina F 40-49 TC 71 26 / 53
328 NIVAULT Séverin H 50-59 PL 71 10 / 23
329 ROLLER Serge H 60-69 TC 70 22 / 54
330 COLLIN Franck H 40-49 TC 70 19 / 46
331 LOUAZEL Patrick H 60-69 PL 70 9 / 19
332 MEUNIER Françoise F 60-69 TC 68 17 / 36
333 DELOGE Nathalie F 40-49 PL 68 12 / 25
334 LAUDE Monique F 60-69 TC 67 18 / 36
335 GIRARD Emmanuel H 50-59 TC 67 29 / 64
336 DISPA Hervé H 60-69 TC 67 23 / 54
337 THOMA Antoine H 40-49 TC 67 20 / 46
338 BREVIER Laurent H 40-49 TC 67 20 / 46
339 PATISSIER Sabine F 40-49 TC 66 27 / 53
340 ETIENNE Valerie F 50-59 PL 66 8 / 18
341 BALANA Carlos H 60-69 TC 66 24 / 54
342 HOFFARTH Helene F 50-59 TC 65 35 / 63
343 TASTET VISAGE Julie F 40-49 TC 65 28 / 53
344 EPAILLY Olivier H 50-59 TC 65 30 / 64
345 PONCE Sandrine F 60-69 PL 64 7 / 18
346 COJAN Tamaeva H 30-39 TC 64 16 / 35
347 GILLET Olivier H 50-59 TC 64 31 / 64
348 ARNAUD Catherine F 60-69 TC 63 19 / 36
349 TROIVAUX Philippe H 70+ TC 63 8 / 28
350 MAZEAU Gérard H 70+ PL 63 5 / 7
351 GUILLO Séverine F 50-59 TC 63 36 / 63
352 BACHET Annabelle F 40-49 TC 63 29 / 53
353 TURPAIN Virginie F 40-49 PL 63 13 / 25
354 TOMYN Gwendonile F 30-39 TC 63 7 / 16
355 NOEL Yanick H 60-69 TC 63 25 / 54
356 DELAMOTTE Rene H 60-69 TC 63 25 / 54
357 CAMUT Olivier H 40-49 TC 63 22 / 46
358 LURO Gillen H 30-39 PL 62 8 / 16
359 BERTHEL Jérôme H 40-49 TC 62 23 / 46
360 LE BOUSTOULLER Loic H 40-49 TC 62 23 / 46
361 ROSSI Odette F 70+ TC 62 8 / 9
362 ROSSET Christine F 70+ TC 62 8 / 9
363 FILLION Martine F 60-69 TC 61 20 / 36
364 SCOTT Kevin H 30-39 TC 61 17 / 35
365 ANDROUIN Pierre H 40-49 TC 61 25 / 46
366 BERTUZZI Elena F 60-69 TC 61 20 / 36
367 SCHAUB Daniel H 70+ TC 60 9 / 28
368 SILLOUX Cynthia F 40-49 TC 60 30 / 53
369 RAGIVARU Tutavake H +20 PR3PD 60 6 / 7
370 LINGELSER Luc H 70+ TC 60 9 / 28
371 AUJOUANNET Sylvain H 40-49 PL 60 12 / 22
372 DE REYNAL -POINET Sarah F 50-59 PL 59 9 / 18
373 DESMARCHELIER Valerie F 50-59 TC 59 37 / 63
374 CHERRIOT Alexandre H 30-39 TC 59 18 / 35
375 RIOU Jean-Luc H 70+ TC 59 11 / 28
376 FERAL Fabien H 50-59 TC 59 32 / 64
377 MORIN Françoise F 60-69 TC 59 22 / 36
378 SOLAZ Anne F 50-59 TC 58 38 / 63
379 TCHANG Remine H J16 57 18 / 28
380 BRETON Evan H J14 56 7 / 14
381 GIULIANI Francis H 60-69 TC 55 27 / 54
382 ROORDING Lonneke F 40-49 TC 55 31 / 53
383 LECONTE Florence F 60-69 TC 55 23 / 36
384 GOT Jean-Pierre H 70+ TC 55 12 / 28
385 LIEN Michel H 50-59 PL 55 11 / 23
386 SILLOUX Larry H 40-49 TC 54 26 / 46
387 PAYSANT Lionel H 60-69 TC 54 28 / 54
388 REDOUTE Remi H 70+ TC 52 13 / 28
389 CAILLY Cécile F 40-49 TC 52 32 / 53
390 LENARDUZZI Jean-Louis H 50-59 TC 51 33 / 64
391 ISAL Oceane F 19-29 TC 51 9 / 13
392 CLADEN Nathalie F 40-49 TC 50 33 / 53
393 SCHNOEBELEN Sandra F 50-59 PL 50 10 / 18
394 DELORD Jacqueline F 50-59 TC 50 39 / 63
395 CHATAIN Pierre Louis H 19-29 TC 50 7 / 17
396 BERAUDIER Gilles H 40-49 PL 50 13 / 22
397 HAILLANT Freddy H 50-59 PL 50 12 / 23
398 YANGA Ingrid F 50-59 TC 50 39 / 63
399 VOS Guillaume H 40-49 TC 49 27 / 46
400 MAYMIL Claude F 60-69 PL 49 8 / 18
401 FRACHE Lucas H J14 49 8 / 14
402 BOURGAUX Romain H J16 49 19 / 28
403 LALOYAU Gerard H 60-69 TC 49 29 / 54
404 HUMEAU Bertrand H 60-69 TC 48 30 / 54
405 BEAUVILLIERS Agnès F 50-59 PL 47 11 / 18
406 SILLOUX Keryan H J18 46 10 / 19
407 BRASSEUR Maxime H 30-39 TC 46 19 / 35
408 POLLION Gabriel H J14 46 9 / 14
409 LEROUX Dominique H 50-59 TC 46 34 / 64
410 CRETON Raphaël H 50-59 PL 46 13 / 23
411 CHATRON Véronique F 50-59 TC 46 41 / 63
412 CASSORLA Stéphanie F 50-59 PL 46 12 / 18
413 BLOCKLET Arnaud H 30-39 TC 45 20 / 35
414 KEL Danièle F 50-59 TC 45 42 / 63
415 LIEVRE Anthony H 50-59 TC 45 35 / 64
416 AMIOT Manahau H J14 45 10 / 14
417 OLIOT Philippe H 60-69 TC 45 31 / 54
418 SEPVAL Arnaud H 30-39 TC 45 20 / 35
419 LE BOUSTOULLER Joan H J16 45 20 / 28
420 HENRY Quentin H J18 44 11 / 19
421 CIFUENTES-CARRASCO Alfred H 60-69 TC 43 32 / 54
422 CLEMENT Pierre H 60-69 TC 43 32 / 54
423 SEINGNERT Nolann H J14 42 11 / 14
424 TEAPEHU Bernadette F +20 PR2 41 1 / 1
425 YAO Heiata F +20 PR1 41 1 / 1
426 MARECHAL Maryline F 50-59 TC 41 43 / 63
427 HOCHE Anne F 40-49 TC 41 34 / 53
428 COSNEAU Olivier H 50-59 TC 41 36 / 64
429 ALBERT Hamanaki H J18 40 12 / 19
430 PAYOUX Olivier H 40-49 TC 40 28 / 46
431 CAPELLE Henri H 40-49 TC 40 28 / 46
432 GAUDRY Melanie F 40-49 TC 40 35 / 53
433 MOUTI Samira F 40-49 TC 40 35 / 53
434 CAMAIL Jules H 19-29 TC 40 8 / 17
435 SONZOGNI Philippe H 50-59 PL 40 14 / 23
436 LE MOAL François H 50-59 TC 40 37 / 64
437 AGUETTAZ Colette F 60-69 PL 40 9 / 18
438 BARENNES Elisa F J14 40 3 / 7
439 LEMOINE Cedric H 19-29 TC 40 8 / 17
440 BATISTE-CACERES Tiago H J14 40 12 / 14
441 BESOLI Nicole F 60-69 PL 40 9 / 18
442 BIOT Vincent H 40-49 PL 40 14 / 22
443 BUI Sylvie F 60-69 TC 40 24 / 36
444 CHIROL Faustine F J16 40 11 / 14
445 CORVAISIER Christelle F 40-49 TC 40 35 / 53
446 DEBAETS Frank H 50-59 PL 40 14 / 23
447 SZYBIAK Sylvie F 60-69 TC 40 24 / 36
448 WILLEMS Pauline F 19-29 TC 40 10 / 13
449 RIVENEZ Severine F 50-59 TC 40 44 / 63
450 PIU Catherine F 60-69 TC 40 24 / 36
451 MAISSONNIER Diane F 19-29 PL 40 3 / 4
452 MELDER Joelle F 60-69 PL 39 11 / 18
453 LAFLEUR Gwenaëlle F 30-39 TC 39 8 / 16
454 TOSTAIN Myriam F 50-59 PL 39 13 / 18
455 RECOULES Noémie F 30-39 TC 39 8 / 16
456 GAUBERT Albane F 40-49 TC 39 38 / 53
457 RICHEUX Tristan H 30-39 PL 39 9 / 16
458 COLSON Françoise F 60-69 PL 38 12 / 18
459 BESNARD Didier H 50-59 TC 38 38 / 64
460 MAILLARD Thierry H 50-59 TC 38 38 / 64
461 TRUONG Olivier H 40-49 TC 38 30 / 46
462 GUYON Thomas H 30-39 TC 38 22 / 35
463 DELVAL Luca H 19-29 PL 38 5 / 9
464 BOULAY Jocelyne F 60-69 PL 37 13 / 18
465 MAURET Gabin H J16 37 21 / 28
466 POLLET Bruno H 40-49 PL 37 15 / 22
467 WATIER Julie F 50-59 TC 36 45 / 63
468 DUGUÉ Benoît H 30-39 TC 36 23 / 35
469 MERTÈS Romain H 40-49 TC 36 31 / 46
470 BERTHET Camille F 19-29 TC 36 11 / 13
471 BONFORT Steve H 40-49 PL 36 16 / 22
472 ROUSSEAU Alain H 70+ TC 35 14 / 28
