3152 utilisateurs - 0 clubs.
saison 2025 - 20240601-01

CLÔTURE SAISON 2024


  • 31 août 2024 : fin des entraînements
  • 4 septembre : Clôture de la saisie individuelle des résultats
  • 10 septembre : Publication des classements du challenge des 7DC
  • Fin septembre / début octobre : Envoi des récompenses

Il est encore temps d’y être finisher !

OUVERTURE SAISON 2025 :
En raison du changement de l'Intranet fédéral et des impacts sur la vérification automatique des licences, vous pouvez cependant continuer à vous entraîner, les kilomètres comptent !

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs à l’adresse c7dc@ffaviron.fr.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez c7dc@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

FFAVIRON
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 VIELLE Guillaume H 50-59 TC 766 1 / 78
2 OLIVIER CAULIER Nathan H J16 762 1 / 48
3 FREDEZ Elisabeth F 60-69 TC 739 1 / 42
4 CABOCHE Julien H 40-49 TC 709 1 / 62
5 VIDAL Franck H 50-59 TC 667 2 / 78
6 LARMANDE Véronique F 50-59 TC 658 1 / 81
7 CRETON Sylvie F 50-59 TC 628 2 / 81
8 ANGIBAUD Mathieu H 30-39 TC 623 1 / 44
9 PHELIZON Christophe H 50-59 TC 605 3 / 78
10 SLOSARSKA Marta F 40-49 TC 600 1 / 79
11 FOURNIER Adrien H 30-39 PL 592 1 / 22
12 LE FLOHIC Gérard H 70+ TC 565 1 / 34
13 ROSSI-VIVES Pauline F 40-49 TC 552 2 / 79
14 CHARVE Magali F 40-49 TC 551 3 / 79
15 CUNIN Cyrille F 50-59 TC 547 3 / 81
16 DIETSCH Ernest H 60-69 TC 543 1 / 74
17 WILST Yvon H 60-69 PL 543 1 / 28
18 PORTENART Gabriel H J16 540 2 / 48
19 HAEGAERT Fabrice H J18 535 1 / 26
20 LECLERC Jean-François H 70+ TC 534 2 / 34
21 FESTOR Franck H +20 PR3PD 531 1 / 7
22 LETELLIER Christophe H 50-59 TC 530 4 / 78
23 ROMAT Clément H 30-39 TC 529 2 / 44
24 BONNEFON Claude F 70+ TC 527 1 / 11
25 THUILLIER Maxime H 30-39 TC 526 3 / 44
26 MATTEI Isabelle F 50-59 TC 523 4 / 81
27 GIRARD Laurent H 50-59 TC 518 5 / 78
28 EMPTOZ Jocelyn H 50-59 PL 518 1 / 30
29 HERVAULT Jean-Louis H 70+ TC 511 3 / 34
30 VIDAL Vincent H 50-59 TC 511 6 / 78
31 BOULBES Jean-Jacques H 50-59 TC 511 6 / 78
32 MARIAT Jean-Paul H 60-69 PL 509 2 / 28
33 ALLOUCHERY Jeremy H 30-39 TC 498 4 / 44
34 TASSY Elodie F 50-59 PL 493 1 / 27
35 DUPUIS Pascal H 60-69 PL 492 3 / 28
36 ZMUDA Laurent H 50-59 TC 491 8 / 78
37 LHOMEL Maximilien H 30-39 TC 488 5 / 44
38 DUFLOCQ Geoffrey H 40-49 TC 483 2 / 62
39 KOPER Alexandre H 50-59 TC 481 9 / 78
40 STENTO Louis H J16 480 3 / 48
41 BARENNES Frederic H 40-49 TC 475 1 / 62
42 CHATAIN Pierre Louis H 19-29 TC 472 1 / 26
43 VASSAU Gabriel H 40-49 TC 472 3 / 62
44 KEIFF Hervé H +20 PR3PD 472 2 / 7
45 MORTIER Alexandre H 40-49 TC 457 4 / 62
46 HENWOOD Philippe H 60-69 TC 454 2 / 74
47 THIBAUT Florian H J16 453 4 / 48
48 BIGORGNE Bruno H 50-59 PL 449 2 / 30
49 BLOT Ludovic H 50-59 TC 440 10 / 78
50 MOREL Sophie F 50-59 TC 439 5 / 81
51 JOIGNEAUX Sabrina F 40-49 TC 439 4 / 79
52 COUVREUR Véronique F 40-49 PL 437 1 / 31
53 AUJOUANNET Sylvain H 40-49 PL 433 1 / 31
54 FAVEN Catherine F 50-59 TC 433 6 / 81
55 LEVRARD HEINRY Perrine F J16 431 1 / 23
56 SOLAZ Anne F 50-59 TC 431 7 / 81
57 SEMPÉRÉ Jean-Michel H 60-69 TC 427 3 / 74
58 BOUBAGRA Julie F 40-49 TC 423 5 / 79
59 MOUFTIEZ Cédric H 50-59 TC 423 11 / 78
60 BREDEL Linda F 40-49 PL 420 2 / 31
61 ROTH Ewen H 40-49 TC 419 5 / 62
62 MANENT Emilien H 30-39 PL 417 2 / 22
63 FERAL Fabien H 50-59 TC 417 12 / 78
64 PAUCHET Guillaume H +20 PR3PD 417 3 / 7
65 LAMBERT Andy H J14 417 1 / 19
66 GILLET Olivier H 50-59 TC 417 12 / 78
67 COSLÉOU Jean H 60-69 TC 416 4 / 74
68 GALLAND Yannick H 50-59 TC 414 14 / 78
69 MACQUET Benoît H 40-49 TC 414 6 / 62
70 MIUS Christophe H 50-59 TC 414 14 / 78
71 DOSÉ Frédérique F 50-59 TC 412 8 / 81
72 BRODNIK Sabrina F 30-39 TC 409 1 / 25
73 DOISY Steven H 30-39 TC 408 6 / 44
74 GUILLEMAN Cedric H 50-59 TC 404 16 / 78
75 LEFEBVRE Lucile F 60-69 TC 403 2 / 42
76 BULOT Laurent H 40-49 TC 403 7 / 62
77 TROUSSEL Amandine F 40-49 TC 403 6 / 79
78 JEAN Pierre H 19-29 TC 398 2 / 26
79 WEILER Philippe H 50-59 PL 398 3 / 30
80 HÉBERT Gwénaëlle F 50-59 TC 396 9 / 81
81 GAUBERT Albane F 40-49 TC 396 7 / 79
82 CLERT Sébastien H 40-49 TC 395 8 / 62
83 LEGGINS Charlotte F 30-39 TC 395 2 / 25
84 DEGREZ Mélanie F 40-49 PL 394 3 / 31
85 CRUMINIAN Géraldine F 50-59 TC 394 10 / 81
86 CODVELLE Matthieu H 40-49 PL 389 2 / 31
87 LASTAPIS Mathieu H 30-39 PL 385 3 / 22
88 PETAT SOLER Yoan H J18 384 2 / 26
89 MASSEMIN Milla F 19-29 TC 376 1 / 20
90 ROCHE-SOURBIER Timothée H J18 376 3 / 26
91 PAEYE Brigitte F 70+ TC 375 2 / 11
92 AMIOT Haimana H 50-59 TC 375 17 / 78
93 BODET Jean-Luc H 70+ TC 375 4 / 34
94 MARCHAND Thierry H 60-69 TC 374 5 / 74
95 FLEUREAU Carole F 50-59 TC 374 11 / 81
96 MARTIN Nicolas H 40-49 PL 374 3 / 31
97 DELPORTE Laurent H 50-59 TC 372 18 / 78
98 GARBISU Andoni H J16 370 5 / 48
99 HOPFNER-VUILLE Christelle F 40-49 TC 370 8 / 79
100 MER-APPÉRÉ Stéphane H 50-59 TC 370 19 / 78
101 VINCENT Jean-Philippe H 70+ TC 370 5 / 34
102 GRAND Raphaël H 40-49 PL 369 4 / 31
103 COLLIN Franck H 40-49 TC 368 9 / 62
104 BOULAIS Michel H 70+ TC 367 6 / 34
105 TISSOT Clément H J16 363 6 / 48
106 DECRIEM Eric H 60-69 TC 362 6 / 74
107 BRUNIER Frank H 50-59 TC 360 20 / 78
108 FIDJI Véronique F 50-59 PL 359 2 / 27
109 AZZOUZ Martin H J16 359 7 / 48
110 DUFLOCQ Julien H 40-49 TC 355 10 / 62
111 JAN Emmanuel H 50-59 TC 355 21 / 78
112 VIVISH Khalea F 19-29 TC 353 2 / 20
113 CARNEAUX Isabelle F 60-69 TC 347 3 / 42
114 BOUVIER HOCKERS Laetitia F 40-49 TC 347 9 / 79
115 LOUAZEL Patrick H 60-69 PL 347 4 / 28
116 LAMARRE Anne-Sophie F 30-39 TC 347 3 / 25
117 D'INGUIMBERT Paul H J16 345 8 / 48
118 GAREAU Ashley F J16 344 2 / 23
119 BURGY Béatrice F 70+ PL 343 1 / 12
120 CHARLET Agnes F 50-59 TC 343 12 / 81
121 GOERENS Jean Claude H 70+ TC 342 7 / 34
122 JARLOT Benoit H 50-59 TC 341 22 / 78
123 NOEL Yanick H 60-69 TC 338 7 / 74
124 M. Alexandre H J18 336 4 / 26
125 GUILLEMENEY Pierre H 50-59 PL 335 4 / 30
126 DE LA ASUNCION Judith F 50-59 TC 333 13 / 81
127 BARBOTIN Hugo H +20 PR3PD 331 4 / 7
128 VUILLAMY Didier H 60-69 TC 328 8 / 74
129 FEHRENBACH Patrick H 60-69 TC 327 9 / 74
130 BERTHET Quentin H 30-39 TC 327 7 / 44
131 MARTIN Aurélien H 19-29 TC 326 3 / 26
132 PAULET Isabelle F 40-49 TC 324 10 / 79
133 GAGEZ Anne-Laure F 40-49 PL 323 4 / 31
134 MAURET Gabin H J18 321 5 / 26
135 CONTAMIN Sabrina F 40-49 TC 320 11 / 79
136 BINET Raphaël H 50-59 TC 320 23 / 78
137 MOREL Nathalie F 50-59 TC 318 14 / 81
138 DECOOPMAN Corine F 60-69 TC 315 4 / 42
139 KONG-DUMAS Mafalda F 40-49 TC 315 12 / 79
140 DUTHOIT Alexandre H +20 PR2 313 1 / 2
141 BINET Eliaz H 19-29 PL 312 1 / 11
142 METAYER Simon H J16 312 9 / 48
143 MAGGI Edouard H 60-69 TC 311 10 / 74
144 LURO Gillen H 30-39 PL 311 4 / 22
145 DELPORTE Tom H J14 310 2 / 19
146 DUFAU Laurent H 50-59 TC 310 24 / 78
147 ERIKSSON Ann F 50-59 TC 310 15 / 81
148 BARROQUEIRO Adeline F 40-49 PL 308 5 / 31
149 MARTINS Steven H 30-39 PL 308 5 / 22
150 WILST Veronique F 60-69 TC 308 5 / 42
151 GOLLET Cédric H 40-49 TC 306 11 / 62
152 NOBILLIAUX Florian H 40-49 TC 306 11 / 62
153 COQUERY Martin H 40-49 TC 305 13 / 62
154 BOULAY Rose F 30-39 PL 305 1 / 13
155 MERLIN Virginie F 40-49 TC 305 13 / 79
156 NEYRAC Jerome H 40-49 PL 300 5 / 31
157 DEMETS Jean Baptiste H 40-49 PL 300 5 / 31
158 DEBAETS Frank H 50-59 PL 300 5 / 30
159 VILLENAVE Patrick H 60-69 TC 299 11 / 74
160 DUPONT M--SANSEBASTIA Paul H J18 298 6 / 26
161 GRIFFIN Robert H 60-69 TC 296 12 / 74
162 BADELON Guillaume H 60-69 TC 296 12 / 74
163 MAILLARD Nadine F 50-59 TC 295 16 / 81
164 DESTOMBES Etienne H 70+ PL 295 1 / 13
165 SAVRE Claude H 70+ TC 294 8 / 34
166 CRÉVOLIN Stéphanie F 40-49 TC 294 14 / 79
167 LEBRETON-NOYER Guillaume H 19-29 PL 293 2 / 11
168 FAAFATUA Eva F 40-49 TC 290 15 / 79
169 CARPENTIER Sébastien H 30-39 TC 288 8 / 44
170 PETIT Alice F 40-49 TC 287 16 / 79
171 POTIN Mayeul H 19-29 TC 286 4 / 26
172 CACLARD Delphine F 50-59 TC 285 17 / 81
173 WULLER Régis H 40-49 PL 285 7 / 31
174 DEMANCHE Christine F 40-49 TC 281 17 / 79
175 ABILY Olivier H 60-69 TC 280 14 / 74
176 BROUSSEAU Anaëlle F 19-29 PL 280 1 / 8
177 PESTOURIE Marion F 50-59 TC 280 18 / 81
178 LEPRETRE Clément H 19-29 TC 280 5 / 26
179 MOUTAPAM Antoine H J18 279 7 / 26
180 VINCENT-SWEET Penelope F 60-69 TC 277 6 / 42
181 FRACHE Lucas H J14 277 3 / 19
182 FRACHET David H 50-59 TC 277 25 / 78
183 TASTET VISAGE Julie F 40-49 TC 276 18 / 79
184 HIDOT Marie F 30-39 PL 276 2 / 13
185 POIRSON Fabrice H 50-59 TC 276 26 / 78
186 QUIVIGER Sandrine F 40-49 TC 275 19 / 79
187 PASSEMARD Théodore H J18 275 8 / 26
188 SERRE Virginie F 50-59 TC 274 19 / 81
189 DESMOLLES Gabin H J18 274 9 / 26
190 TOLEDO Marie F 40-49 PL 273 6 / 31
191 BELIER Claudia F 50-59 TC 273 20 / 81
192 BAZIN Cédric H 40-49 PL 271 8 / 31
193 PANCOUCKE Sabine F 50-59 TC 270 21 / 81
194 OLMI Julien H 50-59 TC 269 27 / 78
195 LOORIUS Emeline F 40-49 TC 269 20 / 79
196 MOLAC Jean-Louis H 70+ PL 267 2 / 13
197 KESTELOOT David H 50-59 TC 267 28 / 78
198 SAMAILLE Daniele F 70+ TC 264 3 / 11
199 DELATTRE Jeremie H 40-49 TC 264 14 / 62
200 BERTHEL Jérôme H 40-49 TC 263 15 / 62
201 FORTOUL-LACOMME Mélanie F 40-49 TC 261 21 / 79
202 PEYON Valérie F 50-59 TC 261 22 / 81
203 POETE Marc H 60-69 TC 261 15 / 74
204 HOCDÉ Stephanie F 50-59 TC 260 23 / 81
205 ROESCH Sandrine F 50-59 TC 260 23 / 81
206 SCIACCA Thierry H 50-59 PL 259 6 / 30
207 MOITY Vincent H 60-69 TC 259 16 / 74
208 BEAU Stéphan H 50-59 TC 258 29 / 78
209 BOUDOU Jean Luc H 50-59 PL 258 7 / 30
210 BINET Pascale F 50-59 TC 258 25 / 81
211 DE CIDRAC Alain H 60-69 TC 257 17 / 74
212 CABALLERO Evenn H J16 256 10 / 48
213 MONNIER Alexis H J16 254 11 / 48
214 RICHAUD élo F 30-39 PL 254 3 / 13
215 LEBEGUE Vincent H 60-69 PL 254 5 / 28
216 BLAQUES Lucie F 19-29 TC 252 3 / 20
217 PAUL Tom H J14 252 4 / 19
218 SPANJAARD Camille F 50-59 TC 251 26 / 81
219 AUBERT Mickael H 50-59 PL 250 8 / 30
220 HEYMAN Brigitte F 60-69 TC 250 7 / 42
221 LEONARD Arthur H J16 250 12 / 48
222 BROUILLARD Jean-François H 70+ PL 250 3 / 13
223 KOPPE Jacqueline F 70+ TC 249 4 / 11
224 DERMINEUR Baptiste H J18 248 10 / 26
225 YANGA Laurane F J16 248 3 / 23
226 YANGA Amélia F J16 246 4 / 23
227 RENARD Anne-Laure F 40-49 PL 246 7 / 31
228 LECLERC Jean-François H 70+ TC 246 9 / 34
229 LABAT Yaël F 19-29 PL 245 2 / 8
230 GOCHON Loïc H 30-39 PL 245 6 / 22
231 SAFINIA Corinne F 50-59 PL 244 3 / 27
232 OBERLIN Monique F 70+ PL 243 2 / 12
233 DUBARY Christelle F 40-49 TC 243 22 / 79
234 VILLENAVE Sylvie F 60-69 TC 242 8 / 42
235 CAMPOS Matéo H J16 242 13 / 48
236 TREMBLAY Miriam F 40-49 PL 242 8 / 31
237 RAMBLA Magalie F 40-49 TC 242 23 / 79
238 GUYON Thomas H 30-39 TC 242 9 / 44
239 CERDA Nicolas H 30-39 PL 242 7 / 22
240 NOEZ Donatienne F 19-29 TC 241 4 / 20
241 LAIEB Nahima F 50-59 TC 240 27 / 81
242 DIETSCH Claudine F 60-69 TC 239 9 / 42
243 GAUTHIER Jean Claude H 70+ PL 239 4 / 13
244 BOURBY Isabelle F 60-69 TC 239 9 / 42
245 ROUMY Jean-Baptiste H 30-39 TC 238 10 / 44
246 LHERMITTE Laurence F 50-59 PL 238 4 / 27
247 RIVELLA Lionel H 40-49 PL 238 9 / 31
248 MOUFTIER Samuel H J18 237 11 / 26
249 MONTAGU Benoît H 40-49 PL 235 10 / 31
250 BRASSEUR Maxime H 30-39 TC 235 11 / 44
251 DAUSQUE Aimery H 19-29 PL 235 3 / 11
252 DELAROZEE Eric H 50-59 TC 235 30 / 78
253 LALOYAU Gerard H 60-69 TC 232 18 / 74
254 PERRAUD Chantal F 60-69 PL 230 1 / 26
255 PERRIN Thibaut H 30-39 PL 230 8 / 22
256 CHARRIER Marie F 70+ PL 229 3 / 12
257 REMY Yves H 60-69 TC 229 19 / 74
258 MELDER Joelle F 60-69 PL 228 2 / 26
259 VANHERSECKE Jean H 40-49 TC 228 16 / 62
260 VILLENAVE Mathieu H 40-49 TC 227 17 / 62
261 MATHIS Stéphanie F 30-39 TC 226 4 / 25
262 MURRAY Nicholas H 30-39 TC 226 12 / 44
263 MAILLARD Thierry H 50-59 TC 226 31 / 78
264 MONTAGNE Florence F 50-59 TC 225 28 / 81
265 CAMUT Olivier H 40-49 TC 225 18 / 62
266 NAUMOVIC Alexia F 50-59 TC 223 29 / 81
267 BÜREN Frédéric H 50-59 PL 222 9 / 30
268 SCHNOEBELEN Sandra F 50-59 PL 222 5 / 27
269 ROSÉ Arnaud H 40-49 TC 221 19 / 62
270 PADOVESE Teresa F 50-59 PL 220 6 / 27
271 DEBORD David H 30-39 PL 220 9 / 22
272 COSLEOU Marie Anne F J16 219 5 / 23
273 BARTHELEMY Thibaut H J16 219 14 / 48
274 KOENIG Gisèle F 70+ TC 219 5 / 11
275 AUBOURG Bertille F J18 219 1 / 14
276 DANJOU Christelle F 50-59 TC 218 30 / 81
277 BALANA Carlos H 60-69 TC 216 20 / 74
278 OLIVIER CAULIER Téo H J16 216 15 / 48
279 SAINT SUPERY Chloe F J16 214 6 / 23
280 LOORIUS Frédéric H 40-49 TC 213 20 / 62
281 MEULEMAN Jeanne F J18 213 2 / 14
282 LORIMIER Sandrine F 50-59 TC 213 31 / 81
283 MEHAH Jade F J16 212 7 / 23
284 PAYEN Gabrielle F 50-59 PL 211 7 / 27
285 ROLLER Serge H 60-69 TC 211 21 / 74
286 AREVALO Jean H 40-49 TC 211 21 / 62
287 DELORD Jacqueline F 50-59 TC 210 32 / 81
288 DEBONTE Charly H J16 209 16 / 48
289 RAVIZÉ Marc H 70+ TC 209 10 / 34
290 LANTOIN Victor H J16 208 17 / 48
291 TROUCHE Vetea H 50-59 PL 208 10 / 30
292 BONNETOT Narcisse H 19-29 TC 208 6 / 26
293 GUISSE Florence F 60-69 PL 207 3 / 26
294 BARBEAU Julien H 30-39 TC 207 13 / 44
295 GOLL Monique F 70+ TC 206 6 / 11
296 VAUVELLE Anne Marie F 60-69 TC 206 11 / 42
297 LAGNES Andréas H J18 205 12 / 26
298 MAYTIE Nolwenn F 50-59 TC 203 33 / 81
299 DURET Valérie F 50-59 PL 203 8 / 27
300 DE COCKER Ronny H 60-69 TC 202 22 / 74
301 DONNIZAUX Charlotte F J16 201 8 / 23
302 HOLLEY Delphine F 40-49 TC 201 24 / 79
303 FICHAUX Alexandre H J16 200 18 / 48
304 DONNIZAUX Capucine F J16 200 9 / 23
305 PICHON Caroline F 30-39 TC 200 5 / 25
306 VIGIER Lionel H 60-69 PL 200 6 / 28
307 DUPONT LAVALLARD Isaline F J14 200 1 / 11
308 VASSEUR Delphine F 50-59 PL 200 9 / 27
309 CABOCHE Maya F J14 200 1 / 11
310 BUSSY Pascal H 60-69 TC 200 23 / 74
311 GOURDIN Anne-Gael F 40-49 TC 198 25 / 79
312 RUDLER Marie F 60-69 TC 198 12 / 42
313 LECLERC Emmanuel H +20 PR3PD 198 5 / 7
314 FRACHET Edwige F 40-49 PL 195 9 / 31
315 FRESSE Claude H 60-69 PL 194 7 / 28
316 PONCE Sandrine F 60-69 PL 193 4 / 26
317 MOTA BRAS Mario H 40-49 TC 192 22 / 62
318 LECOINTE Grégoire H 30-39 TC 191 14 / 44
319 RUELLE Titouan H J18 190 13 / 26
320 BACLET Louis H J18 190 13 / 26
321 LAKEL Michael H +20 PR2 190 2 / 2
322 OBERLIN Philippe H 60-69 TC 190 24 / 74
323 TALAMONA Bénédicte F 50-59 TC 190 34 / 81
324 BOLLE Karine F 50-59 TC 190 34 / 81
325 MOUFTIEZ Anne F 50-59 TC 190 34 / 81
326 SAILLÉ Christophe H 50-59 TC 189 32 / 78
327 BARBIER Bernard H 70+ TC 189 11 / 34
328 ISAL Oceane F 19-29 TC 189 5 / 20
329 LEMOINE Cedric H 19-29 TC 188 7 / 26
330 BALANA Birgit F 60-69 TC 186 13 / 42
331 CARIN Florence F 50-59 TC 183 37 / 81
332 BOULANGER Elaia F J18 183 3 / 14
333 TALAMONA Jean-Pierre H 60-69 TC 183 25 / 74
334 CABOCHE Clara F J18 183 3 / 14
335 JANIN Arnaud H 50-59 TC 183 33 / 78
336 NGHIEM VIET BANG Sandra F 30-39 TC 182 6 / 25
337 FRANÇOIS Maxence H J16 182 19 / 48
338 ETIENNE Valerie F 50-59 PL 182 10 / 27
339 LHOMER Aurélie F 40-49 PL 182 10 / 31
340 LINGELSER Luc H 70+ TC 181 12 / 34
341 LALLOUETTE Jules H J14 181 5 / 19
342 PLE Marie-Claude F 70+ PL 180 4 / 12
343 BUSSY Alexandre H J16 179 20 / 48
344 CRETON Chloé F 19-29 PL 179 3 / 8
345 SCHULZ Anne Marie F 60-69 PL 178 5 / 26
346 SPINALI Marie F 40-49 TC 178 26 / 79
347 MORILHAT Julien H 40-49 TC 177 23 / 62
348 TUIHO Pascal H +20 PR1 177 1 / 1
349 ORDOQUI Benoît H 40-49 PL 177 11 / 31
350 D Sebastien H 40-49 TC 177 23 / 62
351 BARILLIER Nicolas H 50-59 TC 176 34 / 78
352 CHENOT Diane F 60-69 TC 175 14 / 42
353 NAIL Lionel H 60-69 TC 175 26 / 74
354 HORREIN Philippe H 60-69 PL 174 8 / 28
355 BARRETO Alvaro H 40-49 PL 173 12 / 31
356 ALEXANDRE Virginie F 50-59 TC 172 38 / 81
357 PARISOT Ségolène F 40-49 TC 172 27 / 79
358 GRIFFIN Paula F 60-69 TC 171 15 / 42
359 LIMOUZIN Nadine F 60-69 PL 170 6 / 26
360 GÓMEZ CORONA Carlos H 40-49 TC 170 25 / 62
361 LUINE Michel H 60-69 PL 170 9 / 28
362 JOOS Maïa F 30-39 TC 170 7 / 25
363 BOULET Patrick H 60-69 TC 170 27 / 74
364 BOULAY Jocelyne F 60-69 PL 170 6 / 26
365 C Fabrice H 50-59 TC 169 35 / 78
366 ROUVIÈRE Marie-Ange F 50-59 PL 165 11 / 27
367 MICHELET Julie F 30-39 PL 164 4 / 13
368 DELATTRE Adele F J16 164 10 / 23
369 GIRAULT Raphael H 19-29 PL 160 4 / 11
370 DOLON Gaelle F 40-49 TC 160 28 / 79
371 PISARSKI Florence F 50-59 TC 159 39 / 81
372 FENOUX Jean-Luc H 60-69 TC 159 28 / 74
373 MESMIN Irina F 40-49 TC 159 29 / 79
374 LOCMANE Romain H 30-39 TC 158 15 / 44
375 GUISSE Xavier H 60-69 PL 158 10 / 28
376 ROBIN Patrick H 70+ TC 157 13 / 34
377 LABORDE Sabrina F 40-49 TC 157 30 / 79
378 SATTONNET Juliane F 50-59 TC 157 40 / 81
379 GRÉBAUX Christophe H 50-59 PL 156 11 / 30
380 LEMAIRE Evelyne F 70+ PL 156 5 / 12
381 FRACHE Sandra F 40-49 TC 156 31 / 79
382 BARATTIN Tom H J18 153 15 / 26
383 LEVENES Raphaël H 50-59 TC 153 36 / 78
384 BEY Arthur H J16 153 21 / 48
385 VIGUIER Audrey F 40-49 PL 152 11 / 31
386 PHELIZON Isabelle F 50-59 TC 151 41 / 81
387 ABILY Anne F 60-69 PL 151 8 / 26
388 SCOTT Kevin H 30-39 TC 151 16 / 44
389 SAVCENKO Vlada F 40-49 TC 151 32 / 79
390 CHATRON Véronique F 50-59 TC 151 41 / 81
391 LIEVRE Anthony H 50-59 TC 150 37 / 78
392 AMIOT Manahau H J14 150 6 / 19
393 CASIER Frederic H 40-49 PL 149 13 / 31
394 PENACEQUE Christiane F 60-69 TC 148 16 / 42
395 LEGRAND Véronique F 50-59 TC 148 43 / 81
396 GUEROUT Gabriel H J16 148 22 / 48
397 GARNIER Jocelyn H 50-59 PL 147 12 / 30
398 ARNAUD Catherine F 60-69 TC 147 17 / 42
399 DE SAINT JORES Justine F J18 147 5 / 14
400 BREVIER Laurent H 40-49 TC 147 26 / 62
401 DUBRAY Aurelie F 40-49 TC 145 33 / 79
402 JACQ--BODET Awen H 19-29 PL 143 5 / 11
403 MOREAU Frédéric H 50-59 TC 143 38 / 78
404 ROSSET Christine F 70+ TC 142 7 / 11
405 HUMEAU Bertrand H 60-69 TC 142 29 / 74
406 HAMEAU Tiphaine F 19-29 TC 141 6 / 20
407 LIEN Michel H 50-59 PL 141 13 / 30
408 COLLIN Christophe H 50-59 PL 141 13 / 30
409 PAYSANT Lionel H 60-69 TC 140 30 / 74
410 DELVAL Luca H 19-29 PL 139 6 / 11
411 LOTTE Rachel F 40-49 TC 137 34 / 79
412 HEYOPPE Maîté F 30-39 TC 136 8 / 25
413 DENTZ Ketty F 40-49 TC 136 35 / 79
414 BERAUDIER Gilles H 40-49 PL 136 14 / 31
415 BOULINGUEZ Pablo H 40-49 TC 136 27 / 62
416 DESPLECHIN Chloe F 19-29 PL 136 4 / 8
417 SAITTA Adam H J16 136 23 / 48
418 BUISSON Jean-Paul H 70+ PL 135 5 / 13
419 DECOOL Gauthier H 19-29 TC 135 8 / 26
420 ROORDING Lonneke F 40-49 TC 135 36 / 79
421 DUPONT-LEMONNIER Milo H J14 134 7 / 19
422 BOUTEILLER Isabelle F 40-49 PL 134 12 / 31
423 GOUVART Jean François H 40-49 TC 133 28 / 62
424 JOLIVET Chloé F 19-29 TC 133 7 / 20
425 JAILLET Claudine F 40-49 PL 133 13 / 31
426 DUBOIS Quentin H 19-29 TC 131 9 / 26
427 SENSEY Hervé H 60-69 TC 131 31 / 74
428 HAILLANT Freddy H 50-59 PL 131 15 / 30
429 LELAN Lénaïck H J16 130 24 / 48
430 RIOU Jean-Luc H 70+ TC 129 14 / 34
431 LAGRANGE Noée F J14 129 3 / 11
432 FAUCHEUR Marielle F 50-59 TC 129 44 / 81
433 GOUGEON Clément H 30-39 TC 129 17 / 44
434 GALARME Jacqueline F 70+ PL 128 6 / 12
435 NOE Ange H J16 128 25 / 48
436 PROBST-SCHAGUENÉ Sophy F 40-49 TC 126 37 / 79
437 ARGAUT Elisa F J18 126 6 / 14
438 FLORENT Julien H 30-39 TC 126 18 / 44
439 LECOMTE Marie F 40-49 TC 125 38 / 79
440 PELTIER Marion F 30-39 TC 124 9 / 25
441 BOULANGER Gwennael H 40-49 PL 123 15 / 31
442 LUINE Roda F 50-59 PL 123 12 / 27
443 SEPVAL Arnaud H 30-39 TC 123 19 / 44
444 COULTHARD Helen F 70+ TC 122 8 / 11
445 VOIRIN Halina F 40-49 TC 122 39 / 79
446 BOUTROUX Anne F 50-59 PL 122 13 / 27
447 LESEIGNEUR Sylvain H 40-49 TC 122 29 / 62
448 LEROUX Tara F 19-29 TC 122 8 / 20
449 COSNEAU Olivier H 50-59 TC 122 39 / 78
450 ROBILLARD Tanguy H 30-39 TC 122 20 / 44
451 TAHUHUTERANI Alonzo H J14 121 8 / 19
452 MORETTO Alain H 50-59 TC 121 40 / 78
453 BODIN Quentin H J18 121 16 / 26
454 DISPA Hervé H 60-69 TC 121 32 / 74
455 GOTTE Jennifer F 40-49 TC 121 40 / 79
456 BOULAY Edouard H 19-29 PL 121 7 / 11
457 LORGNIER Annie F 60-69 PL 120 9 / 26
458 MAGOT Nicolas H 40-49 TC 119 30 / 62
459 DIRLAOUEN Yann H 40-49 TC 119 30 / 62
460 ROMIEU Didier H 60-69 PL 119 11 / 28
461 LENDORMY François H 30-39 TC 119 21 / 44
462 BERTUZZI Elena F 60-69 TC 118 18 / 42
463 CAZADE Marie F 50-59 PL 118 14 / 27
464 VOS Guillaume H 40-49 TC 117 32 / 62
465 ANDROUIN Pierre H 40-49 TC 117 32 / 62
466 DARSY Laure F 40-49 TC 116 41 / 79
467 FAY-LAZZARINI Marilyn F 40-49 TC 115 42 / 79
468 DUNNING Joanne F 60-69 PL 115 10 / 26
469 DUPUY Pascal H 60-69 TC 113 33 / 74
470 BODET Christine F 60-69 TC 113 19 / 42
471 ROURE Sébastien H 40-49 TC 112 34 / 62
472 FÈVRE Jean-Michel H 40-49 TC 112 34 / 62
473 SANCHEZ Xavier H 50-59 PL 112 16 / 30
