3289 utilisateurs - 0 clubs.
saison 2025 - 20240601-01

CLÔTURE SAISON 2024


  • 31 août 2024 : fin des entraînements
  • 4 septembre : Clôture de la saisie individuelle des résultats
  • 10 septembre : Publication des classements du challenge des 7DC
  • Fin septembre / début octobre : Envoi des récompenses

Il est encore temps d’y être finisher !

OUVERTURE SAISON 2025 :
En raison du changement de l'Intranet fédéral et des impacts sur la vérification automatique des licences, vous pouvez cependant continuer à vous entraîner, les kilomètres comptent !

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs à l’adresse c7dc@ffaviron.fr.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez c7dc@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

FFAVIRON
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 CABOCHE Julien H 40-49 TC 1018 1 / 78
2 CRETON Sylvie F 50-59 TC 950 1 / 102
3 VIELLE Guillaume H 50-59 TC 931 1 / 90
4 LARMANDE Véronique F 50-59 TC 924 2 / 102
5 MATTEI Isabelle F 50-59 TC 873 3 / 102
6 BOULBES Jean-Jacques H 50-59 TC 862 2 / 90
7 BRODNIK Sabrina F 40-49 TC 858 1 / 90
8 MOREL Sophie F 50-59 TC 849 4 / 102
9 HAEGAERT Fabrice H J18 842 1 / 39
10 OLIVIER CAULIER Nathan H J16 820 1 / 62
11 PHELIZON Christophe H 50-59 TC 812 3 / 90
12 FREDEZ Elisabeth F 60-69 TC 795 1 / 53
13 BOUBAGRA Julie F 40-49 TC 794 2 / 90
14 VIDAL Franck H 50-59 TC 787 4 / 90
15 CODVELLE Matthieu H 40-49 PL 786 1 / 33
16 SLOSARSKA Marta F 40-49 TC 752 3 / 90
17 ANGIBAUD Mathieu H 30-39 TC 742 1 / 50
18 MORTIER Alexandre H 40-49 TC 740 2 / 78
19 YANGA Ingrid F 50-59 TC 730 5 / 102
20 VASSAU Gabriel H 40-49 TC 718 3 / 78
21 CHARVE Magali F 40-49 TC 706 4 / 90
22 TASSY Elodie F 50-59 PL 685 1 / 35
23 JAN Emmanuel H 50-59 TC 682 5 / 90
24 FESTOR Franck H +20 PR3PD 682 1 / 9
25 ROSSI-VIVES Pauline F 40-49 TC 677 5 / 90
26 LE FLOHIC Gérard H 70+ TC 666 1 / 39
27 FOURNIER Adrien H 30-39 PL 664 1 / 24
28 BRUNIER Frank H 50-59 TC 659 6 / 90
29 PAULET Isabelle F 40-49 TC 653 6 / 90
30 WILST Yvon H 60-69 PL 652 1 / 32
31 GAREAU Ashley F J18 648 1 / 25
32 DUFLOCQ Geoffrey H 40-49 TC 645 4 / 78
33 GIRARD Laurent H 50-59 TC 644 7 / 90
34 HENWOOD Philippe H 60-69 TC 643 1 / 82
35 GUILLEMENEY Pierre H 50-59 PL 638 1 / 38
36 LHOMEL Maximilien H 30-39 TC 636 2 / 50
37 LETELLIER Christophe H 50-59 TC 633 8 / 90
38 WILST Veronique F 60-69 TC 629 2 / 53
39 CUNIN Cyrille F 50-59 TC 628 6 / 102
40 DUPUIS Pascal H 60-69 PL 625 2 / 32
41 MARIAT Jean-Paul H 60-69 PL 623 3 / 32
42 BOUVIER HOCKERS Laetitia F 40-49 TC 620 7 / 90
43 ALLOUCHERY Jeremy H 30-39 TC 615 3 / 50
44 DUFAU Laurent H 50-59 TC 613 9 / 90
45 PARISOT Ségolène F 40-49 TC 610 8 / 90
46 PESTOURIE Marion F 50-59 TC 597 7 / 102
47 DANJOU Christelle F 50-59 TC 597 7 / 102
48 PORTENART Gabriel H J16 596 2 / 62
49 JOIGNEAUX Sabrina F 40-49 TC 595 9 / 90
50 VIDAL Vincent H 50-59 TC 594 10 / 90
51 VUILLAMY Didier H 60-69 TC 594 2 / 82
52 KOPER Alexandre H 50-59 TC 593 11 / 90
53 TROUSSEL Amandine F 40-49 TC 588 10 / 90
54 BOISTARD Cindy F 40-49 TC 583 11 / 90
55 SILVA Luka H 19-29 PL 583 1 / 17
56 THUILLIER Maxime H 30-39 TC 582 4 / 50
57 HAILLANT Freddy H 50-59 PL 574 2 / 38
58 ROMAT Clément H 30-39 TC 570 5 / 50
59 LECLERC Jean-François H 70+ TC 564 2 / 39
60 LEGGINS Charlotte F 30-39 TC 564 1 / 27
61 ROSÉ Arnaud H 40-49 TC 563 5 / 78
62 DIETSCH Ernest H 60-69 TC 562 3 / 82
63 BONNEFON Claude F 70+ TC 561 1 / 13
64 HOPFNER-VUILLE Christelle F 40-49 TC 556 12 / 90
65 MOUFTIEZ Cédric H 50-59 TC 555 12 / 90
66 RAMBLA Magalie F 40-49 TC 554 13 / 90
67 DOSÉ Frédérique F 50-59 TC 552 9 / 102
68 ZMUDA Laurent H 50-59 TC 552 13 / 90
69 LAMBERT Andy H J16 550 3 / 62
70 STENTO Louis H J16 542 4 / 62
71 VINCENT-SWEET Penelope F 60-69 TC 538 3 / 53
72 GALLAND Yannick H 50-59 TC 536 14 / 90
73 BREDEL Linda F 40-49 PL 533 1 / 33
74 CRUMINIAN Géraldine F 50-59 TC 528 10 / 102
75 RIVELLA Lionel H 40-49 PL 528 2 / 33
76 FERAL Fabien H 50-59 TC 523 15 / 90
77 MARTINS Steven H 30-39 PL 522 2 / 24
78 BIGORGNE Bruno H 50-59 PL 521 3 / 38
79 MER-APPÉRÉ Stéphane H 50-59 TC 521 16 / 90
80 WULLER Régis H 40-49 PL 520 3 / 33
81 MICHELET Quentin H 30-39 TC 519 6 / 50
82 HERVAULT Jean-Louis H 70+ TC 519 3 / 39
83 EMPTOZ Jocelyn H 50-59 PL 518 4 / 38
84 JANIN Arnaud H 50-59 TC 518 17 / 90
85 GILLET Olivier H 50-59 TC 517 18 / 90
86 DEGREZ Mélanie F 40-49 PL 516 2 / 33
87 SOLAZ Anne F 50-59 TC 515 11 / 102
88 DELAROZEE Eric H 50-59 TC 515 19 / 90
89 CACLARD Delphine F 50-59 TC 512 12 / 102
90 JEAN Pierre H 19-29 TC 512 1 / 32
91 BLOT Ludovic H 50-59 TC 511 20 / 90
92 GAUBERT Albane F 40-49 TC 508 14 / 90
93 BLAQUES Lucie F 19-29 TC 507 1 / 23
94 CHATAIN Pierre Louis H 19-29 TC 506 2 / 32
95 LESEIGNEUR Sylvain H 40-49 TC 500 6 / 78
96 DECRIEM Eric H 60-69 TC 500 4 / 82
97 THIBAUT Florian H J16 497 5 / 62
98 LOCMANE Romain H 30-39 TC 497 7 / 50
99 VINCENT Jean-Philippe H 70+ TC 497 4 / 39
100 GUILLEMAN Cedric H 50-59 TC 497 21 / 90
101 MIUS Christophe H 50-59 TC 494 22 / 90
102 HÉBERT Gwénaëlle F 50-59 TC 493 13 / 102
103 FAVEN Catherine F 50-59 TC 490 14 / 102
104 ROTH Ewen H 40-49 TC 483 7 / 78
105 MERLIN Virginie F 40-49 TC 482 15 / 90
106 NAUMOVIC Alexia F 50-59 TC 482 15 / 102
107 KONG-DUMAS Mafalda F 40-49 TC 482 15 / 90
108 KEIFF Hervé H +20 PR3PD 480 2 / 9
109 COSLÉOU Jean H 60-69 TC 479 5 / 82
110 LASTAPIS Mathieu H 30-39 PL 478 3 / 24
111 AMIOT Haimana H 50-59 TC 477 23 / 90
112 CARPENTIER Sébastien H 30-39 TC 476 8 / 50
113 BARENNES Frederic H 40-49 TC 475 1 / 78
114 LOORIUS Emeline F 40-49 TC 474 17 / 90
115 BOULAIS Michel H 70+ TC 474 5 / 39
116 BULOT Laurent H 40-49 TC 473 8 / 78
117 CLERT Sébastien H 40-49 TC 470 9 / 78
118 LEVRARD HEINRY Perrine F J16 468 1 / 30
119 CROCHET David H 40-49 TC 468 10 / 78
120 AUJOUANNET Sylvain H 40-49 PL 467 4 / 33
121 MATHIS Stéphanie F 40-49 TC 460 18 / 90
122 CABOCHE Maya F J14 459 1 / 14
123 BARBOTIN Hugo H +20 PR3PD 459 3 / 9
124 BINET Raphaël H 50-59 TC 458 24 / 90
125 SEMPÉRÉ Jean-Michel H 60-69 TC 456 6 / 82
126 MACQUET Benoît H 40-49 TC 455 11 / 78
127 COLLIN Franck H 40-49 TC 452 12 / 78
128 DE LA ASUNCION Judith F 50-59 TC 451 16 / 102
129 ABILY Olivier H 60-69 TC 450 7 / 82
130 COUVREUR Véronique F 40-49 PL 449 3 / 33
131 FRESSE Claude H 60-69 PL 449 4 / 32
132 MAISTRE Marie-Noëlle F +20 PR3PD 446 1 / 2
133 GRAND Raphaël H 40-49 PL 441 5 / 33
134 DELORD Jacqueline F 50-59 TC 441 17 / 102
135 RAVIZÉ Marc H 70+ TC 438 6 / 39
136 LAMARRE Anne-Sophie F 30-39 TC 437 2 / 27
137 MARCHAND Thierry H 60-69 TC 436 8 / 82
138 PETAT SOLER Yoan H J18 435 2 / 39
139 DUFLOCQ Julien H 40-49 TC 432 13 / 78
140 DOISY Steven H 30-39 TC 430 9 / 50
141 PAUCHET Guillaume H +20 PR3PD 430 4 / 9
142 PONCE Sandrine F 60-69 PL 424 1 / 30
143 PERRIN Thibaut H 30-39 PL 424 4 / 24
144 FORTOUL-LACOMME Mélanie F 40-49 TC 423 19 / 90
145 JARLOT Benoit H 50-59 TC 423 25 / 90
146 LEFEBVRE Lucile F 60-69 TC 422 4 / 53
147 CARRONDA Paula F 50-59 TC 420 18 / 102
148 FLEUREAU Carole F 50-59 TC 420 18 / 102
149 CRETON Chloé F 19-29 PL 419 1 / 11
150 PADOVESE Teresa F 50-59 PL 418 2 / 35
151 TISSOT Clément H J16 418 6 / 62
152 CHARLET Agnes F 50-59 TC 417 20 / 102
153 MANENT Emilien H 30-39 PL 415 5 / 24
154 GARBISU Andoni H J16 414 7 / 62
155 BALANA Birgit F 60-69 TC 414 5 / 53
156 SERRE Virginie F 50-59 TC 414 21 / 102
157 LURO Gillen H 30-39 PL 412 6 / 24
158 BERTHET Quentin H 30-39 TC 412 10 / 50
159 MARTIN Nicolas H 40-49 PL 410 6 / 33
160 BODET Jean-Luc H 70+ TC 410 7 / 39
161 WEILER Philippe H 50-59 PL 409 5 / 38
162 MASSEMIN Milla F 19-29 TC 407 2 / 23
163 GUILLOTON Jean Eric H 60-69 TC 407 9 / 82
164 MONTAGNE Florence F 50-59 TC 407 22 / 102
165 MAGGI Edouard H 60-69 TC 405 10 / 82
166 FIDJI Véronique F 50-59 PL 405 3 / 35
167 LABAT Yaël F 19-29 PL 405 2 / 11
168 TOLEDO Marie F 40-49 PL 403 4 / 33
169 GRINCOURT David H 50-59 TC 402 26 / 90
170 AZZOUZ Martin H J16 400 8 / 62
171 DELPORTE Laurent H 50-59 TC 400 27 / 90
172 SAILLÉ Christophe H 50-59 TC 398 28 / 90
173 MAILLARD Nadine F 50-59 TC 396 23 / 102
174 BOULAY Rose F 30-39 PL 395 1 / 13
175 KOIZAN Aline F 40-49 TC 391 20 / 90
176 MAURET Gabin H J18 390 3 / 39
177 SAVRE Claude H 70+ TC 389 8 / 39
178 BARROQUEIRO Adeline F 40-49 PL 388 5 / 33
179 ERIKSSON Ann F 50-59 TC 387 24 / 102
180 PERRAUD Chantal F 60-69 PL 387 2 / 30
181 MOITY Vincent H 60-69 TC 385 11 / 82
182 D'INGUIMBERT Paul H J16 384 9 / 62
183 ROCHE-SOURBIER Timothée H J18 383 4 / 39
184 VIVISH Khalea F 19-29 TC 383 3 / 23
185 DISPA Hervé H 60-69 TC 382 12 / 82
186 BRASSEUR Maxime H 30-39 TC 381 11 / 50
187 VIGIER Lionel H 60-69 PL 380 5 / 32
188 M. Alexandre H J18 380 5 / 39
189 MANGIN Alain H 70+ PL 380 1 / 15
190 COQUERY Martin H 40-49 TC 377 14 / 78
191 GOLLET Cédric H 40-49 TC 376 15 / 78
192 BROUILLARD Jean-François H 70+ PL 374 2 / 15
193 PAEYE Brigitte F 70+ TC 373 2 / 13
194 GRIFFIN Robert H 60-69 TC 372 13 / 82
195 LETHUILLIER Stephane H 50-59 TC 370 29 / 90
196 NEYRAC Jerome H 50-59 PL 369 6 / 38
197 MOREAU Frédéric H 50-59 TC 368 30 / 90
198 SATTONNET Juliane F 50-59 TC 367 25 / 102
199 VILLENAVE Patrick H 60-69 TC 367 14 / 82
200 KESTELOOT David H 50-59 TC 366 31 / 90
201 NOEL Yanick H 60-69 TC 365 15 / 82
202 LOUAZEL Patrick H 60-69 PL 364 6 / 32
203 BEAU Stéphan H 50-59 TC 363 32 / 90
204 HOCDÉ Stephanie F 50-59 TC 361 26 / 102
205 CABOCHE Clara F 19-29 TC 360 4 / 23
206 RICHAUD élo F 30-39 PL 356 2 / 13
207 GOERENS Jean Claude H 70+ TC 355 9 / 39
208 CARNEAUX Isabelle F 60-69 TC 354 6 / 53
209 TASTET VISAGE Julie F 40-49 TC 354 21 / 90
210 DEMETS Jean Baptiste H 40-49 PL 353 7 / 33
211 KANIA Jean-Luc H 40-49 TC 352 16 / 78
212 ARNAUD Catherine F 60-69 TC 350 7 / 53
213 POIRSON Fabrice H 50-59 TC 350 33 / 90
214 BERTHEL Jérôme H 40-49 TC 348 17 / 78
215 FEHRENBACH Patrick H 60-69 TC 346 16 / 82
216 FRACHET David H 50-59 TC 346 34 / 90
217 DEMANCHE Christine F 50-59 TC 345 27 / 102
218 CRÉVOLIN Stéphanie F 40-49 TC 345 22 / 90
219 AROD Cyril F 50-59 TC 343 28 / 102
220 BINET Eliaz H 19-29 PL 342 2 / 17
221 MAILLARD Thierry H 60-69 TC 338 17 / 82
222 BELIER Claudia F 50-59 TC 338 29 / 102
223 NOE Ange H J16 338 10 / 62
224 DELPORTE Tom H J14 336 1 / 13
225 TURPAIN Virginie F 40-49 PL 334 6 / 33
226 ALEXANDRE Virginie F 50-59 TC 333 30 / 102
227 DUPONT M--SANSEBASTIA Paul H J18 332 6 / 39
228 REMY Yves H 60-69 TC 331 18 / 82
229 MOREL Nathalie F 50-59 TC 329 31 / 102
230 DESMOLLES Gabin H J18 329 7 / 39
231 ROUMY Jean-Baptiste H 30-39 TC 328 12 / 50
232 NOEZ Donatienne F 19-29 TC 328 5 / 23
233 OLMI Julien H 50-59 TC 327 35 / 90
234 VILLENAVE Sylvie F 60-69 TC 324 8 / 53
235 BURGY Béatrice F 70+ PL 324 1 / 13
236 CONTAMIN Sabrina F 40-49 TC 322 23 / 90
237 BINET Pascale F 50-59 TC 322 32 / 102
238 AUBERT Mickael H 50-59 PL 321 7 / 38
239 LEBRETON-NOYER Guillaume H 19-29 PL 320 3 / 17
240 GAGEZ Anne-Laure F 40-49 PL 319 7 / 33
241 NOBILLIAUX Florian H 40-49 TC 319 18 / 78
242 LEPRETRE Clément H 19-29 TC 318 3 / 32
243 BROUSSEAU Anaëlle F 19-29 PL 317 3 / 11
244 PETIT Alice F 40-49 TC 317 24 / 90
245 DECOOPMAN Corine F 60-69 TC 316 9 / 53
246 MARTIN Aurélien H 19-29 TC 316 4 / 32
247 FAAFATUA Eva F 40-49 TC 316 25 / 90
248 CRETON Raphaël H 50-59 PL 316 8 / 38
249 BADELON Guillaume H 60-69 TC 316 19 / 82
250 SEIFEN Mickael H 40-49 TC 314 19 / 78
251 DUTHOIT Alexandre H +20 PR2 313 1 / 2
252 TREMBLAY Miriam F 40-49 PL 313 8 / 33
253 HIDOT Marie F 30-39 PL 313 3 / 13
254 MOUTAPAM Antoine H J18 312 8 / 39
255 GUISSE Florence F 60-69 PL 309 3 / 30
256 QUIVIGER Sandrine F 40-49 TC 309 26 / 90
257 PEYON Valérie F 50-59 TC 308 33 / 102
258 BOUDOU Jean Luc H 50-59 PL 308 9 / 38
259 MICHELET Julie F 30-39 PL 307 4 / 13
260 PASSEMARD Théodore H J18 306 9 / 39
261 SPANJAARD Camille F 50-59 TC 305 34 / 102
262 CHAUVEAU émilie F 40-49 PL 305 9 / 33
263 DUBARY Christelle F 40-49 TC 303 27 / 90
264 VILLENAVE Mathieu H 40-49 TC 302 20 / 78
265 TROUCHE Vetea H 50-59 PL 302 10 / 38
266 DEBAETS Frank H 50-59 PL 301 11 / 38
267 POETE Marc H 60-69 TC 299 20 / 82
268 LEBEGUE Vincent H 60-69 PL 299 7 / 32
269 BOURBY Isabelle F 60-69 TC 299 10 / 53
270 VINCENT Dominique F 50-59 TC 298 35 / 102
271 MONNIER Alexis H J16 296 11 / 62
272 ABILY Anne F 60-69 PL 296 4 / 30
273 CAMUT Olivier H 40-49 TC 296 21 / 78
274 DENCAUSSE Christophe H 50-59 PL 295 12 / 38
275 BAZIN Cédric H 40-49 PL 294 8 / 33
276 ROESCH Sandrine F 50-59 TC 294 36 / 102
277 FARIA Xavier H 50-59 TC 292 36 / 90
278 DELATTRE Jeremie H 40-49 TC 291 22 / 78
279 HARTMANN Nicolas H 40-49 TC 290 23 / 78
280 TALAMONA Jean-Pierre H 60-69 TC 289 21 / 82
281 FAUCHEUR Marielle F 50-59 TC 289 37 / 102
282 MURRAY Nicholas H 30-39 TC 288 13 / 50
283 SCIACCA Thierry H 50-59 PL 288 13 / 38
284 DUNNING Joanne F 60-69 PL 287 5 / 30
285 SCOTT Kevin H 40-49 TC 287 24 / 78
286 POTIN Mayeul H 19-29 TC 286 5 / 32
287 BARBEAU Julien H 40-49 TC 284 25 / 78
288 KOPPE Jacqueline F 70+ TC 283 3 / 13
289 FRACHE Lucas H J14 282 2 / 13
290 BOULANGER Elaia F J18 280 2 / 25
291 PANCOUCKE Sabine F 50-59 TC 280 38 / 102
292 HOLLEY Delphine F 40-49 TC 279 28 / 90
293 BOLLE Karine F 50-59 TC 279 39 / 102
294 VANHERSECKE Jean H 40-49 TC 274 26 / 78
295 ETIENNE Valerie F 50-59 PL 274 4 / 35
296 DE CIDRAC Alain H 60-69 TC 273 22 / 82
297 CABALLERO Evenn H J16 273 12 / 62
298 MOLAC Jean-Louis H 70+ PL 272 3 / 15
299 METAYER Simon H J18 272 10 / 39
300 COSNEAU Olivier H 50-59 TC 271 37 / 90
301 CAMPOS Matéo H J16 270 13 / 62
302 SAFINIA Corinne F 50-59 PL 270 5 / 35
303 AMIOT Manahau H J14 269 3 / 13
304 BUSSY Pascal H 60-69 TC 269 23 / 82
305 BEHAGUE Anthony H 40-49 TC 267 27 / 78
306 LECOMTE Marie F 40-49 TC 266 29 / 90
307 EON Godeleine F 50-59 TC 265 40 / 102
308 MATAS Emmanuel H 40-49 PL 265 9 / 33
309 LEMAIRE Evelyne F 70+ PL 264 2 / 13
310 BERNARD Jean-Pierre H 60-69 TC 264 24 / 82
311 LECLERC Jean-François H 70+ TC 264 10 / 39
312 HORREIN Philippe H 60-69 PL 264 8 / 32
313 SAMAILLE Daniele F 70+ TC 263 4 / 13
314 AREVALO Jean H 40-49 TC 263 28 / 78
315 PAUTHIER David H 50-59 TC 263 38 / 90
316 GUYON Thomas H 30-39 TC 262 14 / 50
317 PAUL Tom H J16 262 14 / 62
318 DERMINEUR Baptiste H J18 261 11 / 39
319 LIEVRE Anthony H 50-59 TC 261 39 / 90
320 VIDAL BLAZEK Kiliann H J14 261 4 / 13
321 LORIMIER Sandrine F 50-59 TC 259 41 / 102
322 FERRAGNE América F 70+ PL 257 3 / 13
323 M Norbert H 50-59 TC 257 40 / 90
324 DIETSCH Claudine F 60-69 TC 256 11 / 53
325 HEYMAN Brigitte F 60-69 TC 255 12 / 53
326 THOMA Antoine H 40-49 TC 255 29 / 78
327 DAUSQUE Aimery H 19-29 PL 254 4 / 17
328 NOEL Christelle F 50-59 TC 253 42 / 102
329 LUSETTI Aude F 40-49 TC 253 30 / 90
330 LALLEMANT Serge H 50-59 TC 252 41 / 90
331 DOLON Gaelle F 40-49 TC 252 31 / 90
332 SIX Sophie F 40-49 TC 252 31 / 90
333 OBERLIN Monique F 70+ PL 251 4 / 13
334 FLORENT Julien H 30-39 TC 251 15 / 50
335 MOUFTIER Samuel H J18 251 12 / 39
336 YANGA Laurane F J16 251 2 / 30
337 YANGA Amélia F J18 250 3 / 25
338 LALOYAU Gerard H 60-69 TC 250 25 / 82
339 PLE Marie-Claude F 70+ PL 249 5 / 13
340 RENARD Anne-Laure F 40-49 PL 248 10 / 33
341 LOORIUS Frédéric H 40-49 TC 248 30 / 78
342 JACQ--BODET Awen H 19-29 PL 247 5 / 17
343 SCHULZ Anne Marie F 60-69 PL 247 6 / 30
344 DESTOMBES Etienne H 70+ PL 247 4 / 15
345 BOUTEILLER Isabelle F 40-49 PL 247 11 / 33
346 MAYTIE Nolwenn F 50-59 TC 246 43 / 102
347 RIVENEZ Severine F 50-59 TC 246 43 / 102
348 LEONARD Arthur H J18 245 13 / 39
349 BALANA Carlos H 60-69 TC 245 26 / 82
350 LAIEB Nahima F 50-59 TC 243 45 / 102
351 SPINALI Marie F 40-49 TC 243 33 / 90
352 MELDER Joelle F 60-69 PL 242 7 / 30
353 OLIVIER CAULIER Téo H J16 242 15 / 62
354 GOCHON Loïc H 30-39 PL 242 7 / 24
355 GERMAIN Gisele F 70+ TC 241 5 / 13
356 FRAYSSE Eva F 19-29 TC 240 6 / 23
357 CERDA Nicolas H 30-39 PL 240 8 / 24
358 BOURGEOIS Jean-Marie H 60-69 TC 239 27 / 82
359 GALARME Jacqueline F 70+ PL 237 6 / 13
360 BARILLIER Nicolas H 50-59 TC 237 42 / 90
361 SAVCENKO Vlada F 40-49 TC 236 34 / 90
362 BOULINGUEZ Pablo H 40-49 TC 236 31 / 78
363 D Sebastien H 40-49 TC 236 31 / 78
364 LHERMITTE Laurence F 50-59 PL 235 6 / 35
365 MONTAGU Benoît H 40-49 PL 235 10 / 33
366 GRIFFIN Paula F 60-69 TC 233 13 / 53
367 SCHNOEBELEN Sandra F 50-59 PL 232 7 / 35
368 NGHIEM VIET BANG Sandra F 30-39 TC 232 3 / 27
369 DUPUY Arthur H 30-39 TC 231 16 / 50
370 ROLLER Serge H 60-69 TC 230 28 / 82
371 BARRETO Alvaro H 40-49 PL 230 11 / 33
372 LUINE Roda F 50-59 PL 229 8 / 35
373 VASSEUR Delphine F 50-59 PL 229 8 / 35
374 LABORDE Sabrina F 40-49 TC 229 35 / 90
375 LAGNES Andréas H J18 229 14 / 39
376 GRÉBAUX Christophe H 50-59 PL 228 14 / 38
377 BÜREN Frédéric H 50-59 PL 228 14 / 38
378 DURAND Fabrice H 50-59 PL 228 14 / 38
379 DE SAINT JORES Justine F J18 228 4 / 25
380 BARTHELEMY Thibaut H J16 227 16 / 62
381 WATIER Julie F 50-59 TC 227 46 / 102
382 BOULET Patrick H 60-69 TC 226 29 / 82
383 VAN PUYVELDE Carine F 50-59 PL 225 10 / 35
384 MOTA BRAS Mario H 40-49 TC 225 33 / 78
385 COSLEOU Marie Anne F J16 224 3 / 30
386 CARIN Florence F 50-59 TC 224 47 / 102
387 GOURDIN Anne-Gael F 40-49 TC 223 36 / 90
388 LAUDE Geoffrey H 40-49 TC 222 34 / 78
389 DUBOIS Mélanie F 30-39 TC 221 4 / 27
390 LECOINTE Grégoire H 30-39 TC 221 17 / 50
391 GAUTHIER Jean Claude H 70+ PL 221 5 / 15
392 BREVIER Laurent H 40-49 TC 221 35 / 78
393 MEULEMAN Jeanne F J18 221 5 / 25
394 KOENIG Gisèle F 70+ TC 220 6 / 13
395 TALAMONA Bénédicte F 50-59 TC 220 48 / 102
396 MAGOT Nicolas H 40-49 TC 220 36 / 78
397 LHOMER Aurélie F 40-49 PL 220 12 / 33
398 LE GOFF Tumata F 40-49 TC 219 37 / 90
399 DURET Valérie F 50-59 PL 219 11 / 35
400 DEBORD David H 30-39 PL 219 9 / 24
401 HUJOL Laura F 40-49 TC 219 37 / 90
402 CORVAISIER Christelle F 40-49 TC 218 39 / 90
403 LEMOINE Cedric H 19-29 TC 217 6 / 32
404 AUBOURG Bertille F J18 217 6 / 25
405 GOLL Monique F 70+ TC 216 7 / 13
406 DE COCKER Ronny H 60-69 TC 216 30 / 82
407 C Fabrice H 50-59 TC 216 43 / 90
408 SAINT SUPERY Chloe F J16 216 4 / 30
409 LANTOIN Victor H J16 213 17 / 62
410 DEBONTE Charly H J16 213 17 / 62
411 PAYEN Gabrielle F 50-59 PL 213 12 / 35
412 NAIL Lionel H 60-69 TC 213 31 / 82
413 LALLOUETTE Jules H J16 213 17 / 62
414 MEHAH Jade F J18 212 7 / 25
415 VIDUS Hugo H 40-49 PL 212 12 / 33
416 COLLIN Beatrice F 50-59 PL 212 13 / 35
417 MORAND Nathalie F 60-69 TC 212 14 / 53
418 LIEN Michel H 50-59 PL 212 17 / 38
419 MORILHAT Julien H 40-49 TC 210 37 / 78
420 COLSON Françoise F 60-69 PL 210 8 / 30
421 PICHON Caroline F 40-49 TC 210 40 / 90
422 VAN DEN ABBEELE Ingrid F 50-59 TC 210 49 / 102
423 DUPONT LAVALLARD Isaline F J14 209 2 / 14
424 MEUNIER Françoise F 60-69 TC 209 15 / 53
425 GUILLARD Fleuriot Didier H 50-59 TC 207 44 / 90
426 ISAL Oceane F 19-29 TC 207 7 / 23
427 KLEISS David H 50-59 TC 206 45 / 90
428 LECLERC Emmanuel H +20 PR3PD 206 5 / 9
429 DONNIZAUX Capucine F J16 205 5 / 30
430 ALIS Lydie F 50-59 PL 205 14 / 35
431 DUPUY Antonin H J16 205 20 / 62
432 CHENOT Diane F 60-69 TC 204 16 / 53
433 LAGACHE Hubert H 50-59 TC 204 46 / 90
434 CHEVOULINE Laurent H 40-49 TC 203 38 / 78
435 LEVENES Raphaël H 50-59 TC 203 47 / 90
436 LINGELSER Luc H 70+ TC 203 11 / 39
437 ROUVIÈRE Marie-Ange F 50-59 PL 203 15 / 35
438 LANNOIS Jérémy H 30-39 TC 202 18 / 50
439 RUDLER Marie F 60-69 TC 201 17 / 53
440 FICHAUX Alexandre H J18 200 15 / 39
441 DONNIZAUX Charlotte F J16 200 6 / 30
442 EGIZIANO Christophe H 50-59 TC 200 48 / 90
443 BERAUDIER Gilles H 40-49 PL 199 13 / 33
444 BARBIER Bernard H 70+ TC 199 12 / 39
445 VAUVELLE Anne Marie F 60-69 TC 198 18 / 53
446 HUMEAU Bertrand H 60-69 TC 198 32 / 82
447 POLLET Bruno H 40-49 PL 197 14 / 33
448 GUISSE Xavier H 60-69 PL 196 9 / 32
449 BONNETOT Narcisse H 19-29 TC 196 7 / 32
450 GIRAULT Raphael H 19-29 PL 195 6 / 17
451 DUGUÉ Benoît H 30-39 TC 194 19 / 50
452 DELATTRE Adele F J16 194 7 / 30
453 FRACHET Edwige F 40-49 PL 193 13 / 33
454 ROORDING Lonneke F 40-49 TC 193 41 / 90
455 PHELIZON Isabelle F 50-59 TC 192 50 / 102
456 COULAUD Carole F 50-59 TC 191 51 / 102
457 JOOS Maïa F 30-39 TC 191 5 / 27
458 RUELLE Titouan H 19-29 TC 190 8 / 32
459 BACLET Louis H J18 190 16 / 39
460 LAKEL Michael H +20 PR2 190 2 / 2
461 OBERLIN Philippe H 70+ TC 190 13 / 39
462 MEDERS Julien H 40-49 TC 190 39 / 78
463 PRUVOST Alexandre H 30-39 TC 190 20 / 50
464 MOUFTIEZ Anne F 50-59 TC 190 52 / 102
465 DE REYNAL -POINET Sarah F 50-59 PL 189 16 / 35
466 LIMOUZIN Nadine F 60-69 PL 189 9 / 30
467 GÓMEZ CORONA Carlos H 40-49 TC 189 40 / 78
468 HEITZ Theo H +20 PR3ID-CD 188 1 / 5
469 PENACEQUE Christiane F 60-69 TC 188 19 / 53
470 LUINE Michel H 60-69 PL 188 10 / 32
471 BEY Arthur H J16 188 21 / 62
472 CHARRIER Marie F 70+ PL 187 7 / 13
