3289 utilisateurs - 0 clubs.
saison 2025 - 20240601-01

CLÔTURE SAISON 2024


  • 31 août 2024 : fin des entraînements
  • 4 septembre : Clôture de la saisie individuelle des résultats
  • 10 septembre : Publication des classements du challenge des 7DC
  • Fin septembre / début octobre : Envoi des récompenses

Il est encore temps d’y être finisher !

OUVERTURE SAISON 2025 :
En raison du changement de l'Intranet fédéral et des impacts sur la vérification automatique des licences, vous pouvez cependant continuer à vous entraîner, les kilomètres comptent !

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs à l’adresse c7dc@ffaviron.fr.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez c7dc@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

FFAVIRON
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 LAVIRON François-Xavier H 40-49 TC 0 N/D
2 VENOT Michel H 60-69 TC 0 N/D
3 DEVILLERS France F 60-69 TC 0 N/D
4 UZUREAU Olivier H 60-69 TC 0 N/D
5 ISELIN Claire F 30-39 TC 0 N/D
6 OGER Christian H 60-69 TC 0 N/D
7 MUSELET Genevieve F 60-69 TC 0 N/D
8 CAILLUYER Laurent H 50-59 TC 0 N/D
9 GARNUNG Jeremy H 40-49 TC 0 N/D
10 BERQUET Severine F 50-59 PL 0 N/D
11 MAZIN Anais F 30-39 TC 0 N/D
12 CAVELIER Amelie F 50-59 PL 0 N/D
13 CORTHIER Patrick H 70+ PL 0 N/D
14 SOURDES Elodie F 40-49 PL 0 N/D
15 BYFIELD Jonathan H 30-39 TC 0 N/D
16 ANIC Ivan H 40-49 TC 0 N/D
17 BRET Arman H J16 0 N/D
18 DELRUE Juliette F 19-29 PL 0 N/D
19 MARADAN Bernard H 60-69 TC 0 N/D
20 DUPRAT Alexys H 19-29 TC 0 N/D
21 WENTZIGER Denise F 70+ TC 0 N/D
22 MANSANNO Thierry H 60-69 TC 0 N/D
23 GUILLEM Michelle F 50-59 TC 0 N/D
24 RAJA Atik H 30-39 PL 0 N/D
25 CLAUZURE Elisabeth F 50-59 TC 0 N/D
26 VENEZIA Pascale F 50-59 TC 0 N/D
27 BREGERE Matheo H 19-29 TC 0 N/D
28 FERRER Ludovic H 50-59 PL 0 N/D
29 GUILLEMEN MULLER Charline F J16 0 N/D
30 AZEMA Jean Francois H 50-59 TC 0 N/D
31 BAYARRI Nicolas H 40-49 TC 0 N/D
32 KOSIOROWSKI Lena F 19-29 TC 0 N/D
33 DUMESNIL Gabin H 19-29 PL 0 N/D
34 SOURGET Julien H 40-49 TC 0 N/D
35 BOURGEOIS Michele F 50-59 TC 0 N/D
36 LÉONARDI Olivier H 50-59 TC 0 N/D
37 HUPONT Thomas H 19-29 TC 0 N/D
38 GROSSIN Matthieu H 40-49 TC 0 N/D
39 MASSEMIN Laurence F 50-59 TC 0 N/D
40 LATOUR Jean-Marc H 60-69 TC 0 N/D
41 COUVEZ Céline F 50-59 TC 0 N/D
42 LEGENDRE Augustin H J14 0 N/D
43 DE RENGERVÉ Stanislas H 19-29 TC 0 N/D
44 RIVAUD Sandra F 40-49 TC 0 N/D
45 MALLETT James H 30-39 TC 0 N/D
46 BODET Isaac H 19-29 TC 0 N/D
47 MIKOL-DUGUET Olivia F 40-49 TC 0 N/D
48 DUHAMEL Matthieu H 40-49 TC 0 N/D
49 TEMAM Fanny F 40-49 TC 0 N/D
50 ADAM Adelaide F 50-59 TC 0 N/D
51 MASFETY Nathalie F 50-59 TC 0 N/D
52 PEURO Eric H 60-69 TC 0 N/D
53 BARON Jean-Claude H 50-59 TC 0 N/D
54 DUTILLEUL Jade F J18 0 N/D
55 OLIVEIRA MONTEIRO Lucas H 30-39 TC 0 N/D
56 BAUDRY Benoit H 40-49 TC 0 N/D
57 SCHAEFER Jacques-Antoine H 50-59 TC 0 N/D
58 VANACORE Arnaud H 50-59 TC 0 N/D
59 LEBLANC Nuria F 50-59 TC 0 N/D
60 LABRUNYE Emmanuel H 40-49 TC 0 N/D
61 HOBENCQ Yvon H 70+ TC 0 N/D
62 DESJARDIN Benjamin H 40-49 TC 0 N/D
63 AMIRAT Yassine H 50-59 TC 0 N/D
64 HESS Juliette F 19-29 TC 0 N/D
65 BOULET Ludivine F 40-49 PL 0 N/D
66 FRUTUOSO Sandra F 50-59 TC 0 N/D
67 PARAYRE Nelly F 40-49 TC 0 N/D
68 COLLIAS Pierre H 30-39 TC 0 N/D
69 SOYRIS Matthieu H +20 PR3PD 0 N/D
70 ALEXIS Lecointe H 40-49 TC 0 N/D
71 DA SILVA Luka H 19-29 TC 0 N/D
72 LEFEVRE Eric H 50-59 PL 0 N/D
73 JENNY Alexis H 30-39 TC 0 N/D
74 WITTMANN Christophe H 40-49 TC 0 N/D
75 MEZZACQUI Pascal H 50-59 PL 0 N/D
76 BOULANGER Alan H 30-39 TC 0 N/D
77 VETTESE Aude F 50-59 TC 0 N/D
78 DAUGUET Franck F 60-69 PL 0 N/D
79 RAISON Valerie F 40-49 TC 0 N/D
80 LEVALLOIS Thomas H 30-39 TC 0 N/D
81 KROELL Claus H 50-59 PL 0 N/D
82 DELCOURT Théophile H J14 0 N/D
83 BRUCH Catherine F 60-69 PL 0 N/D
84 BROUQUIERES Michael H 40-49 PL 0 N/D
85 BARENNES Laura F J16 0 N/D
86 MONTAVILLE William H 50-59 TC 0 N/D
87 GOMMARD Mathieu H 40-49 PL 0 N/D
88 BUZIN François-Xavier H 50-59 TC 0 N/D
89 FARIGOUL Christophe H 50-59 PL 0 N/D
90 VESIN Aurélien H 19-29 PL 0 N/D
91 GIAMMALVA Sylvie F 60-69 TC 0 N/D
92 MAZEAU BOUCHERIE Nathan H J16 0 N/D
93 BARRAGO Christelle F 40-49 TC 0 N/D
94 HOCHE Sylvain H 50-59 TC 0 N/D
95 PAMPOULIE Cédric H 40-49 TC 0 N/D
96 QUINONERO Michel H 70+ TC 0 N/D
97 PINOT Claudine F 60-69 TC 0 N/D
98 THOMAS Lorraine F 70+ TC 0 N/D
99 LEQUELLENNEC Sylvie F 60-69 PL 0 N/D
100 LEWIN Zoe F 40-49 PL 0 N/D
101 PASCAL Loïc H 40-49 TC 0 N/D
102 DUVAL Yann H +20 PR3PD 0 N/D
103 VENARD Christophe H 60-69 TC 0 N/D
104 LAHOREAU Gaelle F 40-49 TC 0 N/D
105 PITOT Catherine F 60-69 PL 0 N/D
106 HUTIN Bénédicte F 50-59 PL 0 N/D
107 GOUDIN Jérôme H 40-49 TC 0 N/D
108 GRABOS Christine F 60-69 TC 0 N/D
109 MANOÏLOV Alexandre H 50-59 PL 0 N/D
110 BOUCHERON SEGUIN Claire F 50-59 TC 0 N/D
111 JOUNOT Jérôme H 40-49 TC 0 N/D
112 SANCHEZ Alexis H +20 PR1 0 N/D
113 AUBRY Brigitte F 50-59 TC 0 N/D
114 LEMESLE Nathan H 19-29 PL 0 N/D
115 SPOORENBERG Veerle F 19-29 PL 0 N/D
116 DAVY Julie F 40-49 TC 0 N/D
117 MOSCATELLO Pierrick H 60-69 TC 0 N/D
118 FONTANINI Sandro H 40-49 PL 0 N/D
119 LARRONDO Maddi F J16 0 N/D
120 MAIZEAUD Yann H 50-59 TC 0 N/D
121 GRANDJEAN Christophe H 50-59 TC 0 N/D
122 COLIN Adrien H 19-29 TC 0 N/D
123 DEBRIEL Marie Christine F 70+ TC 0 N/D
124 MANCEAU Benjamin H 30-39 PL 0 N/D
125 BLANCHARD Grégory H 30-39 TC 0 N/D
126 OLIVON Amanda F 50-59 TC 0 N/D
127 CAMADOO Jessica F 30-39 TC 0 N/D
128 GAUDIN Zacharie H J14 0 N/D
129 DARGEL Johan H 30-39 TC 0 N/D
130 LELIÈVRE Patrick H 60-69 TC 0 N/D
131 CELANT Frédérique F 40-49 PL 0 N/D
132 GERMAIN Lea F 50-59 TC 0 N/D
133 MARCANT Guillaume H 40-49 TC 0 N/D
134 FERET Pierrick H 50-59 TC 0 N/D
135 LUTZ Alfred H 60-69 TC 0 N/D
136 BRUNELLE Manon F 19-29 TC 0 N/D
137 LETOT Nathan H J16 0 N/D
138 ZIELEMAN Philippe H 70+ TC 0 N/D
139 DARRIET Yannick H 50-59 TC 0 N/D
140 SALOMON Lionel H 50-59 TC 0 N/D
141 GAUDEMER Cyril H 40-49 TC 0 N/D
142 VERTENOEUIL Christelle F 50-59 TC 0 N/D
143 DELCOURT Christophe H 70+ TC 0 N/D
144 DULIN Lucie F J14 0 N/D
145 HYON Cauris H 19-29 TC 0 N/D
146 LADUGUIE Alain H 60-69 TC 0 N/D
147 TACHET Jean-Christophe H 50-59 TC 0 N/D
148 KLEEFELD Jc H 60-69 PL 0 N/D
149 LION Frederic H 50-59 TC 0 N/D
150 DELRUE Tiphaine F 19-29 TC 0 N/D
151 SOURBES Nicole F 60-69 TC 0 N/D
152 RAGOT Brice H 40-49 PL 0 N/D
153 SAUZET Thibault H 40-49 PL 0 N/D
154 ORDOQUI Mila F J16 0 N/D
155 CARABASSE Philippe H 60-69 TC 0 N/D
156 PROST Marie F 40-49 TC 0 N/D
157 CABOCHE Julien H 40-49 TC 1018 1 / 78
158 CRETON Sylvie F 50-59 TC 950 1 / 102
159 VIELLE Guillaume H 50-59 TC 931 1 / 90
160 BRODNIK Sabrina F 40-49 TC 858 1 / 90
161 HAEGAERT Fabrice H J18 842 1 / 39
162 OLIVIER CAULIER Nathan H J16 820 1 / 62
163 FREDEZ Elisabeth F 60-69 TC 795 1 / 53
164 CODVELLE Matthieu H 40-49 PL 786 1 / 33
165 ANGIBAUD Mathieu H 30-39 TC 742 1 / 50
166 TASSY Elodie F 50-59 PL 685 1 / 35
167 FESTOR Franck H +20 PR3PD 682 1 / 9
168 LE FLOHIC Gérard H 70+ TC 666 1 / 39
169 FOURNIER Adrien H 30-39 PL 664 1 / 24
170 WILST Yvon H 60-69 PL 652 1 / 32
171 GAREAU Ashley F J18 648 1 / 25
172 HENWOOD Philippe H 60-69 TC 643 1 / 82
173 GUILLEMENEY Pierre H 50-59 PL 638 1 / 38
174 SILVA Luka H 19-29 PL 583 1 / 17
175 LEGGINS Charlotte F 30-39 TC 564 1 / 27
176 BONNEFON Claude F 70+ TC 561 1 / 13
177 BREDEL Linda F 40-49 PL 533 1 / 33
178 JEAN Pierre H 19-29 TC 512 1 / 32
179 BLAQUES Lucie F 19-29 TC 507 1 / 23
180 BARENNES Frederic H 40-49 TC 475 1 / 78
181 LEVRARD HEINRY Perrine F J16 468 1 / 30
182 CABOCHE Maya F J14 459 1 / 14
183 MAISTRE Marie-Noëlle F +20 PR3PD 446 1 / 2
184 PONCE Sandrine F 60-69 PL 424 1 / 30
185 CRETON Chloé F 19-29 PL 419 1 / 11
186 BOULAY Rose F 30-39 PL 395 1 / 13
187 MANGIN Alain H 70+ PL 380 1 / 15
188 DELPORTE Tom H J14 336 1 / 13
189 BURGY Béatrice F 70+ PL 324 1 / 13
190 DUTHOIT Alexandre H +20 PR2 313 1 / 2
191 HEITZ Theo H +20 PR3ID-CD 188 1 / 5
192 NEGRE Sylvain H +20 PR1 186 1 / 2
193 GEYSSELY Estelle F +20 PR3ID-CD 84 1 / 2
194 PATINAUD Maëlle F +20 PR1 82 1 / 2
195 TEAPEHU Bernadette F +20 PR2 41 1 / 1
196 MARTIN Stéphane H +20 PR3ID-AB 40 1 / 1
197 HERTZIG RIPPA MADONNA Nathan H -20 PR3ID-CD 21 1 / 1
198 LARMANDE Véronique F 50-59 TC 924 2 / 102
199 BOULBES Jean-Jacques H 50-59 TC 862 2 / 90
200 BOUBAGRA Julie F 40-49 TC 794 2 / 90
201 MORTIER Alexandre H 40-49 TC 740 2 / 78
202 LHOMEL Maximilien H 30-39 TC 636 2 / 50
203 WILST Veronique F 60-69 TC 629 2 / 53
204 DUPUIS Pascal H 60-69 PL 625 2 / 32
205 PORTENART Gabriel H J16 596 2 / 62
206 VUILLAMY Didier H 60-69 TC 594 2 / 82
207 HAILLANT Freddy H 50-59 PL 574 2 / 38
208 LECLERC Jean-François H 70+ TC 564 2 / 39
209 RIVELLA Lionel H 40-49 PL 528 2 / 33
210 MARTINS Steven H 30-39 PL 522 2 / 24
211 DEGREZ Mélanie F 40-49 PL 516 2 / 33
212 CHATAIN Pierre Louis H 19-29 TC 506 2 / 32
213 KEIFF Hervé H +20 PR3PD 480 2 / 9
214 LAMARRE Anne-Sophie F 30-39 TC 437 2 / 27
215 PETAT SOLER Yoan H J18 435 2 / 39
216 PADOVESE Teresa F 50-59 PL 418 2 / 35
217 MASSEMIN Milla F 19-29 TC 407 2 / 23
218 LABAT Yaël F 19-29 PL 405 2 / 11
219 PERRAUD Chantal F 60-69 PL 387 2 / 30
220 BROUILLARD Jean-François H 70+ PL 374 2 / 15
221 PAEYE Brigitte F 70+ TC 373 2 / 13
222 RICHAUD élo F 30-39 PL 356 2 / 13
223 BINET Eliaz H 19-29 PL 342 2 / 17
224 FRACHE Lucas H J14 282 2 / 13
225 BOULANGER Elaia F J18 280 2 / 25
226 LEMAIRE Evelyne F 70+ PL 264 2 / 13
227 YANGA Laurane F J16 251 2 / 30
228 DUPONT LAVALLARD Isaline F J14 209 2 / 14
229 LAKEL Michael H +20 PR2 190 2 / 2
230 TUIHO Pascal H +20 PR1 173 2 / 2
231 VENEZIANO Alexis H +20 PR3ID-CD 103 2 / 5
232 YAO Heiata F +20 PR1 41 2 / 2
233 MARCHAND Guylaine F +20 PR3PD 22 2 / 2
234 LAPLANE Gabrielle F +20 PR3ID-CD 21 2 / 2
235 MATTEI Isabelle F 50-59 TC 873 3 / 102
236 PHELIZON Christophe H 50-59 TC 812 3 / 90
237 SLOSARSKA Marta F 40-49 TC 752 3 / 90
238 VASSAU Gabriel H 40-49 TC 718 3 / 78
239 MARIAT Jean-Paul H 60-69 PL 623 3 / 32
240 ALLOUCHERY Jeremy H 30-39 TC 615 3 / 50
241 DIETSCH Ernest H 60-69 TC 562 3 / 82
242 LAMBERT Andy H J16 550 3 / 62
243 VINCENT-SWEET Penelope F 60-69 TC 538 3 / 53
244 BIGORGNE Bruno H 50-59 PL 521 3 / 38
245 WULLER Régis H 40-49 PL 520 3 / 33
246 HERVAULT Jean-Louis H 70+ TC 519 3 / 39
247 LASTAPIS Mathieu H 30-39 PL 478 3 / 24
248 BARBOTIN Hugo H +20 PR3PD 459 3 / 9
249 COUVREUR Véronique F 40-49 PL 449 3 / 33
250 FIDJI Véronique F 50-59 PL 405 3 / 35
251 MAURET Gabin H J18 390 3 / 39
252 VIVISH Khalea F 19-29 TC 383 3 / 23
253 LEBRETON-NOYER Guillaume H 19-29 PL 320 3 / 17
254 LEPRETRE Clément H 19-29 TC 318 3 / 32
255 BROUSSEAU Anaëlle F 19-29 PL 317 3 / 11
256 HIDOT Marie F 30-39 PL 313 3 / 13
257 GUISSE Florence F 60-69 PL 309 3 / 30
258 KOPPE Jacqueline F 70+ TC 283 3 / 13
259 MOLAC Jean-Louis H 70+ PL 272 3 / 15
260 AMIOT Manahau H J14 269 3 / 13
261 FERRAGNE América F 70+ PL 257 3 / 13
262 YANGA Amélia F J18 250 3 / 25
263 NGHIEM VIET BANG Sandra F 30-39 TC 232 3 / 27
264 COSLEOU Marie Anne F J16 224 3 / 30
265 LESCIEUX Elya F J14 141 3 / 14
266 PHAN Dinh Long H +20 PR3ID-CD 98 3 / 5
267 MOREL Sophie F 50-59 TC 849 4 / 102
268 VIDAL Franck H 50-59 TC 787 4 / 90
269 CHARVE Magali F 40-49 TC 706 4 / 90
270 DUFLOCQ Geoffrey H 40-49 TC 645 4 / 78
271 THUILLIER Maxime H 30-39 TC 582 4 / 50
272 STENTO Louis H J16 542 4 / 62
273 EMPTOZ Jocelyn H 50-59 PL 518 4 / 38
274 DECRIEM Eric H 60-69 TC 500 4 / 82
275 VINCENT Jean-Philippe H 70+ TC 497 4 / 39
276 AUJOUANNET Sylvain H 40-49 PL 467 4 / 33
277 FRESSE Claude H 60-69 PL 449 4 / 32
278 PAUCHET Guillaume H +20 PR3PD 430 4 / 9
279 PERRIN Thibaut H 30-39 PL 424 4 / 24
280 LEFEBVRE Lucile F 60-69 TC 422 4 / 53
281 TOLEDO Marie F 40-49 PL 403 4 / 33
282 ROCHE-SOURBIER Timothée H J18 383 4 / 39
283 CABOCHE Clara F 19-29 TC 360 4 / 23
284 MARTIN Aurélien H 19-29 TC 316 4 / 32
285 MICHELET Julie F 30-39 PL 307 4 / 13
286 ABILY Anne F 60-69 PL 296 4 / 30
287 ETIENNE Valerie F 50-59 PL 274 4 / 35
288 SAMAILLE Daniele F 70+ TC 263 4 / 13
289 VIDAL BLAZEK Kiliann H J14 261 4 / 13
290 DAUSQUE Aimery H 19-29 PL 254 4 / 17
291 OBERLIN Monique F 70+ PL 251 4 / 13
292 DESTOMBES Etienne H 70+ PL 247 4 / 15
293 DE SAINT JORES Justine F J18 228 4 / 25
294 DUBOIS Mélanie F 30-39 TC 221 4 / 27
295 SAINT SUPERY Chloe F J16 216 4 / 30
296 ROBIN Aaricia F 19-29 PL 151 4 / 11
297 DESPLECHIN Chloe F 19-29 PL 151 4 / 11
298 HAUSSER Charlotte F J14 110 4 / 14
299 REYNAUD Brandon H +20 PR3ID-CD 64 4 / 5
300 YANGA Ingrid F 50-59 TC 730 5 / 102
301 JAN Emmanuel H 50-59 TC 682 5 / 90
302 ROSSI-VIVES Pauline F 40-49 TC 677 5 / 90
303 ROMAT Clément H 30-39 TC 570 5 / 50
304 ROSÉ Arnaud H 40-49 TC 563 5 / 78
305 THIBAUT Florian H J16 497 5 / 62
306 COSLÉOU Jean H 60-69 TC 479 5 / 82
307 BOULAIS Michel H 70+ TC 474 5 / 39
308 GRAND Raphaël H 40-49 PL 441 5 / 33
309 MANENT Emilien H 30-39 PL 415 5 / 24
310 BALANA Birgit F 60-69 TC 414 5 / 53
311 WEILER Philippe H 50-59 PL 409 5 / 38
312 BARROQUEIRO Adeline F 40-49 PL 388 5 / 33
313 VIGIER Lionel H 60-69 PL 380 5 / 32
314 M. Alexandre H J18 380 5 / 39
315 NOEZ Donatienne F 19-29 TC 328 5 / 23
316 DUNNING Joanne F 60-69 PL 287 5 / 30
317 POTIN Mayeul H 19-29 TC 286 5 / 32
318 SAFINIA Corinne F 50-59 PL 270 5 / 35
319 PLE Marie-Claude F 70+ PL 249 5 / 13
320 JACQ--BODET Awen H 19-29 PL 247 5 / 17
321 GERMAIN Gisele F 70+ TC 241 5 / 13
322 GAUTHIER Jean Claude H 70+ PL 221 5 / 15
323 MEULEMAN Jeanne F J18 221 5 / 25
324 LECLERC Emmanuel H +20 PR3PD 206 5 / 9
325 DONNIZAUX Capucine F J16 205 5 / 30
326 JOOS Maïa F 30-39 TC 191 5 / 27
327 MAISSE Hugo H J14 182 5 / 13
328 DEVIE Noemie F 30-39 PL 129 5 / 13
329 LAMALLE Aurore F J14 106 5 / 14
330 ZEMMOUCHI Hotman H +20 PR3ID-CD 40 5 / 5
331 BRUNIER Frank H 50-59 TC 659 6 / 90
332 PAULET Isabelle F 40-49 TC 653 6 / 90
333 CUNIN Cyrille F 50-59 TC 628 6 / 102
334 MICHELET Quentin H 30-39 TC 519 6 / 50
335 LESEIGNEUR Sylvain H 40-49 TC 500 6 / 78
336 SEMPÉRÉ Jean-Michel H 60-69 TC 456 6 / 82
337 RAVIZÉ Marc H 70+ TC 438 6 / 39
338 TISSOT Clément H J16 418 6 / 62
339 LURO Gillen H 30-39 PL 412 6 / 24
340 MARTIN Nicolas H 40-49 PL 410 6 / 33
341 NEYRAC Jerome H 50-59 PL 369 6 / 38
342 LOUAZEL Patrick H 60-69 PL 364 6 / 32
343 CARNEAUX Isabelle F 60-69 TC 354 6 / 53
344 TURPAIN Virginie F 40-49 PL 334 6 / 33
345 DUPONT M--SANSEBASTIA Paul H J18 332 6 / 39
346 SCHULZ Anne Marie F 60-69 PL 247 6 / 30
347 FRAYSSE Eva F 19-29 TC 240 6 / 23
348 GALARME Jacqueline F 70+ PL 237 6 / 13
349 LHERMITTE Laurence F 50-59 PL 235 6 / 35
350 KOENIG Gisèle F 70+ TC 220 6 / 13
351 LEMOINE Cedric H 19-29 TC 217 6 / 32
352 AUBOURG Bertille F J18 217 6 / 25
353 DONNIZAUX Charlotte F J16 200 6 / 30
354 GIRAULT Raphael H 19-29 PL 195 6 / 17
355 MATTEI James H J14 174 6 / 13
356 DRACOS FAMOSO Aurelien H +20 PR3PD 163 6 / 9
357 BERTHIER Cyrielle F 30-39 TC 156 6 / 27
358 AIT HOCINE Feriel F 19-29 PL 129 6 / 11
359 BUISSON Jean-Paul H 70+ PL 111 6 / 15
360 LEROMAIN Emilie F 30-39 PL 95 6 / 13
361 BARENNES Elisa F J14 40 6 / 14
362 GIRARD Laurent H 50-59 TC 644 7 / 90
363 BOUVIER HOCKERS Laetitia F 40-49 TC 620 7 / 90
364 PESTOURIE Marion F 50-59 TC 597 7 / 102
365 DANJOU Christelle F 50-59 TC 597 7 / 102
366 LOCMANE Romain H 30-39 TC 497 7 / 50
367 ROTH Ewen H 40-49 TC 483 7 / 78
368 ABILY Olivier H 60-69 TC 450 7 / 82
369 GARBISU Andoni H J16 414 7 / 62
370 BODET Jean-Luc H 70+ TC 410 7 / 39
371 DEMETS Jean Baptiste H 40-49 PL 353 7 / 33
372 ARNAUD Catherine F 60-69 TC 350 7 / 53
373 DESMOLLES Gabin H J18 329 7 / 39
374 AUBERT Mickael H 50-59 PL 321 7 / 38
375 GAGEZ Anne-Laure F 40-49 PL 319 7 / 33
376 LEBEGUE Vincent H 60-69 PL 299 7 / 32
377 MELDER Joelle F 60-69 PL 242 7 / 30
378 GOCHON Loïc H 30-39 PL 242 7 / 24
379 SCHNOEBELEN Sandra F 50-59 PL 232 7 / 35
380 GOLL Monique F 70+ TC 216 7 / 13
381 MEHAH Jade F J18 212 7 / 25
382 ISAL Oceane F 19-29 TC 207 7 / 23
383 BONNETOT Narcisse H 19-29 TC 196 7 / 32
384 DELATTRE Adele F J16 194 7 / 30
385 CHARRIER Marie F 70+ PL 187 7 / 13
386 DELVAL Luca H 19-29 PL 163 7 / 17
387 TAHUHUTERANI Alonzo H J14 152 7 / 13
388 SEIN Mayalen F 30-39 TC 150 7 / 27
389 GAINARD Georges H 70+ PL 91 7 / 15
390 DRACOS FAMOSO Alexis H +20 PR3PD 75 7 / 9
391 MAISSONNIER Diane F 19-29 PL 61 7 / 11
392 CHARRETTE Faustine F 30-39 PL 54 7 / 13
393 ROUCHEYROLLE Juliette F J14 31 7 / 14
394 LETELLIER Christophe H 50-59 TC 633 8 / 90
395 PARISOT Ségolène F 40-49 TC 610 8 / 90
396 CARPENTIER Sébastien H 30-39 TC 476 8 / 50
397 BULOT Laurent H 40-49 TC 473 8 / 78
398 MARCHAND Thierry H 60-69 TC 436 8 / 82
399 AZZOUZ Martin H J16 400 8 / 62
400 SAVRE Claude H 70+ TC 389 8 / 39
401 VILLENAVE Sylvie F 60-69 TC 324 8 / 53
402 CRETON Raphaël H 50-59 PL 316 8 / 38
403 TREMBLAY Miriam F 40-49 PL 313 8 / 33
404 MOUTAPAM Antoine H J18 312 8 / 39
405 BAZIN Cédric H 40-49 PL 294 8 / 33
406 HORREIN Philippe H 60-69 PL 264 8 / 32
407 CERDA Nicolas H 30-39 PL 240 8 / 24
408 LUINE Roda F 50-59 PL 229 8 / 35
409 VASSEUR Delphine F 50-59 PL 229 8 / 35
410 COLSON Françoise F 60-69 PL 210 8 / 30
411 RUELLE Titouan H 19-29 TC 190 8 / 32
412 IMBAUD Lilas F 19-29 TC 174 8 / 23
413 NGUYEN CLAISER Elyne F J16 170 8 / 30
414 ROSSET Christine F 70+ TC 165 8 / 13
415 BOULAY Edouard H 19-29 PL 158 8 / 17
416 PELTIER Marion F 30-39 TC 147 8 / 27
417 VALLIER Samuel H J14 144 8 / 13
418 FONG--ROYER Alani F J18 138 8 / 25
419 REGEON Marie Jo F 70+ PL 101 8 / 13
420 MAZEAU Gérard H 70+ PL 60 8 / 15
421 RAGIVARU Tutavake H +20 PR3PD 57 8 / 9
422 BERNIGAUD Clémence F 19-29 PL 45 8 / 11
423 LANGAR Lilia F 30-39 PL 45 8 / 13
424 TROUSSARD Célya F J14 23 8 / 14
425 DUFAU Laurent H 50-59 TC 613 9 / 90
426 JOIGNEAUX Sabrina F 40-49 TC 595 9 / 90
427 DOSÉ Frédérique F 50-59 TC 552 9 / 102
428 CLERT Sébastien H 40-49 TC 470 9 / 78
429 DOISY Steven H 30-39 TC 430 9 / 50
430 GUILLOTON Jean Eric H 60-69 TC 407 9 / 82
431 D'INGUIMBERT Paul H J16 384 9 / 62
432 GOERENS Jean Claude H 70+ TC 355 9 / 39
433 DECOOPMAN Corine F 60-69 TC 316 9 / 53
434 BOUDOU Jean Luc H 50-59 PL 308 9 / 38
435 PASSEMARD Théodore H J18 306 9 / 39
436 CHAUVEAU émilie F 40-49 PL 305 9 / 33
437 MATAS Emmanuel H 40-49 PL 265 9 / 33
438 DEBORD David H 30-39 PL 219 9 / 24
439 GUISSE Xavier H 60-69 PL 196 9 / 32
440 LIMOUZIN Nadine F 60-69 PL 189 9 / 30
441 DECOOL Gauthier H 19-29 TC 162 9 / 32
442 HAMEAU Tiphaine F 19-29 TC 156 9 / 23
443 BARRE Agathe F J16 146 9 / 30
444 BODIN Quentin H 19-29 PL 143 9 / 17
445 FAUTHOUX Maeline F J18 135 9 / 25
446 FLEM Clément H J14 133 9 / 13
447 HEYOPPE Maîté F 30-39 TC 133 9 / 27
448 COULTHARD Helen F 70+ TC 125 9 / 13
449 DIOT Hervé H 70+ PL 50 9 / 15
450 CAILLEBOTTE Charlotte F 30-39 PL 37 9 / 13
451 SALMON Noatera H +20 PR3PD 31 9 / 9
452 PETREL Bénédicte F 19-29 PL 28 9 / 11
453 TROUDI Yasmine F J14 17 9 / 14
454 TORD Claude F 70+ PL 16 9 / 13
455 VIDAL Vincent H 50-59 TC 594 10 / 90
456 TROUSSEL Amandine F 40-49 TC 588 10 / 90
457 CRUMINIAN Géraldine F 50-59 TC 528 10 / 102
458 CROCHET David H 40-49 TC 468 10 / 78
459 BERTHET Quentin H 30-39 TC 412 10 / 50
460 MAGGI Edouard H 60-69 TC 405 10 / 82
461 NOE Ange H J16 338 10 / 62
462 TROUCHE Vetea H 50-59 PL 302 10 / 38
463 BOURBY Isabelle F 60-69 TC 299 10 / 53
464 METAYER Simon H J18 272 10 / 39
465 LECLERC Jean-François H 70+ TC 264 10 / 39
466 RENARD Anne-Laure F 40-49 PL 248 10 / 33
467 MONTAGU Benoît H 40-49 PL 235 10 / 33
468 VAN PUYVELDE Carine F 50-59 PL 225 10 / 35
469 LUINE Michel H 60-69 PL 188 10 / 32
470 BOULAY Jocelyne F 60-69 PL 167 10 / 30
471 DUFAU Robin H 19-29 TC 154 10 / 32
472 JOLIVET Chloé F 19-29 TC 142 10 / 23
473 GRANDGIRARD Lucie F J18 132 10 / 25
474 LAGRANGE Noée F J16 128 10 / 30
475 DEPOORTER Jérémy H 30-39 PL 115 10 / 24
476 POLLION Gabriel H J14 112 10 / 13
477 MATHY Robin H 19-29 PL 108 10 / 17
