3259 utilisateurs - 0 clubs.
saison 2025 - 20240601-01

CLÔTURE SAISON 2024


  • 31 août 2024 : fin des entraînements
  • 4 septembre : Clôture de la saisie individuelle des résultats
  • 10 septembre : Publication des classements du challenge des 7DC
  • Fin septembre / début octobre : Envoi des récompenses

Il est encore temps d’y être finisher !

OUVERTURE SAISON 2025 :
En raison du changement de l'Intranet fédéral et des impacts sur la vérification automatique des licences, vous pouvez cependant continuer à vous entraîner, les kilomètres comptent !

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs à l’adresse c7dc@ffaviron.fr.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez c7dc@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

FFAVIRON
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 CABOCHE Julien H 40-49 TC 995 1 / 76
2 CRETON Sylvie F 50-59 TC 925 1 / 103
3 HAEGAERT Fabrice H J18 835 1 / 34
4 PHELIZON Christophe H 50-59 TC 799 3 / 89
5 FREDEZ Elisabeth F 60-69 TC 791 1 / 52
6 CODVELLE Matthieu H 40-49 PL 781 1 / 33
7 ROSSI-VIVES Pauline F 40-49 TC 670 4 / 89
8 FOURNIER Adrien H 30-39 PL 658 1 / 24
9 WILST Yvon H 60-69 PL 658 1 / 32
10 MARIAT Jean-Paul H 60-69 PL 629 2 / 32
11 WULLER Régis H 40-49 PL 516 3 / 33
12 VIELLE Guillaume H 50-59 TC 915 1 / 89
13 MATTEI Isabelle F 50-59 TC 873 3 / 103
14 BOULBES Jean-Jacques H 50-59 TC 855 2 / 89
15 BRODNIK Sabrina F 40-49 TC 850 1 / 89
16 VIDAL Franck H 50-59 TC 772 4 / 89
17 OLIVIER CAULIER Nathan H J16 770 1 / 50
18 SLOSARSKA Marta F 40-49 TC 740 3 / 89
19 MORTIER Alexandre H 40-49 TC 722 2 / 76
20 TASSY Elodie F 50-59 PL 683 1 / 35
21 LE FLOHIC Gérard H 70+ TC 665 1 / 38
22 GAREAU Ashley F J18 652 1 / 19
23 LHOMEL Maximilien H 30-39 TC 624 2 / 51
24 LETELLIER Christophe H 50-59 TC 622 7 / 89
25 DUPUIS Pascal H 60-69 PL 621 3 / 32
26 ALLOUCHERY Jeremy H 30-39 TC 602 3 / 51
27 VUILLAMY Didier H 60-69 TC 585 2 / 80
28 LECLERC Jean-François H 70+ TC 565 2 / 38
29 BONNEFON Claude F 70+ TC 560 1 / 13
30 RAMBLA Magalie F 40-49 TC 551 10 / 89
31 MOUFTIEZ Cédric H 50-59 TC 546 11 / 89
32 HOPFNER-VUILLE Christelle F 40-49 TC 544 11 / 89
33 EMPTOZ Jocelyn H 50-59 PL 536 1 / 36
34 HERVAULT Jean-Louis H 70+ TC 520 3 / 38
35 MARTINS Steven H 30-39 PL 516 2 / 24
36 BLOT Ludovic H 50-59 TC 505 17 / 89
37 DEGREZ Mélanie F 40-49 PL 504 2 / 32
38 VINCENT Jean-Philippe H 70+ TC 500 4 / 38
39 BIGORGNE Bruno H 50-59 PL 495 2 / 36
40 LESEIGNEUR Sylvain H 40-49 TC 489 6 / 76
41 MIUS Christophe H 50-59 TC 489 19 / 89
42 FAVEN Catherine F 50-59 TC 486 14 / 103
43 DELAROZEE Eric H 50-59 TC 481 21 / 89
44 LASTAPIS Mathieu H 30-39 PL 480 3 / 24
45 BOULAIS Michel H 70+ TC 473 5 / 38
46 KEIFF Hervé H +20 PR3PD 472 2 / 7
47 BULOT Laurent H 40-49 TC 465 8 / 76
48 AUJOUANNET Sylvain H 40-49 PL 464 4 / 33
49 MAISTRE Marie-Noëlle F +20 PR3PD 451 1 / 1
50 HAILLANT Freddy H 50-59 PL 441 4 / 36
51 GRAND Raphaël H 40-49 PL 437 5 / 33
52 PERRIN Thibaut H 30-39 PL 430 4 / 24
53 PONCE Sandrine F 60-69 PL 424 1 / 30
54 BODET Jean-Luc H 70+ TC 411 6 / 38
55 DELPORTE Laurent H 50-59 TC 402 25 / 89
56 SAVRE Claude H 70+ TC 393 8 / 38
57 DISPA Hervé H 60-69 TC 382 11 / 80
58 ROCHE-SOURBIER Timothée H J18 379 3 / 34
59 PAEYE Brigitte F 70+ TC 376 2 / 13
60 GOERENS Jean Claude H 70+ TC 356 9 / 38
61 CARNEAUX Isabelle F 60-69 TC 353 6 / 52
62 REMY Yves H 60-69 TC 332 17 / 80
63 NOEZ Donatienne F 19-29 TC 326 5 / 24
64 CONTAMIN Sabrina F 40-49 TC 322 22 / 89
65 ROUMY Jean-Baptiste H 30-39 TC 320 12 / 51
66 GAGEZ Anne-Laure F 40-49 PL 320 6 / 32
67 DECOOPMAN Corine F 60-69 TC 315 9 / 52
68 SEIFEN Mickael H 40-49 TC 310 17 / 76
69 TROUCHE Vetea H 50-59 PL 302 11 / 36
70 LARMANDE Véronique F 50-59 TC 915 2 / 103
71 MOREL Sophie F 50-59 TC 845 4 / 103
72 BOUBAGRA Julie F 40-49 TC 786 2 / 89
73 JAN Emmanuel H 50-59 TC 670 5 / 89
74 PAULET Isabelle F 40-49 TC 640 5 / 89
75 HENWOOD Philippe H 60-69 TC 632 1 / 80
76 FESTOR Franck H +20 PR3PD 631 1 / 7
77 GIRARD Laurent H 50-59 TC 629 6 / 89
78 CUNIN Cyrille F 50-59 TC 627 6 / 103
79 BOUVIER HOCKERS Laetitia F 40-49 TC 611 6 / 89
80 VIDAL Vincent H 50-59 TC 583 9 / 89
81 KOPER Alexandre H 50-59 TC 581 10 / 89
82 THUILLIER Maxime H 30-39 TC 572 4 / 51
83 TROUSSEL Amandine F 40-49 TC 572 9 / 89
84 LEGGINS Charlotte F 30-39 TC 556 1 / 26
85 DOSÉ Frédérique F 50-59 TC 550 9 / 103
86 ROMAT Clément H 30-39 TC 548 5 / 51
87 PORTENART Gabriel H J16 546 2 / 50
88 VINCENT-SWEET Penelope F 60-69 TC 534 3 / 52
89 GALLAND Yannick H 50-59 TC 526 13 / 89
90 RIVELLA Lionel H 40-49 PL 525 2 / 33
91 BREDEL Linda F 40-49 PL 524 1 / 32
92 JEAN Pierre H 19-29 TC 521 1 / 32
93 SOLAZ Anne F 50-59 TC 513 10 / 103
94 CHATAIN Pierre Louis H 19-29 TC 513 2 / 32
95 CACLARD Delphine F 50-59 TC 512 11 / 103
96 BRUNIER Frank H 50-59 TC 512 15 / 89
97 ROSÉ Arnaud H 40-49 TC 509 5 / 76
98 CRUMINIAN Géraldine F 50-59 TC 508 12 / 103
99 BLAQUES Lucie F 19-29 TC 504 1 / 24
100 LAMBERT Andy H J16 500 3 / 50
101 GAUBERT Albane F 40-49 TC 495 12 / 89
102 STENTO Louis H J16 492 4 / 50
103 LOCMANE Romain H 30-39 TC 490 6 / 51
104 MERLIN Virginie F 40-49 TC 471 14 / 89
105 ROTH Ewen H 40-49 TC 468 7 / 76
106 CARPENTIER Sébastien H 30-39 TC 465 7 / 51
107 CLERT Sébastien H 40-49 TC 458 9 / 76
108 CABOCHE Maya F J14 456 1 / 11
109 DE LA ASUNCION Judith F 50-59 TC 449 16 / 103
110 BINET Raphaël H 50-59 TC 448 23 / 89
111 COSLÉOU Jean H 60-69 TC 448 6 / 80
112 THIBAUT Florian H J16 447 5 / 50
113 ABILY Olivier H 60-69 TC 445 7 / 80
114 COUVREUR Véronique F 40-49 PL 443 3 / 32
115 LAMARRE Anne-Sophie F 30-39 TC 438 2 / 26
116 LEVRARD HEINRY Perrine F J16 429 1 / 22
117 MARCHAND Thierry H 60-69 TC 425 8 / 80
118 CRETON Chloé F 19-29 PL 422 1 / 11
119 PETAT SOLER Yoan H J18 420 2 / 34
120 DOISY Steven H 30-39 TC 419 8 / 51
121 PAUCHET Guillaume H +20 PR3PD 417 4 / 7
122 MANENT Emilien H 30-39 PL 415 5 / 24
123 CARRONDA Paula F 50-59 TC 415 19 / 103
124 CHARLET Agnes F 50-59 TC 413 20 / 103
125 LURO Gillen H 30-39 PL 412 6 / 24
126 BALANA Birgit F 60-69 TC 411 5 / 52
127 MARTIN Nicolas H 40-49 PL 405 6 / 33
128 FORTOUL-LACOMME Mélanie F 40-49 TC 404 17 / 89
129 FIDJI Véronique F 50-59 PL 403 3 / 35
130 MASSEMIN Milla F 19-29 TC 403 2 / 24
131 GUILLOTON Jean Eric H 60-69 TC 400 10 / 80
132 MONTAGNE Florence F 50-59 TC 394 22 / 103
133 TOLEDO Marie F 40-49 PL 393 4 / 32
134 KOIZAN Aline F 40-49 TC 384 18 / 89
135 MANGIN Alain H 70+ PL 383 1 / 14
136 PERRAUD Chantal F 60-69 PL 383 2 / 30
137 VIVISH Khalea F 19-29 TC 379 3 / 24
138 MOITY Vincent H 60-69 TC 378 12 / 80
139 MAURET Gabin H J18 378 4 / 34
140 TISSOT Clément H J16 375 6 / 50
141 GARBISU Andoni H J16 370 7 / 50
142 SATTONNET Juliane F 50-59 TC 366 25 / 103
143 KESTELOOT David H 50-59 TC 363 29 / 89
144 COQUERY Martin H 40-49 TC 361 13 / 76
145 LETHUILLIER Stephane H 50-59 TC 359 30 / 89
146 RICHAUD élo F 30-39 PL 359 1 / 13
147 CABOCHE Clara F 19-29 TC 358 4 / 24
148 NOEL Yanick H 60-69 TC 357 15 / 80
149 AZZOUZ Martin H J16 355 8 / 50
150 DEMETS Jean Baptiste H 40-49 PL 348 7 / 33
151 POIRSON Fabrice H 50-59 TC 345 33 / 89
152 D'INGUIMBERT Paul H J16 342 9 / 50
153 BELIER Claudia F 50-59 TC 336 29 / 103
154 BINET Eliaz H 19-29 PL 334 1 / 17
155 DELPORTE Tom H J14 333 1 / 13
156 AUBERT Mickael H 50-59 PL 332 7 / 36
157 MARTIN Aurélien H 19-29 TC 331 3 / 32
158 LEPRETRE Clément H 19-29 TC 325 4 / 32
159 DUPONT M--SANSEBASTIA Paul H J18 324 6 / 34
160 TURPAIN Virginie F 40-49 PL 322 5 / 32
161 HIDOT Marie F 30-39 PL 316 2 / 13
162 GUISSE Florence F 60-69 PL 311 3 / 30
163 BOUDOU Jean Luc H 50-59 PL 311 9 / 36
164 PETIT Alice F 40-49 TC 311 23 / 89
165 MICHELET Julie F 30-39 PL 308 4 / 13
166 BADELON Guillaume H 60-69 TC 308 19 / 80
167 CHAUVEAU émilie F 40-49 PL 305 8 / 32
168 SPANJAARD Camille F 50-59 TC 304 34 / 103
169 DEBAETS Frank H 50-59 PL 304 10 / 36
170 NOE Ange H J16 302 10 / 50
171 ABILY Anne F 60-69 PL 299 4 / 30
172 TREMBLAY Miriam F 40-49 PL 298 9 / 32
173 BOURBY Isabelle F 60-69 TC 296 10 / 52
174 PASSEMARD Théodore H J18 294 9 / 34
175 SCIACCA Thierry H 50-59 PL 293 12 / 36
176 CAMUT Olivier H 40-49 TC 290 19 / 76
177 KOPPE Jacqueline F 70+ TC 282 3 / 13
178 PANCOUCKE Sabine F 50-59 TC 280 37 / 103
179 MURRAY Nicholas H 30-39 TC 277 13 / 51
180 ETIENNE Valerie F 50-59 PL 272 4 / 35
181 AMIOT Manahau H J14 270 3 / 13
182 METAYER Simon H J18 268 10 / 34
183 LECLERC Jean-François H 70+ TC 265 10 / 38
184 SAMAILLE Daniele F 70+ TC 263 4 / 13
185 MONNIER Alexis H J16 261 12 / 50
186 HEYMAN Brigitte F 60-69 TC 254 11 / 52
187 DESTOMBES Etienne H 70+ PL 253 4 / 14
188 LUSETTI Aude F 40-49 TC 252 28 / 89
189 CAMPOS Matéo H J16 249 14 / 50
190 GUYON Thomas H 30-39 TC 249 14 / 51
191 BOUTEILLER Isabelle F 40-49 PL 247 10 / 32
192 RIVENEZ Severine F 50-59 TC 246 42 / 103
193 LAIEB Nahima F 50-59 TC 243 44 / 103
194 SPINALI Marie F 40-49 TC 241 31 / 89
195 LHERMITTE Laurence F 50-59 PL 235 6 / 35
196 BÜREN Frédéric H 50-59 PL 232 13 / 36
197 GRÉBAUX Christophe H 50-59 PL 230 14 / 36
198 GAUTHIER Jean Claude H 70+ PL 229 5 / 14
199 LUINE Roda F 50-59 PL 227 8 / 35
200 VASSEUR Delphine F 50-59 PL 227 8 / 35
201 ROLLER Serge H 60-69 TC 225 28 / 80
202 LEMOINE Cedric H 19-29 TC 220 6 / 32
203 LHOMER Aurélie F 40-49 PL 218 12 / 32
204 DURET Valérie F 50-59 PL 217 11 / 35
205 LIEN Michel H 50-59 PL 212 15 / 36
206 NAIL Lionel H 60-69 TC 211 29 / 80
207 CHEVOULINE Laurent H 40-49 TC 203 35 / 76
208 ROUVIÈRE Marie-Ange F 50-59 PL 201 15 / 35
209 LECLERC Emmanuel H +20 PR3PD 198 5 / 7
210 LINGELSER Luc H 70+ TC 197 12 / 38
211 GUISSE Xavier H 60-69 PL 196 9 / 32
212 CHARRIER Marie F 70+ PL 195 6 / 13
213 JOOS Maïa F 30-39 TC 193 4 / 26
214 FRACHET Edwige F 40-49 PL 192 13 / 32
215 GÓMEZ CORONA Carlos H 40-49 TC 188 38 / 76
216 LUINE Michel H 60-69 PL 188 10 / 32
217 HARI Marie-Anne F 60-69 TC 184 20 / 52
218 ROBIN Patrick H 70+ TC 172 14 / 38
219 PISARSKI Florence F 50-59 TC 169 54 / 103
220 TOMBRE Emilien H J18 155 18 / 34
221 DUBRAY Aurelie F 40-49 TC 148 45 / 89
222 RIOU Jean-Luc H 70+ TC 140 16 / 38
223 MAGDELEINE Jacques H 70+ TC 138 17 / 38
224 HEYOPPE Maîté F 30-39 TC 137 8 / 26
225 BOULANGER Gwennael H 40-49 PL 123 19 / 33
226 ANGIBAUD Mathieu H 30-39 TC 668 1 / 51
227 YANGA Ingrid F 50-59 TC 655 5 / 103
228 DUFAU Laurent H 50-59 TC 604 8 / 89
229 VASSAU Gabriel H 40-49 TC 604 3 / 76
230 DANJOU Christelle F 50-59 TC 597 7 / 103
231 PARISOT Ségolène F 40-49 TC 597 7 / 89
232 PESTOURIE Marion F 50-59 TC 594 8 / 103
233 CHARVE Magali F 40-49 TC 586 8 / 89
234 WILST Veronique F 60-69 TC 574 2 / 52
235 DUFLOCQ Geoffrey H 40-49 TC 568 4 / 76
236 DIETSCH Ernest H 60-69 TC 562 3 / 80
237 FERAL Fabien H 50-59 TC 514 14 / 89
238 MER-APPÉRÉ Stéphane H 50-59 TC 507 16 / 89
239 GILLET Olivier H 50-59 TC 504 18 / 89
240 HÉBERT Gwénaëlle F 50-59 TC 492 13 / 103
241 DECRIEM Eric H 60-69 TC 490 4 / 80
242 GUILLEMENEY Pierre H 50-59 PL 490 3 / 36
243 GUILLEMAN Cedric H 50-59 TC 486 20 / 89
244 NAUMOVIC Alexia F 50-59 TC 483 15 / 103
245 BARENNES Frederic H 40-49 TC 475 1 / 76
246 AMIOT Haimana H 50-59 TC 469 22 / 89
247 MACQUET Benoît H 40-49 TC 448 10 / 76
248 BARBOTIN Hugo H +20 PR3PD 446 3 / 7
249 COLLIN Franck H 40-49 TC 441 11 / 76
250 DELORD Jacqueline F 50-59 TC 440 17 / 103
251 LOORIUS Emeline F 40-49 TC 421 16 / 89
252 PADOVESE Teresa F 50-59 PL 417 2 / 35
253 SERRE Virginie F 50-59 TC 412 21 / 103
254 MAGGI Edouard H 60-69 TC 406 9 / 80
255 RAVIZÉ Marc H 70+ TC 406 7 / 38
256 WEILER Philippe H 50-59 PL 398 5 / 36
257 SAILLÉ Christophe H 50-59 TC 389 27 / 89
258 ERIKSSON Ann F 50-59 TC 383 24 / 103
259 BRASSEUR Maxime H 30-39 TC 372 10 / 51
260 NEYRAC Jerome H 50-59 PL 369 6 / 36
261 LABAT Yaël F 19-29 PL 369 2 / 11
262 MICHELET Quentin H 30-39 TC 366 11 / 51
263 M. Alexandre H J18 365 5 / 34
264 GRIFFIN Robert H 60-69 TC 365 13 / 80
265 KONG-DUMAS Mafalda F 40-49 TC 364 19 / 89
266 LOUAZEL Patrick H 60-69 PL 363 4 / 32
267 VILLENAVE Patrick H 60-69 TC 361 14 / 80
268 MOREAU Frédéric H 50-59 TC 359 30 / 89
269 BEAU Stéphan H 50-59 TC 355 32 / 89
270 ARNAUD Catherine F 60-69 TC 349 7 / 52
271 TASTET VISAGE Julie F 40-49 TC 342 20 / 89
272 DEMANCHE Christine F 50-59 TC 341 28 / 103
273 BERTHEL Jérôme H 40-49 TC 337 15 / 76
274 CRÉVOLIN Stéphanie F 40-49 TC 337 21 / 89
275 FRACHET David H 50-59 TC 336 34 / 89
276 ALEXANDRE Virginie F 50-59 TC 332 30 / 103
277 MAILLARD Thierry H 60-69 TC 331 18 / 80
278 MOREL Nathalie F 50-59 TC 329 31 / 103
279 VILLENAVE Sylvie F 60-69 TC 320 8 / 52
280 BINET Pascale F 50-59 TC 319 32 / 103
281 NOBILLIAUX Florian H 40-49 TC 317 16 / 76
282 CRETON Raphaël H 50-59 PL 315 8 / 36
283 BOULAY Rose F 30-39 PL 314 3 / 13
284 BROUSSEAU Anaëlle F 19-29 PL 314 3 / 11
285 DUTHOIT Alexandre H +20 PR2 313 1 / 2
286 LEBRETON-NOYER Guillaume H 19-29 PL 311 2 / 17
287 FRESSE Claude H 60-69 PL 309 5 / 32
288 DUBARY Christelle F 40-49 TC 298 26 / 89
289 VILLENAVE Mathieu H 40-49 TC 296 18 / 76
290 POTIN Mayeul H 19-29 TC 293 5 / 32
291 BAZIN Cédric H 40-49 PL 292 8 / 33
292 POETE Marc H 60-69 TC 292 20 / 80
293 DUNNING Joanne F 60-69 PL 287 5 / 30
294 DELATTRE Jeremie H 40-49 TC 287 20 / 76
295 FRACHE Lucas H J14 279 2 / 13
296 BOLLE Karine F 50-59 TC 277 38 / 103
297 HARTMANN Nicolas H 40-49 TC 276 21 / 76
298 BOULANGER Elaia F J18 276 2 / 19
299 HOLLEY Delphine F 40-49 TC 272 27 / 89
300 LEMAIRE Evelyne F 70+ PL 269 2 / 13
301 VANHERSECKE Jean H 40-49 TC 267 24 / 76
302 CABALLERO Evenn H J16 263 11 / 50
303 BEHAGUE Anthony H 40-49 TC 263 25 / 76
304 HORREIN Philippe H 60-69 PL 263 7 / 32
305 EON Godeleine F 50-59 TC 261 39 / 103
306 VIGIER Lionel H 60-69 PL 258 8 / 32
307 LIEVRE Anthony H 50-59 TC 256 37 / 89
308 DIETSCH Claudine F 60-69 TC 254 11 / 52
309 NOEL Christelle F 50-59 TC 251 41 / 103
310 DAUSQUE Aimery H 19-29 PL 251 3 / 17
311 LALLEMANT Serge H 50-59 TC 248 39 / 89
312 RENARD Anne-Laure F 40-49 PL 247 10 / 32
313 DOLON Gaelle F 40-49 TC 246 29 / 89
314 MAYTIE Nolwenn F 50-59 TC 244 43 / 103
315 SIX Sophie F 40-49 TC 244 30 / 89
316 FLORENT Julien H 30-39 TC 241 15 / 51
317 CERDA Nicolas H 30-39 PL 240 8 / 24
318 FRAYSSE Eva F 19-29 TC 239 6 / 24
319 GALARME Jacqueline F 70+ PL 236 5 / 13
320 FARIA Xavier H 50-59 TC 236 40 / 89
321 BOURGEOIS Jean-Marie H 60-69 TC 235 27 / 80
322 LEONARD Arthur H J18 232 13 / 34
323 GRIFFIN Paula F 60-69 TC 231 13 / 52
324 DE SAINT JORES Justine F J18 230 4 / 19
325 BOULINGUEZ Pablo H 40-49 TC 229 29 / 76
326 DUPUY Arthur H 30-39 TC 224 16 / 51
327 CARIN Florence F 50-59 TC 223 45 / 103
328 DEBORD David H 30-39 PL 219 9 / 24
329 DUPONT LAVALLARD Isaline F J14 215 2 / 11
330 MAGOT Nicolas H 40-49 TC 215 31 / 76
331 LE GOFF Tumata F 40-49 TC 214 34 / 89
332 LECOINTE Grégoire H 30-39 TC 210 17 / 51
333 VIDUS Hugo H 40-49 PL 210 12 / 33
334 MORAND Nathalie F 60-69 TC 208 14 / 52
335 MEUNIER Françoise F 60-69 TC 206 15 / 52
336 ALIS Lydie F 50-59 PL 204 14 / 35
337 KLEISS David H 50-59 TC 203 44 / 89
338 LAGACHE Hubert H 50-59 TC 202 45 / 89
339 BREVIER Laurent H 40-49 TC 200 36 / 76
340 TUIHO Pascal H +20 PR1 198 1 / 1
341 EGIZIANO Christophe H 50-59 TC 197 47 / 89
342 PHELIZON Isabelle F 50-59 TC 191 48 / 103
343 COLSON Françoise F 60-69 PL 190 8 / 30
344 CORVAISIER Christelle F 40-49 TC 190 37 / 89
345 DE REYNAL -POINET Sarah F 50-59 PL 187 16 / 35
346 BRACKE Stéphanie F 50-59 TC 183 50 / 103
347 VOIRIN Halina F 50-59 TC 182 51 / 103
348 ORDOQUI Benoît H 40-49 PL 181 15 / 33
349 MESMIN Irina F 40-49 TC 180 39 / 89
350 MAISSE Hugo H J14 174 4 / 13
351 BERTUZZI Elena F 60-69 TC 173 21 / 52
352 DUPUY Pascal H 60-69 TC 172 32 / 80
353 BOULAY Jocelyne F 60-69 PL 169 10 / 30
354 FRACHE Sandra F 40-49 TC 168 42 / 89
355 ROSSET Christine F 70+ TC 165 7 / 13
356 TISSERAND Patrick H 60-69 PL 164 11 / 32
357 BEY Arthur H J16 162 20 / 50
358 BARATTIN Tom H J18 160 17 / 34
359 FENOUX Jean-Luc H 60-69 TC 160 35 / 80
360 BLOCKLET Arnaud H 30-39 TC 159 21 / 51
361 GERMAIN Gisele F 70+ TC 159 8 / 13
362 ROBIN Aaricia F 19-29 PL 158 4 / 11
363 SCHENK Thomas H 50-59 TC 157 50 / 89
364 LOTTE Rachel F 40-49 TC 156 43 / 89
365 DENTZ Ketty F 40-49 TC 155 44 / 89
366 TAHUHUTERANI Alonzo H J14 153 7 / 13
367 PUECH Marc H 40-49 PL 153 17 / 33
368 GUEROUT Gabriel H J16 152 21 / 50
369 HAMON Solenne F 50-59 PL 150 18 / 35
370 LEGRAND Véronique F 60-69 TC 150 22 / 52
371 GOUGEON Clément H 30-39 TC 150 22 / 51
372 GNECCHI Anne F 60-69 PL 149 11 / 30
373 ROBILLARD Tanguy H 30-39 TC 148 23 / 51
374 PELTIER Marion F 30-39 TC 147 6 / 26
375 SEPVAL Arnaud H 30-39 TC 144 24 / 51
376 NOËL Patrick H 60-69 TC 142 39 / 80
377 FRANÇOIS Maxence H J18 141 19 / 34
378 GUIGAL Pierre-Malo H J18 140 20 / 34
379 BODIN Quentin H 19-29 PL 140 8 / 17
380 FONG--ROYER Alani F J18 140 8 / 19
381 FRITSCH Amaury H J16 137 24 / 50
382 SAVOURÉ Arnaud H 50-59 TC 137 53 / 89
383 WATIER Julie F 50-59 TC 134 58 / 103
384 AIT HOCINE Feriel F 19-29 PL 132 6 / 11
385 GRANDGIRARD Lucie F J18 131 9 / 19
386 ARGAUT Elisa F J18 131 9 / 19
387 DRACOS FAMOSO Aurelien H 19-29 TC 128 11 / 32
388 DENNI Laurent H 50-59 PL 127 20 / 36
389 BODET Christine F 60-69 TC 126 24 / 52
390 GOTTE Jennifer F 40-49 TC 126 52 / 89
391 PELLIET Gaelle F 40-49 TC 123 53 / 89
392 ROURE Sébastien H 40-49 TC 122 48 / 76
393 LORGNIER Annie F 60-69 PL 122 12 / 30
394 JOLIVET Chloé F 19-29 TC 120 10 / 24
395 TROUCHE Isabelle F 60-69 TC 118 25 / 52
396 NATALI André H 60-69 TC 115 40 / 80
397 BUISSON Jean-Paul H 70+ PL 113 6 / 14
398 LEBOURGEOIS Claire F 40-49 TC 113 55 / 89
399 HUGUET Jean-Baptiste H 30-39 TC 112 27 / 51
400 HUET DE FROBERVILLE Laure F 19-29 TC 110 12 / 24
401 JALLON Anne F 19-29 TC 110 12 / 24
402 TROILO Antonella F 40-49 TC 109 56 / 89
403 JAMBON Eric H 50-59 PL 106 23 / 36
404 LOTTE Sébastien H 40-49 TC 104 53 / 76
405 REGEON Marie Jo F 70+ PL 102 8 / 13
406 JAMBON Nancy F 50-59 PL 101 23 / 35
407 LYDA Emmanuelle F 40-49 PL 101 17 / 32
408 VOGNIN Audrey F 30-39 TC 100 9 / 26
409 REYNAUD Corinne F 50-59 TC 98 64 / 103
410 GIRARD Emmanuel H 50-59 TC 97 57 / 89
411 MILLIEN DUBUIS Alix F J18 95 13 / 19
412 RICHARD Jérôme H 40-49 PL 95 22 / 33
413 AUDART Louise F J16 95 11 / 22
414 ROMAGNOLI Hugo H 19-29 TC 94 12 / 32
415 LAURENT Claude H 70+ TC 89 20 / 38
416 PIERSON Ambre F J18 86 15 / 19
417 DAUPHANT Jeanne F J16 82 15 / 22
418 ALLANIC Delphine F 40-49 TC 78 62 / 89
419 DELAMOTTE Rene H 60-69 TC 78 43 / 80
420 GUIDE Mélina F J18 74 16 / 19
421 BERTHET Camille F 19-29 TC 73 17 / 24
422 SONZOGNI Philippe H 50-59 PL 73 28 / 36
423 LOTS Jean-François H 50-59 TC 71 64 / 89
424 LENARDUZZI Jean-Louis H 50-59 TC 71 64 / 89
425 BOURGAUX Romain H J18 71 26 / 34
426 GIULIANI Francis H 70+ TC 71 22 / 38
427 HAMAN Sylvie F 50-59 TC 70 71 / 103
428 LUINE Ryan H 19-29 TC 68 15 / 32
429 DESMARCHELIER Valerie F 50-59 TC 65 73 / 103
430 PIAZZA Drystan H J16 65 35 / 50
431 MARTIN Alexis H 30-39 PL 63 12 / 24
432 BOSC Sasha H J16 58 36 / 50
433 LECONTE Florence F 60-69 TC 58 34 / 52
434 FREY Robin H 30-39 TC 56 36 / 51
435 IMBERT Axel H 19-29 TC 56 18 / 32
436 DUBOIS Alexandre H 50-59 PL 55 30 / 36
437 PATRIS Lou H 19-29 PL 52 13 / 17
438 RABDEAU Isabelle F 50-59 PL 50 29 / 35
439 CAILLER Eliott H J16 49 41 / 50
440 ARELLA Kevin H 30-39 PL 49 14 / 24
441 LEROY Ludovic H 40-49 PL 47 25 / 33
442 KREMPER Philippe H 50-59 PL 46 31 / 36
443 HOCHE Anne F 40-49 TC 46 70 / 89
444 RICHEUX Tristan H 30-39 PL 44 16 / 24
445 DEKESTER Eric H 60-69 PL 43 19 / 32
446 DEPORTE Pauline F 19-29 TC 43 19 / 24
447 ZMUDA Laurent H 50-59 TC 542 12 / 89
448 JOIGNEAUX Sabrina F 40-49 TC 493 13 / 89
449 MATHIS Stéphanie F 40-49 TC 454 15 / 89
450 SEMPÉRÉ Jean-Michel H 60-69 TC 450 5 / 80
451 LEFEBVRE Lucile F 60-69 TC 421 4 / 52
452 FLEUREAU Carole F 50-59 TC 419 18 / 103
453 DUFLOCQ Julien H 40-49 TC 417 12 / 76
454 JARLOT Benoit H 50-59 TC 413 24 / 89
455 BERTHET Quentin H 30-39 TC 402 9 / 51
456 GRINCOURT David H 50-59 TC 399 26 / 89
457 MAILLARD Nadine F 50-59 TC 392 23 / 103
458 JANIN Arnaud H 50-59 TC 389 27 / 89
459 BROUILLARD Jean-François H 70+ PL 365 2 / 14
460 FEHRENBACH Patrick H 60-69 TC 343 16 / 80
461 AROD Cyril F 50-59 TC 342 27 / 103
462 BURGY Béatrice F 70+ PL 324 1 / 13
463 OLMI Julien H 50-59 TC 321 35 / 89
464 DESMOLLES Gabin H J18 315 7 / 34
465 FAAFATUA Eva F 40-49 TC 310 24 / 89
466 BARROQUEIRO Adeline F 40-49 PL 308 7 / 32
467 PEYON Valérie F 50-59 TC 306 33 / 103
468 MOUTAPAM Antoine H J18 301 8 / 34
469 VINCENT Dominique F 50-59 TC 297 35 / 103
470 LEBEGUE Vincent H 60-69 PL 293 6 / 32
471 SCOTT Kevin H 40-49 TC 276 21 / 76
472 MOLAC Jean-Louis H 70+ PL 272 3 / 14
