3747 utilisateurs - 224 clubs.
saison 2023 - 20230904-01

Attention, la fin de saison C7DC est là.

  • Les efforts ramés jusqu’au 31/08 inclus peuvent être saisis sur la saison 2022-2023 jusqu’au 03/09/2023.
  • La modération des scores aura lieu jusqu’au 10/09, et les résultats définitifs seront communiqués ensuite.
  • La nouvelle saison 2023-2024 sera déployée d’ici fin septembre 2023, et tous les efforts ramés depuis le 01/09/2023 pourront être saisis.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez kevin.scott@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

GRAVELINES UNION SPORTIVE AVIRON
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 LOORIUS Frédéric H 40-49 TC 2129 1 / 177
2 LOORIUS Emeline F 40-49 TC 1974 2 / 186
3 DELPLACE Olivier H 40-49 TC 1887 3 / 177
4 PASZKOWIAK Audrey F 40-49 TC 1845 3 / 186
5 DENOLF Geoffrey H 40-49 TC 1741 6 / 177
6 CHARLEMAGNE Christophe H 40-49 TC 1719 7 / 177
7 DECRIEM Eric H 60-69 TC 1602 2 / 150
8 BARBEAU Julien H 30-39 TC 1500 1 / 97
9 LE LAIN Jean Pierre H 60-69 TC 1402 7 / 150
10 LAUDE Monique F 60-69 TC 1401 2 / 114
11 BEUGNET Sylvie F 50-59 TC 1382 16 / 205
12 PETIT Alice F 40-49 TC 1340 16 / 186
13 ALLOUCHERY Jeremy H 30-39 TC 1244 4 / 97
14 BLOCKLET Arnaud H 30-39 TC 1177 5 / 97
15 DAROLT Laurent H 50-59 TC 1116 29 / 215
16 VANDAMME Vincent H 40-49 PL 1100 1 / 49
17 CAPRON Frédéric H 50-59 TC 1018 43 / 215
18 LAFORCE Agnès F 40-49 TC 959 33 / 186
19 BERNARD Quentin H 50-59 TC 943 52 / 215
20 LEGAY Florent H 30-39 TC 942 7 / 97
21 SILLY Luc H 50-59 TC 922 55 / 215
22 GAUTIER Corentin H 30-39 TC 916 8 / 97
23 BROEDERS Jean-Claude H 60-69 TC 901 24 / 150
24 SAISON Jennifer F 40-49 TC 901 40 / 186
25 BOURIEZ Elisa F J16 843 6 / 92
26 PORQUET Oceane F 19-29 TC 785 6 / 73
27 PATOT Patrice H 60-69 TC 729 31 / 150
28 THENARD DUVIVIER Christelle F 40-49 TC 725 57 / 186
29 NION Erwan H 19-29 PL 637 2 / 44
30 MATAGNE Frédéric H 40-49 TC 623 66 / 177
31 FLENGHI Clémence F J16 620 13 / 92
32 MARTIGNONI Aude F 30-39 PL 619 2 / 29
33 PHILIPPE Romain H 30-39 TC 611 14 / 97
34 DEVILLARD COUSTRE Rose F J18 606 5 / 51
35 MORELLE Xavier H 30-39 TC 587 17 / 97
36 SENGIER Alizée F 19-29 TC 574 8 / 73
37 PORQUET Orlane F 19-29 TC 552 9 / 73
38 NOWAKOWSKI Katharine F 30-39 PL 530 4 / 29
39 PRUVOST Nicolas H 40-49 TC 502 84 / 177
40 CRETON Elodie F 40-49 PL 496 7 / 42
41 BRABANT Patricia F 60-69 PL 491 15 / 68
42 DECRIEM Adrien H 19-29 PL 480 5 / 44
43 TOMYN Gwendoline F 19-29 TC 453 11 / 73
44 LOT Gauthier H 19-29 TC 431 12 / 68
45 BEAUMONT Jacques H 50-59 TC 419 110 / 215
46 CARRÉ Vincent H 30-39 TC 417 27 / 97
47 DENOLF Elyse F J16 406 21 / 92
48 BOULMONT Denis H 60-69 TC 383 62 / 150
49 BRABANT Julien H 19-29 TC 381 16 / 68
50 CARDINAEL Matyas H 19-29 TC 380 17 / 68
51 JOIGNEAUX Cassandre F J16 380 25 / 92
52 PICQUE Xavier H 40-49 TC 365 104 / 177
53 GUILBERT Elodie F 40-49 TC 360 102 / 186
54 LOT Philippe H 50-59 TC 351 123 / 215
55 DOIRISSE Benjamin H 30-39 PL 342 9 / 34
56 LEFEBVRE Aurelie F 40-49 TC 320 106 / 186
57 LESCIEUX Raphael H 19-29 TC 313 21 / 68
58 DUBOIS Quentin H 19-29 TC 304 22 / 68
59 MEQUIGNON Emma F J18 303 14 / 51
60 BOULMONT Brigitte F 50-59 TC 302 105 / 205
61 CARRÉ Amélie F 30-39 TC 302 16 / 81
62 FELICES Claire F 60-69 TC 285 41 / 114
63 HUMEZ Julien H 30-39 TC 283 43 / 97
64 CARDINAEL Sasha F J18 283 15 / 51
65 ROSSIGNOL Lola F J16 283 38 / 92
66 BERRY Christelle F 50-59 TC 275 109 / 205
67 DESERT Nicole F 60-69 PL 253 25 / 68
68 PENET Laurent H 40-49 TC 246 123 / 177
69 DEVEYCX Sandrine F 40-49 TC 245 117 / 186
70 CARRE Clara F J16 242 45 / 92
71 DEROO Emilien H 19-29 TC 222 28 / 68
72 HELLEBOID Eve F J18 214 17 / 51
73 SAISON Evan H J16 211 51 / 105
74 BEAUCAMP Didier H 50-59 TC 210 150 / 215
75 VANDAMME Antoine H J16 209 52 / 105
76 KIEFFER Julien H 30-39 TC 198 54 / 97
77 SILLY Julie F 19-29 PL 190 13 / 33
78 DUBOIS Romane F 19-29 TC 187 32 / 73
79 DEBOUTIERE Tristan H 19-29 TC 186 31 / 68
80 MUTEAU Sacha F 19-29 TC 168 34 / 73
81 FASQUEL Thibaud H 30-39 TC 155 57 / 97
82 COMBES Julien H 30-39 TC 150 58 / 97
83 DEVULDER Victoire F J18 141 27 / 51
84 BARBIER Bernard H 60-69 TC 137 105 / 150
85 THENARD-DUVIVIER Mathieu H J18 133 49 / 70
86 DESCAMPS Pauline F J18 126 32 / 51
87 MATAGNE Tatiana F 30-39 PL 123 14 / 29
88 NION Romane F J18 120 34 / 51
89 MARIEN Vincent H 30-39 TC 120 64 / 97
90 JADOT Julien H 40-49 PL 107 37 / 49
91 THENARD DUVIVIER Bastien H J16 104 68 / 105
92 LECOMTE Caroline F 40-49 PL 97 27 / 42
93 POTTE Lily Rose F J16 91 70 / 92
94 DEROO Corentin H 19-29 TC 87 45 / 68
95 GOESSENS Maya F 19-29 PL 85 18 / 33
96 SAUVAGE Denis H J16 85 73 / 105
97 SIBILLE Victoire F J18 77 43 / 51
98 COSSART Audrey F 40-49 TC 59 159 / 186
99 BRAILLON Eve F 40-49 TC 57 160 / 186
100 MONNET Jean Louis H J18 49 66 / 70
101 MAZZOLINI Rachel F 19-29 PL 47 27 / 33
102 LEFRANC Cloé F J16 42 80 / 92
103 VAREZ Vianney H 50-59 PL 40 55 / 65
104 JUDD Philippe H 70+ TC 39 46 / 56
105 BOUSQUET Herve H 60-69 TC 36 136 / 150
106 GRANDVALLET Eva F J16 28 89 / 92
107 COSSART Louise F J16 27 90 / 92
108 REGADO Elona F 19-29 TC 24 63 / 73
109 LECLERCQ Chantal F 60-69 PL 20 62 / 68
110 LELAIN Valérie F 50-59 PL 20 54 / 63
111 DEVIN Noémie F 19-29 PL 0 N/D
112 JÉRÔME Geneau H 40-49 TC 0 N/D
113 GENEAU Laëtitia F 40-49 TC 0 N/D
114 LEBLANC Marion F 50-59 PL 0 N/D
115 DECAMP Eléa F 19-29 PL 0 N/D
116 GOMMARD Mathieu H 40-49 PL 0 N/D
117 MALFOY Francis H 60-69 TC 0 N/D
118 FUHRER Cathy F 50-59 TC 0 N/D
119 RYCKLEWSKI Juliette F 40-49 TC 0 N/D
120 NION Frédéric H 50-59 TC 0 N/D
121 DECRIEM Jacques H 70+ TC 0 N/D
122 MONSIGNY Yoann H 40-49 PL 0 N/D
123 DOFFAGNE Celia F 40-49 PL 0 N/D
124 CRETON Valerie F 50-59 TC 0 N/D
125 FERLA Julien H 30-39 TC 0 N/D
126 DELANOY Romain H 40-49 TC 0 N/D
127 GOLLIOT Nicolas H 19-29 TC 0 N/D
128 SHEPPER Clarisse F J16 0 N/D
129 MASSON Laurent H 50-59 TC 0 N/D
130 TANCHON étienne H 50-59 TC 0 N/D