2248 utilisateurs - 141 clubs.
saison 2024 - 20240601-01

La saison 2023-2024 est lancée ! Attention nécessité de recréer un compte

Attention, pour cette nouvelle saison tous les comptes ont été supprimés : il faut recréer un compte pour chaque participant.

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs à l’adresse c7dc@ffaviron.fr 🙏

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez c7dc@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

GRAVELINES AVIRON
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 GRINCOURT David H 50-59 TC 1059 8 / 151
2 PASZKOWIAK Audrey F 40-49 TC 1040 2 / 121
3 DELPLACE Olivier H 40-49 TC 997 1 / 121
4 LOORIUS Emeline F 40-49 TC 955 3 / 121
5 LOORIUS Frédéric H 40-49 TC 888 3 / 121
6 BARBEAU Julien H 30-39 TC 785 4 / 81
7 DECRIEM Eric H 60-69 TC 749 8 / 110
8 LE LAIN Jean Pierre H 60-69 TC 646 13 / 110
9 CHARLEMAGNE Christophe H 40-49 TC 604 14 / 121
10 DENOLF Geoffrey H 40-49 TC 586 15 / 121
11 JOIGNEAUX Sabrina F 40-49 TC 555 22 / 121
12 GAUTIER Corentin H 30-39 TC 555 11 / 81
13 CARDINAEL Matyas H 19-29 TC 530 1 / 47
14 ALLOUCHERY Jeremy H 30-39 TC 505 13 / 81
15 LAUDE Monique F 60-69 TC 471 9 / 91
16 BOURIEZ Elisa F J18 457 1 / 39
17 GOUVART Jean François H 40-49 TC 445 23 / 121
18 FOURNIER Adrien H 30-39 TC 394 16 / 81
19 LAFORCE Agnès F 40-49 TC 378 31 / 121
20 VANDAMME Vincent H 40-49 PL 377 8 / 47
21 MARTIGNONI Aude F 30-39 PL 365 3 / 19
22 BROEDERS Jean Claude H 60-69 TC 335 41 / 110
23 MORELLE Xavier H 30-39 TC 316 27 / 81
24 SANCHE Ophélie F 19-29 TC 287 6 / 42
25 DECRIEM Adrien H 19-29 PL 276 3 / 28
26 PORQUET Orlane F 19-29 TC 263 8 / 42
27 MARIEN Vincent H 30-39 TC 247 33 / 81
28 BOULMONT Brigitte F 50-59 TC 240 67 / 148
29 ADONEL Louka H J16 231 22 / 75
30 PHILIPPE Romain H 30-39 PL 228 9 / 31
31 FLENGHI Clémence F J16 228 19 / 69
32 PICQUE Xavier H 40-49 TC 227 59 / 121
33 BLOCKLET Arnaud H 30-39 TC 213 41 / 81
34 LESOT Stéphane H 40-49 TC 213 64 / 121
35 BOULMONT Denis H 60-69 TC 206 64 / 110
36 SAISON Evan H J16 186 33 / 75
37 PORQUET Oceane F 19-29 TC 174 13 / 42
38 DESERT Nicole F 60-69 PL 167 18 / 46
39 DEVILLARD COUSTRE Rose F J18 160 9 / 39
40 NION Erwan H 19-29 PL 151 15 / 28
41 CEUGNIEZ Louise F J16 148 30 / 69
42 LEROY Ludovic H 40-49 PL 142 30 / 47
43 THENARD-DUVIVIER Bastien H J16 129 40 / 75
44 DEHARTE Quentin H J14 126 22 / 52
45 RIFFLART Emma F J14 122 12 / 37
46 LAVIEVILLE Laly F J14 110 15 / 37
47 JOIGNEAUX Cassandre F J18 109 19 / 39
48 MORVAN Laetitia F 40-49 TC 108 82 / 121
49 HENRY Léna F J14 105 16 / 37
50 LOTTE Jared H J14 97 28 / 52
51 VANDERSTRAETEN Karine F 50-59 PL 96 33 / 56
52 ROELANTS Eliot H J14 93 29 / 52
53 CARDINAËL Maryus H J14 93 29 / 52
54 THENARD-DUVIVIER Mathieu H J18 85 35 / 44
55 SKALSKI Laetitia F 40-49 TC 81 93 / 121
56 VAN WANSEELE Tom H J16 79 57 / 75
57 SARLON Julien H J14 77 33 / 52
58 DEBOUDT Arthur H J14 73 35 / 52
59 BLANPAIN Jean Pierre H 50-59 PL 68 33 / 46
60 DEROY Jade F J16 61 58 / 69
61 TACCOEN Lise F 19-29 TC 54 32 / 42
62 PRUVOST Nicolas H 40-49 TC 53 105 / 121
63 BARROIS Aylina F J14 51 28 / 37
64 LECERF Lucie F 30-39 TC 49 40 / 52
65 POTTE Lily-Rose F J16 48 64 / 69
66 JULIEN William H J14 42 45 / 52
67 DAROLT Laurent H 50-59 TC 28 140 / 151
68 TANCHON Etienne H 50-59 TC 23 142 / 151
69 MORICE Charlie F J14 23 35 / 37
70 LECLERCQ Chantal F 60-69 PL 20 41 / 46
71 SILLY Luc H 50-59 TC 20 145 / 151
72 DOFFAGNE Celia F 40-49 PL 20 34 / 41
73 VANDERSTRAETEN Christophe H 50-59 TC 20 145 / 151
74 FELICES Claire F 60-69 TC 20 86 / 91
75 ROSSIGNOL Lola F J18 20 37 / 39
76 LESCIEUX Raphael H 19-29 TC 20 40 / 47
77 VANDAMME Margaux F J14 20 37 / 37
78 PETIT Alice F 40-49 TC 20 111 / 121
79 PENET Laurent H 40-49 TC 20 114 / 121
80 BARRETO Alvaro H 40-49 PL 20 42 / 47
81 BERRY Christelle F 50-59 PL 5 55 / 56
82 MATAGNE Tetiana F 30-39 PL 3 19 / 19
83 DITILYEU Lise F 19-29 TC 0 N/D
84 CHARLET Agnes F 50-59 TC 0 N/D
85 GEORGE Angele F 19-29 TC 0 N/D
86 BRABANT Patricia F 60-69 PL 0 N/D
87 BEUGNET Sylvie F 50-59 TC 0 N/D
88 MATAGNE Frederic H 40-49 TC 0 N/D
89 MARTY Claire F 40-49 PL 0 N/D
90 POTTE Clothilde F 30-39 TC 0 N/D
91 FASQUEL Thibaut H 30-39 TC 0 N/D
92 COLANGE Nicolas H 30-39 TC 0 N/D
93 MARTY Benjamin H 30-39 TC 0 N/D
94 PONTHIEUX Amandine F 30-39 PL 0 N/D
95 PONTHIEUX Antoine H 30-39 TC 0 N/D
96 DOIRISSE Benjamin H 30-39 PL 0 N/D
97 TOMYN Gwendonile F 19-29 TC 0 N/D
98 IDDOUCH Nada F 19-29 TC 0 N/D
99 CLERSON Valentin H 19-29 TC 0 N/D
100 SENGIER Alizee F 19-29 TC 0 N/D
101 SILLY Julie F 19-29 TC 0 N/D
102 DEBOUTIERE Tristan H 19-29 TC 0 N/D
103 WISSOCQ Celia F 19-29 TC 0 N/D
104 DRUEZ Timothé H J14 0 N/D