2569 utilisateurs - 152 clubs.
saison 2024 - 20240601-01

La saison 2023-2024 est lancée ! Attention nécessité de recréer un compte

Problème au niveau de la réinitialisation de mot de passe, le problème sera résolu prochainement. Merci de votre compréhension.

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs à l’adresse c7dc@ffaviron.fr 🙏

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez c7dc@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

CERCLE NAUTIQUE DE FRANCE
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 STENGER Laurent H 50-59 TC 1194 22 / 180
2 RADKO Sylvie F 50-59 TC 1154 12 / 176
3 SCHAEFER Jacques-Antoine H 50-59 TC 1060 30 / 180
4 GROSCLAUDE Eric H 60-69 TC 895 21 / 134
5 OULOVSKY Laurence F 50-59 TC 718 45 / 176
6 PLESSIA Isabel F 50-59 TC 712 46 / 176
7 LEVENES Raphaël H 50-59 TC 682 61 / 180
8 FAURE-GEORS Pierre H 50-59 TC 663 66 / 180
9 MARTIN Manu H 40-49 TC 550 49 / 137
10 DECK Louis Michel H 50-59 TC 525 86 / 180
11 DUPUY TEZE Anne F 60-69 TC 518 33 / 118
12 VANNNIER Luc H 60-69 TC 516 50 / 134
13 BADELON Guillaume H 60-69 PL 465 9 / 45
14 DOUINEAU Vincent H 30-39 PL 397 6 / 32
15 LACLAU Isabelle F 60-69 PL 390 15 / 56
16 BERNARD Nathalie F 40-49 TC 373 64 / 154
17 KAPLAN Paul H 30-39 TC 350 38 / 90
18 OSIER Vered F 50-59 PL 343 18 / 69
19 DESJUZEUR Marc H 30-39 TC 341 41 / 90
20 BABAYEV Fariz H J18 311 13 / 53
21 SEYTRE Jeff H 40-49 TC 297 78 / 137
22 JOUBERT Nathan H 19-29 TC 287 18 / 60
23 BEAUGARS Marc H 50-59 TC 286 113 / 180
24 GELOEN Paul H 30-39 TC 283 50 / 90
25 LE GUERNEVÉ Vincent H 19-29 PL 274 7 / 31
26 GÓMEZ CORONA Carlos H 40-49 TC 272 84 / 137
27 RUBIO Aurore F 40-49 PL 272 15 / 52
28 MARCIANO Julien H J16 260 40 / 89
29 WATENBERG Jean-Baptiste H 19-29 TC 253 23 / 60
30 TOURNAILLE Nicolas H 19-29 TC 249 24 / 60
31 GALET Gaspard H J14 242 23 / 64
32 WILLEMS Pauline F 19-29 TC 237 19 / 54
33 BON Romain H 40-49 TC 216 95 / 137
34 MASSON Laurence F 40-49 TC 189 97 / 154
35 OLIVEIRA MONTEIRO Lucas H 19-29 TC 183 28 / 60
36 BELLON Denis H 50-59 TC 176 137 / 180
37 NATALI Lucile F 19-29 TC 176 26 / 54
38 SMADJA Eric H 50-59 TC 175 138 / 180
39 REVOL Maxime H J18 171 28 / 53
40 DELASSALLE César H J18 165 30 / 53
41 CHEVRIER Sylvie F 60-69 PL 158 28 / 56
42 HEURTAUT Tess F J16 157 48 / 81
43 KHALIL Alexandra F 30-39 PL 147 10 / 25
44 DOR Marc-Antoine H 19-29 TC 127 33 / 60
45 SCHMIDT Marielle F 50-59 TC 123 137 / 176
46 BURG Pierre H 30-39 TC 113 70 / 90
47 OSIER Ariel H J16 100 68 / 89
48 MORIN Yves H 60-69 PL 100 29 / 45
49 MARTIN-JOHNER Rose F J16 95 66 / 81
50 DEGAND Pierre-François H 70+ PL 88 16 / 25
51 LAJOANIE CHERIKI Séverine F 40-49 PL 84 31 / 52
52 PIN Clémence F J18 83 32 / 41
53 CHERNI Skander H 19-29 TC 76 42 / 60
54 BAUDIN Charlotte F J18 48 39 / 41
55 REKALIDIS Andrea H 30-39 TC 45 80 / 90
56 BESANÇON Thibaut H 19-29 TC 44 48 / 60
57 GODIN Edouard H J16 26 87 / 89
58 CHEVREL Claire F 19-29 PL 26 21 / 23
59 WILLEMS Maxence H 19-29 PL 25 30 / 31
60 HAMOT Edouard H 30-39 TC 21 87 / 90
61 PIERRE Nathalie F 50-59 PL 20 61 / 69
62 MALDAMÉ Anne-Laure F 50-59 PL 20 61 / 69
63 DE RENGERVÉ Stanislas H 19-29 TC 3 59 / 60
64 WATIER Julie F 50-59 TC 0 N/D
65 MICHEL Jean-Baptiste H 19-29 TC 0 N/D
66 RADACK Daniel H 50-59 PL 0 N/D
67 MCCOY Bruce H 60-69 TC 0 N/D
68 MICOUD Raphaël H J16 0 N/D
69 ADAM Adelaide F 50-59 TC 0 N/D
70 BONFILS Bertrand H 60-69 TC 0 N/D
71 CARROT-DULAC Constance F J16 0 N/D
72 COURTIN Eric H 60-69 TC 0 N/D
73 PHELAN Anna F 30-39 TC 0 N/D
74 SION Philippe H 60-69 TC 0 N/D
75 SATTONNET Juliane F 50-59 TC 0 N/D
76 MAZENOD Claire F 50-59 TC 0 N/D
77 MENDES SAMPAIO Clara F 19-29 TC 0 N/D
78 LARDIER Louen H J16 0 N/D
79 GARDEY Raphael H J16 0 N/D
80 BUSSEROLLES Chantale F 60-69 TC 0 N/D
81 HAMON Jérémie H 40-49 TC 0 N/D
82 RAJPAL Ritika F 30-39 TC 0 N/D
83 SALBURG Isabella F 40-49 TC 0 N/D
84 TRAN Van Manh H 60-69 TC 0 N/D
85 ROBIN-CHAMPIGNEUL Arthur H 19-29 PL 0 N/D
86 CHARPENTIER Nadine F 60-69 TC 0 N/D
87 LITZLER Jean-Bernard H 50-59 TC 0 N/D
88 TRUCK Violaine F 50-59 PL 0 N/D
89 CERVERA Pascale F 60-69 PL 0 N/D
90 QUARANTA Adriana F 50-59 TC 0 N/D
91 JULIEN Sébastien H 40-49 PL 0 N/D
92 JAMIKESHEV Iskander H J16 0 N/D
93 MONASTERIO Franck H 40-49 PL 0 N/D
94 CHOLAKIAN Arpineh F 40-49 TC 0 N/D
95 CARFAGNINI Patricio H 40-49 PL 0 N/D
96 BORRIONE Ludovic H 30-39 TC 0 N/D