3152 utilisateurs - 204 clubs.
saison 2023 - 20221030-01

La saison 2022-2023 est lancée !
Les résultats de la saison 2021-2022 sont disponibles dans les archives.

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs par email à Kévin à l’adresse kevin.scott@ffaviron.fr 🙏

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez kevin.scott@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

COGNAC YACHT ROWING CLUB
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 RAVIZÉ Marc H 60-69 TC 897 9 / 122
2 BONNEFON Claude F 70+ TC 766 1 / 28
3 MOREAU Frédéric H 50-59 TC 644 43 / 187
4 SIX Thierry H 40-49 TC 637 40 / 154
5 COUTURIER Patrick H 50-59 TC 626 48 / 187
6 CESBRON Léonie F J16 616 6 / 85
7 COUTURIER Christelle F 50-59 TC 611 26 / 187
8 FERET-GRANGERE Blanche F J16 606 7 / 85
9 SIX Sophie F 40-49 TC 601 40 / 158
10 LAPIQUE Emma F J16 548 9 / 85
11 BODET Jean Luc H 70+ TC 541 2 / 46
12 VALLIER Isabelle F 40-49 TC 508 50 / 158
13 OLLIER Raphael H J16 445 16 / 99
14 BOUETARD Valentine F J16 403 16 / 85
15 CHEVALIER Noah H J18 394 9 / 66
16 DENIS Natacha F 40-49 TC 382 70 / 158
17 MORET Lylou F J16 370 20 / 85
18 BAGLAN Barbara F 50-59 TC 366 55 / 187
19 TACHET Jean Christophe H 50-59 TC 345 81 / 187
20 MAURET Gabin H J16 341 26 / 99
21 AMISSE Tommy H J18 340 17 / 66
22 LORIEAU Claudine F 60-69 TC 334 15 / 88
23 ANGELIER David H 30-39 TC 331 22 / 86
24 AMISSE Richard H 40-49 TC 327 79 / 154
25 COLLIN Aurélie F 40-49 TC 310 79 / 158
26 MONADIER Benoît H 40-49 PL 308 13 / 46
27 PERIER Séverine F 50-59 TC 307 64 / 187
28 COLLIN Christophe H 50-59 PL 304 16 / 60
29 ROSSET Christine F 70+ TC 296 3 / 28
30 DENIS Coralie F J16 293 31 / 85
31 CLEMENT Bruno H 60-69 PL 291 8 / 30
32 JAVAUGUE Herve H 70+ TC 263 7 / 46
33 BODET Christine F 60-69 PL 263 13 / 59
34 FAURE Pascal H 50-59 TC 262 100 / 187
35 QUIGNON FAVREAU Thomas H J16 257 32 / 99
36 BORNER Dorian F 60-69 TC 254 19 / 88
37 DUPUIS Jean H 70+ TC 254 8 / 46
38 CASTELLETTA Victor H 30-39 TC 250 33 / 86
39 LORTHIOS Claire F 30-39 PL 247 8 / 26
40 RITTER Jacques H 60-69 TC 241 54 / 122
41 GEYSSELY Estelle F +20 PR3ID-CD 241 2 / 5
42 VANDEVOORDE Capucine F J16 236 38 / 85
43 MAGDELAINE Jacques H 60-69 TC 235 58 / 122
44 VERGNE Marc Aurele H J16 225 35 / 99
45 BREVIER Laurent H 40-49 TC 213 98 / 154
46 TEXIER PEREZ Lucas H J18 211 31 / 66
47 FERET-GRANGER Colette F J16 194 46 / 85
48 METAYER Simon H J16 192 45 / 99
49 PIETTE Margaux F 19-29 TC 160 26 / 65
50 DELATTRE Christelle F 50-59 PL 152 17 / 58
51 BUIL Carine F 40-49 PL 144 12 / 39
52 LANOUE Franck H 50-59 TC 144 134 / 187
53 DE CAZANOVE Amaury H 60-69 TC 127 83 / 122
54 BOULLAND Margot F J16 113 61 / 85
55 CHOQUIN Guy H 70+ TC 109 18 / 46
56 TRICHET Didier H 60-69 TC 94 90 / 122
57 REGEON Marie Jo F 70+ PL 88 7 / 16
58 BONNAUD Jeanne-Louise F J18 81 38 / 46
59 MAILLY Antoine H J16 80 69 / 99
60 MEHAUD Jean H 70+ TC 78 22 / 46
61 LULAGUE Caroline F 40-49 PL 75 25 / 39
62 BACHELIER Pascal H 60-69 TC 75 96 / 122
63 MEHAUD Jacqueline F 50-59 TC 69 129 / 187
64 PERRIER Zoé F J18 69 40 / 46
65 FERCHAUD François H 60-69 PL 48 21 / 30
66 DE WITASSE Sabine F 50-59 TC 41 146 / 187
67 GUERIN-MEUNIER Mathilde F 30-39 PL 40 22 / 26
68 ESTRADE Paul H J16 36 88 / 99
69 ABREU BERNARD Lorelei F J16 35 80 / 85
70 GUERBÉ Manon F 30-39 TC 34 54 / 72
71 GRATEAUD Léo H J18 24 64 / 66
72 LESAGE Aubin H J16 14 93 / 99
73 BERNARDIN Zoé F 19-29 TC 12 59 / 65
74 TESSIER Alexandre H J16 9 95 / 99
75 DELAUNAY Jean-Michel H 70+ TC 6 44 / 46
76 NICOLAS Loan H J16 5 96 / 99
77 BOINOT Edouard H 30-39 TC 2 85 / 86
78 BRAYER Anton H J16 1 97 / 99
79 MARQUET Gaspard H J16 0 N/D
80 COULAUD Carole F 50-59 TC 0 N/D
81 LURTON Julia F 30-39 PL 0 N/D
82 DEPAYE Pascale F 50-59 PL 0 N/D
83 VERNHES Jacques H 70+ TC 0 N/D
84 MAXIME Andréa F 30-39 TC 0 N/D