3753 utilisateurs - 224 clubs.
saison 2023 - 20230928-01

Attention, la fin de saison C7DC est là.

  • Les efforts ramés jusqu’au 31/08 inclus peuvent être saisis sur la saison 2022-2023 jusqu’au 03/09/2023.
  • La modération des scores aura lieu jusqu’au 10/09, et les résultats définitifs seront communiqués ensuite.
  • La nouvelle saison 2023-2024 sera déployée d’ici fin septembre 2023, et tous les efforts ramés depuis le 01/09/2023 pourront être saisis.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez kevin.scott@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

CLUB NAUTIQUE DIEPPOIS
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 DEFOULNY Nicole F 70+ TC 0 N/D
2 CATHERINE Catherine F 60-69 TC 0 N/D
3 BAILLET Patrick H 70+ TC 0 N/D
4 DOVIN Gaetan H J16 0 N/D
5 AMELIN Coline F 19-29 PL 0 N/D
6 SANNIER Frédéric H 50-59 TC 0 N/D
7 GUEUDIN Cedric H +20 PR3ID-AB 162 1 / 2
8 HAUTOT Thibaud H +20 PR3ID-AB 126 2 / 2
9 FOURNEAUX Dimitri H -20 PR3ID-CD 96 2 / 2
10 DENIS GOBRON Sullyvan H +20 PR3ID-CD 287 3 / 11
11 DEBORGGRAEVE Theo H +20 PR3ID-CD 269 4 / 11
12 MORIN Laetitia F +20 PR3ID-CD 70 4 / 5
13 PLOUARD Sebastien H +20 PR3ID-BC 152 5 / 13
14 CANUEL Melissa F +20 PR3ID-CD 16 5 / 5
15 HAMEL Christophe H +20 PR3ID-CD 99 7 / 11
16 MOUILLARD David H +20 PR3ID-BC 96 9 / 13
17 HAMEL Sebastien H +20 PR3ID-CD 57 9 / 11
18 DUMONT Anthony H +20 PR3ID-CD 37 10 / 11
19 COLIN Steve H +20 PR3ID-BC 37 11 / 13
20 PAJOT David H +20 PR3ID-CD 26 11 / 11
21 PAJOT Fabien H +20 PR3ID-BC 0 N/D
22 GAMELIN Timothe H J18 390 14 / 70
23 PANCHAU Charlotte F J16 461 18 / 92
24 GEORGES Olivier H 70+ TC 180 25 / 56
25 OLIVIER Claudine F 60-69 TC 388 26 / 114
26 MONTAGNE Florence F 50-59 TC 874 31 / 205
27 SANNIER Elliot H J16 391 32 / 105
28 JUSTIN Philippe H 60-69 TC 701 34 / 150
29 MICHEL Maeva F J16 317 35 / 92
30 GUEROUT Louis H J16 367 36 / 105
31 HEBERT Edgar H J16 332 40 / 105
32 DEHAME Camille F J16 278 40 / 92
33 THIBOUS Ferdinand H J18 208 40 / 70
34 FORTOULLACOMME Mélanie F 40-49 TC 872 41 / 186
35 HOLLEY Simon H J18 204 42 / 70
36 DUCHÊNE Dorian H J18 168 46 / 70
37 DURIOT Lucile F J16 222 49 / 92
38 HOLLEY Delphine F 40-49 TC 773 51 / 186
39 DES CHAMPS DE BOISHEBERT Gabriel H J16 158 59 / 105
40 LANFRY Carole F 50-59 TC 536 60 / 205
41 TRIPLET Margot F 19-29 TC 28 60 / 73
42 MACQUET Thierry H 60-69 TC 384 61 / 150
43 OLIVIER Florence F 60-69 TC 88 83 / 114
44 LEMAITRE Fréderic H 50-59 TC 374 118 / 215
45 DESSAINT Veronique F 50-59 TC 215 122 / 205
46 FISSASEGOLA Claudia F 40-49 TC 113 138 / 186
47 TRIPLET Jean-Pierre H 50-59 TC 279 139 / 215
48 MEDIEU Sandrine F 50-59 TC 0 N/D