2237 utilisateurs - 141 clubs.
saison 2024 - 20240601-01

La saison 2023-2024 est lancée ! Attention nécessité de recréer un compte

Attention, pour cette nouvelle saison tous les comptes ont été supprimés : il faut recréer un compte pour chaque participant.

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs à l’adresse c7dc@ffaviron.fr 🙏

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez c7dc@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

AVIRON UNION NAUTIQUE DE LILLE
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 YANGA Ingrid F 50-59 TC 818 6 / 147
2 DEMANCHE Christine F 40-49 TC 667 13 / 120
3 COCHIN Vincent H 50-59 TC 608 38 / 151
4 BARRIAT Claude F 60-69 TC 461 11 / 91
5 MOUFTIEZ Cédric H 50-59 TC 430 58 / 151
6 GOCHON Loic H 30-39 PL 380 3 / 31
7 LANTOIN Victor H J16 356 5 / 75
8 CARNEAUX Isabelle F 60-69 TC 345 21 / 91
9 MASY Jeanluc H 60-69 TC 340 39 / 110
10 BROUILLARD Jean-François H 70+ PL 337 3 / 25
11 HAUTIER Augustin H 30-39 PL 330 6 / 31
12 DECOOPMAN Corine F 60-69 TC 327 23 / 91
13 BARTHELEMY Thibaut H J16 325 8 / 75
14 HIDOT Marie F 30-39 PL 315 4 / 18
15 GIVELET Erwan H 50-59 TC 314 79 / 151
16 LAIEB Nahima F 50-59 TC 305 55 / 147
17 HECQUET Delphine F 40-49 TC 294 42 / 120
18 COSLÉOU Jean H 50-59 TC 290 82 / 151
19 BOURGAIN David H 40-49 TC 288 45 / 121
20 COSSON Thierry H 50-59 PL 287 12 / 46
21 HANICOTTE Justine F 40-49 PL 286 5 / 41
22 FICHAUX Alexandre H J16 286 11 / 75
23 LHERMITTE Laurence F 50-59 PL 280 15 / 55
24 YANGA Amélia F J16 273 10 / 69
25 PIFFETEAU Edgar H J16 263 14 / 75
26 BOUTRY WOLFANGEL Arthur H J16 262 15 / 75
27 BERLEMONT Adrien H 30-39 TC 259 31 / 81
28 DONNIZAUX Capucine F J16 259 13 / 69
29 IORDANOW Vianney H J14 258 5 / 52
30 SAINT SUPERY Chloe F J16 256 14 / 69
31 BOURGAIN Joachim H J14 256 7 / 52
32 FLAMENT Antoine H J16 253 18 / 75
33 TLALKA Samuel H 19-29 TC 250 9 / 46
34 DEBONTE Charly H J16 244 21 / 75
35 BÉGUIN Marianne F 40-49 TC 243 53 / 120
36 BACLET Louis H J18 233 12 / 44
37 THOMA Antoine H 40-49 TC 233 57 / 121
38 HAERING Daniel H 70+ PL 230 6 / 25
39 SHALLOO Breffni F J16 226 20 / 69
40 LAMPIN Lou F J16 225 21 / 69
41 RUELLE Titouan H J18 207 16 / 44
42 BESSAGUET Bastien H 19-29 PL 195 8 / 28
43 DERMINEUR Baptiste H J18 189 19 / 44
44 COURMONT Guillaume H 19-29 PL 126 17 / 28
45 PANCOUCKE Sabine F 50-59 TC 120 94 / 147
46 DONNIZAUX Antoine H 40-49 PL 97 31 / 47
47 KOVACEVIC Andrej H J18 87 34 / 44
48 SMAGINE Tiron H J16 86 54 / 75
49 DEGRAVE Kathleen F 50-59 TC 85 113 / 147
50 TOLEDO Marie F 30-39 TC 75 31 / 52
51 MEHAH Jade F J16 74 54 / 69
52 PAEYE Brigitte F 60-69 TC 71 63 / 91
53 MOUFTIER Samuel H J18 70 36 / 44
54 BARTHOLEYNS Felix H J16 67 60 / 75
55 FICHEUX Perrine F J18 65 29 / 39
56 MARJORIE Brottier F 30-39 TC 61 36 / 52
57 SIDROT Rodrigue H J18 60 38 / 44
58 IBN TAIB Nassim H J14 59 39 / 52
59 COSLEOU Marie Anne F J16 59 60 / 69
60 HEYMAN Brigitte F 60-69 TC 52 69 / 91
61 PAUL Tom H J14 52 40 / 52
62 DONNIZAUX Charlotte F J14 48 28 / 36
63 LEBEGUE Vincent H 60-69 PL 47 31 / 42
64 LOCATELLI Florent H 30-39 TC 44 66 / 81
65 SAMAILLE Daniele F 60-69 TC 37 79 / 91
66 MOREL Nathalie F 50-59 TC 33 129 / 147
67 ROUGEAU Arthur H J18 32 41 / 44
68 PAYEN Gabrielle F 40-49 PL 30 29 / 41
69 LECHEVIN Francis H 70+ TC 29 42 / 52
70 DESMARCHELIER Valerie F 50-59 TC 26 133 / 147
71 CONTAMIN Sabrina F 40-49 TC 21 109 / 120
72 MOREL Lise F 19-29 TC 15 39 / 42
73 DERLY Lea F J18 10 39 / 39
74 DOBOEUF Raphael H 19-29 TC 8 44 / 46
75 MILLOT Louise F 19-29 TC 0 N/D
76 LIEBAERT Denis H 60-69 TC 0 N/D
77 MERCIER Marianne F 50-59 PL 0 N/D